2007年广东省国际象棋锦标赛男子8岁组

名次表

名次 姓名           协会 俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    白金石 (35)   不计 省外解建军中心   7.5    42.0   57.0   45.0      6
 2    李东程 (30)   不计 省外解建军中心   7.5    39.5   53.0   42.5      7
 3    陈俊宏 (17)   男8  深圳解建军中心   7      34.5   51.5   41.5      6
 4    郑子亮 (78)   男8  广州市           6.5    37.5   52.0   40.5      5
 5    熊逸伦 (45)   男8  深圳棋院         6.5    37.0   52.0   41.0      6
 6    南非 (44)     男8  佛山市           6.5    34.5   51.0   39.5      6
 7    任逸天 (42)   男8  深圳棋院         6.5    34.5   45.5   34.5      6
 8    罗泽森 (40)   男8  中山棋牌协会     6.5    34.0   47.5   38.0      5
 9    虞翔博 (66)   男8  珠海国际象棋协会 6.5    33.0   47.0   37.5      5
 10   陈柏宁 (20)   男8  深圳棋院         6.5    30.5   49.5   38.5      6
 11   李兆捷 (56)   男8  汕头市添翼       6      34.0   54.5   42.5      5
 12   王梓渲 (69)   男8  汕头澄海城南小学 6      31.5   50.0   38.5      5
 13   罗培文 (47)   男8  中山棋牌协会     6      31.5   46.0   37.5      5
 14   黄子豪 (38)   男8  中山棋牌协会     6      28.0   43.5   34.0      4
 15   梁炜斌 (11)   男8  韶关市           6      27.5   47.0   37.0      5
 16   黄子锴 (31)   男8  汕头市桂花小学   6      26.5   38.5   30.5      5
 17   林靖川 (53)   男8  深圳棋院         5.5    30.0   47.5   36.5      5
 18   李翀 (29)     男8  佛山晨曦         5.5    29.5   46.5   37.0      5
 19   何为 (24)     男8  深圳棋院         5.5    29.0   43.5   35.5      5
 20   丁聿宁 (51)   男8  佛山晨曦         5.5    27.0   45.0   34.5      5
 21   李嘉灏 (41)   男8  中山天马         5.5    27.0   44.0   35.5      5
 22   廖楚乔 (21)   男8  广州市           5.5    26.0   42.0   33.5      5
 23   龙腾 (50)     男8  深圳棋院         5.5    26.0   42.0   33.0      5
 24   王忆欧 (34)   男8  深圳棋院         5      32.0   48.0   38.0      5
 25   郑瑞麒 (77)   男8  佛山晨曦         5      28.0   45.0   35.0      4
 26   谢承志 (54)   男8  深圳棋院         5      27.5   44.5   35.0      4
 27   邹启轩 (75)   男8  佛山晨曦         5      27.5   44.0   36.0      4
 28   韩羽 (43)     男8  深圳棋院         5      27.0   46.0   36.0      5
 29   孙楚凡 (57)   男8  深圳棋院         5      26.0   44.0   35.0      5
 30   陈镜鸿 (61)   男8  深圳棋院         5      26.0   43.5   33.0      5
 31   张世涌 (76)   男8  潮州市体育局     5      25.0   39.5   31.0      5
 32   吴锦锋 (63)   男8  汕头澄海城南小学 5      24.0   43.0   34.0      4
 33   陈立帆 (14)   男8  汕头澄海城南小学 5      24.0   42.5   33.5      5
 34   董竞劲 (5)    男8  广州东川俱乐部   5      23.0   41.0   31.5      4
 35   刘达夫 (73)   男8  汕头市金龙小学   5      22.0   40.0   32.5      5
 36   容瑜 (26)     男8  中山棋牌协会     5      21.0   36.5   29.0      5
 37   蒋庭轩 (22)   男8  广州番禺南沙国旅 5      20.0   39.0   31.5      5
 38   梁仲希 (60)   男8  广州市           4.5    26.5   47.0   37.0      4
 39   区浩贤 (74)   不计 香港小棋手队     4.5    23.0   44.5   34.0      4
 40   高峻 (16)     男8  深圳棋院         4.5    22.5   39.0   30.0      4
 41   殷实 (59)     男8  深圳棋院         4.5    22.0   44.5   35.0      4
 42   王建焜 (68)   男8  顺德一中附小     4.5    21.0   42.5   33.5      4
 43   周子豪 (39)   不计 香港小棋手队     4.5    19.5   35.5   27.0      4
 44   蒋麦琪 (27)   男8  个人             4.5    16.5   32.5   24.0      4
 45   姚宸 (71)     男8  韶关市           4      26.0   43.5   33.5      4
 46   陈梓轩 (15)   男8  汕头市龙湖小学   4      24.5   44.0   35.0      3
 47   资鑫 (7)      男8  深圳棋院         4      24.0   42.5   33.0      4
 48   黄仲暄 (28)   男8  深圳棋院         4      23.0   41.0   31.5      4
 49   何浩然 (25)   男8  南海红日培训中心 4      22.0   41.0   32.5      3
 50   丁兆锋 (32)   男8  佛山晨曦         4      21.0   39.5   30.5      4
 51   陈诗翰 (13)   男8  深圳外语学校附小 4      20.5   41.0   32.0      3
 52   刘伟帆 (67)   男8  汕头市龙湖小学   4      18.0   36.5   28.5      4
 53   何海 (37)     男8  顺德一中附小     4      18.0   35.0   28.0      4
 54   陈修远 (33)   男8  广州中山三路小学 4      17.0   32.0   25.5      4
 55   郑俊峰 (52)   男8  佛山晨曦         4      16.0   29.5   22.5      4
 56   罗永辉 (46)   男8  中山棋牌协会     4      15.0   32.0   25.0      4
 57   吴瞻宇 (49)   男8  深圳棋院         3.5    21.5   36.5   29.0      3
 58   詹耀钊 (3)    男8  广州市           3.5    18.5   38.5   30.5      3
 59   卢邑昱 (23)   男8  深圳外语学校附小 3.5    16.5   33.5   26.5      3
 60   苏冠乐 (65)   男8  深圳外语学校附小 3.5    15.5   35.5   27.0      3
 61   伍先为 (70)   男8  佛山晨曦         3.5    15.0   34.0   26.5      2
 62   官云帆 (6)    男8  中山翠景         3.5    14.5   37.5   29.0      3
 63   陈煜洋 (12)   男8  深圳解建军中心   3.5    14.5   32.0   25.0      3
 64   欧阳卓彦 (48) 男8  顺德一中附小     3      19.0   35.5   26.0      3
 65   周祉任 (55)   男8  广州番禺南沙国旅 3      18.5   35.5   29.0      2
 66   黄河舜 (4)    男8  中山棋牌协会     3      15.0   37.0   29.5      3
 67   肖志泓 (58)   男8  深圳建安小学     3      14.0   26.5   19.5      3
 68   温晗希 (1)    男8  韶关市           3      12.5   37.5   29.5      2
 69   黄启轩 (18)   男8  珠海国际象棋协会 3      12.5   29.5   23.0      1
 70   姚维嘉 (64)   男8  深圳雅智培训中心 2.5    12.5   37.0   28.5      2
 71   林炜敖 (2)    男8  深圳外语学校附小 2.5     7.0   35.0   27.5      1
 72   吕伟健 (19)   男8  南海红日培训中心 2      12.0   34.0   25.5      2
 73   刘健烨 (9)    男8  深圳外语学校附小 2      10.0   29.5   23.5      2
 74   鄭鈞澤 (36)   不计 香港青少年棋會   2       8.0   32.5   26.0      1
 75   黄鑑深 (8)    男8  深圳外语学校附小 2       8.0   32.5   25.0      1
 76   蔡靖鸿 (10)   男8  中山棋牌协会     2       6.0   26.0   20.0      1
 77   王铭 (72)     男8  深圳外语学校附小 2       4.5   34.5   27.0      0
 78   潘凯恒 (62)   男8  中山石岐中心小学 0       0.0   14.5    7.5      0

成绩表

序号 姓名      协会 俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     白金石   不计 深圳解建军中心   7.5  39:胜  9:胜 20:胜  7:胜  2:胜  5:胜  4:和  3:和 10:和
2     李东程   不计 深圳解建军中心   7.5  12:胜 41:胜 64:胜  6:胜  1:负 17:胜  5:胜  4:胜  3:和
3     陈俊宏   男8  深圳解建军中心   7    11:负 70:胜 32:胜 23:胜 28:胜  6:胜 12:胜  1:和  2:和
4     郑子亮   男8  广州市           6.5  43:胜 28:胜 13:和 26:胜 47:胜 11:胜  1:和  2:负  9:和
5     熊逸伦   男8  深圳棋院         6.5  62:胜 15:胜 27:胜 24:胜  8:胜  1:负  2:负 14:和 33:胜
6     南非     男8  佛山市           6.5  34:胜 47:胜 30:胜  2:负 10:胜  3:负 33:胜 24:胜 15:和
7     任逸天   男8  深圳棋院         6.5  58:胜 45:胜 29:胜  1:负 46:和 25:胜 38:胜 10:负 19:胜
8     罗泽森   男8  中山棋牌协会     6.5  68:胜 52:胜 17:胜 11:和  5:负 13:和 27:胜 12:和 18:胜
9     虞翔博   男8  珠海国际象棋协会 6.5  44:胜  1:负 72:胜 21:胜 18:和 46:胜 11:胜 19:和  4:和
10    陈柏宁   男8  深圳棋院         6.5  41:负 42:胜 60:胜 20:胜  6:负 29:胜 13:胜  7:胜  1:和
11    李兆捷   男8  汕头市添翼       6     3:胜 18:胜 21:胜  8:和 13:胜  4:负  9:负 16:和 35:胜
12    王梓渲   男8  汕头澄海城南小学 6     2:负 37:胜 36:胜 50:胜 48:胜 24:胜  3:负  8:和 14:和
13    罗培文   男8  中山棋牌协会     6    75:胜 51:胜  4:和 25:胜 11:负  8:和 10:负 38:胜 24:胜
14    黄子豪   男8  中山棋牌协会     6    25:和 27:负 68:胜 51:和 35:胜 30:胜 45:胜  5:和 12:和
15    梁炜斌   男8  韶关市           6    23:胜  5:负 28:负 41:胜 57:胜 32:和 21:胜 26:胜  6:和
16    黄子锴   男8  汕头市桂花小学   6    61:和 71:胜 26:负 40:负 62:胜 49:胜 34:胜 11:和 25:胜
17    林靖川   男8  深圳棋院         5.5  33:胜 59:胜  8:负 22:胜 19:胜  2:负 24:负 39:和 42:胜
18    李翀     男8  佛山晨曦         5.5  42:胜 11:负 66:胜 31:胜  9:和 38:负 32:胜 23:胜  8:负
19    何为     男8  深圳棋院         5.5  32:负 77:胜 52:胜 29:胜 17:负 39:胜 28:胜  9:和  7:负
20    丁聿宁   男8  佛山晨曦         5.5  63:胜 22:胜  1:负 10:负 66:胜 33:负 37:胜 42:和 39:胜
21    李嘉灏   男8  中山天马         5.5  71:胜 31:胜 11:负  9:负 42:胜 34:和 15:负 40:胜 41:胜
22    廖楚乔   男8  广州市           5.5  38:胜 20:负 39:胜 17:负 67:胜 23:和 26:负 58:胜 31:胜
23    龙腾     男8  深圳棋院         5.5  15:负 75:胜 63:胜  3:负 51:胜 22:和 46:胜 18:负 38:胜
24    王忆欧   男8  深圳棋院         5    35:胜 32:胜 57:胜  5:负 45:胜 12:负 17:胜  6:负 13:负
25    郑瑞麒   男8  佛山晨曦         5    14:和 61:胜 49:胜 13:负 40:胜  7:负 58:和 30:胜 16:负
26    谢承志   男8  深圳棋院         5    46:胜 49:和 16:胜  4:负 38:负 65:胜 22:胜 15:负 27:和
27    邹启轩   男8  佛山晨曦         5    74:胜 14:胜  5:负 28:负 43:胜 40:胜  8:负 41:和 26:和
28    韩羽     男8  深圳棋院         5    66:胜  4:负 15:胜 27:胜  3:负 47:胜 19:负 35:负 46:胜
29    孙楚凡   男8  深圳棋院         5    69:胜 36:胜  7:负 19:负 37:胜 10:负 48:胜 31:负 47:胜
30    陈镜鸿   男8  深圳棋院         5    37:胜 54:胜  6:负 48:负 50:胜 14:负 36:胜 25:负 49:胜
31    张世涌   男8  潮州市体育局     5    53:胜 21:负 59:胜 18:负 49:负 64:胜 57:胜 29:胜 22:负
32    吴锦锋   男8  汕头澄海城南小学 5    19:胜 24:负  3:负 72:胜 53:胜 15:和 18:负 46:和 51:胜
33    陈立帆   男8  汕头澄海城南小学 5    17:负 38:负 78:胜 60:胜 55:胜 20:胜  6:负 45:胜  5:负
34    董竞劲   男8  广州东川俱乐部   5     6:负 56:胜 50:负 54:胜 65:胜 21:和 16:负 49:和 48:胜
35    刘达夫   男8  汕头市金龙小学   5    24:负 48:负 74:胜 36:胜 14:负 43:胜 65:胜 28:胜 11:负
36    容瑜     男8  中山棋牌协会     5    60:胜 29:负 12:负 35:负 77:胜 70:胜 30:负 56:胜 45:胜
37    蒋庭轩   男8  广州番禺南沙国旅 5    30:负 12:负 77:胜 52:胜 29:负 55:胜 20:负 53:胜 50:胜
38    梁仲希   男8  广州市           4.5  22:负 33:胜 40:和 58:胜 26:胜 18:胜  7:负 13:负 23:负
39    区浩贤   不计 香港小棋手队     4.5   1:负 44:胜 22:负 61:胜 64:胜 19:负 53:胜 17:和 20:负
40    高峻     男8  深圳棋院         4.5  65:胜 57:负 38:和 16:胜 25:负 27:负 68:胜 21:负 61:胜
41    殷实     男8  深圳棋院         4.5  10:胜  2:负 46:负 15:负 73:胜 51:胜 47:胜 27:和 21:负
42    王建焜   男8  顺德一中附小     4.5  18:负 10:负 69:胜 59:胜 21:负 56:胜 50:胜 20:和 17:负
43    周子豪   不计 香港小棋手队     4.5   4:负 62:胜 73:胜 45:负 27:负 35:负 70:和 63:胜 59:胜
44    蒋麦琪   男8  个人             4.5   9:负 39:负 70:胜 66:负 68:和 75:胜 49:负 60:胜 58:胜
45    姚宸     男8  韶关市           4    50:胜  7:负 61:胜 43:胜 24:负 48:胜 14:负 33:负 36:负
46    陈梓轩   男8  汕头市龙湖小学   4    26:负 78:胜 41:胜 57:胜  7:和  9:负 23:负 32:和 28:负
47    资鑫     男8  深圳棋院         4    56:胜  6:负 54:胜 64:胜  4:负 28:负 41:负 52:胜 29:负
48    黄仲暄   男8  深圳棋院         4    52:负 35:胜 58:胜 30:胜 12:负 45:负 29:负 57:胜 34:负
49    何浩然   男8  南海红日培训中心 4    70:胜 26:和 25:负 65:负 31:胜 16:负 44:胜 34:和 30:负
50    丁兆锋   男8  佛山晨曦         4    45:负 68:胜 34:胜 12:负 30:负 60:胜 42:负 62:胜 37:负
51    陈诗翰   男8  深圳外语学校附小 4    55:胜 13:负 65:和 14:和 23:负 41:负 67:胜 54:胜 32:负
52    刘伟帆   男8  汕头市龙湖小学   4    48:胜  8:负 19:负 37:负 59:胜 53:负 77:胜 47:负 69:胜
53    何海     男8  顺德一中附小     4    31:负 66:负 71:胜 62:胜 32:负 52:胜 39:负 37:负 65:胜
54    陈修远   男8  广州中山三路小学 4    77:胜 30:负 47:负 34:负 58:负 73:胜 55:胜 51:负 64:胜
55    郑俊峰   男8  佛山晨曦         4    51:负 73:负 75:胜 63:胜 33:负 37:负 54:负 72:胜 71:胜
56    罗永辉   男8  中山棋牌协会     4    47:负 34:负 62:负 71:胜 75:胜 42:负 66:胜 36:负 68:胜
57    吴瞻宇   男8  深圳棋院         3.5  76:胜 40:胜 24:负 46:负 15:负 66:胜 31:负 48:负 62:和
58    詹耀钊   男8  广州市           3.5   7:负 74:胜 48:负 38:负 54:胜 67:胜 25:和 22:负 44:负
59    卢邑昱   男8  深圳外语学校附小 3.5  78:胜 17:负 31:负 42:负 52:负 76:胜 61:和 70:胜 43:负
60    苏冠乐   男8  深圳外语学校附小 3.5  36:负 69:胜 10:负 33:负 72:胜 50:负 63:和 44:负 70:胜
61    伍先为   男8  佛山晨曦         3.5  16:和 25:负 45:负 39:负 71:胜 68:和 59:和 74:胜 40:负
62    官云帆   男8  中山翠景         3.5   5:负 43:负 56:胜 53:负 16:负 72:胜 64:胜 50:负 57:和
63    陈煜洋   男8  深圳解建军中心   3.5  20:负 67:胜 23:负 55:负 70:负 74:胜 60:和 43:负 72:胜
64    欧阳卓彦 男8  顺德一中附小     3    73:胜 72:胜  2:负 47:负 39:负 31:负 62:负 66:胜 54:负
65    周祉任   男8  广州番禺南沙国旅 3    40:负 76:胜 51:和 49:胜 34:负 26:负 35:负 69:和 53:负
66    黄河舜   男8  中山棋牌协会     3    28:负 53:胜 18:负 44:胜 20:负 57:负 56:负 64:负 73:胜
67    肖志泓   男8  深圳建安小学     3    72:负 63:负 76:胜 73:胜 22:负 58:负 51:负 68:负 74:胜
68    温晗希   男8  韶关市           3     8:负 50:负 14:负 74:胜 44:和 61:和 40:负 67:胜 56:负
69    黄启轩   男8  珠海国际象棋协会 3    29:负 60:负 42:负 77:胜 76:负  0:胜 75:和 65:和 52:负
70    姚维嘉   男8  深圳雅智培训中心 2.5  49:负  3:负 44:负 76:胜 63:胜 36:负 43:和 59:负 60:负
71    林炜敖   男8  深圳外语学校附小 2.5  21:负 16:负 53:负 56:负 61:负 77:和  0:胜 75:胜 55:负
72    吕伟健   男8  南海红日培训中心 2    67:胜 64:负  9:负 32:负 60:负 62:负 73:胜 55:负 63:负
73    刘健烨   男8  深圳外语学校附小 2    64:负 55:胜 43:负 67:负 41:负 54:负 72:负 76:胜 66:负
74    鄭鈞澤   不计 香港青少年棋會   2    27:负 58:负 35:负 68:负  0:胜 63:负 76:胜 61:负 67:负
75    黄鑑深   男8  深圳外语学校附小 2    13:负 23:负 55:负 78:胜 56:负 44:负 69:和 71:负 77:和
76    蔡靖鸿   男8  中山棋牌协会     2    57:负 65:负 67:负 70:负 69:胜 59:负 74:负 73:负  0:胜
77    王铭     男8  深圳外语学校附小 2    54:负 19:负 37:负 69:负 36:负 71:和 52:负  0:胜 75:和
78    潘凯恒   男8  中山石岐中心小学 0    59:负 46:负 33:负 75:负  0:    0:    0:    0:    0:  

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有