2007年广东省国际象棋锦标赛男子7岁组

 

名次表

名次 姓名         协会 俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    廖钰灏 (38) 男7  深圳棋院           12.5   89.5  107.5   93.5     12
 2    邓振誉 (45) 男7  深圳棋院           9.5    67.5  108.5   91.0      9
 3    林彦宏 (48) 男7  佛山晨曦·机关二幼 9.5    63.5  104.0   86.0      9
 4    吴国维 (51) 男7  南海红日培训中心   9      71.0  105.0   87.0      9
 5    李沨清 (3)  男7  深圳棋院           9      67.5  108.5   90.0      8
 6    陈浩天 (26) 男7  广州市             9      67.0  107.5   90.0      8
 7    梁正昊 (62) 男7  中山棋牌协会       9      65.0  104.5   86.0      8
 8    宋梓源 (35) 男7  广州市             9      63.5  108.5   90.0      8
 9    杨景源 (67) 男7  深圳棋院           8.5    61.5  105.0   87.5      7
 10   陈梓淳 (52) 男7  深圳棋院           8.5    58.5   95.5   80.5      7
 11   刘相熠 (21) 男7  深圳棋院           8      65.0  104.5   87.0      8
 12   蔡沐祥 (50) 男7  汕头澄海城南小学   8      64.5  100.5   86.0      7
 13   李思泓 (37) 男7  汕头棋院           8      64.0  112.0   93.0      7
 14   黄天牧 (54) 男7  深圳棋院           8      60.0   99.5   85.5      8
 15   潘谟韬 (4)  男7  深圳棋院           8      54.0   97.0   83.0      7
 16   檀楚宁 (46) 男7  中山天马           8      54.0   93.0   78.5      8
 17   林奕扬 (40) 男7  广州市             8      52.0   93.5   79.0      8
 18   辛大炜 (65) 男7  深圳棋院           8      52.0   80.0   68.0      8
 19   李嘉淇 (43) 男7  深圳棋院           7.5    62.0   96.5   81.5      7
 20   张国圣 (36) 男7  深圳棋院           7.5    59.5   99.5   84.0      7
 21   胡彦翔 (41) 男7  中山天马           7.5    53.5   90.0   77.0      7
 22   罗志毅 (59) 男7  广州番禺南沙国旅   7.5    51.0   89.0   74.5      7
 23   张博文 (68) 男7  深圳棋院           7.5    50.5   83.0   70.5      7
 24   王铎振 (1)  男7  汕头澄海城南小学   7.5    47.5   86.5   71.0      7
 25   钟予航 (74) 男7  深圳建安小学       7.5    47.5   85.5   72.0      7
 26   李沄清 (34) 男7  深圳棋院           7      62.0  102.0   85.5      7
 27   陈炫元 (22) 男7  汕头澄海城南小学   7      52.0   95.5   81.5      7
 28   张展鸿 (69) 男7  顺德一中附小       7      51.0   86.0   72.5      7
 29   张世琦 (66) 男7  珠海国际象棋协会   7      49.0   79.5   67.5      7
 30   梁逸嘉 (2)  男7  中山天马           7      48.5   83.0   73.5      5
 31   杨硕轩 (7)  男7  中山棋牌协会       7      47.5   86.5   74.0      4
 32   黄楦 (15)   男7  汕头市龙湖小学     7      45.5   87.5   73.5      6
 33   张嘉杰 (72) 男7  广州育蕾幼儿园     7      45.0   79.5   69.5      7
 34   林煜肯 (47) 男7  汕头澄海城南小学   7      42.5   78.0   66.0      6
 35   黄津钜 (42) 男7  汕头市桂花小学     6.5    54.5   99.5   84.5      6
 36   余煦洋 (49) 男7  深圳棋院           6.5    53.5   89.5   77.0      6
 37   张家源 (71) 男7  深圳茘园小学       6.5    47.0   85.0   72.0      6
 38   杨睿 (11)   男7  深圳棋院           6.5    46.5   91.5   78.0      5
 39   邓俊均 (9)  男7  佛山晨曦·机关二幼 6.5    45.5   86.0   72.5      6
 40   谢煜辉 (60) 男7  韶关市             6.5    41.5   82.0   69.5      6
 41   杨昊申 (25) 男7  顺德一中附小       6.5    35.5   80.5   66.5      6
 42   李博文 (44) 男7  汕头澄海城南小学   6      52.0   90.5   76.5      6
 43   朱启宪 (73) 男7  中山天马           6      42.0   84.5   70.5      5
 44   王渝文 (33) 男7  深圳建安小学       6      41.5   80.5   67.5      4
 45   叶星杰 (70) 男7  深圳茘园小学       6      41.0   83.5   69.5      6
 46   蔡满桂 (23) 男7  汕头澄海城南小学   6      41.0   81.0   67.5      6
 47   程远韬 (17) 男7  佛山晨曦·机关二幼 6      40.0   79.5   67.5      6
 48   孙宇旸 (13) 男7  深圳解建军培训中心 6      37.5   76.0   65.0      5
 49   梁宇珩 (32) 男7  中山棋协小榄中心小 6      34.0   71.0   60.0      6
 50   钟译霆 (58) 男7  广州市黄埔区       6      33.0   73.0   63.5      6
 51   徐茁原 (16) 男7  深圳外语学校附小   6      32.5   66.5   57.5      5
 52   梁镕基 (19) 男7  个人               5.5    40.5   86.0   72.0      5
 53   张溢 (5)    男7  中山棋牌协会       5.5    40.0   80.5   67.5      5
 54   侯德龙 (56) 男7  广州东川俱乐部     5.5    37.0   74.0   63.5      5
 55   鲍政衡 (14) 男7  广州东川俱乐部     5.5    36.0   78.5   68.0      5
 56   邓骁 (6)    男7  中山翠景           5.5    28.5   65.0   56.5      5
 57   冯骞 (10)   男7  佛山晨曦·机关二幼 5      39.0   80.0   68.0      5
 58   何俊德 (8)  男7  中山棋牌协会       5      38.0   76.5   65.5      5
 59   胡国权 (29) 男7  中山棋牌协会       5      38.0   74.5   65.0      5
 60   王涛 (55)   男7  中山棋牌协会       5      35.0   76.5   64.0      5
 61   黄彦鹏 (24) 男7  深圳解建军培训中心 5      34.0   70.5   61.5      5
 62   曾奕翔 (63) 男7  深圳建安小学       5      34.0   70.5   60.0      5
 63   童心智 (61) 男7  广州市黄埔区       5      33.0   73.0   62.0      3
 64   谢文飚 (30) 男7  广州东川俱乐部     5      30.5   68.0   58.5      4
 65   陈曦 (28)   男7  广州中山三路小学   5      28.0   67.0   58.0      4
 66   校舜 (53)   男7  中山石岐中心小学   4.5    38.5   79.0   65.5      3
 67   曾彦恺 (64) 男7  珠海国际象棋协会   4.5    37.0   68.5   61.0      4
 68   袁浩文 (57) 男7  中山棋牌协会       4      31.0   65.0   57.0      4
 69   唐文涛 (12) 男7  个人               4      24.0   62.5   53.5      4
 70   纪廷润 (18) 男7  深圳外语学校附小   4      23.0   59.5   51.5      4
 71   邓贤杰 (20) 男7  广州名都幼儿园     3.5    23.0   57.0   48.5      3
 72   蔡麟 (31)   男7  广州名都幼儿园     3      15.0   62.0   53.5      3
 73   刘泓睿 (39) 男7  深圳茘园小学       1.5     8.0   60.0   52.5      1
 74   刘奕恺 (27) 男7  珠海国际象棋协会   1       3.0   57.0   48.5      1

成绩表

序号 姓名    协会 俱乐部             积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   

1     廖钰灏 男7  深圳棋院           12.5 24:胜  9:胜 66:胜  4:胜 26:胜  6:胜  2:胜 11:胜  3:胜 13:胜  5:和  7:胜  8:胜
2     邓振誉 男7  深圳棋院           9.5  58:胜 15:胜  6:和  7:胜 12:胜  5:胜  1:负  3:负  9:负 23:胜 19:胜 26:胜 13:胜
3     林彦宏 男7  佛山晨曦·机关二幼 9.5  38:和 13:负 43:胜 52:胜 22:胜 10:胜 27:胜  2:胜  1:负  8:负 35:胜 11:胜  6:胜
4     吴国维 男7  南海红日培训中心   9    55:胜 27:胜 20:胜  1:负 35:胜 26:胜 13:胜  7:胜  5:负 12:胜 11:负  8:负 14:胜
5     李沨清 男7  深圳棋院           9    17:胜 16:胜 35:胜 12:负 42:胜  2:负 14:胜 20:胜  4:胜  9:和  1:和  6:负 11:胜
6     陈浩天 男7  广州市             9    62:胜 60:胜  2:和 14:胜 10:胜  1:负  7:负 21:胜  8:和 35:胜  9:胜  5:胜  3:负
7     梁正昊 男7  中山棋牌协会       9    41:胜 46:胜 13:和  2:负 32:胜 39:胜  6:胜  4:负 15:和 20:胜 26:胜  1:负 12:胜
8     宋梓源 男7  广州市             9    33:胜 23:胜 14:负  9:负 15:胜 45:胜 16:胜 19:和  6:和  3:胜 13:胜  4:胜  1:负
9     杨景源 男7  深圳棋院           8.5  64:胜  1:负 41:胜  8:胜 21:胜 13:负 38:和 36:胜  2:胜  5:和  6:负 10:和 19:胜
10    陈梓淳 男7  深圳棋院           8.5  32:和 38:胜 25:胜 53:胜  6:负  3:负 31:胜 12:和 35:负 43:胜 28:胜  9:和 22:胜
11    刘相熠 男7  深圳棋院           8    50:胜 14:负 63:胜 17:胜 16:胜 12:胜 19:胜  1:负 13:负 42:胜  4:胜  3:负  5:负
12    蔡沐祥 男7  汕头澄海城南小学   8    48:胜 52:胜 59:胜  5:胜  2:负 11:负 17:胜 10:和 19:胜  4:负 15:和 20:胜  7:负
13    李思泓 男7  汕头棋院           8    25:和  3:胜  7:和 30:胜 14:胜  9:胜  4:负 26:胜 11:胜  1:负  8:负 18:胜  2:负
14    黄天牧 男7  深圳棋院           8    47:胜 11:胜  8:胜  6:负 13:负 59:胜  5:负 30:胜 17:胜 26:负 33:胜 15:胜  4:负
15    潘谟韬 男7  深圳棋院           8    21:胜  2:负 34:胜 36:负  8:负 46:胜 66:胜 18:胜  7:和 27:胜 12:和 14:负 29:胜
16    檀楚宁 男7  中山天马           8    39:胜  5:负 24:胜 44:胜 11:负 37:胜  8:负 32:胜 20:负 33:负 53:胜 28:胜 31:胜
17    林奕扬 男7  广州市             8     5:负 31:胜 28:胜 11:负 53:胜 22:胜 12:负 37:胜 14:负 29:负 32:胜 35:胜 27:胜
18    辛大炜 男7  深圳棋院           8    65:胜 20:负 61:负 69:胜 58:胜 27:负 55:胜 15:负 57:胜 30:胜 42:胜 13:负 26:胜
19    李嘉淇 男7  深圳棋院           7.5  56:胜 45:胜 30:胜 26:负 27:胜 20:胜 11:负  8:和 12:负 21:胜  2:负 36:胜  9:负
20    张国圣 男7  深圳棋院           7.5  43:胜 18:胜  4:负 39:胜 36:胜 19:负 28:胜  5:负 16:胜  7:负 29:胜 12:负 24:和
21    胡彦翔 男7  中山天马           7.5  15:负 69:胜 45:胜 58:胜  9:负 23:胜 36:和  6:负 25:胜 19:负 37:胜 22:负 39:胜
22    罗志毅 男7  广州番禺南沙国旅   7.5  27:负 51:胜 57:胜 61:胜  3:负 17:负 30:负 59:胜 38:胜 34:和 25:胜 21:胜 10:负
23    张博文 男7  深圳棋院           7.5  72:胜  8:负 44:负 71:胜 48:胜 21:负 39:胜 27:胜 31:和  2:负 36:负 52:胜 37:胜
24    王铎振 男7  汕头澄海城南小学   7.5   1:负 72:胜 16:负 50:胜 38:胜 36:负 59:胜 35:负 27:负 47:胜 46:胜 42:胜 20:和
25    钟予航 男7  深圳建安小学       7.5  13:和 32:胜 10:负 38:负 64:胜 31:负 52:胜 54:胜 21:负 53:胜 22:负 44:胜 36:胜
26    李沄清 男7  深圳棋院           7    37:胜 68:胜 36:胜 19:胜  1:负  4:负 35:胜 13:负 28:胜 14:胜  7:负  2:负 18:负
27    陈炫元 男7  汕头澄海城南小学   7    22:胜  4:负 62:胜 66:胜 19:负 18:胜  3:负 23:负 24:胜 15:负 30:胜 34:胜 17:负
28    张展鸿 男7  顺德一中附小       7    49:胜 35:负 17:负 51:胜 52:胜 42:胜 20:负 57:胜 26:负 40:胜 10:负 16:负 55:胜
29    张世琦 男7  珠海国际象棋协会   7    59:负 41:负 70:胜 55:胜 57:胜 35:负 58:胜 47:胜 42:负 17:胜 20:负 38:胜 15:负
30    梁逸嘉 男7  中山天马           7    73:胜 42:胜 19:负 13:负 44:和 66:和 22:胜 14:负 36:胜 18:负 27:负 49:胜 43:+ 
31    杨硕轩 男7  中山棋牌协会       7    42:负 17:负 65:+  68:胜 66:和 25:胜 10:负 40:胜 23:和 37:和 34:和 33:胜 16:负
32    黄楦   男7  汕头市龙湖小学     7    10:和 25:负 64:胜 40:胜  7:负 43:和 45:胜 16:负 37:负 62:胜 17:负 60:胜 42:胜
33    张嘉杰 男7  广州育蕾幼儿园     7     8:负 74:胜 42:负 34:胜 59:负 40:负 65:胜 61:胜 47:胜 16:胜 14:负 31:负 46:胜
34    林煜肯 男7  汕头澄海城南小学   7    57:负 55:胜 15:负 33:负 51:负 69:胜 70:胜 58:胜 39:胜 22:和 31:和 27:负 47:胜
35    黄津钜 男7  汕头市桂花小学     6.5  53:胜 28:胜  5:负 46:胜  4:负 29:胜 26:负 24:胜 10:胜  6:负  3:负 17:负 38:和
36    余煦洋 男7  深圳棋院           6.5  69:胜 57:胜 26:负 15:胜 20:负 24:胜 21:和  9:负 30:负 52:胜 23:胜 19:负 25:负
37    张家源 男7  深圳茘园小学       6.5  26:负 65:胜 38:负 60:胜 61:胜 16:负 48:胜 17:负 32:胜 31:和 21:负 54:胜 23:负
38    杨睿   男7  深圳棋院           6.5   3:和 10:负 37:胜 25:胜 24:负 44:胜  9:和 42:负 22:负 68:胜 43:胜 29:负 35:和
39    邓俊均 男7  佛山晨曦·机关二幼 6.5  16:负 54:胜 50:胜 20:负 67:胜  7:负 23:负 60:胜 34:负 45:胜 44:和 40:胜 21:负
40    谢煜辉 男7  韶关市             6.5  46:负 47:胜 52:和 32:负 43:负 33:胜 51:胜 31:负 48:胜 28:负 41:胜 39:负 54:胜
41    杨昊申 男7  顺德一中附小       6.5   7:负 29:胜  9:负 45:负 50:负 56:胜 63:和 48:负 60:胜 55:胜 40:负 57:胜 52:胜
42    李博文 男7  汕头澄海城南小学   6    31:胜 30:负 33:胜 59:胜  5:负 28:负 53:胜 38:胜 29:胜 11:负 18:负 24:负 32:负
43    朱启宪 男7  中山天马           6    20:负 64:和  3:负 56:胜 40:胜 32:和 47:负 49:胜 55:胜 10:负 38:负 67:胜 30:- 
44    王渝文 男7  深圳建安小学       6    45:负 56:胜 23:胜 16:负 30:和 38:负 54:负 63:和 61:胜 57:胜 39:和 25:负 48:和
45    叶星杰 男7  深圳茘园小学       6    44:胜 19:负 21:负 41:胜 46:胜  8:负 32:负 52:负 49:胜 39:负 64:胜 47:负 58:胜
46    蔡满桂 男7  汕头澄海城南小学   6    40:胜  7:负 67:胜 35:负 45:负 15:负 60:负 50:胜 63:胜 58:胜 24:负 62:胜 33:负
47    程远韬 男7  佛山晨曦·机关二幼 6    14:负 40:负 54:胜 67:负 60:胜 63:胜 43:胜 29:负 33:负 24:负 68:胜 45:胜 34:负
48    孙宇旸 男7  深圳解建军培训中心 6    12:负 50:负 72:胜 63:胜 23:负 54:和 37:负 41:胜 40:负 67:胜 52:负 56:胜 44:和
49    梁宇珩 男7  中山棋协小榄中心小 6    28:负 53:负 55:负 70:胜 69:胜 57:负 62:胜 43:负 45:负 61:胜 50:胜 30:负 60:胜
50    钟译霆 男7  广州市黄埔区       6    11:负 48:胜 39:负 24:负 41:胜 55:负 61:负 46:负 73:胜 70:胜 49:负 65:胜 63:胜
51    徐茁原 男7  深圳外语学校附小   6    66:负 22:负 73:胜 28:负 34:胜 67:负 40:负 65:和 72:胜 54:负 63:和 68:胜 62:胜
52    梁镕基 男7  个人               5.5  54:胜 12:负 40:和  3:负 28:负 64:胜 25:负 45:胜 66:胜 36:负 48:胜 23:负 41:负
53    张溢   男7  中山棋牌协会       5.5  35:负 49:胜 60:胜 10:负 17:负 61:胜 42:负 67:和 54:胜 25:负 16:负 55:负 66:胜
54    侯德龙 男7  广州东川俱乐部     5.5  52:负 39:负 47:负 72:胜 71:胜 48:和 44:胜 25:负 53:负 51:胜 56:胜 37:负 40:负
55    鲍政衡 男7  广州东川俱乐部     5.5   4:负 34:负 49:胜 29:负 68:胜 50:胜 18:负 66:和 43:负 41:负 73:胜 53:胜 28:负
56    邓骁   男7  中山翠景           5.5  19:负 44:负 71:负 43:负 74:胜 41:负 64:和 72:胜 65:胜 66:胜 54:负 48:负 67:胜
57    冯骞   男7  佛山晨曦·机关二幼 5    34:胜 36:负 22:负 62:胜 29:负 49:胜 67:胜 28:负 18:负 44:负 60:负 41:负 68:胜
58    何俊德 男7  中山棋牌协会       5     2:负 73:胜 68:胜 21:负 18:负 65:胜 29:负 34:负 67:胜 46:负 62:负 64:胜 45:负
59    胡国权 男7  中山棋牌协会       5    29:胜 67:胜 12:负 42:负 33:胜 14:负 24:负 22:负 68:负 60:负 71:胜 63:负 73:胜
60    王涛   男7  中山棋牌协会       5    70:胜  6:负 53:负 37:负 47:负 71:胜 46:胜 39:负 41:负 59:胜 57:胜 32:负 49:负
61    黄彦鹏 男7  深圳解建军培训中心 5    63:胜 66:负 18:胜 22:负 37:负 53:负 50:胜 33:负 44:负 49:负 74:负 70:胜 71:胜
62    曾奕翔 男7  深圳建安小学       5     6:负 71:胜 27:负 57:负 65:负 73:胜 49:负 70:胜 64:胜 32:负 58:胜 46:负 51:负
63    童心智 男7  广州市黄埔区       5    61:负 70:胜 11:负 48:负 72:胜 47:负 41:和 44:和 46:负 65:和 51:和 59:胜 50:负
64    谢文飚 男7  广州东川俱乐部     5     9:负 43:和 32:负 74:胜 25:负 52:负 56:和 71:胜 62:负 69:胜 45:负 58:负 72:胜
65    陈曦   男7  广州中山三路小学   5    18:负 37:负 31:-  73:胜 62:胜 58:负 33:负 51:和 56:负 63:和 69:胜 50:负 74:胜
66    校舜   男7  中山石岐中心小学   4.5  51:胜 61:胜  1:负 27:负 31:和 30:和 15:负 55:和 52:负 56:负 67:负 74:胜 53:负
67    曾彦恺 男7  珠海国际象棋协会   4.5  74:胜 59:负 46:负 47:胜 39:负 51:胜 57:负 53:和 58:负 48:负 66:胜 43:负 56:负
68    袁浩文 男7  中山棋牌协会       4    71:胜 26:负 58:负 31:负 55:负 70:负 69:胜 74:胜 59:胜 38:负 47:负 51:负 57:负
69    唐文涛 男7  个人               4    36:负 21:负 74:胜 18:负 49:负 34:负 68:负 73:胜 71:胜 64:负 65:负 72:胜 70:负
70    纪廷润 男7  深圳外语学校附小   4    60:负 63:负 29:负 49:负 73:胜 68:胜 34:负 62:负 74:胜 50:负 72:负 61:负 69:胜
71    邓贤杰 男7  广州名都幼儿园     3.5  68:负 62:负 56:胜 23:负 54:负 60:负 72:胜 64:负 69:负 74:胜 59:负 73:和 61:负
72    蔡麟   男7  广州名都幼儿园     3    23:负 24:负 48:负 54:负 63:负 74:胜 71:负 56:负 51:负 73:胜 70:胜 69:负 64:负
73    刘泓睿 男7  深圳茘园小学       1.5  30:负 58:负 51:负 65:负 70:负 62:负 74:胜 69:负 50:负 72:负 55:负 71:和 59:负
74    刘奕恺 男7  珠海国际象棋协会   1    67:负 33:负 69:负 64:负 56:负 72:负 73:负 68:负 70:负 71:负 61:胜 66:负 65:负

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有