2007年广东省国际象棋锦标赛男子6岁组

名次表

名次 姓名      协会 俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    罗炯     不计 海南               12     89.0  107.0   89.5     12
 2    余之乐   男6  中山天马           11.5   82.0  108.0   89.5     11
 3    傅居泰   男6  珠海国际象棋协会   10     73.0  110.5   93.0     10
 4    刘泳成   男6  深圳棋院           9.5    62.0   90.0   75.0      9
 5    黄禹轩   男6  顺德一中附小       9      64.0  108.5   91.0      9
 6    危枫     男6  顺德一中附小       8.5    61.0   99.0   82.5      7
 7    周存昊   男6  广州市             8.5    60.5   98.0   81.5      8
 8    谢俊诚   男6  佛山晨曦·机关二幼 8.5    60.0   96.5   80.5      8
 9    陈锴泓   男6  汕头澄海城南小学   8      62.5  101.5   84.0      7
 10   罗梓锋   男6  南海红日培训中心   8      61.5   95.5   79.0      7
 11   陈林     男6  佛山晨曦·机关二幼 8      61.0  106.5   89.0      8
 12   洪鹏培   男6  潮州市体育局       8      60.5  104.5   86.0      7
 13   林澎     男6  汕头澄海城南小学   8      57.0   94.0   77.5      7
 14   王腾     男6  汕头澄海城南小学   8      49.5   81.0   70.0      7
 15   赵天鹏   男6  中山天马           7.5    58.0   95.0   79.0      6
 16   杨睿宇   男6  中山天马           7.5    56.5   95.5   80.0      7
 17   陈达鉴   男6  汕头澄海城南小学   7.5    54.5  100.5   84.0      7
 18   郑梓涵   男6  汕头澄海城南小学   7.5    51.0   90.0   76.0      6
 19   陈泓青   男6  汕头澄海城南小学   7.5    50.5   93.5   76.5      7
 20   秦肯     男6  广州市             7.5    50.0   79.5   67.5      7
 21   邱翊嘉   男6  潮州市体育局       7.5    47.0   87.0   73.0      7
 22   金斯达   男6  中山天马           7.5    43.0   76.0   63.5      7
 23   杨梓泓   男6  广州东川俱乐部     7      56.0   92.0   80.0      6
 24   陈嘉豪   男6  佛山晨曦·机关二幼 7      52.0   93.5   77.0      6
 25   李梓肇   男6  广州育蕾幼儿园     7      48.0   79.5   68.5      6
 26   梁唏泓   男6  南海红日培训中心   7      45.0   76.0   65.5      6
 27   王睿之   男6  深圳棋院           7      43.0   86.0   72.0      7
 28   陈韬衡   男6  佛山晨曦·机关二幼 7      41.0   79.0   66.5      7
 29   姚凯     男6  深圳棋院           6.5    62.0  102.5   88.5      6
 30   宋见辰   男6  深圳棋院           6.5    53.5   92.0   78.0      6
 31   叶志杰   男6  中山翠景           6.5    52.5   95.0   81.0      6
 32   林柏韬   男6  珠海国际象棋协会   6.5    49.0   90.5   77.0      5
 33   杨昱涵   男6  潮州市体育局       6.5    48.5   87.0   73.0      5
 34   郭浩元   男6  汕头澄海城南小学   6.5    47.5   83.0   71.0      6
 35   金方舟   男6  深圳解建军培训中心 6.5    44.5   87.5   72.0      6
 36   刘钰韬   男6  中山天马           6.5    34.0   67.5   58.0      6
 37   刘泽龙   男6  中山翠景           6.5    32.0   72.0   61.0      6
 38   林羿     男6  广州育蕾幼儿园     6      49.0   90.5   76.0      6
 39   彭嘉宝   男6  潮州市体育局       6      49.0   89.0   76.5      6
 40   曹艺瀚   男6  中山棋牌协会       6      42.0   76.0   64.5      5
 41   崔家浩   男6  珠海国际象棋协会   6      41.5   80.5   67.5      5
 42   梁修平   男6  潮州市体育局       6      40.0   79.0   66.5      4
 43   区浩炜   不计 香港小棋手队       6      39.0   82.5   72.5      6
 44   何子毅   男6  佛山晨曦·机关二幼 6      38.0   74.0   63.5      5
 45   方忠圆   男6  深圳解建军培训中心 6      37.0   81.5   66.0      6
 46   曾海熙   男6  深圳外语学校附小   5.5    45.0   80.5   69.5      5
 47   陈浴基   男6  潮州市体育局       5.5    40.5   78.5   66.5      4
 48   陈翱雄   男6  顺德一中附小       5.5    38.0   82.5   68.5      5
 49   邝博宇   男6  中山天马           5.5    38.0   73.0   62.5      4
 50   黄昊天   男6  中山棋牌协会       5.5    34.5   68.0   58.5      4
 51   王戬     男6  广州南华幼儿园     5.5    32.0   68.0   57.5      5
 52   李展毅   男6  中山棋牌协会       5.5    29.5   68.0   57.5      4
 53   陈俊陶   男6  深圳中海怡翠学校   5.5    29.0   65.0   55.0      5
 54   吴纳琪   男6  汕头澄海城南小学   5      44.0   91.0   77.0      3
 55   李文昊   男6  韶关市             5      38.0   80.5   68.0      5
 56   程益杨   男6  深圳解建军培训中心 5      36.0   76.0   65.5      2
 57   吴以迪   男6  深圳棋院           5      33.0   71.5   61.5      4
 58   欧阳智羽 男6  顺德一中附小       4.5    36.0   76.5   66.0      4
 59   林思瀚   男6  汕头澄海城南小学   4.5    32.0   71.5   61.0      3
 60   林承轩   男6  顺德一中附小       4.5    30.0   72.0   59.5      3
 61   陈思瀚   男6  广州名都幼儿园     4      31.0   77.5   65.0      2
 62   李嘉春   男6  潮州市体育局       4      25.0   68.0   59.0      3
 63   饶秦帆   男6  珠海国际象棋协会   3.5    19.5   64.0   54.0      2
 64   吕文熙   男6  南海红日培训中心   3.5    17.5   68.5   57.0      2
 65   孙上     男6  珠海国际象棋协会   2.5    16.5   69.5   59.5      1

成绩表

序号 姓名      协会 俱乐部             积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   

1     罗炯     不计 海南               12   35:胜 45:胜 19:胜  3:胜 29:胜  2:胜  5:胜  4:胜 11:胜 12:胜 13:胜  6:负 10:胜
2     余之乐   男6  中山天马           11.5 17:胜 24:胜 11:胜  7:胜 10:胜  1:负 12:胜  3:胜  9:胜 29:胜  5:胜 15:和  6:胜
3     傅居泰   男6  珠海国际象棋协会   10   48:胜  6:胜  8:胜  1:负 16:胜 17:胜 29:胜  2:负  5:胜  7:胜  9:胜  4:负 11:胜
4     刘泳成   男6  深圳棋院           9.5  61:负 64:胜 60:胜 18:和 33:胜 10:胜 39:胜  1:负 29:负 31:胜  8:胜  3:胜 13:胜
5     黄禹轩   男6  顺德一中附小       9    22:胜 11:负 48:胜 38:胜  8:胜  7:胜  1:负  6:胜  3:负 15:胜  2:负  9:胜 21:胜
6     危枫     男6  顺德一中附小       8.5  51:胜  3:负 42:和 45:胜 47:胜 54:胜  9:和  5:负 17:胜 26:和 29:胜  1:胜  2:负
7     周存昊   男6  广州市             8.5  52:胜 27:胜 23:胜  2:负 34:胜  5:负 11:负 31:胜 38:胜  3:负 30:和 17:胜 16:胜
8     谢俊诚   男6  佛山晨曦·机关二幼 8.5  39:胜 41:胜  3:负 19:胜  5:负 44:胜 17:胜 29:和 12:负 24:胜  4:负 30:胜 15:胜
9     陈锴泓   男6  汕头澄海城南小学   8    43:胜 18:胜 16:负 14:胜 31:胜 12:和  6:和 38:胜  2:负 39:胜  3:负  5:负 23:胜
10    罗梓锋   男6  南海红日培训中心   8    53:胜 54:胜 46:胜 30:胜  2:负  4:负 31:和 25:和 39:负 43:胜 26:胜 12:胜  1:负
11    陈林     男6  佛山晨曦·机关二幼 8    37:胜  5:胜  2:负 46:胜 12:负 16:胜  7:胜 15:胜  1:负 13:负 39:胜 23:胜  3:负
12    洪鹏培   男6  潮州市体育局       8    34:胜 31:负 22:胜 32:胜 11:胜  9:和  2:负 20:胜  8:胜  1:负 23:和 10:负 27:胜
13    林澎     男6  汕头澄海城南小学   8    15:胜 30:负 54:和 42:胜 18:和 23:负 41:胜 55:胜 16:胜 11:胜  1:负 20:胜  4:负
14    王腾     男6  汕头澄海城南小学   8    19:负 63:胜 35:胜  9:负 44:负 51:胜 28:胜 32:和 31:负 54:胜 24:和 39:胜 25:胜
15    赵天鹏   男6  中山天马           7.5  13:负  0:胜 55:胜 56:胜 32:胜 29:负 34:胜 11:负 25:胜  5:负 19:胜  2:和  8:负
16    杨睿宇   男6  中山天马           7.5  47:胜 42:胜  9:胜 29:负  3:负 11:负 44:胜 19:胜 13:负 35:胜 17:和 18:胜  7:负
17    陈达鉴   男6  汕头澄海城南小学   7.5   2:负 52:胜 21:胜 23:胜 30:胜  3:负  8:负 18:胜  6:负 38:胜 16:和  7:负 33:胜
18    郑梓涵   男6  汕头澄海城南小学   7.5  55:胜  9:负 25:胜  4:和 13:和 24:负 40:胜 17:负 19:和 58:胜 32:胜 16:负 43:胜
19    陈泓青   男6  汕头澄海城南小学   7.5  14:胜 49:胜  1:负  8:负 21:胜 31:负 46:胜 16:负 18:和 33:胜 15:负 48:胜 30:胜
20    秦肯     男6  广州市             7.5  60:负 50:和 58:胜 40:负 43:胜 32:胜 54:胜 12:负 33:胜 23:负 31:胜 13:负 29:胜
21    邱翊嘉   男6  潮州市体育局       7.5  24:负 36:胜 17:负 26:胜 19:负 28:负 51:胜 44:胜 55:胜 32:和 45:胜 29:胜  5:负
22    金斯达   男6  中山天马           7.5   5:负 37:胜 12:负 61:和 58:胜 33:负 47:胜 43:负 54:负 59:胜 42:胜 46:胜 32:胜
23    杨梓泓   男6  广州东川俱乐部     7    26:胜 61:胜  7:负 17:负 51:胜 13:胜 25:负 35:胜 24:和 20:胜 12:和 11:负  9:负
24    陈嘉豪   男6  佛山晨曦·机关二幼 7    21:胜  2:负 27:胜 31:负 49:胜 18:胜 38:负 30:胜 23:和  8:负 14:和 32:负 39:胜
25    李梓肇   男6  广州育蕾幼儿园     7    41:负 58:和 18:负 64:胜 61:胜 40:胜 23:胜 10:和 15:负 30:负 35:胜 43:胜 14:负
26    梁唏泓   男6  南海红日培训中心   7    23:负 34:负 62:胜 21:负 65:胜 56:和 59:胜 54:胜 28:胜  6:和 10:负 27:负 38:胜
27    王睿之   男6  深圳棋院           7    50:胜  7:负 24:负 39:负 36:负 37:胜 45:胜 41:胜 35:负 40:胜 34:胜 26:胜 12:负
28    陈韬衡   男6  佛山晨曦·机关二幼 7    33:负 38:负 43:胜 57:胜 46:负 21:胜 14:负 49:胜 26:负 34:负 56:胜 41:胜 40:胜
29    姚凯     男6  深圳棋院           6.5  65:胜 57:胜 31:胜 16:胜  1:负 15:胜  3:负  8:和  4:胜  2:负  6:负 21:负 20:负
30    宋见辰   男6  深圳棋院           6.5  36:胜 13:胜 40:胜 10:负 17:负 39:负 50:胜 24:负 42:胜 25:胜  7:和  8:负 19:负
31    叶志杰   男6  中山翠景           6.5  58:胜 12:胜 29:负 24:胜  9:负 19:胜 10:和  7:负 14:胜  4:负 20:负 33:负 47:胜
32    林柏韬   男6  珠海国际象棋协会   6.5  38:胜 33:和 41:胜 12:负 15:负 20:负 36:胜 14:和 46:胜 21:和 18:负 24:胜 22:负
33    杨昱涵   男6  潮州市体育局       6.5  28:胜 32:和 56:和 47:和  4:负 22:胜 35:负 58:胜 20:负 19:负 37:胜 31:胜 17:负
34    郭浩元   男6  汕头澄海城南小学   6.5  12:负 26:胜 61:胜 49:胜  7:负 46:胜 15:负 39:负 43:负 28:胜 27:负 45:胜 35:和
35    金方舟   男6  深圳解建军培训中心 6.5   1:负 62:胜 14:负 36:胜 38:负 48:胜 33:胜 23:负 27:胜 16:负 25:负 54:胜 34:和
36    刘钰韬   男6  中山天马           6.5  30:负 21:负 53:胜 35:负 27:胜 59:和 32:负 47:负 60:负 65:胜 63:胜 58:胜 49:胜
37    刘泽龙   男6  中山翠景           6.5  11:负 22:负 50:负 43:负 64:胜 27:负 61:胜 62:胜 53:胜 46:和 33:负 52:胜 48:胜
38    林羿     男6  广州育蕾幼儿园     6    32:负 28:胜 45:胜  5:负 35:胜 41:胜 24:胜  9:负  7:负 17:负 43:负 53:胜 26:负
39    彭嘉宝   男6  潮州市体育局       6     8:负 55:负 63:胜 27:胜 59:胜 30:胜  4:负 34:胜 10:胜  9:负 11:负 14:负 24:负
40    曹艺瀚   男6  中山棋牌协会       6    56:和 53:胜 30:负 20:胜 54:负 25:负 18:负 59:胜 47:和 27:负 55:胜 57:胜 28:负
41    崔家浩   男6  珠海国际象棋协会   6    25:胜  8:负 32:负 55:胜 56:胜 38:负 13:负 27:负 50:胜 47:和 54:和 28:负 46:胜
42    梁修平   男6  潮州市体育局       6    59:胜 16:负  6:和 13:负 50:和 47:胜 55:负 48:和 30:负 52:胜 22:负 44:和 57:胜
43    区浩炜   不计 香港小棋手队       6     9:负 56:负 28:负 37:胜 20:负 65:胜 57:胜 22:胜 34:胜 10:负 38:胜 25:负 18:负
44    何子毅   男6  佛山晨曦·机关二幼 6    57:负 65:胜 49:负 48:胜 14:胜  8:负 16:负 21:负 45:负 50:和 64:胜 42:和 55:胜
45    方忠圆   男6  深圳解建军培训中心 6    62:胜  1:负 38:负  6:负 48:负 52:胜 27:负 57:胜 44:胜 55:胜 21:负 34:负 54:胜
46    曾海熙   男6  深圳外语学校附小   5.5  64:胜 60:胜 10:负 11:负 28:胜 34:负 19:负 50:胜 32:负 37:和 58:胜 22:负 41:负
47    陈浴基   男6  潮州市体育局       5.5  16:负 59:胜 57:胜 33:和  6:负 42:负 22:负 36:胜 40:和 41:和 48:负 61:胜 31:负
48    陈翱雄   男6  顺德一中附小       5.5   3:负 51:胜  5:负 44:负 45:胜 35:负 53:胜 42:和 58:负 60:胜 47:胜 19:负 37:负
49    邝博宇   男6  中山天马           5.5  63:胜 19:负 44:胜 34:负 24:负 55:负 62:胜 28:负 61:负 53:和  0:胜 51:胜 36:负
50    黄昊天   男6  中山棋牌协会       5.5  27:负 20:和 37:胜 54:负 42:和 62:胜 30:负 46:负 41:负 44:和 65:负 64:胜 60:胜
51    王戬     男6  广州南华幼儿园     5.5   6:负 48:负 65:胜 52:胜 23:负 14:负 21:负 60:和 56:负 63:胜 62:胜 49:负 58:胜
52    李展毅   男6  中山棋牌协会       5.5   7:负 17:负  0:胜 51:负 55:负 45:负 64:和 65:胜 62:胜 42:负 60:胜 37:负 59:胜
53    陈俊陶   男6  深圳中海怡翠学校   5.5  10:负 40:负 36:负 62:负 57:胜 63:胜 48:负 56:胜 37:负 49:和 59:胜 38:负 65:胜
54    吴纳琪   男6  汕头澄海城南小学   5     0:胜 10:负 13:和 50:胜 40:胜  6:负 20:负 26:负 22:胜 14:负 41:和 35:负 45:负
55    李文昊   男6  韶关市             5    18:负 39:胜 15:负 41:负 52:胜 49:胜 42:胜 13:负 21:负 45:负 40:负 56:胜 44:负
56    程益杨   男6  深圳解建军培训中心 5    40:和 43:胜 33:和 15:负 41:负 26:和 58:负 53:负 51:胜 61:和 28:负 55:负  0:胜
57    吴以迪   男6  深圳棋院           5    44:胜 29:负 47:负 28:负 53:负 60:胜 43:负 45:负  0:胜 64:胜 61:胜 40:负 42:负
58    欧阳智羽 男6  顺德一中附小       4.5  31:负 25:和 20:负 63:胜 22:负 61:胜 56:胜 33:负 48:胜 18:负 46:负 36:负 51:负
59    林思瀚   男6  汕头澄海城南小学   4.5  42:负 47:负 64:胜 60:胜 39:负 36:和 26:负 40:负 63:胜 22:负 53:负  0:胜 52:负
60    林承轩   男6  顺德一中附小       4.5  20:胜 46:负  4:负 59:负 62:负 57:负  0:胜 51:和 36:胜 48:负 52:负 63:胜 50:负
61    陈思瀚   男6  广州名都幼儿园     4     4:胜 23:负 34:负 22:和 25:负 58:负 37:负  0:胜 49:胜 56:和 57:负 47:负 63:负
62    李嘉春   男6  潮州市体育局       4    45:负 35:负 26:负 53:胜 60:胜 50:负 49:负 37:负 52:负  0:胜 51:负 65:胜 64:负
63    饶秦帆   男6  珠海国际象棋协会   3.5  49:负 14:负 39:负 58:负  0:胜 53:负 65:和 64:胜 59:负 51:负 36:负 60:负 61:胜
64    吕文熙   男6  南海红日培训中心   3.5  46:负  4:负 59:负 25:负 37:负  0:胜 52:和 63:负 65:胜 57:负 44:负 50:负 62:胜
65    孙上     男6  珠海国际象棋协会   2.5  29:负 44:负 51:负  0:胜 26:负 43:负 63:和 52:负 64:负 36:负 50:胜 62:负 53:负

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有