2007年广东省国际象棋锦标赛男子12岁组

名次表

名次 姓名       协会 俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    刘俊雄    男12 深圳棋院         7.5    39.5   53.0   43.0      6
 2    李瀚祥    男12 广州东川俱乐部   7.5    34.0   48.0   36.5      7
 3    陈明皓    男12 汕头澄海城南小学 7      37.0   46.5   35.5      7
 4    黄一帆    男12 汕头市龙湖小学   6.5    36.0   48.5   37.0      5
 5    张积源    男12 深圳棋院         6.5    33.5   52.5   40.5      5
 6    邓立廷    男12 广州市           6.5    32.0   41.5   35.0      6
 7    王昊天    男12 深圳棋院         6.5    29.5   43.5   34.0      5
 8    陈奕东    男12 深圳棋院         6      36.0   55.0   43.5      6
 9    梁鹏洲    男12 深圳棋院         6      35.0   51.5   40.5      6
 10   冼俊昊    男12 中山棋牌协会     6      31.0   51.0   39.5      5
 11   赖乐海    男12 深圳建安小学     6      29.0   45.5   35.0      5
 12   李彦衡    不计 香港小棋手队     6      29.0   44.0   33.5      6
 13   管韧      男12 深圳棋院         6      22.0   39.5   32.5      6
 14   李诗群    男12 汕头市龙湖小学   5.5    34.0   47.5   39.5      3
 15   林恒耀    男12 汕头澄海城南小学 5.5    28.0   49.5   37.5      4
 16   李育锴    男12 汕头澄海城南小学 5.5    26.0   43.5   33.5      5
 17   陈锦      男12 汕头澄海城南小学 5.5    25.5   42.0   33.0      5
 18   黄梓洋    男12 广州东川俱乐部   5      29.0   43.5   33.0      3
 19   林润鸿    男12 东莞东方棋社     5      28.0   46.5   36.0      4
 20   林嘉健    男12 广州市           5      28.0   44.5   35.5      4
 21   李郑国深  男12 佛山市           5      28.0   43.0   33.5      5
 22   赖俊斌    男12 佛山晨曦         5      27.0   46.5   35.5      4
 23   黄欣成    男12 深圳棋院         5      26.5   44.5   34.0      3
 24   吴震寰    男12 汕头市添翼       5      26.0   44.0   34.5      5
 25   钟冠华    男12 深圳棋院         5      26.0   41.5   32.5      4
 26   何智杰    男12 佛山晨曦         5      25.0   43.5   33.5      5
 27   杨晋      男12 广州番禺南沙国旅 5      24.0   43.0   33.5      5
 28   区文加    男12 佛山晨曦         5      23.0   41.5   32.5      4
 29   吴涵      男12 深圳棋院         5      21.0   39.5   30.5      3
 30   金义洲    男12 深圳建安小学     4.5    26.5   46.0   36.0      3
 31   李俊毅    男12 佛山晨曦         4.5    25.5   41.5   32.0      4
 32   朱植本    男12 深圳棋院         4.5    24.5   44.0   34.0      4
 33   林鑫      男12 深圳棋院         4.5    22.0   41.0   32.0      3
 34   杨嘉锐    男12 南海红日培训中心 4.5    21.5   44.0   34.5      4
 35   叶梓浩    男12 深圳棋院         4.5    21.5   43.5   34.5      4
 36   赖冠丞    男12 中山天马         4.5    21.5   38.0   30.0      4
 37   关俊朗    男12 广州东川俱乐部   4.5    19.0   39.5   31.0      3
 38   成天琦    男12 珠海国际象棋协会 4.5    19.0   35.5   28.5      3
 39   陈腾佳    男12 汕头市金龙小学   4.5    18.0   33.0   27.0      4
 40   王圣钧    男12 深圳棋院         4.5    17.0   38.5   29.5      4
 41   陈泊赫    男12 广州市黄埔区     4      24.0   43.5   35.0      3
 42   施康      男12 汕头棋院         4      24.0   41.5   32.0      4
 43   林中昱    男12 珠海国际象棋协会 4      20.0   40.5   33.0      4
 44   钟长鸣    男12 珠海国际象棋协会 4      17.5   36.5   29.0      3
 45   肖耀东    男12 深圳中海怡翠学校 3.5    21.5   42.5   33.0      3
 46   莫绍晋    不计 香港小棋手队     3.5    20.5   38.0   29.5      3
 47   陈俊豪    男12 南海红日培训中心 3.5    19.0   36.5   28.0      3
 48   何伟镔    男12 广州市           3.5    18.5   40.5   30.5      3
 49   黎鸿骏    男12 东莞东方棋社     3.5    18.0   38.0   29.0      3
 50   汪士愉    男12                  3.5    17.5   32.5   26.5      3
 51   吕承轩    男12 广州市           3.5    15.5   35.0   27.0      3
 52   何国燊    男12 广州市           3.5    14.5   31.0   25.5      3
 53   孙正      男12 珠海国际象棋协会 3.5    14.0   31.0   26.0      3
 54   李展鹏    男12 东莞东方棋社     3.5    12.0   33.5   25.5      3
 55   李青然    男12 广州东川俱乐部   3      19.0   39.5   30.0      3
 56   罗裕文    男12 佛山市           3      18.5   36.5   29.5      2
 57   钟毅枫    男12 佛山市           3      10.0   29.0   24.0      3
 58   曾奕龙    男12 深圳建安小学     2.5    13.0   35.5   25.5      1
 59   董昊      男12 珠海国际象棋协会 2.5    13.0   32.0   25.0      2
 60   Christoph 不计 香港青少年棋會   2.5     9.0   26.0   22.5      2
 61   苏冠安    男12 深圳外语学校附小 2.5     6.5   21.0   17.0      2
 62   马伟伦    男12 广州市           2       8.5   28.0   23.0      1
 63   陳培熙    不计 香港青少年棋會   1       6.0   31.5   25.5      1
 64   文思豪    男12 珠海国际象棋协会 0       0.0   29.0   21.5      0
 65   张文斌    男12 深圳棋院         0       0.0    6.5    1.5      0
      谢力仁    男12 东莞东方棋社     0       0.0    6.5    1.5      0

成绩表

序号 姓名       协会 俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     刘俊雄    男12 深圳棋院         7.5  58:胜 24:胜  9:胜  5:和 10:胜  2:和  3:胜  8:胜  4:和
2     李瀚祥    男12 广州东川俱乐部   7.5  43:负 26:胜 44:胜 15:胜 22:胜  1:和 18:胜  9:胜  8:胜
3     陈明皓    男12 汕头澄海城南小学 7    45:胜 51:胜 43:胜  8:胜 14:负 12:胜  1:负 19:胜  9:胜
4     黄一帆    男12 汕头市龙湖小学   6.5  27:胜 42:胜 32:和 31:胜  5:胜 14:和  8:负 26:胜  1:和
5     张积源    男12 深圳棋院         6.5  40:胜  7:胜 20:胜  1:和  4:负 10:和 15:和 17:胜 16:胜
6     邓立廷    男12 广州市           6.5  64:胜 32:负 49:胜 20:胜 42:胜  8:负 10:胜  7:和 15:胜
7     王昊天    男12 深圳棋院         6.5  48:胜  5:负 17:和 23:和 55:胜 22:胜 45:胜  6:和 14:胜
8     陈奕东    男12 深圳棋院         6    12:胜 21:胜 22:胜  3:负 41:胜  6:胜  4:胜  1:负  2:负
9     梁鹏洲    男12 深圳棋院         6    16:胜 47:胜  1:负 34:胜 11:胜 21:胜 14:胜  2:负  3:负
10    冼俊昊    男12 中山棋牌协会     6    13:胜 11:和 28:胜 18:胜  1:负  5:和  6:负 41:胜 34:胜
11    赖乐海    男12 深圳建安小学     6    19:胜 10:和 33:胜 30:和  9:负 20:负 40:胜 21:胜 24:胜
12    李彦衡    不计 香港小棋手队     6     8:负 54:胜 35:胜 46:胜 30:胜  3:负 19:负 27:胜 26:胜
13    管韧      男12 深圳棋院         6    10:负 33:负 40:胜 35:负 63:胜 44:胜 28:胜 20:胜 19:胜
14    李诗群    男12 汕头市龙湖小学   5.5  63:胜 28:和 23:胜 32:+   3:胜  4:和  9:负 16:和  7:负
15    林恒耀    男12 汕头澄海城南小学 5.5  34:和 29:和 24:胜  2:负 33:胜 27:胜  5:和 23:胜  6:负
16    李育锴    男12 汕头澄海城南小学 5.5   9:负 34:负 54:胜 51:胜 37:胜 25:胜 24:胜 14:和  5:负
17    陈锦      男12 汕头澄海城南小学 5.5  26:胜 43:负  7:和 45:负 58:胜 32:胜 31:胜  5:负 30:胜
18    黄梓洋    男12 广州东川俱乐部   5    35:胜 55:胜 31:和 10:负 45:胜 19:和  2:负 30:和 22:和
19    林润鸿    男12 东莞东方棋社     5    11:负 50:胜 39:胜 41:和 31:胜 18:和 12:胜  3:负 13:负
20    林嘉健    男12 广州市           5    59:胜 41:胜  5:负  6:负 56:胜 11:胜 23:和 13:负 29:和
21    李郑国深  男12 佛山市           5    54:胜  8:负 51:胜 43:胜 25:胜  9:负 26:负 11:负 41:胜
22    赖俊斌    男12 佛山晨曦         5    36:胜 49:胜  8:负 27:胜  2:负  7:负 25:和 50:胜 18:和
23    黄欣成    男12 深圳棋院         5    33:和 37:胜 14:负  7:和 43:胜 36:胜 20:和 15:负 25:和
24    吴震寰    男12 汕头市添翼       5    46:胜  1:负 15:负 62:胜 32:胜 30:胜 16:负 35:胜 11:负
25    钟冠华    男12 深圳棋院         5    50:胜 30:负 47:胜 28:胜 21:负 16:负 22:和 31:胜 23:和
26    何智杰    男12 佛山晨曦         5    17:负  2:负 57:胜 59:胜 48:胜 42:胜 21:胜  4:负 12:负
27    杨晋      男12 广州番禺南沙国旅 5     4:负 53:胜 29:胜 22:负 35:胜 15:负 55:胜 12:负 42:胜
28    区文加    男12 佛山晨曦         5    39:胜 14:和 10:负 25:负 34:胜 41:和 13:负 56:胜 47:胜
29    吴涵      男12 深圳棋院         5    30:和 15:和 27:负 36:负 51:胜 37:和 47:胜 45:胜 20:和
30    金义洲    男12 深圳建安小学     4.5  29:和 25:胜 34:胜 11:和 12:负 24:负 42:胜 18:和 17:负
31    李俊毅    男12 佛山晨曦         4.5  38:胜 56:胜 18:和  4:负 19:负 49:胜 17:负 25:负 50:胜
32    朱植本    男12 深圳棋院         4.5  44:胜  6:胜  4:和 14:-  24:负 17:负 49:胜 38:负 46:胜
33    林鑫      男12 深圳棋院         4.5  23:和 13:胜 11:负 56:和 15:负 48:胜 41:负 53:胜 35:和
34    杨嘉锐    男12 南海红日培训中心 4.5  15:和 16:胜 30:负  9:负 28:负 53:胜 37:胜 46:胜 10:负
35    叶梓浩    男12 深圳棋院         4.5  18:负 57:胜 12:负 13:胜 27:负 38:胜 36:胜 24:负 33:和
36    赖冠丞    男12 中山天马         4.5  22:负 52:胜 41:负 29:胜 46:胜 23:负 35:负 55:胜 38:和
37    关俊朗    男12 广州东川俱乐部   4.5  25:和 23:负 52:和 39:胜 16:负 29:和 34:负 57:胜 48:胜
38    成天琦    男12 珠海国际象棋协会 4.5  31:负 62:胜 48:负 53:和 44:和 35:负 43:胜 32:胜 36:和
39    陈腾佳    男12 汕头市金龙小学   4.5  28:负 63:胜 19:负 37:负 54:胜 46:负 58:胜 40:和 45:胜
40    王圣钧    男12 深圳棋院         4.5   5:负 48:负 13:负 57:胜 59:胜 56:胜 11:负 39:和 52:胜
41    陈泊赫    男12 广州市黄埔区     4    61:胜 20:负 36:胜 19:和  8:负 28:和 33:胜 10:负 21:负
42    施康      男12 汕头棋院         4    53:胜  4:负 55:胜 48:胜  6:负 26:负 30:负 44:胜 27:负
43    林中昱    男12 珠海国际象棋协会 4     2:胜 17:胜  3:负 21:负 23:负 55:负 38:负 64:胜 56:胜
44    钟长鸣    男12 珠海国际象棋协会 4    32:负 64:胜  2:负 49:和 38:和 13:负 57:胜 42:负 55:胜
45    肖耀东    男12 深圳中海怡翠学校 3.5   3:负 60:胜 56:和 17:胜 18:负 47:胜  7:负 29:负 39:负
46    莫绍晋    不计 香港小棋手队     3.5  24:负 58:胜 59:胜 12:负 36:负 39:胜 50:和 34:负 32:负
47    陈俊豪    男12 南海红日培训中心 3.5  50:胜  9:负 25:负 58:和 52:胜 45:负 29:负 59:胜 28:负
48    何伟镔    男12 广州市           3.5   7:负 40:胜 38:胜 42:负 26:负 33:负 51:和 49:胜 37:负
49    黎鸿骏    男12 东莞东方棋社     3.5  52:胜 22:负  6:负 44:和 53:胜 31:负 32:负 48:负 60:胜
50    汪士愉    男12                  3.5  25:   19:负 63:胜 55:负 62:胜 52:胜 46:和 22:负 31:负
51    吕承轩    男12 广州市           3.5  60:胜  3:负 21:负 16:负 29:负 62:胜 48:和 52:负 63:胜
52    何国燊    男12 广州市           3.5  49:负 36:负 37:和 60:胜 47:负 50:负 63:胜 51:胜 40:负
53    孙正      男12 珠海国际象棋协会 3.5  42:负 27:负 60:胜 38:和 49:负 34:负 64:胜 33:负 58:胜
54    李展鹏    男12 东莞东方棋社     3.5  21:负 12:负 16:负 61:胜 39:负 60:胜 56:负 62:和 59:胜
55    李青然    男12 广州东川俱乐部   3    57:胜 18:负 42:负 50:胜  7:负 43:胜 27:负 36:负 44:负
56    罗裕文    男12 佛山市           3    62:胜 31:负 45:和 33:和 20:负 40:负 54:胜 28:负 43:负
57    钟毅枫    男12 佛山市           3    55:负 35:负 26:负 40:负 61:胜 63:胜 44:负 37:负 64:胜
58    曾奕龙    男12 深圳建安小学     2.5   1:负 46:负 61:胜 47:和 17:负 59:和 39:负 60:和 53:负
59    董昊      男12 珠海国际象棋协会 2.5  20:负 61:胜 46:负 26:负 40:负 58:和 62:胜 47:负 54:负
60    Christoph 不计 香港青少年棋會   2.5  51:负 45:负 53:负 52:负 64:胜 54:负 61:胜 58:和 49:负
61    苏冠安    男12 深圳外语学校附小 2.5  41:负 59:负 58:负 54:负 57:负 64:胜 60:负 63:胜 62:和
62    马伟伦    男12 广州市           2    56:负 38:负 64:胜 24:负 50:负 51:负 59:负 54:和 61:和
63    陳培熙    不计 香港青少年棋會   1    14:负 39:负 50:负 64:胜 13:负 57:负 52:负 61:负 51:负
64    文思豪    男12 珠海国际象棋协会 0     6:负 44:负 62:负 63:负 60:负 61:负 53:负 43:负 57:负

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有