2007年广东省国际象棋锦标赛男子10岁组

 

名次表

名次 姓名    协会 俱乐部               积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    李越   男10 深圳棋院             7.5    40.5   53.0   42.0      6
 2    刘荣   男10 深圳棋院             7.5    36.5   47.0   38.0      7
 3    钟皓   男10 广州市               7      38.0   53.5   42.0      7
 4    李铭阳 不计 海南汪自力高级棋院   7      38.0   50.5   40.0      6
 5    黄淳睿 男10 汕头市添翼           7      36.0   54.5   43.5      6
 6    王藜喆 男10 汕头澄海城南小学     7      35.5   51.5   40.0      6
 7    梁乐天 男10 深圳棋院             7      34.0   52.0   40.0      5
 8    杜一帆 男10 广州市               7      33.0   49.0   37.5      6
 9    刘博崴 男10 深圳棋院             6.5    40.0   50.5   40.0      6
 10   王伽婷 不计 郑州市               6.5    34.5   51.0   39.5      6
 11   卢恒佳 男10 汕头市添翼           6.5    34.0   48.0   37.5      5
 12   蔡晓育 男10 汕头澄海城南小学     6.5    31.5   46.5   37.0      6
 13   南俊杰 男10 深圳解建军培训中心   6.5    31.5   45.0   35.0      6
 14   陈功达 男10 深圳雅智培训中心     6      35.0   55.0   43.0      5
 15   刘益孚 男10 深圳棋院             6      33.5   49.5   39.0      4
 16   林泽邦 男10 广州市               6      33.0   48.5   38.0      6
 17   郭泽临 男10 顺德一中附小         6      31.5   49.0   37.5      5
 18   张嘉劲 男10 佛山晨曦             6      31.0   46.5   36.5      5
 19   王道鑫 男10 汕头市金龙小学       6      31.0   43.0   33.0      4
 20   黄靖云 男10 深圳棋院             6      30.0   47.5   37.5      6
 21   龙禹奇 男10 深圳棋院             6      29.5   52.5   41.0      4
 22   潘谕   男10 韶关市               6      29.5   46.0   36.0      5
 23   沈奕铨 男10 汕头棋院             6      29.0   42.0   34.0      4
 24   吴笛   男10 深圳棋院             6      28.0   45.0   35.0      5
 25   葛俊之 男10 深圳棋院             6      27.5   42.5   33.0      5
 26   易晓语 男10 汕头市桂花小学       6      26.0   42.0   33.0      5
 27   林泽坤 男10 汕头市金龙小学       6      24.5   45.5   35.0      5
 28   毛治齐 男10 顺德一中附小         5.5    33.0   54.5   42.0      5
 29   谢力仁 男10 东莞东方棋社         5.5    32.0   48.5   39.0      5
 30   吴逸伦 男10 顺德一中附小         5.5    32.0   45.5   35.5      4
 31   陈冬禹 男10 汕头市桂花小学       5.5    31.0   47.0   38.0      5
 32   庞世航 男10 广州市               5.5    30.5   44.5   34.5      5
 33   钟泽明 男10 广州市               5.5    29.5   46.5   38.0      4
 34   濮以凡 男10 深圳棋院             5.5    27.5   44.0   34.0      5
 35   祝奇杰 男10 深圳棋院             5.5    25.5   44.0   34.0      5
 36   鄭鈞鴻 不计 香港青少年国际象棋會 5.5    24.5   40.5   31.5      5
 37   张旭炜 男10 深圳棋院             5.5    22.5   41.0   31.0      4
 38   张泰来 男10 深圳雅智培训中心     5      30.5   46.5   36.0      4
 39   谢铭枫 男10 广州东川俱乐部       5      30.0   50.5   39.5      5
 40   陈屹年 男10 深圳外语学校附小     5      30.0   48.0   37.5      3
 41   许健生 男10 佛山晨曦             5      29.0   47.5   38.0      5
 42   常天成 男10 深圳棋院             5      28.0   45.0   35.0      3
 43   陈星宇 男10 汕头市金龙小学       5      27.5   42.5   32.0      4
 44   卢狄震 男10 汕头市桂花小学       5      27.0   41.5   32.5      5
 45   叶欢霆 男10 广州市               5      26.5   43.0   34.0      4
 46   徐立炘 男10 广州市               5      26.0   45.5   36.5      3
 47   高英涛 男10 深圳棋院             5      26.0   43.0   34.0      4
 48   冼俊霖 男10 深圳建安小学         5      26.0   42.0   32.0      4
 49   廖俊杰 男10 深圳棋院             5      26.0   40.5   32.0      3
 50   邓翰洋 男10 中山棋牌协会         5      25.5   44.5   36.0      4
 51   陈兆鹏 男10 深圳棋院             5      25.0   45.0   35.5      4
 52   赵虎悦 男10 深圳棋院             5      25.0   43.0   33.5      5
 53   陈润泽 男10 潮州市体育局         5      25.0   41.5   32.5      5
 54   姚礼佳 男10 珠海国际象棋协会     5      24.5   40.0   31.5      4
 55   窦今   男10 深圳棋院             5      24.5   39.5   30.0      4
 56   成宗峻 男10 中山棋牌协会         5      24.0   46.0   36.0      4
 57   陈家骏 男10 广州东川俱乐部       5      24.0   42.0   32.0      5
 58   余嘉豪 男10 深圳棋院             5      24.0   41.0   32.0      5
 59   黄皓明 男10 中山翠景             5      23.0   40.5   31.5      4
 60   郑凯鑫 男10 深圳外语学校附小     5      22.5   40.5   31.0      4
 61   冯瀚杨 男10 广州番禺南沙国旅     5      22.0   43.0   33.0      5
 62   钟威   男10 中山棋牌协会         5      22.0   39.5   31.5      5
 63   陈启梓 男10 潮州市体育局         5      20.0   37.0   29.0      4
 64   陈华聪 男10 深圳棋院             4.5    28.0   44.0   35.0      4
 65   钟国仁 男10 深圳雅智培训中心     4.5    26.0   45.0   36.0      3
 66   谢浩   男10 广州市               4.5    25.5   42.5   33.0      4
 67   荣昊天 男10 深圳棋院             4.5    24.0   42.5   34.5      3
 68   徐忆轩 男10 深圳棋院             4.5    23.5   40.5   31.5      3
 69   黎智健 男10 广州番禺南沙国旅     4.5    23.0   41.0   31.5      4
 70   童梓林 男10 珠海国际象棋协会     4.5    22.5   42.0   32.0      4
 71   许卓邦 男10 南海红日培训中心     4.5    19.5   40.0   30.5      3
 72   罗志恒 男10 广州市               4.5    18.5   39.5   30.5      3
 73   陈麒光 男10 韶关市               4.5    16.5   31.5   25.0      3
 74   陈奕文 男10 深圳建安小学         4.5    15.0   35.0   26.0      4
 75   王林欣 男10 汕头棋院             4      26.0   45.0   35.0      3
 76   刘慕泽 男10 深圳雅智培训中心     4      26.0   43.0   33.0      4
 77   陈一飞 男10 广州市               4      24.0   40.5   30.5      3
 78   林宜山 男10 广州市               4      23.0   40.0   31.0      4
 79   景俊鹏 男10 珠海国际象棋协会     4      21.0   41.0   32.0      2
 80   梁聪   男10 潮州市体育局         4      21.0   40.5   31.5      4
 81   陈奥   男10 珠海国际象棋协会     4      20.0   35.0   28.0      3
 82   林泓   男10 汕头市龙湖小学       4      19.5   40.5   32.0      3
 83   巫松宁 男10 广州市               4      19.5   37.5   29.5      3
 84   黄祺安 男10 广州市               4      19.0   43.5   33.5      3
 85   黄健楷 男10 佛山市               4      19.0   39.5   29.0      4
 86   张子聪 男10 中山翠景             4      19.0   38.5   31.5      4
 87   徐一弘 男10 深圳棋院             4      19.0   37.5   29.5      4
 88   徐中伟 男10 广州石化小学         4      18.0   41.5   32.0      4
 89   赵凯东 男10 汕头棋院             4      18.0   35.0   28.0      2
 90   谭梓扬 男10 中山棋牌协会         4      17.5   37.5   29.5      2
 91   李启聪 男10 个人                 4      17.0   37.0   29.5      3
 92   王耀生 男10 佛山市               4      17.0   37.0   27.5      3
 93   陈锦鸿 男10 中山棋牌协会         4      16.5   34.5   27.5      3
 94   简嘉进 男10 广州番禺南沙国旅     4      16.5   32.0   24.5      3
 95   陈沛亨 男10 顺德一中附小         4      15.0   32.5   25.5      4
 96   紀智桓 不计 香港青少年国际象棋會 4      15.0   31.0   24.5      4
 97   李蓬煌 男10 汕头市金龙小学       4      14.5   37.0   29.0      1
 98   钟鸿浩 男10 深圳棋院             3.5    25.5   44.0   34.5      2
 99   李佳璋 男10 珠海国际象棋协会     3.5    21.5   36.0   28.0      3
100   汤恺   男10 深圳棋院             3.5    21.0   39.0   30.0      3
101   许思鹏 男10 珠海国际象棋协会     3.5    20.0   40.0   32.0      2
102   陈东   男10 汕头棋院             3.5    18.5   38.5   30.0      1
103   翁泽峰 男10 深圳棋院             3.5    17.0   34.5   26.5      2
104   欧哲昊 男10 汕头市桂花小学       3.5    16.5   34.5   25.0      3
105   罗正凯 男10 深圳棋院             3.5    16.5   31.0   23.0      3
106   阮智浩 男10 珠海国际象棋协会     3.5    16.0   36.5   28.5      3
107   梁浩翔 男10 珠海国际象棋协会     3.5    15.5   35.0   26.0      3
108   施浚乔 不计 香港小棋手队         3.5    14.5   32.5   24.0      3
109   杨剑锋 男10 深圳建安小学         3.5    13.5   34.5   27.0      3
110   王明哲 男10 顺德一中附小         3      18.0   36.5   28.0      2
111   孙玉祥 男10 深圳雅智培训中心     3      17.5   34.5   26.5      1
112   戴嘉程 男10 珠海国际象棋协会     3      17.0   37.5   28.5      3
113   李湛钊 男10 广州市               3      17.0   37.0   28.5      2
114   刘玺鸣 男10 中山棋牌协会         3      17.0   32.0   24.0      2
115   赵帅   男10 深圳茘园小学         3      16.5   37.5   28.5      2
116   高鹏翀 男10 珠海国际象棋协会     3      16.5   35.0   27.5      2
117   孟瑞淳 男10 深圳棋院             3      16.0   37.5   29.5      1
118   陈海星 男10 广州中山三路小学     3      16.0   37.5   29.0      2
119   王一驰 男10 汕头棋院             3      15.5   30.0   23.5      2
120   葉栩天 不计 香港青少年国际象棋會 3      13.5   35.5   27.5      2
121   席浩云 男10 珠海国际象棋协会     3      13.0   31.5   24.5      3
122   项威   男10 个人                 3      10.5   30.0   22.0      2
123   丁隽   男10 广州市               3       8.5   27.0   20.5      2
124   周楚杰 男10 广州市               2.5    13.0   29.5   22.5      1
125   薛添晟 男10 中山棋牌协会         2.5    11.5   33.5   27.0      0
126   吴泽彦 男10 珠海国际象棋协会     2.5    10.0   31.0   23.5      1
127   黄勇创 男10 汕头棋院             2.5     7.5   26.5   20.5      2
128   钟嘉文 男10 珠海国际象棋协会     2      10.5   29.0   21.0      1
129   简嘉声 男10 广州番禺南沙国旅     2       8.5   33.0   23.5      1
130   宋仲华 男10 广州市               2       8.5   29.5   23.0      0
131   王之玺 男10 深圳外语学校附小     2       8.5   27.0   21.0      0
      张文斌 男10 佛山市               2       8.5   27.0   21.0      0
133   刘祺   男10 广州中山三路小学     2       8.0   32.5   25.0      2
134   鄭霈謙 不计 香港青少年国际象棋會 2       5.5   28.5   22.0      0
135   何嘉键 男10 中山棋牌协会         1       6.0   25.5   18.0      1
136   许嘉俊 男10 中山棋牌协会         0       0.0   14.0    5.5      0

成绩表

序号 姓名    协会 俱乐部               积分   1      2      3      4      5      6      7      8      9   

1     李越   男10 深圳棋院             7.5   74:胜  85:胜  29:胜  14:和  28:胜   5:胜   9:胜   6:和   4:和
2     刘荣   男10 深圳棋院             7.5  129:胜 104:胜  11:胜   3:负  12:和  77:胜  43:胜  21:胜   9:胜
3     钟皓   男10 广州市               7     54:胜  88:胜  32:胜   2:胜   4:胜   9:负   6:负  41:胜  16:胜
4     李铭阳 不计 海南汪自力高级棋院   7     92:胜 115:胜  12:胜  76:胜   3:负  31:胜   7:和  10:胜   1:和
5     黄淳睿 男10 汕头市添翼           7    100:胜   8:和  51:胜  13:胜  15:胜   1:负  16:胜   7:和  17:胜
6     王藜喆 男10 汕头澄海城南小学     7    136:胜  17:负  88:胜  61:胜  41:胜  10:胜   3:胜   1:和  11:和
7     梁乐天 男10 深圳棋院             7     56:和  21:和  27:胜  57:胜  48:胜  32:胜   4:和   5:和  28:胜
8     杜一帆 男10 广州市               7     46:胜   5:和  65:胜  38:负  50:胜  19:和  39:胜  30:胜  14:胜
9     刘博崴 男10 深圳棋院             6.5  122:胜 118:胜  39:胜  30:胜  18:胜   3:胜   1:负  14:和   2:负
10    王伽婷 不计 郑州市               6.5   40:和  37:胜  60:胜  66:胜  14:胜   6:负  28:胜   4:负  33:胜
11    卢恒佳 男10 汕头市添翼           6.5  113:胜  69:胜   2:负  54:胜  38:胜  29:和  33:和  47:胜   6:和
12    蔡晓育 男10 汕头澄海城南小学     6.5   50:胜 128:胜   4:负  52:胜   2:和  28:负  82:胜  46:胜  29:胜
13    南俊杰 男10 深圳解建军培训中心   6.5   27:胜 107:胜  66:和   5:负  70:胜  14:负 112:胜  50:胜  31:胜
14    陈功达 男10 深圳雅智培训中心     6     67:胜  31:胜  20:胜   1:和  10:负  13:胜  40:胜   9:和   8:负
15    刘益孚 男10 深圳棋院             6     58:胜  22:胜 101:胜  28:和   5:负  46:和  18:胜  33:和  24:和
16    林泽邦 男10 广州市               6     33:胜  29:负  58:胜 101:胜  75:胜  39:胜   5:负  20:胜   3:负
17    郭泽临 男10 顺德一中附小         6     55:胜   6:胜  28:负  50:和  65:和  52:胜  44:胜  48:胜   5:负
18    张嘉劲 男10 佛山晨曦             6    116:胜  51:和  56:胜  34:胜   9:负  45:和  15:负  57:胜  41:胜
19    王道鑫 男10 汕头市金龙小学       6    111:胜  87:胜  34:和  98:和  45:和   8:和  21:负  77:胜  51:胜
20    黄靖云 男10 深圳棋院             6     72:胜  36:胜  14:负  78:负  37:胜  25:胜  42:胜  16:负  40:胜
21    龙禹奇 男10 深圳棋院             6     26:和   7:和  80:胜  33:和  24:胜  30:和  19:胜   2:负  38:胜
22    潘谕   男10 韶关市               6     84:胜  15:负  87:胜  41:负  59:胜  57:胜  29:胜  31:和  26:和
23    沈奕铨 男10 汕头棋院             6    133:胜  79:和  25:和  42:和  35:胜  40:负  68:和  44:胜  52:胜
24    吴笛   男10 深圳棋院             6     82:胜  42:负  63:和  79:胜  21:负  56:胜  35:胜  64:胜  15:和
25    葛俊之 男10 深圳棋院             6    106:胜  75:和  23:和  39:负 101:胜  20:负  71:胜  62:胜  47:胜
26    易晓语 男10 汕头市桂花小学       6     21:和  56:负  82:胜  35:负 120:胜  79:胜 100:胜  43:胜  22:和
27    林泽坤 男10 汕头市金龙小学       6     13:负 103:胜   7:负 105:胜  49:和  51:和  61:胜  45:胜  39:胜
28    毛治齐 男10 顺德一中附小         5.5   61:胜  41:胜  17:胜  15:和   1:负  12:胜  10:负  49:胜   7:负
29    谢力仁 男10 东莞东方棋社         5.5  126:胜  16:胜   1:负  59:胜  98:胜  11:和  22:负  32:胜  12:负
30    吴逸伦 男10 顺德一中附小         5.5  120:胜 102:胜  64:胜   9:负  40:和  21:和  45:胜   8:负  60:和
31    陈冬禹 男10 汕头市桂花小学       5.5   53:胜  14:负 128:胜  55:胜  44:胜   4:负  65:胜  22:和  13:负
32    庞世航 男10 广州市               5.5  110:胜 135:胜   3:负  53:胜  76:胜   7:负  46:和  29:负  65:胜
33    钟泽明 男10 广州市               5.5   16:负 133:胜  91:胜  21:和  56:胜  64:胜  11:和  15:和  10:负
34    濮以凡 男10 深圳棋院             5.5   86:胜  48:胜  19:和  18:负  46:负  91:胜  50:负  70:胜  68:胜
35    祝奇杰 男10 深圳棋院             5.5   90:胜  39:负  67:和  26:胜  23:负  81:胜  24:负  84:胜  69:胜
36    鄭鈞鴻 不计 香港青少年国际象棋會 5.5  109:胜  20:负  45:负 115:胜  61:胜  41:负  59:和  98:胜  64:胜
37    张旭炜 男10 深圳棋院             5.5   47:和  10:负  90:和  92:胜  20:负 108:胜  84:和  82:胜  67:胜
38    张泰来 男10 深圳雅智培训中心     5     52:胜  70:胜  98:和   8:胜  11:负  43:负  77:胜  40:和  21:负
39    谢铭枫 男10 广州东川俱乐部       5     68:胜  35:胜   9:负  25:胜  78:胜  16:负   8:负  53:胜  27:负
40    陈屹年 男10 深圳外语学校附小     5     10:和  47:胜  81:胜  75:和  30:和  23:胜  14:负  38:和  20:负
41    许健生 男10 佛山晨曦             5    117:胜  28:负 114:胜  22:胜   6:负  36:胜  58:胜   3:负  18:负
42    常天成 男10 深圳棋院             5     62:胜  24:胜  76:负  23:和  67:和  75:胜  20:负  69:和  48:和
43    陈星宇 男10 汕头市金龙小学       5     88:负 113:胜 119:胜  64:和  66:胜  38:胜   2:负  26:负  56:和
44    卢狄震 男10 汕头市桂花小学       5    112:胜 101:负 135:胜  49:胜  31:负  62:胜  17:负  23:负  75:胜
45    叶欢霆 男10 广州市               5    135:负  97:胜  36:胜  99:胜  19:和  18:和  30:负  27:负  80:胜
46    徐立炘 男10 广州市               5      8:负  73:和 125:胜 102:胜  34:胜  15:和  32:和  12:负  59:和
47    高英涛 男10 深圳棋院             5     37:和  40:负  72:和 117:胜  83:胜  78:胜  53:胜  11:负  25:负
48    冼俊霖 男10 深圳建安小学         5     73:胜  34:负 102:和  94:胜   7:负 111:胜  98:胜  17:负  42:和
49    廖俊杰 男10 深圳棋院             5     65:和 124:胜 118:和  44:负  27:和  70:胜  66:胜  28:负  50:和
50    邓翰洋 男10 中山棋牌协会         5     12:负 134:胜 115:胜  17:和   8:负 103:胜  34:胜  13:负  49:和
51    陈兆鹏 男10 深圳棋院             5     91:胜  18:和   5:负  65:负 124:胜  27:和  85:胜  58:胜  19:负
52    赵虎悦 男10 深圳棋院             5     38:负  89:胜 112:胜  12:负  71:胜  17:负  76:胜  75:胜  23:负
53    陈润泽 男10 潮州市体育局         5     31:负  93:胜 116:胜  32:负  69:胜  67:胜  47:负  39:负  76:胜
54    姚礼佳 男10 珠海国际象棋协会     5      3:负 130:胜 117:胜  11:负  86:胜  58:负  80:胜  65:和  55:和
55    窦今   男10 深圳棋院             5     17:负 109:胜  84:胜  31:负  88:胜  98:和  64:负 100:胜  54:和
56    成宗峻 男10 中山棋牌协会         5      7:和  26:胜  18:负 118:胜  33:负  24:负 106:胜  89:胜  43:和
57    陈家骏 男10 广州东川俱乐部       5     60:负 122:胜 110:胜   7:负  80:胜  22:负  86:胜  18:负  95:胜
58    余嘉豪 男10 深圳棋院             5     15:负 121:胜  16:负  84:胜 116:胜  54:胜  41:负  51:负  92:胜
59    黄皓明 男10 中山翠景             5     80:负  95:胜  85:胜  29:负  22:负 118:胜  36:和  99:胜  46:和
60    郑凯鑫 男10 深圳外语学校附小     5     57:胜  81:和  10:负  70:负  82:负 115:胜 102:胜  66:胜  30:和
61    冯瀚杨 男10 广州番禺南沙国旅     5     28:负  74:胜 107:胜   6:负  36:负  97:胜  27:负  85:胜  86:胜
62    钟威   男10 中山棋牌协会         5     42:负  63:负 133:胜  87:胜  72:胜  44:负  91:胜  25:负  83:胜
63    陈启梓 男10 潮州市体育局         5     75:负  62:胜  24:和  67:负  89:和  71:负 125:胜 112:胜  90:胜
64    陈华聪 男10 深圳棋院             4.5  123:胜  80:胜  30:负  43:和  68:胜  33:负  55:胜  24:负  36:负
65    钟国仁 男10 深圳雅智培训中心     4.5   49:和 125:胜   8:负  51:胜  17:和  76:胜  31:负  54:和  32:负
66    谢浩   男10 广州市               4.5   96:胜  77:胜  13:和  10:负  43:负 110:胜  49:负  60:负 105:胜
67    荣昊天 男10 深圳棋院             4.5   14:负 129:胜  35:和  63:胜  42:和  53:负  78:胜  68:和  37:负
68    徐忆轩 男10 深圳棋院             4.5   39:负  71:和 106:胜  81:胜  64:负 113:胜  23:和  67:和  34:负
69    黎智健 男10 广州番禺南沙国旅     4.5   97:胜  11:负  78:负 135:胜  53:负  72:胜  83:胜  42:和  35:负
70    童梓林 男10 珠海国际象棋协会     4.5   89:胜  38:负  77:和  60:胜  13:负  49:负 103:胜  34:负 108:胜
71    许卓邦 男10 南海红日培训中心     4.5   79:负  68:和  83:和 107:胜  52:负  63:胜  25:负  72:和 100:胜
72    罗志恒 男10 广州市               4.5   20:负  90:和  47:和  93:胜  62:负  69:负 121:胜  71:和 106:胜
73    陈麒光 男10 韶关市               4.5   48:负  46:和 111:和  86:负  97:负 130:胜 126:胜  74:和  99:胜
74    陈奕文 男10 深圳建安小学         4.5    1:负  61:负 103:负 134:胜  84:负 131:胜 109:胜  73:和  98:胜
75    王林欣 男10 汕头棋院             4     63:胜  25:和  79:胜  40:和  16:负  42:负  87:胜  52:负  44:负
76    刘慕泽 男10 深圳雅智培训中心     4     83:胜  78:胜  42:胜   4:负  32:负  65:负  52:负 110:胜  53:负
77    陈一飞 男10 广州市               4    119:胜  66:负  70:和 124:胜 100:胜   2:负  38:负  19:负  93:和
78    林宜山 男10 广州市               4     93:胜  76:负  69:胜  20:胜  39:负  47:负  67:负  90:负 113:胜
79    景俊鹏 男10 珠海国际象棋协会     4     71:胜  23:和  75:负  24:负 106:胜  26:负 113:和  93:和  84:和
80    梁聪   男10 潮州市体育局         4     59:胜  64:负  21:负 119:胜  57:负 116:胜  54:负 105:胜  45:负
81    陈奥   男10 珠海国际象棋协会     4    130:胜  60:和  40:负  68:负 104:胜  35:负  99:负 102:和 110:胜
82    林泓   男10 汕头市龙湖小学       4     24:负 132:和  26:负 125:胜  60:胜  99:胜  12:负  37:负  89:和
83    巫松宁 男10 广州市               4     76:负 106:和  71:和  90:胜  47:负  93:胜  69:负 113:胜  62:负
84    黄祺安 男10 广州市               4     22:负  86:胜  55:负  58:负  74:胜  96:胜  37:和  35:负  79:和
85    黄健楷 男10 佛山市               4    121:胜   1:负  59:负  88:负 109:胜  92:胜  51:负  61:负 115:胜
86    张子聪 男10 中山翠景             4     34:负  84:负 134:胜  73:胜  54:负  88:胜  57:负  87:胜  61:负
87    徐一弘 男10 深圳棋院             4    131:胜  19:负  22:负  62:负  95:胜 101:胜  75:负  86:负 121:胜
88    徐中伟 男10 广州石化小学         4     43:胜   3:负   6:负  85:胜  55:负  86:负  95:负 118:胜 117:胜
89    赵凯东 男10 汕头棋院             4     70:负  52:负 129:胜 120:和  63:和 102:和 118:胜  56:负  82:和
90    谭梓扬 男10 中山棋牌协会         4     35:负  72:和  37:和  83:负 117:和 104:胜 110:和  78:胜  63:负
91    李启聪 男10 个人                 4     51:负 100:和  33:负 132:胜  94:胜  34:负  62:负 116:和 111:胜
92    王耀生 男10 佛山市               4      4:负 114:负 123:胜  37:负 135:+   85:负 107:胜 117:胜  58:负
93    陈锦鸿 男10 中山棋牌协会         4     78:负  53:负  97:胜  72:负 129:胜  83:负  96:胜  79:和  77:和
94    简嘉进 男10 广州番禺南沙国旅     4     99:负  96:胜 104:和  48:负  91:负 117:负 120:胜 101:和 112:胜
95    陈沛亨 男10 顺德一中附小         4     98:负  59:负 109:负 127:胜  87:负 133:胜  88:胜 111:胜  57:负
96    紀智桓 不计 香港青少年国际象棋會 4     66:负  94:负 108:胜 113:负 121:胜  84:负  93:负 125:胜 119:胜
97    李蓬煌 男10 汕头市金龙小学       4     69:负  45:负  93:负 136:+   73:胜  61:负 108:和 115:和 116:+ 
98    钟鸿浩 男10 深圳棋院             3.5   95:胜  99:胜  38:和  19:和  29:负  55:和  48:负  36:负  74:负
99    李佳璋 男10 珠海国际象棋协会     3.5   94:胜  98:负 120:胜  45:负 111:和  82:负  81:胜  59:负  73:负
100   汤恺   男10 深圳棋院             3.5    5:负  91:和 132:胜 104:胜  77:负 114:胜  26:负  55:负  71:负
101   许思鹏 男10 珠海国际象棋协会     3.5  132:胜  44:胜  15:负  16:负  25:负  87:负 116:和  94:和 102:和
102   陈东   男10 汕头棋院             3.5  105:胜  30:负  48:和  46:负 118:和  89:和  60:负  81:和 101:和
103   翁泽峰 男10 深圳棋院             3.5  107:负  27:负  74:胜 128:胜 114:和  50:负  70:负 119:和 120:和
104   欧哲昊 男10 汕头市桂花小学       3.5  108:胜   2:负  94:和 100:负  81:负  90:负 124:胜 106:负 126:胜
105   罗正凯 男10 深圳棋院             3.5  102:负 120:负 127:胜  27:负 125:和 124:胜 114:胜  80:负  66:负
106   阮智浩 男10 珠海国际象棋协会     3.5   25:负  83:和  68:负 131:胜  79:负 120:胜  56:负 104:胜  72:负
107   梁浩翔 男10 珠海国际象棋协会     3.5  103:胜  13:负  61:负  71:负 112:负 122:胜  92:负 127:胜 109:和
108   施浚乔 不计 香港小棋手队         3.5  104:负 110:负  96:负 123:胜 122:胜  37:负  97:和 114:胜  70:负
109   杨剑锋 男10 深圳建安小学         3.5   36:负  55:负  95:胜 114:负  85:负 123:胜  74:负 132:胜 107:和
110   王明哲 男10 顺德一中附小         3     32:负 108:胜  57:负 121:胜 113:和  66:负  90:和  76:负  81:负
111   孙玉祥 男10 深圳雅智培训中心     3     19:负 131:和  73:和 112:胜  99:和  48:负 117:和  95:负  91:负
112   戴嘉程 男10 珠海国际象棋协会     3     44:负 127:胜  52:负 111:负 107:胜 119:胜  13:负  63:负  94:负
113   李湛钊 男10 广州市               3     11:负  43:负 126:胜  96:胜 110:和  68:负  79:和  83:负  78:负
114   刘玺鸣 男10 中山棋牌协会         3    115:负  92:胜  41:负 109:胜 103:和 100:负 105:负 108:负 122:和
115   赵帅   男10 深圳茘园小学         3    114:胜   4:负  50:负  36:负 128:胜  60:负 119:和  97:和  85:负
116   高鹏翀 男10 珠海国际象棋协会     3     18:负 123:胜  53:负 130:胜  58:负  80:负 101:和  91:和  97:- 
117   孟瑞淳 男10 深圳棋院             3     41:负 136:+   54:负  47:负  90:和  94:胜 111:和  92:负  88:负
118   陈海星 男10 广州中山三路小学     3    127:胜   9:负  49:和  56:负 102:和  59:负  89:负  88:负 129:胜
119   王一驰 男10 汕头棋院             3     77:负 126:胜  43:负  80:负 130:胜 112:负 115:和 103:和  96:负
120   葉栩天 不计 香港青少年国际象棋會 3     30:负 105:胜  99:负  89:和  26:负 106:负  94:负 131:胜 103:和
121   席浩云 男10 珠海国际象棋协会     3     85:负  58:负 122:胜 110:负  96:负 129:胜  72:负 133:胜  87:负
122   项威   男10 个人                 3      9:负  57:负 121:负 133:胜 108:负 107:负 134:胜 126:和 114:和
123   丁隽   男10 广州市               3     64:负 116:负  92:负 108:负 127:胜 109:负 131:和 129:和 133:胜
124   周楚杰 男10 广州市               2.5  125:和  49:负 131:胜  77:负  51:负 105:负 104:负 128:和 127:和
125   薛添晟 男10 中山棋牌协会         2.5  124:和  65:负  46:负  82:负 105:和 135:+   63:负  96:负 134:和
126   吴泽彦 男10 珠海国际象棋协会     2.5   29:负 119:负 113:负 129:负   0:胜 128:胜  73:负 122:和 104:负
127   黄勇创 男10 汕头棋院             2.5  118:负 112:负 105:负  95:负 123:负 132:胜 128:胜 107:负 124:和
128   钟嘉文 男10 珠海国际象棋协会     2    134:胜  12:负  31:负 103:负 115:负 126:负 127:负 124:和 132:和
129   简嘉声 男10 广州番禺南沙国旅     2      2:负  67:负  89:负 126:胜  93:负 121:负 132:和 123:和 118:负
130   宋仲华 男10 广州市               2     81:负  54:负 136:+  116:负 119:负  73:负 133:负 134:和 131:和
131   王之玺 男10 深圳外语学校附小     2     87:负 111:和 124:负 106:负 132:和  74:负 123:和 120:负 130:和
132   张文斌 男10 佛山市               2    101:负  82:和 100:负  91:负 131:和 127:负 129:和 109:负 128:和
133   刘祺   男10 广州中山三路小学     2     23:负  33:负  62:负 122:负 134:胜  95:负 130:胜 121:负 123:负
134   鄭霈謙 不计 香港青少年国际象棋會 2    128:负  50:负  86:负  74:负 133:负   0:胜 122:负 130:和 125:和
135   何嘉键 男10 中山棋牌协会         1     45:胜  32:负  44:负  69:负  92:-  125:-    0:     0:     0:  
136   许嘉俊 男10 中山棋牌协会         0      6:负 117:-  130:-   97:-    0:     0:     0:     0:     0:  

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有