2007年广东省国际象棋锦标赛快棋成年组

名次表

名次 姓名            协会 俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    曾重生 (84)    成年 汕头澄海城南小学 8      36.0   40.0   29.5      8
 2    杨凯淇 (79)    不计 北京人大附中     7      31.0   37.5   28.0      7
 3    张旋 (77)      不计 湖北省           6.5    32.5   44.0   32.0      6
 4    李瀚祥 (75)    成年 广州东川俱乐部   6      31.5   44.0   32.5      5
 5    温哥华 (53)    成年 深圳棋院         6      28.0   40.0   29.0      5
 6    邓亮 (11)      成年 佛山市           6      28.0   39.0   29.0      5
 7    余瑞源 (33)    成年 汕头澄海城南小学 6      28.0   38.5   28.5      6
 8    陈明皓 (78)    成年 汕头澄海城南小学 6      28.0   30.5   23.5      6
 9    李瀚斌 (76)    不计 深圳雅智培训中心 6      27.0   41.5   30.0      5
 10   夏实阳 (28)    成年 深圳棋院         6      23.0   34.0   25.5      6
 11   李至骥 (56)    成年 深圳棋院         5.5    26.5   40.5   30.5      5
 12   余江伟 (24)    成年 中山棋牌协会     5.5    24.5   35.5   27.5      5
 13   李育锴 (22)    成年 个人             5.5    24.5   31.5   24.0      4
 14   赖乐海 (12)    成年 深圳建安小学     5.5    22.5   32.5   25.0      5
 15   徐若颖 (30)    不计 海南             5.5    21.0   34.5   25.5      5
 16   夏毅 (64)      成年 中山棋牌协会     5      27.0   39.0   29.5      5
 17   张积源 (29)    成年 深圳棋院         5      26.0   35.5   27.0      3
 18   李浩樑 (66)    成年 深圳外语学校附小 5      24.0   38.0   28.5      5
 19   王昊天 (93)    成年 深圳棋院         5      23.0   36.5   27.5      4
 20   张恺伦 (46)    女一 深圳棋院         5      23.0   34.0   26.5      5
 21   吴纬治 (72)    成年 汕头澄海城南小学 5      22.5   36.5   27.0      4
 22   林希韵 (86)    女二  汕头市龙湖小学  5      22.5   34.0   24.0      4
 23   张腾飞 (14)    成年 中山棋牌协会     5      22.0   36.0   27.5      5
 24   陈锦 (57)      成年 汕头澄海城南小学 5      21.0   36.0   25.5      5
 25   陈丹妮 (32)    女三 深圳棋院         5      21.0   33.0   24.5      4
 26   郭筠 (60)      女四 佛山市           4.5    28.0   39.5   30.0      4
 27   黄一帆 (71)    成年 汕头市龙湖小学   4.5    26.5   44.5   32.0      4
 28   罗倬维 (49)    不计 香港小棋手队     4.5    26.0   41.0   29.0      3
 29   梁羽轩 (3)     成年 珠海国际象棋协会 4.5    23.0   36.0   27.0      4
 30   李诗群 (36)    成年 汕头市龙湖小学   4.5    22.5   34.0   26.0      3
 31   梁珂铭 (41)    成年 深圳棋院         4.5    21.5   35.5   25.0      4
 32   李思白 (27)    成年 深圳棋院         4.5    21.0   35.0   26.5      4
 33   余顶 (34)      成年 深圳棋院         4.5    21.0   31.0   24.0      3
 34   林恒耀 (7)     成年 汕头澄海城南小学 4.5    20.5   33.5   26.0      4
 35   郭玥 (62)      女五 深圳棋院         4.5    19.0   31.5   23.0      3
 36   金义洲 (19)    成年 深圳建安小学     4.5    18.0   33.0   24.5      4
 37   刘紫莹 (59)    女六 中山棋牌协会     4.5    17.5   32.5   24.0      4
 38   游明昌 (5)     成年 佛山市           4.5    17.5   30.5   22.5      2
 39   谢恺 (42)      成年 汕头市添翼       4      23.0   39.0   29.0      3
 40   黄思远 (54)    成年 中山棋牌协会     4      22.5   39.0   28.0      3
 41   黄梓洋 (68)    成年 广州东川俱乐部   4      21.5   37.0   28.0      2
 42   陈泳丹 (80)    女七 汕头澄海城南小学 4      21.0   34.5   27.5      4
 43   吴震寰 (37)    成年 汕头市添翼       4      20.0   37.0   26.5      4
 44   王君珊 (69)    女八 中山棋牌协会     4      20.0   35.0   27.0      2
 45   钟冠华 (26)    成年 深圳棋院         4      20.0   30.0   22.5      4
 46   李子浩 (23)    不计 香港圣约瑟小学   4      19.5   34.0   25.5      3
 47   刘佩琛 (81)    女   汕头棋院         4      17.5   31.0   24.0      3
 48   李汇 (18)      成年 深圳棋院         4      17.5   31.0   22.0      3
 49   庄嘉琦 (20)    女   深圳棋院         4      17.0   32.0   22.5      3
 50   李小勇 (94)    成年 中山清晰棋社     4      17.0   28.0   21.0      4
 51   孟令彬 (96)    成年 珠海国际象棋协会 4      16.5   26.5   21.5      3
 52   朱植本 (1)     成年 深圳棋院         4      15.5   31.0   22.5      3
 53   梁展斌 (16)    成年 佛山市           4      15.5   27.0   19.5      2
 54   赵明 (9)       成年 深圳棋院         4      15.0   33.0   24.5      3
 55   朱琳 (50)      女   汕头澄海城南小学 4      14.5   25.5   19.5      3
 56   吴书铭 (70)    女   汕头市龙湖小学   4      14.0   27.0   20.0      4
 57   杨晋 (91)      成年 广州番禺南沙国旅 3.5    20.5   35.0   26.5      3
 58   林希乐 (48)    女   汕头市龙湖小学   3.5    16.0   29.5   23.5      2
 59   肖欢益 (4)     女   深圳外语学校附小 3.5    15.5   28.5   22.0      3
 60   区文加 (61)    成年 佛山晨曦         3.5    15.0   33.5   25.5      3
 61   邹羲和 (92)    不计 香港小棋手队     3.5    13.5   26.0   19.0      3
 62   林鑫 (90)      成年 深圳棋院         3      17.0   28.5   22.0      3
 63   李郑国深 (39)  成年 佛山市           3      15.5   32.5   24.0      2
 64   赖俊斌 (82)    成年 佛山晨曦         3      15.0   32.0   23.5      2
 65   李俊毅 (17)    成年 佛山晨曦         3      14.5   32.5   24.5      2
 66   林中昱 (88)    成年 珠海国际象棋协会 3      13.5   29.0   23.0      2
 67   黎宪津 (67)    成年 中山棋牌协会     3      13.0   28.5   21.5      3
 68   罗裕文 (45)    成年 佛山市           3      13.0   26.5   20.0      3
 69   梁得志 (65)    成年 佛山市           3      12.5   31.5   22.5      1
 70   杨嘉锐 (21)    成年 南海红日培训中心 3      12.0   27.0   22.0      3
 71   何智杰 (74)    成年 佛山晨曦         3      11.0   20.5   15.5      3
 72   钟羽佳 (13)    女   中山棋牌协会     3      10.0   27.0   21.5      2
 73   何霭茜 (40)    女   深圳建安小学     3      10.0   20.5   16.0      3
 74   陈俊豪 (44)    成年 南海红日培训中心 3       9.5   17.5   13.5      2
 75   杨闯 (73)      成年 珠海国际象棋协会 3       9.0   23.0   17.5      3
 76   成天琦 (15)    成年 珠海国际象棋协会 3       8.0   21.5   16.5      3
 77   叶梓浩 (8)     成年 深圳棋院         2.5    16.0   28.5   22.5      2
 78   董昊 (87)      成年 珠海国际象棋协会 2.5    13.0   29.5   21.5      2
 79   张德耀 (83)    不计 香港小棋手队     2.5    10.5   27.5   21.0      2
 80   苏泳铟 (55)    女   中山天马         2.5     9.5   23.5   18.0      2
 81   陈润沛 (10)    成年 南海红日培训中心 2.5     9.5   20.5   15.0      2
 82   杨成钰 (63)    成年 佛山市           2.5     9.0   26.0   19.0      2
 83   钟毅枫 (95)    成年 佛山市           2      12.0   30.5   22.5      1
 84   吴冠平 (47)    成年 深圳棋院         2      10.0   28.0   21.0      2
 85   孙正 (38)      成年 珠海国际象棋协会 2      10.0   27.5   19.0      1
 86   施康 (31)      成年 汕头棋院         1       2.0   26.0   19.5      1
 87   吴纬盈 (51)    女   佛山市           0.5     2.0   21.0   17.0      0
 88   苏冠安 (43)    成年 深圳外语学校附小 0.5     2.0   20.0   15.5      0
 89   林苡 (25)      女   广州东川俱乐部   0       0.0   10.5   10.5      0
 90   陈伟健 (6)     成年 珠海国际象棋协会 0       0.0    5.5    5.5      0
      Christoph (58) 不计 香港青少年棋會   0       0.0    5.5    5.5      0
 92   陳御珩 (2)     不计 香港青少年棋會   0       0.0    4.0    4.0      0
      林俊杰 (52)    成年 珠海国际象棋协会 0       0.0    4.0    4.0      0
 94   周瀛 (89)      女   珠海国际象棋协会 0       0.0    3.5    3.5      0
 95   Nils Luka (35) 不计 香港青少年棋會   0       0.0    2.5    2.5      0
 96   陳培熙 (85)    不计 香港青少年棋會   0       0.0    1.5    1.5      0

成绩表

序号 姓名       协会 俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8   

1     曾重生    成年 汕头澄海城南小学 8    43:胜 31:胜 24:胜 28:胜 27:胜  3:胜  4:胜  9:胜
2     杨凯淇    不计 北京人大附中     7    25:胜 49:胜 40:胜 26:负 39:胜 22:胜  5:胜  7:胜
3     张旋      不计 湖北省           6.5  15:胜 48:胜  5:胜 11:胜 29:胜  1:负 16:胜  4:和
4     李瀚祥    成年 广州东川俱乐部   6    10:胜 23:胜 20:胜 39:胜 26:和  6:胜  1:负  3:和
5     温哥华    成年 深圳棋院         6    90:+  52:胜  3:负 34:胜 32:胜 27:胜  2:负 23:胜
6     邓亮      成年 佛山市           6    91:+  35:胜 16:胜 27:负 18:胜  4:负 20:胜 17:胜
7     余瑞源    成年 汕头澄海城南小学 6    42:胜 21:负 59:胜 62:胜 11:胜 26:胜  8:胜  2:负
8     陈明皓    成年 汕头澄海城南小学 6    86:胜 85:胜 11:负 54:胜 43:胜 28:胜  7:负 29:胜
9     李瀚斌    不计 深圳雅智培训中心 6    17:负 89:+  23:胜 15:胜 30:胜 12:胜 26:胜  1:负
10    夏实阳    成年 深圳棋院         6     4:负 69:胜 79:胜 18:负 56:胜 41:胜 19:胜 16:胜
11    李至骥    成年 深圳棋院         5.5  54:胜 59:胜  8:胜  3:负  7:负 32:胜 34:胜 12:和
12    余江伟    成年 中山棋牌协会     5.5  27:负 60:胜 64:胜 24:胜 41:胜  9:负 18:胜 11:和
13    李育锴    成年 个人             5.5  44:和 82:胜 57:胜 41:和 16:负 63:胜 17:和 31:胜
14    赖乐海    成年 深圳建安小学     5.5  37:胜 27:负 68:胜 31:和 19:负 60:胜 44:胜 28:胜
15    徐若颖    不计 海南             5.5   3:负 67:胜 78:胜  9:负 21:和 66:胜 27:胜 26:胜
16    夏毅      成年 中山棋牌协会     5    65:胜 46:胜  6:负 45:胜 13:胜 19:胜  3:负 10:负
17    张积源    成年 深圳棋院         5     9:胜 41:和 62:胜 30:和 40:和 57:胜 13:和  6:负
18    李浩樑    成年 深圳外语学校附小 5    36:胜 32:胜 39:负 10:胜  6:负 30:胜 12:负 43:胜
19    王昊天    成年 深圳棋院         5    20:负  0:胜 70:胜 33:胜 14:胜 16:负 10:负 39:胜
20    张恺伦    女   深圳棋院         5    19:胜 83:胜  4:负 29:负 50:胜 45:胜  6:负 47:胜
21    吴纬治    成年 汕头澄海城南小学 5    89:胜  7:胜 28:负 32:负 15:和 49:胜 40:胜 25:和
22    林希韵    女   汕头市龙湖小学   5    63:胜 39:负 36:和 65:胜 31:胜  2:负 46:胜 34:和
23    张腾飞    成年 中山棋牌协会     5    60:胜  4:负  9:负 64:胜 24:胜 40:胜 42:胜  5:负
24    陈锦      成年 汕头澄海城南小学 5    81:胜 38:胜  1:负 12:负 23:负 62:胜 53:胜 42:胜
25    陈丹妮    女   深圳棋院         5     2:负 75:胜 83:胜 42:负 47:胜 44:和 37:胜 21:和
26    郭筠      女   佛山市           4.5  72:胜 77:胜 45:胜  2:胜  4:和  7:负  9:负 15:负
27    黄一帆    成年 汕头市龙湖小学   4.5  12:胜 14:胜 33:胜  6:胜  1:负  5:负 15:负 30:和
28    罗倬维    不计 香港小棋手队     4.5  92:+  50:胜 21:胜  1:负 42:胜  8:负 29:和 14:负
29    梁羽轩    成年 珠海国际象棋协会 4.5  55:胜 40:负 80:胜 20:胜  3:负 43:胜 28:和  8:负
30    李诗群    成年 汕头市龙湖小学   4.5  79:胜 57:和 44:胜 17:和  9:负 18:负 51:胜 27:和
31    梁珂铭    成年 深圳棋院         4.5  66:胜  1:负 81:胜 14:和 22:负 77:胜 57:胜 13:负
32    李思白    成年 深圳棋院         4.5  71:胜 18:负 51:胜 21:胜  5:负 11:负 58:和 57:胜
33    余顶      成年 深圳棋院         4.5  47:胜 78:胜 27:负 19:负 66:和 51:和 50:胜 35:和
34    林恒耀    成年 汕头澄海城南小学 4.5  40:负 84:胜 35:胜  5:负 58:胜 39:胜 11:负 22:和
35    郭玥      女   深圳棋院         4.5  76:胜  6:负 34:负 70:胜 46:和 52:和 63:胜 33:和
36    金义洲    成年 深圳建安小学     4.5  18:负 56:胜 22:和 37:胜 57:负 42:负 61:胜 58:胜
37    刘紫莹    女   中山棋牌协会     4.5  14:负 65:和 72:胜 36:负 54:胜 48:胜 25:负 59:胜
38    游明昌    成年 佛山市           4.5  93:+  24:负 43:负 69:和 51:和 67:胜 41:和 60:胜
39    谢恺      成年 汕头市添翼       4    94:+  22:胜 18:胜  4:负  2:负 34:负 65:胜 19:负
40    黄思远    成年 中山棋牌协会     4    34:胜 29:胜  2:负 46:胜 17:和 23:负 21:负 54:和
41    黄梓洋    成年 广州东川俱乐部   4    70:胜 17:和 52:胜 13:和 12:负 10:负 38:和 46:和
42    陈泳丹    女   汕头澄海城南小学 4     7:负 86:胜 48:胜 25:胜 28:负 36:胜 23:负 24:负
43    吴震寰    成年 汕头市添翼       4     1:负 66:胜 38:胜 77:胜  8:负 29:负 55:胜 18:负
44    王君珊    女   中山棋牌协会     4    13:和 53:胜 30:负 49:胜 77:和 25:和 14:负 48:和
45    钟冠华    成年 深圳棋院         4    75:胜 64:胜 26:负 16:负 67:胜 20:负 47:负 62:胜
46    李子浩    不计 香港圣约瑟小学   4    56:胜 16:负 50:胜 40:负 35:和 61:胜 22:负 41:和
47    刘佩琛    女   汕头棋院         4    33:负 73:胜 49:和 58:和 25:负 84:胜 45:胜 20:负
48    李汇      成年 深圳棋院         4    69:胜  3:负 42:负 78:胜 60:和 37:负 66:胜 44:和
49    庄嘉琦    女   深圳棋院         4    67:胜  2:负 47:和 44:负 79:胜 21:负 52:和 64:胜
50    李小勇    成年 中山清晰棋社     4    84:胜 28:负 46:负 80:胜 20:负 72:胜 33:负 63:胜
51    孟令彬    成年 珠海国际象棋协会 4     0:   88:胜 32:负 84:胜 38:和 33:和 30:负 77:胜
52    朱植本    成年 深圳棋院         4    58:胜  5:负 41:负 60:负 75:胜 35:和 49:和 68:胜
53    梁展斌    成年 佛山市           4    82:和 44:负 63:和 79:和 69:和 56:胜 24:负 67:胜
54    赵明      成年 深圳棋院         4    11:负 58:和 55:胜  8:负 37:负 79:胜 69:胜 40:和
55    朱琳      女   汕头澄海城南小学 4    29:负 72:和 54:负 83:胜 65:和 78:胜 43:负 70:胜
56    吴书铭    女   汕头市龙湖小学   4    46:负 36:负 86:胜 85:胜 10:负 53:负 73:胜 65:胜
57    杨晋      成年 广州番禺南沙国旅 3.5  74:胜 30:和 13:负 59:胜 36:胜 17:负 31:负 32:负
58    林希乐    女   汕头市龙湖小学   3.5  52:负 54:和 82:胜 47:和 34:负 83:胜 32:和 36:负
59    肖欢益    女   深圳外语学校附小 3.5  87:胜 11:负  7:负 57:负 68:胜 69:和 64:胜 37:负
60    区文加    成年 佛山晨曦         3.5  23:负 12:负 76:胜 52:胜 48:和 14:负 77:胜 38:负
61    邹羲和    不计 香港小棋手队     3.5  68:负 63:和 65:负 72:胜 70:胜 46:负 36:负 82:胜
62    林鑫      成年 深圳棋院         3    88:胜 68:胜 17:负  7:负 63:负 24:负 84:胜 45:负
63    李郑国深  成年 佛山市           3    22:负 61:和 53:和 71:胜 62:胜 13:负 35:负 50:负
64    赖俊斌    成年 佛山晨曦         3    95:+  45:负 12:负 23:负 76:胜 73:胜 59:负 49:负
65    李俊毅    成年 佛山晨曦         3    16:负 37:和 61:胜 22:负 55:和 71:胜 39:负 56:负
66    林中昱    成年 珠海国际象棋协会 3    31:负 43:负 87:胜 68:胜 33:和 15:负 48:负 74:和
67    黎宪津    成年 中山棋牌协会     3    49:负 15:负 74:胜 81:胜 45:负 38:负 83:胜 53:负
68    罗裕文    成年 佛山市           3    61:胜 62:负 14:负 66:负 59:负 86:胜 71:胜 52:负
69    梁得志    成年 佛山市           3    48:负 10:负 73:胜 38:和 53:和 59:和 54:负 72:和
70    杨嘉锐    成年 南海红日培训中心 3    41:负 71:胜 19:负 35:负 61:负 87:胜 75:胜 55:负
71    何智杰    成年 佛山晨曦         3    32:负 70:负 88:胜 63:负 85:胜 65:负 68:负 84:胜
72    钟羽佳    女   中山棋牌协会     3    26:负 55:和 37:负 61:负 86:胜 50:负 80:胜 69:和
73    何霭茜    女   深圳建安小学     3    78:负 47:负 69:负 87:胜 80:胜 64:负 56:负 83:胜
74    陈俊豪    成年 南海红日培训中心 3    57:负 79:负 67:负 86:胜 83:负 88:胜 78:和 66:和
75    杨闯      成年 珠海国际象棋协会 3    45:负 25:负 84:负 88:胜 52:负 76:胜 70:负 85:胜
76    成天琦    成年 珠海国际象棋协会 3    35:负 80:负 60:负 82:胜 64:负 75:负 87:胜 78:胜
77    叶梓浩    成年 深圳棋院         2.5  80:胜 26:负 85:胜 43:负 44:和 31:负 60:负 51:负
78    董昊      成年 珠海国际象棋协会 2.5  73:胜 33:负 15:负 48:负 82:胜 55:负 74:和 76:负
79    张德耀    不计 香港小棋手队     2.5  30:负 74:胜 10:负 53:和 49:负 54:负 85:负 87:胜
80    苏泳铟    女   中山天马         2.5  77:负 76:胜 29:负 50:负 73:负 81:和 72:负 86:胜
81    陈润沛    成年 南海红日培训中心 2.5  24:负 87:胜 31:负 67:负 84:负 80:和 82:负 88:胜
82    杨成钰    成年 佛山市           2.5  53:和 13:负 58:负 76:负 78:负 85:胜 81:胜 61:负
83    钟毅枫    成年 佛山市           2     0:胜 20:负 25:负 55:负 74:胜 58:负 67:负 73:负
84    吴冠平    成年 深圳棋院         2    50:负 34:负 75:胜 51:负 81:胜 47:负 62:负 71:负
85    孙正      成年 珠海国际象棋协会 2    96:+   8:负 77:负 56:负 71:负 82:负 79:胜 75:负
86    施康      成年 汕头棋院         1     8:负 42:负 56:负 74:负 72:负 68:负 88:胜 80:负
87    吴纬盈    女   佛山市           .5   59:负 81:负 66:负 73:负 88:和 70:负 76:负 79:负
88    苏冠安    成年 深圳外语学校附小 .5   62:负 51:负 71:负 75:负 87:和 74:负 86:负 81:负

(chende.net)8.8.22:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有