2007年广东省国际象棋锦标赛快棋男子10岁组

名次表

名次 姓名         协会 俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    刘益孚 (29) 男10 深圳棋院           7      34.5   44.0   33.5      6
 2    南俊杰 (46) 男10 深圳解建军培训中心 7      32.5   37.0   28.0      6
 3    梁乐天 (56) 男10 深圳棋院           6.5    28.5   38.0   28.0      6
 4    卢恒佳 (25) 男10 汕头市添翼         6.5    28.0   37.5   28.0      6
 5    陈奕东 (55) 男10 深圳棋院           6      29.0   41.0   31.0      5
 6    吴笛 (59)   男10 深圳棋院           6      29.0   35.0   25.5      5
 7    窦今 (76)   男10 深圳棋院           5.5    28.0   39.0   30.0      5
 8    张嘉劲 (27) 男10 佛山晨曦           5.5    27.0   38.5   28.0      4
 9    卢狄震 (52) 男10 汕头市桂花小学     5.5    27.0   37.0   28.5      4
 10   沈奕铨 (65) 男10 汕头棋院           5.5    24.5   37.0   26.5      5
 11   陈兆鹏 (50) 男10 深圳棋院           5.5    20.5   31.0   23.5      5
 12   刘荣 (17)   男10 深圳棋院           5.5    18.5   31.5   23.0      5
 13   刘博崴 (1)  男10 深圳棋院           5      28.5   43.0   32.5      4
 14   荣昊天 (78) 男10 深圳棋院           5      27.0   42.0   31.5      5
 15   张泰来 (41) 男10 深圳雅智培训中心   5      25.5   38.0   28.5      4
 16   王藜喆 (68) 男10 汕头澄海城南小学   5      25.0   39.5   29.0      4
 17   陈冬禹 (13) 男10 汕头市桂花小学     5      23.5   38.5   28.0      4
 18   蔡晓育 (33) 男10 汕头澄海城南小学   5      23.5   36.5   27.5      4
 19   常天成 (77) 男10 深圳棋院           5      23.0   30.5   24.0      3
 20   葛俊之 (74) 男10 深圳棋院           5      22.0   34.5   26.0      5
 21   任逸天 (18) 男10 深圳棋院           5      21.5   36.5   29.5      4
 22   徐忆轩 (36) 男10 深圳棋院           5      21.0   31.5   24.0      5
 23   潘谕 (62)   男10 韶关市             5      20.5   35.5   26.5      3
 24   刘慕泽 (23) 男10 深圳雅智培训中心   5      20.5   32.5   25.0      4
 25   庞世航 (21) 男10 广州市             4.5    24.5   37.0   29.0      4
 26   王林欣 (39) 男10 汕头棋院           4.5    22.5   33.0   26.0      4
 27   林泽坤 (10) 男10 汕头市金龙小学     4.5    20.5   34.0   26.0      4
 28   邓翰洋 (24) 男10 中山棋牌协会       4.5    20.0   31.0   23.0      4
 29   张旭炜 (48) 男10 深圳棋院           4.5    20.0   28.0   21.0      4
 30   高英涛 (34) 男10 深圳棋院           4.5    19.0   32.5   24.0      4
 31   钟鸿浩 (38) 男10 深圳棋院           4.5    18.0   25.5   19.0      4
 32   许健生 (71) 男10 佛山晨曦           4.5    15.5   25.5   19.0      4
 33   钟国仁 (47) 男10 深圳雅智培训中心   4      25.0   38.0   28.5      3
 34   黄淳睿 (32) 男10 汕头市添翼         4      22.5   37.5   28.0      2
 35   陈腾佳 (44) 男10 汕头市金龙小学     4      22.0   34.5   26.0      2
 36   钟皓 (49)   男10 广州市             4      22.0   34.5   25.5      3
 37   余嘉豪 (31) 男10 深圳棋院           4      20.0   37.5   27.5      3
 38   景俊鹏 (57) 男10 珠海国际象棋协会   4      20.0   32.5   24.5      4
 39   陈华聪 (40) 男10 深圳棋院           4      18.5   32.0   23.5      3
 40   王耀生 (30) 男10 佛山市             4      17.0   26.0   20.5      3
 41   林泓 (64)   男10 汕头市龙湖小学     4      14.0   26.5   19.5      4
 42   李佳璋 (37) 男10 珠海国际象棋协会   4      14.0   26.5   19.5      3
 43   易晓语 (61) 男10 汕头市桂花小学     4      13.0   30.0   22.0      3
 44   黄健楷 (69) 男10 佛山市             4      12.0   30.5   22.5      3
 45   童梓林 (66) 男10 珠海国际象棋协会   4      10.0   28.0   19.0      3
 46   陈星宇 (60) 男10 汕头市金龙小学     3.5    19.0   33.0   24.5      3
 47   冯瀚杨 (5)  男10 广州番禺南沙国旅   3.5    18.0   34.5   26.0      2
 48   阮智浩 (20) 男10 珠海国际象棋协会   3.5    16.0   33.5   25.0      3
 49   翁泽峰 (70) 男10 深圳棋院           3.5    15.5   31.5   24.5      3
 50   刘昊 (28)   男10 深圳棋院           3.5    15.0   32.5   24.5      3
 51   黎智健 (54) 男10 广州番禺南沙国旅   3      18.0   35.0   25.5      3
 52   孟瑞淳 (26) 男10 深圳棋院           3      16.0   30.5   22.5      2
 53   赵凯东 (12) 男10 汕头棋院           3      15.0   29.0   21.5      1
 54   陈麒光 (63) 男10 韶关市             3      15.0   27.0   20.5      3
 55   王道鑫 (35) 男10 汕头市金龙小学     3      14.5   32.0   23.5      0
 56   梁浩翔 (45) 男10 珠海国际象棋协会   3      13.5   24.5   17.0      2
 57   林键彬 (73) 男10 中山棋牌协会       3      13.0   30.5   23.0      2
 58   陈东 (14)   男10 汕头棋院           3      13.0   28.0   22.0      2
 59   许卓邦 (22) 男10 南海红日培训中心   3      12.5   28.0   20.5      2
 60   戴嘉程 (11) 男10 珠海国际象棋协会   3      12.0   31.0   23.5      3
 61   李蓬煌 (19) 男10 汕头市金龙小学     3      11.0   27.5   19.5      3
 62   高鹏翀 (9)  男10 珠海国际象棋协会   3       9.0   29.0   21.5      3
 63   姚礼佳 (16) 男10 珠海国际象棋协会   2.5    15.0   29.0   21.5      2
 64   陈晨 (6)    男10 深圳棋院           2.5    13.5   33.5   24.0      1
 65   黄祺安 (75) 男10 广州市             2.5    13.5   31.0   23.0      0
 66   黄勇创 (53) 男10 汕头棋院           2.5     8.5   23.5   17.5      1
 67   席浩云 (4)  男10 珠海国际象棋协会   2.5     7.5   23.5   17.0      2
 68   张文斌 (58) 男10 佛山市             2      11.0   24.0   17.5      2
 69   王一驰 (15) 男10 汕头棋院           2       8.5   23.0   17.0      1
 70   吴泽彦 (8)  男10 珠海国际象棋协会   1.5     6.0   23.5   18.0      1
 71   欧哲昊 (2)  男10 汕头市桂花小学     1.5     2.0   23.0   18.0      1
 72   陈奥 (3)    男10 珠海国际象棋协会   1       5.0   20.0   12.0      1
 73   钟嘉文 (67) 男10 珠海国际象棋协会   1       4.0   23.0   16.5      0
 74   紀智桓 (7)  不计 香港青少年棋會     0       0.0    3.5    3.5      0
 75   葉栩天 (42) 不计 香港青少年棋會     0       0.0    3.0    3.0      0
 76   何嘉键 (51) 男10 中山棋牌协会       0       0.0    2.5    2.5      0
      鄭霈謙 (72) 不计 香港青少年棋會     0       0.0    2.5    2.5      0
 78   鄭鈞鴻 (43) 不计 香港青少年棋會     0       0.0    2.0    2.0      0

成绩表

序号 姓名    协会 俱乐部             积分  1     2     3     4     5     6     7     8   

1     刘益孚 男10 深圳棋院           7    45:胜 16:胜 10:胜 14:胜  7:胜  5:胜  2:和  3:和
2     南俊杰 男10 深圳解建军培训中心 7    62:胜 64:胜 17:胜 13:和 33:胜 15:胜  1:和  6:胜
3     梁乐天 男10 深圳棋院           6.5  61:胜  8:负 48:胜 18:胜 37:胜 14:胜 13:胜  1:和
4     卢恒佳 男10 汕头市添翼         6.5  23:胜 51:胜  5:和  9:负 46:胜 36:胜 21:胜 14:胜
5     陈奕东 男10 深圳棋院           6    21:胜 52:胜  4:和 25:胜 17:胜  1:负 16:和 13:胜
6     吴笛   男10 深圳棋院           6    59:胜 34:和 63:胜 21:和 35:胜  9:胜 25:胜  2:负
7     窦今   男10 深圳棋院           5.5  65:胜 22:胜 18:胜  8:胜  1:负 13:负 15:和 26:胜
8     张嘉劲 男10 佛山晨曦           5.5  41:胜  3:胜 38:胜  7:负 36:和 33:和 20:胜  9:和
9     卢狄震 男10 汕头市桂花小学     5.5  69:胜 25:和 55:胜  4:胜 13:和  6:负 24:胜  8:和
10    沈奕铨 男10 汕头棋院           5.5  50:胜 30:胜  1:负 39:胜 15:负 26:和 37:胜 25:胜
11    陈兆鹏 男10 深圳棋院           5.5  17:负 60:胜 21:负 58:胜 59:胜 37:和 34:胜 27:胜
12    刘荣   男10 深圳棋院           5.5  51:负 23:负 44:胜 49:和 43:胜 50:胜 46:胜 16:胜
13    刘博崴 男10 深圳棋院           5    31:胜 26:胜 35:胜  2:和  9:和  7:胜  3:负  5:负
14    荣昊天 男10 深圳棋院           5    56:胜 24:胜 15:胜  1:负 26:胜  3:负 33:胜  4:负
15    张泰来 男10 深圳雅智培训中心   5    67:胜 47:胜 14:负 28:胜 10:胜  2:负  7:和 19:和
16    王藜喆 男10 汕头澄海城南小学   5    37:胜  1:负 40:胜 22:胜 34:和 27:胜  5:和 12:负
17    陈冬禹 男10 汕头市桂花小学     5    11:胜 29:胜  2:负 51:胜  5:负 35:和 36:和 38:胜
18    蔡晓育 男10 汕头澄海城南小学   5    49:胜 20:胜  7:负  3:负 57:胜 51:胜 19:和 23:和
19    常天成 男10 深圳棋院           5    70:胜 55:和 34:负 50:胜 21:和 39:胜 18:和 15:和
20    葛俊之 男10 深圳棋院           5    42:胜 18:负 30:胜 27:负 52:胜 22:胜  8:负 40:胜
21    任逸天 男10 深圳棋院           5     5:负 73:胜 11:胜  6:和 19:和 54:胜  4:负 33:胜
22    徐忆轩 男10 深圳棋院           5    57:胜  7:负 32:胜 16:负 64:胜 20:负 54:胜 41:胜
23    潘谕   男10 韶关市             5     4:负 12:胜 50:和 72:+  25:负 63:胜 30:胜 18:和
24    刘慕泽 男10 深圳雅智培训中心   5    46:和 14:负 43:胜 65:和 38:胜 29:胜  9:负 36:胜
25    庞世航 男10 广州市             4.5  68:胜  9:和 46:胜  5:负 23:胜 34:胜  6:负 10:负
26    王林欣 男10 汕头棋院           4.5  71:胜 13:负 72:胜 38:胜 14:负 10:和 47:胜  7:负
27    林泽坤 男10 汕头市金龙小学     4.5  33:负 43:和 66:胜 20:胜 31:胜 16:负 35:胜 11:负
28    邓翰洋 男10 中山棋牌协会       4.5  43:胜 36:胜 33:负 15:负 54:负 44:胜 39:和 49:胜
29    张旭炜 男10 深圳棋院           4.5  60:胜 17:负 64:胜 37:负 53:胜 24:负 48:和 47:胜
30    高英涛 男10 深圳棋院           4.5  32:胜 10:负 20:负 62:胜 47:和 49:胜 23:负 46:胜
31    钟鸿浩 男10 深圳棋院           4.5  13:负 70:胜 65:和 63:胜 27:负 47:负 50:胜 48:胜
32    许健生 男10 佛山晨曦           4.5  30:负 59:胜 22:负 48:负 71:胜 52:和 63:胜 58:胜
33    钟国仁 男10 深圳雅智培训中心   4    27:胜 58:胜 28:胜 34:和  2:负  8:和 14:负 21:负
34    黄淳睿 男10 汕头市添翼         4    44:胜  6:和 19:胜 33:和 16:和 25:负 11:负 39:和
35    陈腾佳 男10 汕头市金龙小学     4    74:+  72:胜 13:负 53:胜  6:负 17:和 27:负 37:和
36    钟皓   男10 广州市             4    53:胜 28:负 58:胜 52:胜  8:和  4:负 17:和 24:负
37    余嘉豪 男10 深圳棋院           4    16:负 45:胜 49:胜 29:胜  3:负 11:和 10:负 35:和
38    景俊鹏 男10 珠海国际象棋协会   4    48:胜 40:胜  8:负 26:负 24:负 60:胜 53:胜 17:负
39    陈华聪 男10 深圳棋院           4    72:负 62:胜 47:胜 10:负 48:胜 19:负 28:和 34:和
40    王耀生 男10 佛山市             4    73:胜 38:负 16:负 64:负 62:胜 57:胜 51:+  20:负
41    林泓   男10 汕头市龙湖小学     4     8:负 61:负 62:负 71:胜 69:胜 59:胜 42:胜 22:负
42    李佳璋 男10 珠海国际象棋协会   4    20:负 49:负 67:胜 47:负 72:+  65:胜 41:负 54:胜
43    易晓语 男10 汕头市桂花小学     4    28:负 27:和 24:负 66:胜 12:负 55:和 60:胜 57:胜
44    黄健楷 男10 佛山市             4    34:负 48:负 12:负  0:胜 58:胜 28:负 61:胜 56:胜
45    童梓林 男10 珠海国际象棋协会   4     1:负 37:负 60:负 67:负 66:胜 62:胜 64:胜 51:+ 
46    陈星宇 男10 汕头市金龙小学     3.5  24:和 66:胜 25:负 55:胜  4:负 64:胜 12:负 30:负
47    冯瀚杨 男10 广州番禺南沙国旅   3.5  75:+  15:负 39:负 42:胜 30:和 31:胜 26:负 29:负
48    阮智浩 男10 珠海国际象棋协会   3.5  38:负 44:胜  3:负 32:胜 39:负 68:胜 29:和 31:负
49    翁泽峰 男10 深圳棋院           3.5  18:负 42:胜 37:负 12:和 70:胜 30:负 52:胜 28:负
50    刘昊   男10 深圳棋院           3.5  10:负 57:胜 23:和 19:负 55:胜 12:负 31:负 63:胜
51    黎智健 男10 广州番禺南沙国旅   3    12:胜  4:负 61:胜 17:负 60:胜 18:负 40:-  45:- 
52    孟瑞淳 男10 深圳棋院           3    54:胜  5:负 68:胜 36:负 20:负 32:和 49:负 53:和
53    赵凯东 男10 汕头棋院           3    36:负 54:胜 56:+  35:负 29:负 56:和 38:负 52:和
54    陈麒光 男10 韶关市             3    52:负 53:负 70:胜 69:胜 28:胜 21:负 22:负 42:负
55    王道鑫 男10 汕头市金龙小学     3    77:+  19:和  9:负 46:负 50:负 43:和 56:和 59:和
56    梁浩翔 男10 珠海国际象棋协会   3    14:负 67:胜 53:-  60:负 61:胜 53:和 55:和 44:负
57    林键彬 男10 中山棋牌协会       3    22:负 50:负  0:胜 61:胜 18:负 40:负 67:胜 43:负
58    陈东   男10 汕头棋院           3    76:+  33:负 36:负 11:负 44:负 73:胜 68:胜 32:负
59    许卓邦 男10 南海红日培训中心   3     6:负 32:负 71:胜 68:胜 11:负 41:负 65:和 55:和
60    戴嘉程 男10 珠海国际象棋协会   3    29:负 11:负 45:胜 56:胜 51:负 38:负 43:负 68:胜
61    李蓬煌 男10 汕头市金龙小学     3     3:负 41:胜 51:负 57:负 56:负 70:胜 44:负 69:胜
62    高鹏翀 男10 珠海国际象棋协会   3     2:负 39:负 41:胜 30:负 40:负 45:负 73:胜 65:胜
63    姚礼佳 男10 珠海国际象棋协会   2.5  66:和 71:胜  6:负 31:负 65:胜 23:负 32:负 50:负
64    陈晨   男10 深圳棋院           2.5  78:+   2:负 29:负 40:胜 22:负 46:负 45:负 66:和
65    黄祺安 男10 广州市             2.5   7:负  0:胜 31:和 24:和 63:负 42:负 59:和 62:负
66    黄勇创 男10 汕头棋院           2.5  63:和 46:负 27:负 43:负 45:负 71:胜 69:和 64:和
67    席浩云 男10 珠海国际象棋协会   2.5  15:负 56:负 42:负 45:胜 68:负 69:和 57:负 70:胜
68    张文斌 男10 佛山市             2    25:负 69:胜 52:负 59:负 67:胜 48:负 58:负 60:负
69    王一驰 男10 汕头棋院           2     9:负 68:负 73:胜 54:负 41:负 67:和 66:和 61:负
70    吴泽彦 男10 珠海国际象棋协会   1.5  19:负 31:负 54:负 73:胜 49:负 61:负 71:和 67:负
71    欧哲昊 男10 汕头市桂花小学     1.5  26:负 63:负 59:负 41:负 32:负 66:负 70:和 73:胜
72    陈奥   男10 珠海国际象棋协会   1    39:胜 35:负 26:负 23:-  42:-   0:    0:    0:  
73    钟嘉文 男10 珠海国际象棋协会   1    40:负 21:负 69:负 70:负  0:胜 58:负 62:负 71:负
 

(chende.net)8.8.22:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有