名次 姓名 国际.. 称号 俱乐部 积分 累进分
1 卜祥志 2656 gm 山东齐鲁晚报棋院 7.5 36.5
2 王玥 2656 gm 天津南开大学队 6.5 33.0
3 丁立人 2289 浙江国象队 6.5 29.5
4 张鹏翔 2657 gm 河北天威保师附小队 6 34.0
5 修德顺 2289 青岛青伟国象俱乐部队 6 31.5
6 万云国 2386 无锡天诚房产队 6 28.0
7 周健超 2572 gm 上海队 5.5 30.5
8 周唯奇 2469 江苏队 5.5 29.5
9 李超 2525 北京爱国者队 5.5 26.5
10 温阳 2475 山东齐鲁晚报棋院 5.5 25.5
11 王晨 2249 重庆棋院 5 26.5
12 赵骏 2554 gm 山东齐鲁晚报棋院 5 22.5
张子洋 2323 河南队 5 22.5
楼一平 2268 上海队 5 22.5
15 余泱漪 2204 北京爱国者队 5 22.0
16 李昊宇 2285 天津南开大学队 5 20.5
17 王皓 2638 gm 北京爱国者队 4.5 29.5
18 王锐 2482 im 河北天威保师附小队 4.5 25.0
19 居文君 2345 上海队 4.5 24.5
20 杜杉 2399 fm 无锡天诚房产队 4.5 23.0
21 俞烈 2325 浙江国象队 4.5 22.0
22 季诞 2246 无锡天诚房产队 4.5 20.5
23 梁充 2505 gm 广州金泽威和队 4 25.0
24 吴文瑾 2498 gm 重庆棋院 4 22.0
王瑜 2384 wgm 北京爱国者队 4 22.0
26 章晓雯 2203 上海队 4 19.0
27 王李 2337 无锡天诚房产队 4 18.5
28 林奕 2226 浙江国象队 4 17.0
29 李师龙 2552 gm 广州金泽威和队 3.5 22.0
30 王晓晖 2190 浙江国象队 3.5 12.5
31 魏晨鹏 2343 fm 重庆棋院 3 18.0
32 安志潇 2169 山东齐鲁晚报棋院 3 17.0
33 吴开宇 2287 天津南开大学队 3 15.5
34 丁亦昕 2278 wfm 浙江国象队 3 14.0
35 贾昊翔 2198 浙江国象队 3 13.0
36 田博涵 2249 北京金马国象俱乐部队 3 9.5
37 谷笑冰 2351 wgm 江苏队 2.5 16.0
38 王家权 2276 浙江国象队 2 8.5
成绩表
序号 姓名 国际.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 卜祥志, 2656 27:D 13:W 6:D 11:W 23:W 4:W 17:W 7:W 3:D
2 王玥, 2656 21:W 20:W 18:D 7:D 9:W 17:L 8:D 10:W 4:W
3 丁立人, 2289 7:D 4:L 35:W 37:W 19:D 18:W 24:W 5:W 1:D
4 张鹏翔, 2657 31:D 3:W 8:W 18:W 17:W 1:L 5:D 11:W 2:L
5 修德顺, 2289 12:W 23:D 29:W 17:L 20:W 9:W 4:D 3:L 8:W
6 万云国, 2386 15:D 30:W 1:D 9:L 22:W 23:W 7:L 19:W 17:W
7 周健超, 2572 3:D 15:W 37:W 2:D 18:D 8:D 6:W 1:L 9:D
8 周唯奇, 2469 22:W 11:D 4:L 26:W 13:W 7:D 2:D 17:W 5:L
9 李超, 2525 16:L 36:W 33:W 6:W 2:L 5:L 21:W 15:W 7:D
10 温阳, 2475 11:L 22:D 28:W 14:W 21:D 19:D 29:W 2:L 23:W
11 王晨, 2249 10:W 8:D 23:D 1:L 31:D 20:W 12:W 4:L 14:D
12 赵骏, 2554 5:L 38:W 19:D 13:L 34:W 21:W 11:L 24:D 28:W
13 张子洋, 2323 17:D 1:L 30:W 12:W 8:L 24:L 35:W 20:D 25:W
14 楼一平, 2268 24:D 25:D 20:D 10:L 27:D 37:W 23:D 29:W 11:D
15 余泱漪, 2204 6:D 7:L 27:D 33:D 37:W 16:D 18:W 9:L 29:W
16 李昊宇, 2285 9:W 18:L 22:L 31:L 30:W 15:D 33:D 27:W 24:W
17 王皓, 2638 13:D 27:W 32:W 5:W 4:L 2:W 1:L 8:L 6:L
18 王锐, 2482 36:W 16:W 2:D 4:L 7:D 3:L 15:L 25:D 31:W
19 居文君, 2345 32:D 26:D 12:D 24:W 3:D 10:D 25:D 6:L 22:D
20 杜杉, 2399 28:W 2:L 14:D 32:W 5:L 11:L 27:W 13:D 21:D
21 俞烈, 2325 2:L 28:D 36:W 29:W 10:D 12:L 9:L 26:W 20:D
22 季诞, 2246 8:L 10:D 16:W 27:D 6:L 26:D 32:W 23:D 19:D
23 梁充, 2505 38:W 5:D 11:D 25:W 1:L 6:L 14:D 22:D 10:L
24 吴文瑾, 2498 14:D 34:D 26:D 19:L 32:W 13:W 3:L 12:D 16:L
25 王瑜, 2384 26:D 14:D 34:W 23:L 29:L 28:W 19:D 18:D 13:L
26 章晓雯, 2203 25:D 19:D 24:D 8:L 33:D 22:D 31:D 21:L 38:W
27 王李, 2337 1:D 17:L 15:D 22:D 14:D 33:W 20:L 16:L 35:W
28 林奕, 2226 20:L 21:D 10:L 30:D 36:W 25:L 34:W 31:W 12:L
29 李师龙, 2552 33:W 37:D 5:L 21:L 25:W 31:W 10:L 14:L 15:L
30 王晓晖, 2190 34:D 6:L 13:L 28:D 16:L 36:L 38:W 35:D 37:W
31 魏晨鹏, 2343 4:D 32:L 38:D 16:W 11:D 29:L 26:D 28:L 18:L
32 安志潇, 2169 19:D 31:W 17:L 20:L 24:L 38:W 22:L 36:L 34:D
33 吴开宇, 2287 29:L 35:W 9:L 15:D 26:D 27:L 16:D 34:L 36:D
34 丁亦昕, 2278 30:D 24:D 25:L 38:D 12:L 35:L 28:L 33:W 32:D
35 贾昊翔, 2198 37:L 33:L 3:L 36:D 38:W 34:W 13:L 30:D 27:L
36 田博涵, 2249 18:L 9:L 21:L 35:D 28:L 30:W 37:L 32:W 33:D
37 谷笑冰, 2351 35:W 29:D 7:L 3:L 15:L 14:L 36:W 38:L 30:L
38 王家权, 2276 23:L 12:L 31:D 34:D 35:L 32:L 30:L 37:W 26:L
国际等级分 (K=10,如有差别请自行调整)
序号 姓名 国际注册号 国际.. 称号 俱乐部 得分 Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. 张鹏翔 8600970 2657 gm 河北天威保师附小队 6.0/9 6.75 -8 2463 2588
2. 卜祥志 8601445 2656 gm 山东齐鲁晚报棋院 7.5/9 6.93 6 2448 2721
3. 王玥 8601429 2656 gm 天津南开大学队 6.5/9 6.30 2 2505 2671
4. 王皓 8602883 2638 gm 北京爱国者队 4.5/9 6.66 -22 2451 2451
5. 周健超 8603537 2572 gm 上海队 5.5/9 6.03 -5 2448 2528
6. 赵骏 8602522 2554 gm 山东齐鲁晚报棋院 5.0/9 7.20 -22 2312 2355
7. 李师龙 8600678 2552 gm 广州金泽威和队 3.5/9 7.11 -36 2325 2245
8. 李超 8604436 2525 北京爱国者队 5.5/9 6.48 -10 2361 2441
9. 梁充 8600899 2505 gm 广州金泽威和队 4.0/9 6.30 -23 2359 2316
10. 吴文瑾 8600716 2498 gm 重庆棋院 4.0/9 6.75 -28 2302 2259
11. 王锐 8601003 2482 im 河北天威保师附小队 4.5/9 5.49 -10 2404 2404
12. 温阳 8602956 2475 山东齐鲁晚报棋院 5.5/9 5.76 -3 2375 2455
13. 周唯奇 8601674 2469 江苏队 5.5/9 5.04 5 2426 2506
14. 杜杉 8601070 2399 fm 无锡天诚房产队 4.5/9 5.49 -10 2316 2316
15. 万云国 8603189 2386 无锡天诚房产队 6.0/9 3.96 20 2431 2556
16. 王瑜 8601097 2384 wgm 北京爱国者队 4.0/9 4.86 -9 2354 2311
17. 谷笑冰 8602611 2351 wgm 江苏队 2.5/9 5.04 -25 2311 2145
18. 居文君 8603006 2345 上海队 4.5/9 4.32 2 2356 2356
19. 魏晨鹏 8603367 2343 fm 重庆棋院 3.0/9 4.50 -15 2344 2219
20. 王李 8604460 2337 无锡天诚房产队 4.0/9 4.32 -3 2353 2310
21. 俞烈 8603715 2325 浙江国象队 4.5/9 3.24 13 2427 2427
22. 张子洋 8601682 2323 河南队 5.0/9 3.06 19 2443 2486
23. 丁立人 8603677 2289 浙江国象队 6.5/9 2.61 39 2446 2612
24. 修德顺 8603693 2289 青岛青伟国象俱乐部队 6.0/9 1.98 40 2508 2633
25. 吴开宇 8601666 2287 天津南开大学队 3.0/9 4.14 -11 2315 2190
26. 李昊宇 8601488 2285 天津南开大学队 5.0/9 3.78 12 2346 2389
27. 丁亦昕 8602972 2278 wfm 浙江国象队 3.0/9 4.14 -11 2309 2184
28. 王家权 8600384 2276 浙江国象队 2.0/9 4.05 -21 2310 2090
29. 楼一平 8603928 2268 上海队 5.0/9 2.70 23 2417 2460
30. 田博涵 8602018 2249 北京金马国象俱乐部队 3.0/9 3.78 -8 2306 2181
31. 王晨 8601020 2249 重庆棋院 5.0/9 1.98 30 2468 2511
32. 季诞 8601887 2246 无锡天诚房产队 4.5/9 3.15 14 2353 2353
33. 林奕 8602735 2226 浙江国象队 4.0/9 2.97 10 2355 2312
34. 余泱漪 8603820 2204 北京爱国者队 5.0/9 2.07 29 2418 2461
35. 章晓雯 8603219 2203 上海队 4.0/9 2.70 13 2353 2310
36. 贾昊翔 8602999 2198 浙江国象队 3.0/9 3.42 -4 2287 2162
37. 王晓晖 8603073 2190 浙江国象队 3.5/9 3.33 2 2286 2206
38. 安志潇 8603251 2169 山东齐鲁晚报棋院 3.0/9 2.34 7 2350 2225