07“火炬地产杯”全国国际象棋甲级联赛第11轮成绩公布

 

Round 11 on 2007/07/21 at 9:00

 

11.1 6 重庆移动队            2.0 - 3.0 10 天津南开大学队      

   1   罗伟             2289   .5: .5     李昊宇          2285

   2   吴文瑾           2498   .5: .5     王玥            2656

   3   乔梁             2350   .5: .5     许寒冰          2290

   4   谭中怡(快)     2276   0 : 1      Danielian,Elina 2439

   5   黄茜             2400   .5: .5     宁春红          2354

11.2 5 冠生园上海队          2.5 - 2.5 7  广东金泽·威和队    

   1   倪华             2654   .5: .5     李师龙          2552

   2   楼一平           2268   .5: .5     余少腾          2524

   3   周健超           2572   .5: .5     梁充            2505

   4   居文君(快)     2345   .5: .5     李若凡          2417

   5   王频             2410   .5: .5     邝颖慧          2282

11.3 4 青岛海氧之家队        1.5 - 3.5 8  江苏网通队          

   1   梁金荣           2467   .5: .5     林晨            2361

   2   高睿                0   .5: .5     沈阳            2440

   3   童渊铭(快)     2510   0 : 1      周唯奇          2469

   4   安志潇           2169   0 : 1      谷笑冰          2351

   5   Nebolsina,Vera   2336   .5: .5     阮露斐          2370

11.4 3 无锡天诚房产队        2.5 - 2.5 9  北京爱国者队        

   1   万云国           2386   1 : 0      王皓            2638

   2   季诞             2246   .5: .5     余泱漪          2205

   3   王李             2337   .5: .5     李超            2525

   4   郭筠(快)       2291   0 : 1      谢军            2573

   5   田甜             2266   .5: .5     王瑜            2384

11.5 2 河北天威·保师附小队      -     1  山东火炬地产队 (延期)     

Rank after round 11

 

Rank Team                 Gam. + = -  MP Pts.

   1 北京爱国者队           11 7 3 1  17 33.5

   2 广东金泽·威和队       11 6 4 1  16 31.5

   3 冠生园上海队           11 6 3 2  15 31.0

   4 山东火炬地产队         10 6 2 2  14 28.5

   5 天津南开大学队         11 5 3 3  13 28.5

   6 重庆移动队             11 4 3 4  11 28.0

   7 江苏网通队             11 5 0 6  10 31.0

   8 河北天威·保师附小队   10 2 3 5  7  22.0

   9 无锡天诚房产队         11 1 1 9  3  17.0

  10 青岛海氧之家队         11 1 0 10 2  19.0


 

Ranking list after round 11

(exclusve forfeit points), sorted according to Percent, Performance, Points, Games ascending (Less is better))

 

Rank Name             Rtg Team                  %    Rp  Pts. Games

   1 卜祥志          2656 山东火炬地产队       83.3 2615 7.5    9  

   2 黄茜            2400 重庆移动队           81.8 2530 9.0   11  

   3 张鹏翔          2657 河北天威·保师附小队 75.0 2641 7.5   10  

   4 倪华            2654 冠生园上海队         72.7 2664 8.0   11  

   5 Danielian,Elina 2439 天津南开大学队       71.4 2489 5.0    7  

   6 王频            2410 冠生园上海队         71.4 2459 5.0    7  

   7 李师龙          2552 广东金泽·威和队     68.2 2645 7.5   11  

   8 周唯奇          2469 江苏网通队           68.2 2588 7.5   11  

   9 王玥            2656 天津南开大学队       68.2 2525 7.5   11  

  10 李若凡          2417 广东金泽·威和队     68.2 2426 7.5   11  

  11 王瑜            2384 北京爱国者队         68.2 2340 7.5   11  

  12 梁金荣          2467 青岛海氧之家队       65.0 2525 6.5   10  

  13 侯逸凡          2513 山东火炬地产队       64.3 2446 4.5    7  

  14 周健超          2572 冠生园上海队         63.6 2559 7.0   11  

  15 阮露斐          2370 江苏网通队           63.6 2328 7.0   11  

  16 林晨            2361 江苏网通队           62.5 2487 5.0    8  

  17 赵骏            2554 山东火炬地产队       60.0 2586 6.0   10  

  18 梁充            2505 广东金泽·威和队     59.1 2533 6.5   11  

  19 王皓            2638 北京爱国者队         59.1 2512 6.5   11  

  20 谭中怡          2276 重庆移动队           59.1 2399 6.5   11  

  21 余少腾          2524 广东金泽·威和队     55.0 2307 5.5   10  

  22 宁春红          2354 天津南开大学队       54.5 2373 6.0   11  

  23 章钟            2621 河北天威·保师附小队 50.0 2547 5.0   10  

  24 李超            2525 北京爱国者队         50.0 2495 4.0    8  

  25 谷笑冰          2351 江苏网通队           50.0 2342 5.5   11  

  26 居文君          2345 冠生园上海队         45.5 2305 5.0   11  

  27 吴文瑾          2498 重庆移动队           45.0 2486 4.5   10  

  28 温阳            2475 山东火炬地产队       45.0 2386 4.5   10  

  29 王锐            2482 河北天威·保师附小队 42.9 2337 3.0    7  

  30 邝颖慧          2282 广东金泽·威和队     42.9 2190 3.0    7  

  31 乔梁            2350 重庆移动队           40.9 2332 4.5   11  

  32 田甜            2266 无锡天诚房产队       40.0 2275 4.0   10  

  33 张继林          2338 山东火炬地产队       40.0 2224 4.0   10  

  34 沈阳            2440 江苏网通队           38.9 2312 3.5    9  

  35 楼一平          2268 冠生园上海队         37.5 2367 3.0    8  

  36 童渊铭          2510 青岛海氧之家队       36.4 2402 4.0   11  

  37 万云国          2386 无锡天诚房产队       36.4 2327 4.0   11  

  38 叶江川          2632 北京爱国者队         35.7 2385 2.5    7  

  39 吴开宇          2287 天津南开大学队       33.3 2389 3.0    9  

  40 李昊宇          2285 天津南开大学队       31.8 2389 3.5   11  

  41 季诞            2246 无锡天诚房产队       31.8 2278 3.5   11  

  42 刘庆南          2301 青岛海氧之家队       28.6 2348 2.0    7  

  43 郭筠            2291 无锡天诚房产队       27.8 2215 2.5    9  

  44 王李            2337 无锡天诚房产队       27.3 2273 3.0   11  

  45 王豆豆          2156 河北天威·保师附小队 25.0 2188 2.5   10  

  46 刘沛            2299 河北天威·保师附小队 20.0 2135 2.0   10  

  47 安志潇          2169 青岛海氧之家队       10.0 1988 1.0   10  

 

“火炬地产杯”全国国际象棋甲级联赛等级分升降值

     本次比赛快棋不计等级分,下面的数据没有把快棋对局去除,本表数据仅供参考,并请各队自行调整。

 

9. 北京爱国者队 (17 MP/33.5 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 叶江川          2632 CHN 2.5  7 4.83 -2.33    -23 2487 2385

  2 王皓            2638 CHN 6.5 11 8.14 -1.64    -16 2453 2512

  3 李超            2525 CHN 4.0  8 4.32 -0.32     -3 2495 2495

  4 余泱漪          2205 CHN 1.5  3 1.26  0.24      2 2264 2264

  5 谢军            2573 CHN 4.0  5 3.75  0.25      3 2379 2619

  6 赵雪            2467 CHN 4.5  6 4.20  0.30      3 2320 2513

  7 王瑜            2384 CHN 7.0 10 6.60  0.40      4 2267 2340

  8 Zvjaginsev        2658 RUS 3.0  4 2.72  0.28      3 2528 2721

 

7. 广东金泽·威和队 (16 MP/31.5 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 李师龙          2552 CHN 7.5 11 6.16  1.34     13 2512 2645

  2 余少腾          2524 CHN 4.0  8 4.96 -0.96    -10 2438 2307

  3 梁充            2505 CHN 6.5 11 6.05  0.45      5 2468 2533

  4 程新楷          2352 CHN 0.5  1 0.34  0.16      2 2469     

  5 李若凡          2417 CHN 7.5 11 7.37  0.13      1 2293 2426

  6 邝颖慧          2282 CHN 3.0  6 2.46  0.54      5 2347 2190

  7 徐桐            2289 CHN 1.0  4 1.52 -0.52     -5 2379 2186

 

5. 冠生园上海队 (15 MP/31.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 倪华            2654 CHN 8.0 11 7.92  0.08      1 2490 2664

  2 周健超          2572 CHN 7.0 11 7.26 -0.26     -3 2457 2559

  3 楼一平          2268 CHN 3.0  8 2.08  0.92      9 2451 2367

  4 鲁毅杰             0 CHN 0.5  3                   2451 2178

  5 王频            2410 CHN 5.0  7 4.55  0.45      5 2301 2459

  6 居文君          2345 CHN 5.0 11 5.61 -0.61     -6 2341 2305

  7 章晓雯          2203 CHN 2.5  4 1.12  1.38     14 2373 2468

 

1. 山东火炬地产队 (14 MP/28.5 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 卜祥志          2656 CHN 6.5  8 6.16  0.34      3 2447 2615

  2 赵骏            2554 CHN 6.0 10 5.60  0.40      4 2514 2586

  3 温阳            2475 CHN 4.5 10 5.70 -1.20    -12 2422 2386

  4 陈鹏               0 CHN 0.0  1                   2524     

  5 侯逸凡          2513 CHN 4.5  7 5.04 -0.54     -5 2345 2446

  6 张继林          2338 CHN 3.0  9 4.05 -1.05    -11 2374 2224

  7 周敏            2187 CHN 2.0  3 1.17  0.83      8 2266 2391

 

10. 天津南开大学队 (13 MP/28.5 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 王玥            2656 CHN 6.5 10 7.40 -0.90     -9 2473 2525

  2 李昊宇          2285 CHN 3.5 11 2.31  1.19     12 2516 2389

  3 吴开宇          2287 CHN 3.0  9 1.98  1.02     10 2512 2389

  4 许寒冰          2290 CHN 1.0  2 0.72  0.28      3 2395     

  5 宁春红          2354 CHN 6.0 11 5.72  0.28      3 2337 2373

  6 孙翼南          2171 CHN 1.0  1 0.19  0.81      8 2417     

  8 Dzagnidze, Nana 2429 GEO 1.5  3 1.98 -0.48     -5 2315 2315

 10 Danielian,Elina 2439 ARM 5.0  7 4.55  0.45      5 2331 2489

 

6. 重庆移动队 (11 MP/28.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 吴文瑾          2498 CHN 4.5 10 4.70 -0.20     -2 2522 2486

  2 乔梁            2350 CHN 4.0 10 3.30  0.70      7 2477 2332

  3 罗伟            2289 CHN 2.0  6 1.80  0.20      2 2442 2320

  4 王晨            2249 CHN 1.5  6 1.26  0.24      2 2481 2314

  5 黄茜            2400 CHN 8.0 10 5.90  2.10     21 2335 2530

  6 谭中怡          2276 CHN 6.5 11 4.62  1.88     19 2334 2399

 

8. 江苏网通队 (10 MP/31.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 徐俊            2574 CHN 2.5  5 3.80 -1.30    -13 2368 2368

  2 沈阳            2440 CHN 3.0  8 3.44 -0.44     -4 2491 2312

  3 周唯奇          2469 CHN 7.5 11 5.72  1.78     18 2455 2588

  4 林晨            2361 CHN 4.0  7 2.17  1.83     18 2505 2487

  5 谷笑冰          2351 CHN 5.5 11 5.61 -0.11     -1 2342 2342

  6 阮露斐          2370 CHN 6.0 10 6.10 -0.10     -1 2289 2328

 

2. 河北天威·保师附小队 (7 MP/22.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 张鹏翔          2657 CHN 7.5 10 7.60 -0.10     -1 2457 2641

  2 章钟            2621 CHN 5.0 10 6.00 -1.00    -10 2549 2547

  3 彭小民          2590 CHN 2.0  3 1.80  0.20      2 2520 2645

  4 王锐            2482 CHN 3.0  7 4.41 -1.41    -14 2387 2337

  5 刘沛            2299 CHN 2.0 10 4.00 -2.00    -20 2375 2135

  6 王豆豆          2156 CHN 2.5 10 2.20  0.30      3 2377 2188

 

3. 无锡天诚房产队 (3 MP/17.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 万云国          2386 CHN 3.0 10 3.30 -0.30     -3 2512 2327

  2 王李            2337 CHN 2.5 10 2.50              2533 2273

  3 季诞            2246 CHN 3.5 11 3.08  0.42      4 2409 2278

  4 田甜            2266 CHN 4.0 10 3.90  0.10      1 2347 2275

  5 郭筠            2291 CHN 2.5  9 3.42 -0.92     -9 2381 2215

  6 潘倩            2149 CHN 0.0  3 0.51 -0.51     -5 2420 1754

 

4. 青岛海氧之家队 (2 MP/19.0 Pts.)

 

Bo. Name             Rtg FED  W   n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp

  1 童渊铭          2510 CHN 4.0 11 5.61 -1.61    -16 2504 2402

  2 梁金荣          2467 CHN 6.5 10 5.70  0.80      8 2415 2525

  3 高睿               0 CHN 1.5  5                   2471 2322

  4 刘庆南          2301 CHN 2.0  7 1.68  0.32      3 2504 2348

  5 安志潇          2169 CHN 1.0 10 2.60 -1.60    -16 2354 1988

  6 孙心悦             0 CHN 1.5  4                   2359 2272

  7 翟墨               0 CHN 0.0  1                   2338     

  8 诸宸            2531 QAT 1.5  2 1.78 -0.28     -3 2181     

  9 Nebolsina,Vera  2336 RUS 1.0  5 2.75 -1.75    -18 2297 2057

 

(chende.net)7.21.14:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有