2007年全国国际象棋乙级联赛第6轮成绩和第7轮对阵

Round 6 on 2007/08/21 at 15:00

 

 6.1 2  无锡基地队              3.5 - 1.5 4  北京华星队           

   1    魏晨鹏             2397   = : =      曾重生           2282

   2    洪嘉荣             2386   = : =      杨凯淇           2282

   3    杜杉               2382   = : =      余瑞源           2170

   4    彭肇勤             2409   1 : 0      于墨奇           2059

   5    梁志华             2246   1 : 0      蔡佳莹           2037

 6.2 20 杭州灏闻队              0.0 - 5.0 1  浙江省队             

   1    吴铮然             2032   0 : 1      Bocharov         2605

   2    蓝梓伦             1926   0 : 1      俞烈             2305

   3    张谨龙                0   0 : 1      林奕             2281

   4    屠苏逸             1935   0 : 1      许昱华           2474

   5    董沫               1600   0 : 1      丁亦昕           2250

 6.3 3  北京指南报社队          3.0 - 2.0 12 北京金马队           

   1    郭宇               2411   1 : 0      张璇             2357

   2    张子洋             2280   = : =      田博涵           2033

   3    李翰斌                0   1 : 0      张腾飞              0

   4    徐若颖             2058   0 : 1      许婳婳           2005

   5    赵玎玎             1600   = : =      顾天璐           1704

 6.4 8  深圳棋院队              1.0 - 4.0 6  青岛青伟队           

   1    罗鑫               2131   0 : 1      修德顺           2334

   2    温哥华             2109   1 : 0      马群             2239

   3    陈柏宁             1997   0 : 1      柳溪             2058

   4    李磐如             1962   0 : 1      孙方卉           2065

   5    杨洋               1874   0 : 1      王程佳           1941

 6.5 16 温州市实验小学队        0.5 - 4.5 7  黑龙江棋训中心队     

   1    徐梓淇             1904   0 : 1      曲彦桥           2074

   2    陈新宇             1770   = : =      范会丰           1857

   3    陈铭烁                0   0 : 1      陈阳             1669

   4    张舒昀             1700   0 : 1      杨宁             2196

   5    胡臻               1684   0 : 1      陈静             2180

 6.6 18 成都棋院队              2.5 - 2.5 10 温州市荣星队         

   1    刘致远             2014   1 : 0      贾昊翔           2198

   2    杨钦栋             1981   0 : 1      王超然           2153

   3    刘鑫浩             1964   0 : 1      陈立天           1885

   4    叶凤琳             1950   1 : 0      陈柏涵           1728

   5    伏杨婧秋           1952   = : =      陈官祺           1693

 6.7 13 上海棋院队              2.0 - 3.0 5  四川棋队             

   1    汤逸凡             2113   0 : 1      孙楚尧           2224

   2    许亦柠             2068   1 : 0      张晟昀           2043

   3    徐译               1864   0 : 1      唐子健           2038

   4    周桂珏             2183   1 : 0      赵兰             2169

   5    卞菁               1971   0 : 1      何静杨           1997

 6.8 15 江苏南通少儿活动中心队  3.5 - 1.5 14 无锡新蕾队           

   1    陆肸               2076   = : =      刘冠初           2171

   2    赵轩               2052   0 : 1      卢尚磊           2112

   3    王在通             1980   1 : 0      何川             1745

   4    朱彦頔             1924   1 : 0      陈乃馨           1752

   5    蔡嘉辰             1819   1 : 0      施逸婷           1722

 6.9 11 重庆麒麟队              2.0 - 3.0 9  湖北省队             

   1    李艾泽             1856   0 : 1      林卫国           2436

   2    吴永麟             1716   0 : 1      房岩             1976

   3    潘文闯                0   1 : 0      潘一辰           1760

   4    朱颖               1730   0 : 1      王诗怡           1981

   5    刘泓言             1685   1 : 0      朱碧丹              0

6.10 19 黑龙江惠连队            3.0 - 2.0 17 上海冠生园国际象棋队 

   1    徐英伦             1999   1 : 0      曹佳杰           1851

   2    褚伟超             1964   1 : 0      陈骏             1819

   3    隋长宏             1696   0 : 1      张宸烨           1746

   4    张楚悦             1750   1 : 0      陈紫嫣           1934

   5    陈懿琳                0   0 : 1      毛瀛舟           1744

Rank after round 6

 

Rank Team                   Gam. + = - MP Pts.

   1 无锡基地队                6 6 0 0 12 20.5

   2 浙江省队                  6 4 1 1 9  23.0

   3 北京指南报社队            6 4 1 1 9  18.5

   4 青岛青伟队                6 4 0 2 8  16.0

   5 北京华星队                6 3 1 2 7  17.0

   6 黑龙江棋训中心队          6 3 1 2 7  16.5

   7 杭州灏闻队                6 3 1 2 7  16.0

   8 北京金马队                6 3 0 3 6  17.5

   9 温州市荣星队              6 2 2 2 6  16.0

  10 成都棋院队                6 1 4 1 6  15.0

  11 四川棋队                  6 2 2 2 6  14.5

  12 深圳棋院队                6 3 0 3 6  13.5

     江苏南通少儿活动中心队    6 2 2 2 6  13.5

  14 湖北省队                  6 2 1 3 5  12.5

  15 温州市实验小学队          6 2 1 3 5  12.0

  16 上海棋院队                6 2 0 4 4  13.0

     无锡新蕾队                6 2 0 4 4  13.0

  18 重庆麒麟队                6 1 1 4 3  10.5

  19 上海冠生园国际象棋队      6 0 2 4 2  11.0

  20 黑龙江惠连队              6 1 0 5 2  10.5Ranking list after round 6

(exclusve forfeit points), sorted according to Performance, Points, Games ascending (Less is better), Board)

 

Rank Name      Rtg Team                    Rp  Pts. Games Bo.

   1 洪嘉荣   2386 无锡基地队             2589 5.5    6    2 

   2 Bocharov 2605 浙江省队               2473 5.0    6    1 

   3 张子洋   2280 北京指南报社队         2410 5.0    6    2 

   4 许婳婳   2005 北京金马队             2308 5.5    6    4 

   5 丁亦昕   2250 浙江省队               2305 4.5    5    5 

   6 郭宇     2411 北京指南报社队         2282 2.5    4    1 

   7 曾重生   2282 北京华星队             2268 3.5    6    1 

   8 修德顺   2334 青岛青伟队             2218 3.5    6    1 

   9 陈凡     2346 四川棋队               2211 3.0    4    1 

  10 罗鑫     2131 深圳棋院队             2210 2.5    5    1 

  11 彭肇勤   2409 无锡基地队             2197 5.0    6    4 

  12 魏晨鹏   2397 无锡基地队             2189 3.0    6    1 

  13 孙楚尧   2224 四川棋队               2184 4.0    5    2 

  14 徐洋     2362 北京指南报社队         2157 2.5    4    2 

  15 林奕     2281 浙江省队               2156 3.0    3    3 

  16 俞烈     2305 浙江省队               2151 2.0    4    2 

  17 梁志华   2246 无锡基地队             2115 3.5    6    5 

  18 孙方卉   2065 青岛青伟队             2114 3.5    6    4 

  19 贾昊翔   2198 温州市荣星队           2091 3.5    6    1 

  20 张弘     2081 无锡新蕾队             2089 2.5    3    2  

  21 许昱华   2474 浙江省队               2083 5.0    6    4 

  22 周桂珏   2183 上海棋院队             2068 5.0    6    4 

  23 杨凯淇   2282 北京华星队             2054 4.0    6    2 

  24 丁立人   2287 浙江省队               2053 2.5    4    3 

  25 马群     2239 青岛青伟队             2035 3.0    6    2 

  26 刘致远   2014 成都棋院队             2015 2.5    6    1 

  27 杜杉     2382 无锡基地队             2012 3.5    6    3 

  28 李磐如   1962 深圳棋院队             2004 4.0    5    4 

  29 蓝梓伦   1926 杭州灏闻队             1984 3.5    6    2 

  30 吴铮然   2032 杭州灏闻队             1984 3.0    6    1 

  31 林卫国   2436 湖北省队               1975 4.5    6    1 

  32 屠苏逸   1935 杭州灏闻队             1975 2.0    4    4 

  33 田博涵   2033 北京金马队             1971 4.0    6    2 

  34 杨宁     2196 黑龙江棋训中心队       1957 4.0    6    4 

  35 于墨奇   2059 北京华星队             1945 3.5    6    4 

  36 赵玎玎   1600 北京指南报社队         1942 4.0    6    5 

  37 卢尚磊   2112 无锡新蕾队             1937 3.0    5    2 

  38 刘冠初   2171 无锡新蕾队             1937 2.0    5    1 

  39 李翰斌      0 北京指南报社队         1936 3.5    4    3 

  40 柳溪     2058 青岛青伟队             1936 3.0    6    3 

  41 顾天璐   1704 北京金马队             1936 2.0    3    5 

  42 蔡佳莹   2037 北京华星队             1933 3.0    5    5 

  43 廖丽怡   1914 北京金马队             1933 1.5    3    5 

  44 张璇     2357 北京金马队             1933 1.5    6    1 

  45 陈官祺   1693 温州市荣星队           1931 3.5    6    5 

  46 温哥华   2109 深圳棋院队             1930 2.0    5    2 

  47 陈立天   1885 温州市荣星队           1903 4.5    6    3 

  48 陈静     2180 黑龙江棋训中心队       1897 4.5    6    5 

  49 蔡璐     2259 重庆麒麟队             1896 2.5    5    1 

  50 王超然   2153 温州市荣星队           1886 2.5    6    2 

  51 余瑞源   2170 北京华星队             1885 2.5    5    3 

  52 王程佳   1941 青岛青伟队             1865 3.0    6    5 

  53 卞菁     1971 上海棋院队             1864 3.0    6    5 

  54 徐梓淇   1904 温州市实验小学队       1858 3.0    6    1 

  55 刘泓言   1685 重庆麒麟队             1855 3.0    5    4 

  56 杨钦栋   1981 成都棋院队             1837 3.5    6    2 

  57 杨洋     1874 深圳棋院队             1828 1.0    3    5 

  58 叶凤琳   1950 成都棋院队             1826 3.5    6    4 

  59 曲彦桥   2074 黑龙江棋训中心队       1824 3.0    6    1 

  60 张楚悦   1750 黑龙江惠连队           1822 4.0    6    4 

  61 张腾飞      0 北京金马队             1822 3.0    6    3 

  62 张嘉琛   1640 杭州灏闻队             1813 2.5    4    5 

  63 褚伟超   1964 黑龙江惠连队           1793 4.5    6    2 

  64 徐若颖   2058 北京指南报社队         1791 1.0    5    4 

  65 张谨龙      0 杭州灏闻队             1761 3.5    6    3 

  66 毛瀛舟   1744 上海冠生园国际象棋队   1753 3.5    6    5 

  67 陈阳     1669 黑龙江棋训中心队       1733 3.0    6    3 

  68 何川     1745 无锡新蕾队             1732 2.5    5    3 

  69 陆肸     2076 江苏南通少儿活动中心队 1726 2.5    6    1 

  70 徐英伦   1999 黑龙江惠连队           1726 2.0    6    1 

  71 潘一辰   1760 湖北省队               1710 3.0    6    3 

  72 陈柏涵   1728 温州市荣星队           1709 2.0    6    4 

  73 房岩     1976 湖北省队               1697 2.0    6    2 

  74 胡臻     1684 温州市实验小学队       1696 3.0    6    5 

  75 汤逸凡   2113 上海棋院队             1695 1.5    6    1 

  76 范会丰   1857 黑龙江棋训中心队       1689 2.0    6    2 

  77 何静杨   1997 四川棋队               1686 2.5    6    5 

  78 董沫     1600 杭州灏闻队             1683 1.5    4    5 

  79 陈紫嫣   1934 上海冠生园国际象棋队   1669 2.0    6    4 

  80 朱彦頔   1924 江苏南通少儿活动中心队 1662 3.0    6    4 

  81 刘鑫浩   1964 成都棋院队             1657 3.5    6    3 

  82 赵轩     2052 江苏南通少儿活动中心队 1651 2.5    6    2 

  83 陈新宇   1770 温州市实验小学队       1650 2.5    6    2 

  84 吴永麟   1716 重庆麒麟队             1647 2.5    6    3 

  85 王在通   1980 江苏南通少儿活动中心队 1631 2.5    6    3 

  86 施逸婷   1722 无锡新蕾队             1619 2.0    6    5 

  87 蔡嘉辰   1819 江苏南通少儿活动中心队 1600 3.0    6    5 

  88 唐子健   2038 四川棋队               1600 2.0    4    3 

  89 陈雨轩   1874 深圳棋院队             1600 2.0    4    5 

  90 许亦柠   2068 上海棋院队             1599 2.0    6    2 

  91 张晟昀   2043 四川棋队               1581 1.5    5    2 

  92 邓思渝   1648 重庆麒麟队             1577 1.0    4    5 

  93 伏杨婧秋 1952 成都棋院队             1571 2.0    6    5 

  94 曹佳杰   1851 上海冠生园国际象棋队   1571 1.0    6    1 

  95 陈铭烁      0 温州市实验小学队       1543 2.5    6    3 

  96 张宸烨   1746 上海冠生园国际象棋队   1543 2.5    6    3 

  97 赵兰     2169 四川棋队               1521 0.5    3    4 

  98 刘杨博雅 1700 深圳棋院队             1513 1.5    4    3 

  99 徐译     1864 上海棋院队             1495 1.5    6    3 

 100 张舒昀   1700 温州市实验小学队       1495 1.0    6    4 

 101 朱碧丹      0 湖北省队               1480 1.5    6    5 

 102 王诗怡   1981 湖北省队               1479 1.5    6    4 

 103 陈骏     1819 上海冠生园国际象棋队   1475 2.0    6    2 

 104 雷挺捷      0 四川棋队               1475 1.0    3    5 

 105 李艾泽   1856 重庆麒麟队             1455 0.5    6    2 

 106 陈乃馨   1752 无锡新蕾队             1327 1.0    6    4 

 107 陈柏宁   1997 深圳棋院队             1278 0.5    4    3 

 108 朱颖     1730 重庆麒麟队             923  0.0    3    4 

 109 隋长宏   1696 黑龙江惠连队           923  0.0    6    3 

 110 陈懿琳      0 黑龙江惠连队           923  0.0    6    5 

 111 潘文闯      0 重庆麒麟队              0   1.0    1    3 

 112 王晓晖   2207 浙江省队                0   1.0    1    5 

 113 李臻宇   2074 北京华星队              0   0.5    1    3 

 114 王文浩   2389 浙江省队                0   0.0    1    2 

 115 肖依依   1699 北京指南报社队          0   0.0    1    4 

 116 郑若蓉   2089 北京华星队              0   0.0    1    4 

 

Round 7 on 2007/08/23 at 8:30

 

No. SNo. Team         MP  Res.  MP  Team                   SNo.

  1   20 杭州灏闻队   7.0  -   12.0 无锡基地队                2

  2    6 青岛青伟队   8.0  -   9.0  北京指南报社队            3

  3    1 浙江省队     9.0  -   7.0  黑龙江棋训中心队          7

  4    4 北京华星队   7.0  -   6.0  深圳棋院队                8

  5   10 温州市荣星队 6.0  -   6.0  江苏南通少儿活动中心队   15

  6   12 北京金马队   6.0  -   6.0  成都棋院队               18

  7    5 四川棋队     6.0  -   5.0  温州市实验小学队         16

  8    9 湖北省队     5.0  -   2.0  上海冠生园国际象棋队     17

  9   11 重庆麒麟队   3.0  -   4.0  上海棋院队               13

 10   14 无锡新蕾队   4.0  -   2.0  黑龙江惠连队             19


 

(chende.net)8.21.20:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有