2007年全国国际象棋乙级联赛第4轮成绩和第5轮配对

Round 4 on 2007/08/20 at 15:00

 

 4.1 2  无锡基地队              3.0 - 2.0 1  浙江省队             

   1    魏晨鹏             2397   0 : 1      Bocharov         2605

   2    洪嘉荣             2386   1 : 0      王文浩           2389

   3    杜杉               2382   = : =      俞烈             2305

   4    彭肇勤             2409   1 : 0      许昱华           2474

   5    梁志华             2246   = : =      丁亦昕           2250

 4.2 10 温州市荣星队            1.5 - 3.5 3  北京指南报社队       

   1    贾昊翔             2198   1 : 0      郭宇             2411

   2    王超然             2153   0 : 1      张子洋           2280

   3    陈立天             1885   = : =      李翰斌              0

   4    陈柏涵             1728   0 : 1      徐若颖           2058

   5    陈官祺             1693   0 : 1      赵玎玎           1600

 4.3 4  北京华星队              2.5 - 2.5 20 杭州灏闻队           

   1    曾重生             2282   1 : 0      吴铮然           2032

   2    杨凯淇             2282   = : =      蓝梓伦           1926

   3    李臻宇             2074   = : =      张谨龙              0

   4    郑若蓉             2089   0 : 1      张嘉琛           1640

   5    于墨奇             2059   = : =      董沫             1600

 4.4 6  青岛青伟队              3.0 - 2.0 5  四川棋队             

   1    修德顺             2334   0 : 1      陈凡             2346

   2    马群               2239   = : =      孙楚尧           2224

   3    柳溪               2058   1 : 0      唐子健           2038

   4    孙方卉             2065   1 : 0      赵兰             2169

   5    王程佳             1941   = : =      何静杨           1997

 4.5 18 成都棋院队              2.5 - 2.5 16 温州市实验小学队     

   1    刘致远             2014   0 : 1      徐梓淇           1904

   2    杨钦栋             1981   = : =      陈新宇           1770

   3    刘鑫浩             1964   1 : 0      陈铭烁              0

   4    叶凤琳             1950   = : =      张舒昀           1700

   5    伏杨婧秋           1952   = : =      胡臻             1684

 4.6 8  深圳棋院队              3.0 - 2.0 9  湖北省队             

   1    罗鑫               2131   = : =      林卫国           2436

   2    陈柏宁             1997   0 : 1      房岩             1976

   3    刘杨博雅           1700   = : =      潘一辰           1760

   4    李磐如             1962   1 : 0      王诗怡           1981

   5    陈雨轩             1874   1 : 0      朱碧丹              0

 4.7 13 上海棋院队              1.5 - 3.5 7  黑龙江棋训中心队     

   1    汤逸凡             2113   = : =      曲彦桥           2074

   2    许亦柠             2068   = : =      范会丰           1857

   3    徐译               1864   0 : 1      陈阳             1669

   4    周桂珏             2183   0 : 1      杨宁             2196

   5    卞菁               1971   = : =      陈静             2180

 4.8 12 北京金马队              3.5 - 1.5 14 无锡新蕾队           

   1    张璇               2357   = : =      卢尚磊           2112

   2    田博涵             2033   = : =      张弘             2081

   3    张腾飞                0   = : =      何川             1745

   4    许婳婳             2005   1 : 0      陈乃馨           1752

   5    顾天璐             1704   1 : 0      施逸婷           1722

 4.9 15 江苏南通少儿活动中心队  2.5 - 2.5 17 上海冠生园国际象棋队  

   1    陆肸               2076   1 : 0      曹佳杰           1851

   2    赵轩               2052   1 : 0      陈骏             1819

   3    王在通             1980   0 : 1      张宸烨           1746

   4    朱彦頔             1924   = : =      陈紫嫣           1934

   5    蔡嘉辰             1819   0 : 1      毛瀛舟           1744

4.10 11 重庆麒麟队              3.0 - 2.0 19 黑龙江惠连队         

   1    蔡璐               2259   1 : 0      徐英伦           1999

   2    李艾泽             1856   0 : 1      诸伟超           1700

   3    吴永麟             1716   1 : 0      隋长宏           1696

   4    朱颖               1730   0 : 1      张楚悦           1750

   5    邓思渝             1648   1 : 0      陈懿琳              0

Rank after round 5

 

Rank Team                   Gam. + = - MP Pts.

   1 无锡基地队                4 4 0 0 8  13.0

   2 浙江省队                  4 3 0 1 6  15.5

   3 北京指南报社队            4 3 0 1 6  13.0

   4 青岛青伟队                4 3 0 1 6  11.0

   5 北京华星队                4 2 1 1 5  12.5

   6 温州市荣星队              4 2 1 1 5  11.5

     温州市实验小学队          4 2 1 1 5  11.5

   8 杭州灏闻队                4 2 1 1 5  11.0

   9 北京金马队                4 2 0 2 4  12.5

  10 四川棋队                  4 1 2 1 4  10.0

     成都棋院队                4 1 2 1 4  10.0

  12 黑龙江棋训中心队          4 2 0 2 4  9.5 

  13 深圳棋院队                4 2 0 2 4  9.0 

  14 湖北省队                  4 1 1 2 3  7.5 

  15 重庆麒麟队                4 1 1 2 3  7.0 

  16 上海棋院队                4 1 0 3 2  8.0 

     无锡新蕾队                4 1 0 3 2  8.0 

  18 上海冠生园国际象棋队      4 0 2 2 2  7.0 

  19 江苏南通少儿活动中心队    4 0 2 2 2  6.5 

  20 黑龙江惠连队              4 0 0 4 0  6.0 

Round 5 on 2007/08/21 at 8:30

 

 5.1 6  青岛青伟队            - 2  无锡基地队             

   1    修德顺           2334 :    魏晨鹏             2397

   2    马群             2239 :    洪嘉荣             2386

   3    柳溪             2058 :    杜杉               2382

   4    孙方卉           2065 :    彭肇勤             2409

   5    王程佳           1941 :    梁志华             2246

 5.2 1  浙江省队              - 3  北京指南报社队         

   1    Bocharov         2605 :    郭宇               2411

   2    俞烈             2305 :    徐洋               2362

   3    丁立人           2287 :    张子洋             2280

   4    许昱华           2474 :    徐若颖             2058

   5    丁亦昕           2250 :    赵玎玎             1600

 5.3 10 温州市荣星队          - 4  北京华星队             

   1    贾昊翔           2198 :    曾重生             2282

   2    王超然           2153 :    杨凯淇             2282

   3    陈立天           1885 :    余瑞源             2170

   4    陈柏涵           1728 :    于墨奇             2059

   5    陈官祺           1693 :    蔡佳莹             2037

 5.4 16 温州市实验小学队      - 20 杭州灏闻队             

   1    徐梓淇           1904 :    吴铮然             2032

   2    陈新宇           1770 :    蓝梓伦             1926

   3    陈铭烁              0 :    张谨龙                0

   4    张舒昀           1700 :    屠苏逸             1935

   5    胡臻             1684 :    张嘉琛             1640

 5.5 5  四川棋队              - 8  深圳棋院队             

   1    陈凡             2346 :    罗鑫               2131

   2    孙楚尧           2224 :    温哥华             2109

   3    张晟昀           2043 :    刘杨博雅           1700

   4    何静杨           1997 :    李磐如             1962

   5    雷挺捷              0 :    陈雨轩             1874

 5.6 7  黑龙江棋训中心队      - 18 成都棋院队             

   1    曲彦桥           2074 :    刘致远             2014

   2    范会丰           1857 :    杨钦栋             1981

   3    陈阳             1669 :    刘鑫浩             1964

   4    杨宁             2196 :    叶凤琳             1950

   5    陈静             2180 :    伏杨婧秋           1952

 5.7 9  湖北省队              - 12 北京金马队             

   1    林卫国           2436 :    张璇               2357

   2    房岩             1976 :    田博涵             2033

   3    潘一辰           1760 :    张腾飞                0

   4    王诗怡           1981 :    许婳婳             2005

   5    朱碧丹              0 :    顾天璐             1704

 5.8 14 无锡新蕾队            - 11 重庆麒麟队             

   1    刘冠初           2171 :    蔡璐               2259

   2    张弘             2081 :    李艾泽             1856

   3    何川             1745 :    吴永麟             1716

   4    陈乃馨           1752 :    刘泓言             1685

   5    施逸婷           1722 :    邓思渝             1648

 5.9 17 上海冠生园国际象棋队  - 13 上海棋院队             

   1    曹佳杰           1851 :    汤逸凡             2113

   2    陈骏             1819 :    许亦柠             2068

   3    张宸烨           1746 :    徐译               1864

   4    陈紫嫣           1934 :    周桂珏             2183

   5    毛瀛舟           1744 :    卞菁               1971

5.10 19 黑龙江惠连队          - 15 江苏南通少儿活动中心队 

   1    徐英伦           1999 :    陆肸               2076

   2    褚伟超           1964 :    赵轩               2052

   3    隋长宏           1696 :    王在通             1980

   4    张楚悦           1750 :    朱彦頔             1924

   5    陈懿琳              0 :    蔡嘉辰             1819

Ranking list after round 5

(exclusve forfeit points), sorted according to Performance, Points, Games ascending (Less is better), Board)

 

Rank Name      Rtg Team                    Rp  Pts. Games Bo.

   1 Bocharov 2605 浙江省队               2663 4.0    4    1 

   2 洪嘉荣   2386 无锡基地队             2517 4.0    4    2 

   3 张子洋   2280 北京指南报社队         2406 3.5    4    2 

   4 曾重生   2282 北京华星队             2375 3.0    4    1 

   5 陈凡     2346 四川棋队               2363 3.0    3    1 

   6 许婳婳   2005 北京金马队             2285 3.5    4    4 

   7 彭肇勤   2409 无锡基地队             2280 3.0    4    4 

   8 孙楚尧   2224 四川棋队               2270 2.5    3    2 

   9 魏晨鹏   2397 无锡基地队             2233 2.5    4    1 

  10 丁亦昕   2250 浙江省队               2227 2.5    3    5 

  11 贾昊翔   2198 温州市荣星队           2170 2.5    4    1 

  12 罗鑫     2131 深圳棋院队             2138 1.5    3    1 

  13 马群     2239 青岛青伟队             2131 3.0    4    2 

  14 丁立人   2287 浙江省队               2101 2.5    3    2 

  15 徐洋     2362 北京指南报社队         2099 2.0    3    1 

  16 徐梓淇   1904 温州市实验小学队       2096 3.0    4    1 

  17 陈官祺   1693 温州市荣星队           2095 3.0    4    5 

  18 赵玎玎   1600 北京指南报社队         2093 3.5    4    5 

  19 李磐如   1962 深圳棋院队             2085 3.0    3    4 

  20 孙方卉   2065 青岛青伟队             2071 2.5    4    4 

  21 修德顺   2334 青岛青伟队             2071 1.5    4    1 

  22 杨宁     2196 黑龙江棋训中心队       2043 2.5    4    4 

  23 张腾飞      0 北京金马队             2027 2.5    4    3 

  24 蓝梓伦   1926 杭州灏闻队             2005 2.5    4    2 

  25 许昱华   2474 浙江省队               1995 3.0    4    4 

  26 梁志华   2246 无锡基地队             1985 1.5    4    5 

  27 林卫国   2436 湖北省队               1968 2.5    4    1 

  28 杜杉     2382 无锡基地队             1968 2.0    4    3 

  29 杨凯淇   2282 北京华星队             1965 3.0    4    2 

  30 蔡佳莹   2037 北京华星队             1951 2.0    3    5 

  31 陈柏涵   1728 温州市荣星队           1951 2.0    4    4 

  32 周桂珏   2183 上海棋院队             1938 3.0    4    4 

  33 刘冠初   2171 无锡新蕾队             1936 1.0    3    1 

  34 廖丽怡   1914 北京金马队             1933 1.5    3    5 

  35 卢尚磊   2112 无锡新蕾队             1931 2.0    4    2 

  36 杨钦栋   1981 成都棋院队             1925 3.0    4    2 

  37 吴铮然   2032 杭州灏闻队             1925 2.0    4    1 

  38 于墨奇   2059 北京华星队             1924 2.5    4    4 

  39 柳溪     2058 青岛青伟队             1905 2.0    4    3 

  40 卞菁     1971 上海棋院队             1902 2.0    4    5 

  41 徐若颖   2058 北京指南报社队         1888 1.0    3    4  

  42 张璇     2357 北京金马队             1887 1.5    4    1 

  43 刘致远   2014 成都棋院队             1881 1.0    4    1 

  44 田博涵   2033 北京金马队             1878 2.5    4    2 

  45 李翰斌      0 北京指南报社队         1873 2.5    3    3 

  46 潘一辰   1760 湖北省队               1860 2.5    4    3 

  47 吴永麟   1716 重庆麒麟队             1852 2.5    4    3 

  48 陈静     2180 黑龙江棋训中心队       1852 2.5    4    5 

  49 蔡璐     2259 重庆麒麟队             1851 2.0    4    1 

  50 曲彦桥   2074 黑龙江棋训中心队       1848 1.5    4    1 

  51 张楚悦   1750 黑龙江惠连队           1841 2.5    4    4 

  52 王程佳   1941 青岛青伟队             1841 2.0    4    5 

  53 毛瀛舟   1744 上海冠生园国际象棋队   1839 2.5    4    5 

  54 何川     1745 无锡新蕾队             1820 1.5    3    3 

  55 张晟昀   2043 四川棋队               1816 1.5    3    2 

  56 余瑞源   2170 北京华星队             1809 1.5    3    3 

  57 陈阳     1669 黑龙江棋训中心队       1800 2.0    4    3 

  58 诸伟超   1700 黑龙江惠连队           1793 3.0    4    2 

  59 陈立天   1885 温州市荣星队           1793 3.0    4    3 

  60 胡臻     1684 温州市实验小学队       1793 3.0    4    5 

  61 刘泓言   1685 重庆麒麟队             1781 1.0    3    4 

  62 赵轩     2052 江苏南通少儿活动中心队 1762 2.0    4    2 

  63 陈新宇   1770 温州市实验小学队       1760 2.0    4    2 

  64 张嘉琛   1640 杭州灏闻队             1758 1.5    3    4 

  65 王超然   2153 温州市荣星队           1750 1.0    4    2 

  66 陈紫嫣   1934 上海冠生园国际象棋队   1745 2.0    4    4 

  67 范会丰   1857 黑龙江棋训中心队       1729 1.0    4    2 

  68 陈雨轩   1874 深圳棋院队             1725 2.0    3    5 

  69 叶凤琳   1950 成都棋院队             1708 2.0    4    4 

  70 邓思渝   1648 重庆麒麟队             1701 1.0    3    5 

  71 陈铭烁      0 温州市实验小学队       1695 2.5    4    3 

  72 刘鑫浩   1964 成都棋院队             1695 2.5    4    3 

  73 张谨龙      0 杭州灏闻队             1695 2.5    4    3 

  74 汤逸凡   2113 上海棋院队             1682 1.0    4    1 

  75 陆肸     2076 江苏南通少儿活动中心队 1669 1.5    4    1 

  76 徐英伦   1999 黑龙江惠连队           1655 0.5    4    1 

  77 曹佳杰   1851 上海冠生园国际象棋队   1645 0.5    4    1 

  78 施逸婷   1722 无锡新蕾队             1622 1.0    4    5 

  79 何静杨   1997 四川棋队               1619 1.5    4    5 

  80 朱彦頔   1924 江苏南通少儿活动中心队 1607 1.5    4    4 

  81 董沫     1600 杭州灏闻队             1600 1.5    3    5 

  82 许亦柠   2068 上海棋院队             1593 1.0    4    2 

  83 房岩     1976 湖北省队               1578 1.0    4    2 

  84 温哥华   2109 深圳棋院队             1575 0.5    3    2 

  85 朱碧丹      0 湖北省队               1516 1.0    4    5 

  86 伏杨婧秋 1952 成都棋院队             1513 1.5    4    5 

  87 张舒昀   1700 温州市实验小学队       1513 1.0    4    4 

  88 唐子健   2038 四川棋队               1475 1.0    3    3 

  89 李艾泽   1856 重庆麒麟队             1450 0.5    4    2 

  90 王在通   1980 江苏南通少儿活动中心队 1411 0.5    4    3 

  91 陈骏     1819 上海冠生园国际象棋队   1407 1.0    4    2 

  92 徐译     1864 上海棋院队             1407 1.0    4    3 

  93 张宸烨   1746 上海冠生园国际象棋队   1407 1.0    4    3 

  94 陈乃馨   1752 无锡新蕾队             1407 1.0    4    4 

  95 蔡嘉辰   1819 江苏南通少儿活动中心队 1407 1.0    4    5 

  96 王诗怡   1981 湖北省队               1386 0.5    4    4 

  97 陈柏宁   1997 深圳棋院队             1327 0.5    3    2 

  98 刘杨博雅 1700 深圳棋院队             1327 0.5    3    3 

  99 隋长宏   1696 黑龙江惠连队           923  0.0    4    3 

 100 陈懿琳      0 黑龙江惠连队           923  0.0    4    5 

 101 林奕     2281 浙江省队                0   2.0    2    3 

 102 张弘     2081 无锡新蕾队              0   1.5    2    3 

 103 顾天璐   1704 北京金马队              0   1.0    1    5 

 104 王晓晖   2207 浙江省队                0   1.0    1    5 

 105 屠苏逸   1935 杭州灏闻队              0   1.0    2    4 

 106 杨洋     1874 深圳棋院队              0   1.0    2    5 

 107 李臻宇   2074 北京华星队              0   0.5    1    3 

 108 郭宇     2411 北京指南报社队          0   0.5    2    1 

 109 俞烈     2305 浙江省队                0   0.5    2    3 

 110 赵兰     2169 四川棋队                0   0.5    2    4 

 111 王文浩   2389 浙江省队                0   0.0    1    2 

 112 肖依依   1699 北京指南报社队          0   0.0    1    4 

 113 郑若蓉   2089 北京华星队              0   0.0    1    4 

 114 朱颖     1730 重庆麒麟队              0   0.0    2    4 

 115 雷挺捷      0 四川棋队                0   0.0    2    5 


 

(chende.net)8.20.22:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有