2006年广东省秋季围棋等级赛3-4段组名次表

1-2名升至5段,3-11名升1段

名次 姓名         原段位 俱乐部       积分 累进分 对手分 中间分

 1    陈维劲 (23) 4段  云浮棋院     16     72.0   84.0   62.0
 2    康建伟 (25) 3段  珠海         14     62.0   76.0   54.0
 3    伍钊乾 (5)  3段  云浮棋院     12     48.0   70.0   48.0
 4    黄艾伦 (24) 无段 澳门围棋会   10     58.0   82.0   60.0
 5    张明浩 (2)  无段 澳门围棋会   10     54.0   78.0   56.0
 6    周展锋 (21) 无段 澳门围棋会   10     48.0   66.0   50.0
 7    陈中钰 (17) 4段  云浮棋院     10     44.0   76.0   54.0
 8    陈嘉莹 (9)  4段  云浮棋院     10     40.0   74.0   52.0
 9    李振豪 (1)  3段  肇庆端州体校 10     40.0   70.0   50.0
 10   邓镇辉 (10) 无段 澳门围棋会   8      46.0   76.0   56.0
 11   谭铭聪 (6)  3段  江门棋院     8      40.0   64.0   50.0
 12   严俊华 (12) 3段  肇庆端州体校 8      38.0   64.0   48.0
 13   许咏欣 (22) 3段  江门棋院     8      32.0   66.0   52.0
 14   李建岳 (7)  无段 澳门围棋会   8      30.0   54.0   42.0
 15   伍尚锟 (14) 3段  江门棋院     8      28.0   50.0   38.0
 16   骆平 (11)   3段  江门棋院     8      22.0   60.0   42.0
 17   崔睿泽 (15) 3段  江门棋院     8      22.0   54.0   40.0
 18   康俞平 (19) 3段  江门棋院     6      40.0   80.0   58.0
 19   何奕盈 (20) 3段  江门棋院     6      32.0   56.0   46.0
 20   朱俊华 (4)  3段  佛山奕辉煌棋 6      30.0   68.0   50.0
 21   陈皓翔 (3)  3段  江门棋院     6      30.0   60.0   46.0
 22   南君钰 (16) 3段  深圳南山棋院 6      30.0   60.0   44.0
 23   张浩泽 (13) 4段  绿星培训中心 6      26.0   68.0   50.0
 24   林子晴 (18) 2段  江门棋院     4      16.0   58.0   46.0
 25   黄立楠 (8)  3段  绿星培训中心 2       8.0   58.0   46.0

(chende.net)10.23.0:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有