2006年广东省秋季等级赛象棋8岁组成绩表
 
名次 姓名    俱乐部         积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1     万泽翔 广州           9     8:胜 12:胜 20:胜 11:胜  9:胜  3:胜  4:胜  6:胜  5:胜
2     吴天宇 珠海青少年中心 7    29:胜  4:负  7:胜 14:负 25:胜 10:胜 17:胜 11:胜  3:胜
3     梁天诺 广州东湖棋院   6.5  13:胜 14:胜  5:胜  9:胜  4:=   1:负 12:胜  7:胜  2:负
4     陈山行 珠海市珠江棋院 6.5  18:胜  2:胜 22:胜 16:胜  3:=  13:胜  1:负  5:负  9:胜
5     刘江   珠海市珠江棋院 6    23:胜 27:胜  3:负 28:胜 14:胜 12:胜 11:负  4:胜  1:负
6     蓝皓源 罗湖青少年中心 6    30:胜 28:胜  9:负 13:负 24:胜 19:胜 14:胜  1:负 11:胜
7     贾汉洵 珠海市珠江棋院 6    15:胜 11:负  2:负  8:胜 22:胜 18:胜 13:胜  3:负 12:胜
8     温天志 珠海市珠江棋院 6     1:负 16:负 36:胜  7:负 26:胜 20:胜 24:胜 14:胜 13:胜
9     刁小容 珠海青少年中心 5.5  19:胜 34:胜  6:胜  3:负  1:负 17:=  10:胜 18:胜  4:负
10    王予   珠海市珠江棋院 5.5  12:负 24:胜 19:=  27:胜 23:胜  2:负  9:负 22:胜 17:胜
11    张亦泓 珠海吉大小学   5    21:胜  7:胜 17:胜  1:负 13:负 28:胜  5:胜  2:负  6:负
12    李枕石 珠海青少年中心 5    10:胜  1:负 18:胜 22:胜 15:胜  5:负  3:负 23:胜  7:负
13    何子玉 珠海青少年中心 5     3:负 32:胜 26:胜  6:胜 11:胜  4:负  7:负 15:胜  8:负
14    吴哲阳 珠海市珠江棋院 5    38:+   3:负 23:胜  2:胜  5:负 15:胜  6:负  8:负 22:胜
15    肖震东 深圳东海小学   5     7:负 36:胜 31:胜 17:胜 12:负 14:负 19:胜 13:负 24:胜
16    黄逸凡 珠海           5    31:负  8:胜 34:胜  4:负 17:负 29:胜 22:负 26:胜 23:胜
17    黄咏嘉 珠海青少年中心 4.5  39:+  21:胜 11:负 15:负 16:胜  9:=   2:负 27:胜 10:负
18    李雨竹                4.5   4:负 29:胜 12:负 26:胜 19:胜  7:负 28:+   9:负 21:=
19    陈江源 珠海市珠江棋院 4.5   9:负 30:胜 10:=  20:胜 18:负  6:负 15:负 25:胜 27:胜
20    刘沛铎 珠海市珠江棋院 4.5  24:=  25:胜  1:负 19:负 27:负  8:负 34:胜 31:胜 35:胜
21    徐洁欣 珠海青少年中心 4.5  11:负 17:负 33:负 32:胜 35:胜 23:负 31:胜 30:胜 18:=
22    吴海涛 珠海青少年中心 4    32:胜 31:胜  4:负 12:负  7:负 25:胜 16:胜 10:负 14:负
23    荣梓杰 珠海市珠江棋院 4     5:负 33:胜 14:负 31:胜 10:负 21:胜 30:胜 12:负 16:负
24    梁昊宇 珠海市珠江棋院 4    20:=  10:负 27:=  34:胜  6:负 33:胜  8:负 28:胜 15:负
25    晁毓良 珠海市珠江棋院 4    33:胜 20:负 28:负 35:胜  2:负 22:负 29:胜 19:负 34:胜
26    林昊欣 珠海市珠江棋院 4    28:负 35:胜 13:负 18:负  8:负 36:胜 32:胜 16:负 33:胜
27    余仁康 珠海青少年中心 3.5  35:胜  5:负 24:=  10:负 20:胜 30:负 33:胜 17:负 19:负
28    何述聪 珠海市珠江棋院 3    26:胜  6:负 25:胜  5:负 29:胜 11:负 18:-  24:负 32:-
29    刑易霖 珠海市珠江棋院 3     2:负 18:负 30:胜 33:胜 28:负 16:负 25:负 32:胜 36:负
30    梁泽俊 珠海市珠江棋院 3     6:负 19:负 29:负 36:胜 34:胜 27:胜 23:负 21:负 31:负
31    陈嘉晟 珠海市珠江棋院 3    16:胜 22:负 15:负 23:负 33:负 35:胜 21:负 20:负 30:胜
32    韩思灏 珠海青少年中心 3    22:负 13:负 35:负 21:负 36:胜 34:胜 26:负 29:负 28:+
33    熊泰琨 珠海市珠江棋院 2    25:负 23:负 21:胜 29:负 31:胜 24:负 27:负 35:负 26:负
34    卓梓彬                2    40:+   9:负 16:负 24:负 30:负 32:负 20:负 36:胜 25:负
35    李泉池 珠海市珠江棋院 2    27:负 26:负 32:胜 25:负 21:负 31:负 36:负 33:胜 20:负
36    阳楚江 珠海市珠江棋院 2    37:负 15:负  8:负 30:负 32:负 26:负 35:胜 34:负 29:胜

(chende.net)10.9.11:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有