第14届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛女子8岁组

名次表

名次 姓名               地方.. 俱乐部                 积分 累进分 对手分 中间分

 1   台心怡, W3700500   1347   青岛台湛俱乐部         10     62.0   73.5   60.5
 2   王跃然, F2200530   1300   东北骑士棋类俱乐部     9      55.0   76.5   61.5
 3   王沛林, F1300530   1300   保定少儿棋院代表队     8      52.0   77.0   62.0
 4   张子玥, W4100500   1308   江苏队                 8      49.0   79.0   64.0
 5   杨滢夏, F3700530   1314   青岛建中俱乐部         8      48.0   77.0   62.0
 6   李卓凌, W3100500   1375   上海慧心教育信息咨询中 7      49.0   77.5   62.5
 7   黄灿灿, W1100500   1290   北京市少年宫           7      44.5   71.5   58.5
 8   刘可心, F2300501   1500   江苏兴化棋院           7      42.5   68.0   56.0
 9   李征宇, F1300530   1300   保定少儿棋院代表队     7      42.0   64.5   52.0
 10  沈之元, F          1343   上海慧心教育信息咨询中 7      40.0   61.0   50.5
 11  李欣芸, F1400630   1300   太原市鹏程俱乐部       7      37.0   54.5   48.5
 12  王家凝, W2300500   1286   哈尔滨市棋校           7      36.5   62.5   51.0
 13  陈一抒, F3300530   1300   宁波市体育局           6.5    46.0   75.5   61.5
 14  梁淯, F1400501     1303   太原市鹏程俱乐部       6.5    41.0   71.0   56.5
 15  段嘉明, F1300530   1300   保定少儿棋院代表队     6.5    40.5   73.0   58.5
 16  邢越然, F          1295   保定少儿棋院代表队     6.5    37.5   67.0   55.0
 17  赵雨轩, W3700500   1283   山东济南时报棋类俱乐部 6      43.5   71.0   58.0
 18  廖芮, W5000500     1298   重庆市涪陵区体育局     6      40.0   70.5   58.5
 19  佘懿, F5100630     1602   成都棋校               6      39.5   71.5   57.5
 20  李旭宁, W1100500   1324   北京市朝阳区青少年活动 6      39.5   69.5   56.5
 21  金育朵, F3300630   1300   温州市体育局           6      37.5   63.0   52.0
 22  王玉烨, F          1300   本溪棋院               6      36.5   57.0   46.5
 23  洪星,              1316   金马俱乐部             6      36.0   63.5   51.5
 24  江爽悦, F5100530   1305   成都棋校               6      33.5   57.5   47.5
 25  张嘉欣, W3100500   1334   上海奉贤青少年体育俱乐 6      33.0   64.0   52.5
 26  吕思祺, F          1380                          6      31.0   59.5   49.0
 27  刘静源, F          1300   湖北省棋牌运动管理中心 6      30.5   59.5   48.0
 28  张樾, F3210530     1300   江苏队                 6      30.0   58.5   47.5
 29  白天骄, W3200500   1295   江苏省南通市天璐俱乐部 5.5    35.5   69.0   54.0
 30  刘苏瑶, M2100500   1293   沈阳市棋牌院           5.5    32.5   64.0   53.5
 31  薛乐意, F          1320   瑞安市体育事业发展局   5.5    28.5   58.5   48.0
 32  王思睿, F1100501   1498   北京棋院               5      38.0   68.0   54.0
 33  呼宛蓉,            1535   太原市体育局           5      37.0   68.0   54.0
 34  张艺璇,            1472                          5      37.0   60.5   51.0
 35  姜昭伊, F          1346   天津棋校代表队         5      33.0   60.0   50.0
 36  隋新, F            1300   大庆儿少活动中心       5      33.0   47.0   41.0
 37  陈妍汀, F          1634   安徽省蚌埠体育运动学校 5      31.0   58.0   47.5
 38  李辰, F3210530     1300   江苏队                 5      30.5   58.0   47.5
 39  初珺晗, F1100530   1300   北京市少年宫           5      28.0   57.5   47.0
 40  黄唯佳, F          1482   青岛青伟俱乐部全通塑印 5      28.0   57.5   45.5
 41  史心宜, F1400501   1298   太原市鹏程俱乐部       5      27.5   59.0   47.5
 42  胡聿,              1300   哈尔滨市棋校           5      26.5   54.5   44.0
 43  秦梅雪皎, F5130530 1300   雅安市青少年业余棋艺学 5      25.0   52.5   42.5
 44  黄靖云, F          1290   深圳棋院               4.5    31.5   62.0   51.0
 45  李依明, F          1443   河北棋院               4.5    28.0   58.0   47.0
 46  杜伊一, F          1433   河北棋院               4.5    18.5   48.0   39.0
 47  刘羽坤, F          1300   太原市鹏程俱乐部       4      25.0   54.5   44.0
 48  陈宣岐, F          1327   唐山市北方棋艺培训中心 4      23.5   50.0   42.5
 49  郝思佳, F          1300   本溪棋院               4      22.0   53.0   43.0
 50  樊超尘,            1300   温州市青少年活动中心   4      21.0   54.0   45.5
 51  王欣, F            1300   青岛青伟俱乐部全通塑印 4      19.0   49.0   41.5
 52  马千莹, F          1300   哈尔滨市棋校           4      17.0   51.5   40.0
 53  黄珏, F            1300   黄石市体校训练中心     3.5    18.5   52.0   43.5
 54  梁左琪, F2200530   1302   吉林市国际象棋学校     3.5    18.5   50.0   42.5
 55  段欣然, F1400630   1300   太原市鹏程俱乐部       3.5    18.0   52.5   44.0
 56  李美洁, F1400530   1300   太原市体育局           3      18.0   49.5   42.0
 57  陈逸茗, F          1300   齐鲁晚报               1.5    11.5   45.0   36.5

成绩表

序号 姓名        地方.. 俱乐部                 积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1    台心怡, W   1347   青岛台湛俱乐部         10   52:W 29:W 15:W 17:W  2:W  6:W  4:D 32:W  3:D  5:W 14:W
2    王跃然, F   1300   东北骑士棋类俱乐部     9    20:W 40:W  4:W 33:W  1:L  5:W 13:W  3:L  7:W 19:W  6:W
3    王沛林, F   1300   保定少儿棋院代表队     8    32:W 23:D 27:W 14:D 17:W  8:W  6:D  2:W  1:D 13:W  5:L
4    张子玥, W   1308   江苏队                 8    41:W 13:W  2:L 12:W  7:W 18:W  1:D  5:L  6:D  9:W 16:W
5    杨滢夏, F   1314   青岛建中俱乐部         8    18:W 17:L 16:W 15:W 34:W  2:L 19:W  4:W 20:W  1:L  3:W
6    李卓凌, W   1375   上海慧心教育信息咨询中 7    42:W 38:W  9:W  7:D 33:W  1:L  3:D 13:D  4:D 10:W  2:L
7    黄灿灿, W   1290   北京市少年宫           7    50:W 10:W 14:D  6:D  4:L 25:W 35:W  8:D  2:L 20:D 22:W
8    刘可心, F   1500   江苏兴化棋院           7    49:W 15:L 28:W 39:W  9:W  3:L 18:D  7:D 17:L 21:W 13:W
9    李征宇, F   1300   保定少儿棋院代表队     7    45:W 34:W  6:L 30:W  8:L 35:L 31:W 25:W 32:W  4:L 19:W
10   沈之元, F   1343   上海慧心教育信息咨询中 7    53:W  7:L 13:L 49:W 38:W 30:D 29:W 17:D 34:W  6:L 18:W
11   李欣芸, F   1300   太原市鹏程俱乐部       7    58:W 44:W 33:L 18:L 30:L 47:W 25:L 28:W 31:W 23:W 17:W
12   王家凝, W   1286   哈尔滨市棋校           7    55:W 27:D 21:D  4:L 31:D 15:L 37:D 43:W 25:W 35:W 20:W
13   陈一抒, F   1300   宁波市体育局           6.5  25:W  4:L 10:W 19:W 32:W 21:W  2:L  6:D 15:W  3:L  8:L
14   梁淯, F     1303   太原市鹏程俱乐部       6.5  16:W 39:W  7:D  3:D 18:L 19:L 44:D 30:W 23:W 15:W  1:L
15   段嘉明, F   1300   保定少儿棋院代表队     6.5  26:W  8:W  1:L  5:L 45:D 12:W 30:W 16:W 13:L 14:L 29:W
16   邢越然, F   1295   保定少儿棋院代表队     6.5  14:L 31:W  5:L 50:W 24:D 41:W 21:W 15:L 29:W 17:W  4:L
17   赵雨轩, W   1283   山东济南时报棋类俱乐部 6    56:W  5:W 48:W  1:L  3:L 45:W 20:D 10:D  8:W 16:L 11:L
18   廖芮, W     1298   重庆市涪陵区体育局     6     5:L 50:W 26:W 11:W 14:W  4:L  8:D 20:L 21:D 32:W 10:L
19   佘懿, F     1602   成都棋校               6    21:D 30:D 23:W 13:L 28:W 14:W  5:L 36:W 22:W  2:L  9:L
20   李旭宁, W   1324   北京市朝阳区青少年活动 6     2:L 52:W 29:D 23:W 22:D 34:W 17:D 18:W  5:L  7:D 12:L
21   金育朵, F   1300   温州市体育局           6    19:D 47:W 12:D 37:D 29:W 13:L 16:L 44:W 18:D  8:L 32:W
22   王玉烨, F   1300   本溪棋院               6    33:L 45:D 54:W 48:W 20:D 32:L 40:W 35:W 19:L 26:W  7:L
23   洪星,       1316   金马俱乐部             6    51:W  3:D 19:L 20:L 48:W 24:D 26:W 33:W 14:L 11:L 36:W
24   江爽悦, F   1305   成都棋校               6    29:L 53:W 30:L 43:W 16:D 23:D 38:W 34:L 33:D 44:W 27:D
25   张嘉欣, W   1334   上海奉贤青少年体育俱乐 6    13:L 41:W 39:L 42:W 44:W  7:L 11:W  9:L 12:L 33:W 38:W
26   吕思祺, F   1380                          6    15:L 43:W 18:L 28:L 49:W 42:W 23:L 38:W 37:W 22:L 34:W
27   刘静源, F   1300   湖北省棋牌运动管理中心 6    37:W 12:D  3:L 29:L 41:L 44:L 55:W 46:W 30:W 34:W 24:D
28   张樾, F     1300   江苏队                 6    46:W 33:L  8:L 26:W 19:L 40:L 48:W 11:L 51:W 39:W 35:W
29   白天骄, W   1295   江苏省南通市天璐俱乐部 5.5  24:W  1:L 20:D 27:W 21:L 37:W 10:L 40:W 16:L 41:W 15:L
30   刘苏瑶, M   1293   沈阳市棋牌院           5.5  54:D 19:D 24:W  9:L 11:W 10:D 15:L 14:L 27:L 48:W 45:W
31   薛乐意, F   1320   瑞安市体育事业发展局   5.5  39:L 16:L 52:W 41:D 12:D 53:W  9:L 47:W 11:L 37:D 44:W
32   王思睿, F   1498   北京棋院               5     3:L 51:W 42:W 44:W 13:L 22:W 36:W  1:L  9:L 18:L 21:L
33   呼宛蓉,     1535   太原市体育局           5    22:W 28:W 11:W  2:L  6:L 36:L 43:W 23:L 24:D 25:L 41:D
34   张艺璇,     1472                          5    57:   9:L 56:W 40:W  5:L 20:L 41:W 24:W 10:L 27:L 26:L
35   姜昭伊, F   1346   天津棋校代表队         5    38:L 42:L 51:W 56:W 37:W  9:W  7:L 22:L 36:W 12:L 28:L
36   隋新, F     1300   大庆儿少活动中心       5    44:L 58:W 37:L 57:W 39:W 33:W 32:L 19:L 35:L 47:W 23:L
37   陈妍汀, F   1634   安徽省蚌埠体育运动学校 5    27:L 55:W 36:W 21:D 35:L 29:L 12:D 53:W 26:L 31:D 42:D
38   李辰, F     1300   江苏队                 5    35:W  6:L 40:D 45:D 10:L 50:W 24:L 26:L 48:W 55:W 25:L
39   初珺晗, F   1300   北京市少年宫           5    31:W 14:L 25:W  8:L 36:L 43:L 54:L 50:W 40:W 28:L 47:W
40   黄唯佳, F   1482   青岛青伟俱乐部全通塑印 5    43:W  2:L 38:D 34:L 47:D 28:W 22:L 29:L 39:L 56:W 50:W
41   史心宜, F   1298   太原市鹏程俱乐部       5     4:L 25:L 55:W 31:D 27:W 16:L 34:L 54:W 45:W 29:L 33:D
42   胡聿,       1300   哈尔滨市棋校           5     6:L 35:W 32:L 25:L 55:W 26:L 50:W 45:D 44:L 49:W 37:D
43   秦梅雪皎, F 1300   雅安市青少年业余棋艺学 5    40:L 26:L 46:W 24:L 56:W 39:W 33:L 12:L 47:L 53:W 54:W
44   黄靖云, F   1290   深圳棋院               4.5  36:W 11:L 49:W 32:L 25:L 27:W 14:D 21:L 42:W 24:L 31:L
45   李依明, F   1443   河北棋院               4.5   9:L 22:D 47:W 38:D 15:D 17:L 49:D 42:D 41:L 52:W 30:L
46   杜伊一, F   1433   河北棋院               4.5  28:L 49:L 43:L 51:L 54:W 52:W 53:D 27:L 56:L  0:W 55:W
47   刘羽坤, F   1300   太原市鹏程俱乐部       4    48:D 21:L 45:L 54:W 40:D 11:L 51:W 31:L 43:W 36:L 39:L
48   陈宣岐, F   1327   唐山市北方棋艺培训中心 4    47:D 54:W 17:L 22:L 23:L 55:D 28:L 57:W 38:L 30:L 56:W
49   郝思佳, F   1300   本溪棋院               4     8:L 46:W 44:L 10:L 26:L 56:W 45:D 51:L 53:W 42:L 52:D
50   樊超尘,     1300   温州市青少年活动中心   4     7:L 18:L 53:W 16:L 57:W 38:L 42:L 39:L  0:W 51:W 40:L
51   王欣, F     1300   青岛青伟俱乐部全通塑印 4    23:L 32:L 35:L 46:W 53:L 57:W 47:L 49:W 28:L 50:L  0:W
52   马千莹, F   1300   哈尔滨市棋校           4     1:L 20:L 31:L 55:L  0:W 46:L 57:D 56:W 54:W 45:L 49:D
53   黄珏, F     1300   黄石市体校训练中心     3.5  10:L 24:L 50:L  0:W 51:W 31:L 46:D 37:L 49:L 43:L 57:W
54   梁左琪, F   1302   吉林市国际象棋学校     3.5  30:D 48:L 22:L 47:L 46:L  0:W 39:W 41:L 52:L 57:W 43:L
55   段欣然, F   1300   太原市鹏程俱乐部       3.5  12:L 37:L 41:L 52:W 42:L 48:D 27:L  0:W 57:W 38:L 46:L
56   李美洁, F   1300   太原市体育局           3    17:L 57:W 34:L 35:L 43:L 49:L  0:W 52:L 46:W 40:L 48:L
57   陈逸茗, F   1300   齐鲁晚报               1.5  34:L 56:L  0:W 36:L 50:L 51:L 52:D 48:L 55:L 54:L 53:L
 

(chende.net)2.9.17:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有