第14届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛女子12岁组
名次表
名次 姓名 地方.. 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 秦冉苒, W 1329 重庆市涪陵区体育局 8.5 52.5 76.0 63.0
2 胡臻, W 1320 温州市协会 8.5 49.5 78.0 63.5
3 许婳婳, W 1738 北京金马俱乐部 8 51.0 75.5 62.0
4 万星辰, F 1300 重庆市涪陵区体育局 7.5 54.5 77.5 65.0
5 寇盈雅, W 1658 哈尔滨市棋校 7.5 49.0 75.0 61.5
6 刘磊, F 1569 齐鲁晚报棋院队 7.5 48.5 77.5 63.0
7 郭琦, F 1300 江苏兴化棋院 7.5 45.0 73.5 60.0
8 孙心悦, W 1690 齐鲁晚报火炬队 7.5 45.0 72.5 59.5
9 王羽, W 1675 齐鲁晚报火炬队 7.5 44.0 71.0 58.0
10 李冉冉, W 1780 北京棋院 7 47.5 73.0 60.5
11 王珏, W 1865 北京棋院 7 43.5 75.5 62.0
12 陈泳丹, W 1363 广东省汕头市澄海区城南 7 42.0 64.5 56.0
13 林冬玲, W 1299 广东省汕头市澄海区城南 7 40.0 61.0 50.0
14 吴晴雅, F 1331 温州市协会 6.5 45.0 73.5 61.5
15 陈乃馨, W 1337 无锡培训基地 6.5 43.0 73.5 60.5
16 裘梦婕, W 1327 宁波市体育局 6.5 42.5 66.5 57.0
17 江融融, W 1306 温州市体育局 6.5 42.0 68.5 56.0
18 夏日风, W 1658 河北棋院 6.5 38.0 68.5 56.5
19 任文婧, W 1641 缘诚青少年体育俱乐部 6.5 37.0 66.0 53.5
20 王一, W 1611 北京市少年宫 6 38.0 65.5 53.5
21 杨萌琦, W 1525 齐鲁晚报棋院队 6 37.5 64.0 53.5
22 吴昊, M 1489 青岛台湛俱乐部 6 37.0 64.5 51.5
23 屠苏逸, W 1361 温州市体育局 6 36.0 68.0 55.0
24 张冬旭, F 1300 黑龙江省棋院 6 35.5 60.5 49.0
25 李蕊竹, W 1612 北京金马俱乐部 6 35.0 64.5 52.0
26 庞琰瑾, F 1300 江苏队 6 35.0 62.5 50.5
27 宫宇涵, W 1285 北京海淀棋院 6 30.0 58.5 47.5
28 赵雨深, F 1300 哈尔滨博弈棋类运动学校 6 30.0 58.5 47.0
29 但雨桐, W 1323 四川省自贡市棋协 5.5 39.0 66.5 55.0
30 汪丰, W 1589 浙江省棋队 5.5 37.0 61.5 50.0
31 张雅琳, F 1300 本溪市才华棋校 5.5 23.5 53.0 44.5
32 李婷婷, M 1566 海南汪自力高级棋校 5 34.5 62.0 50.5
33 张楚悦, W 1572 哈儿少活动中心 5 33.0 62.0 51.0
34 王诗文, W 1312 北京市朝阳区青少年活动 5 31.5 62.5 51.5
35 梅景怡, F 1300 哈尔滨市棋校 5 31.0 62.0 51.0
36 陈曦, F 1326 山西省太原市新建路西街 5 30.5 59.0 47.5
37 唐薇薇, F 1300 四川棋队 5 28.0 58.5 47.0
38 孙凯旋, F 1300 保定少儿棋院代表队 5 27.5 56.5 46.0
王娜, F 1285 缘诚青少年体育俱乐部 5 27.5 56.5 46.0
40 高鹤蒙, F 1300 青岛青伟俱乐部全通塑印 5 27.0 52.5 43.0
张候超颖, 1300 青岛小骑士俱乐部 5 27.0 52.5 43.0
42 张博, M 1695 北京市朝阳区青少年活动 5 25.0 55.0 45.0
43 沈嘉思, F 1600 北京金马俱乐部 5 25.0 53.0 45.0
44 吴狄洋, W 1296 成都棋校 4.5 29.5 55.0 45.0
45 王婉宁, 1329 4.5 27.0 56.5 46.0
46 段念, F 1300 安徽省棋院 4.5 24.5 53.0 43.5
47 李盈锦, F 1290 天津棋校代表队 4.5 24.0 54.0 44.0
48 孟雨田, W 1555 太原市体育局 4.5 23.5 53.5 43.0
49 谷悦, F 1282 缘诚青少年体育俱乐部 4.5 23.0 53.0 41.5
50 邱晨, F 1300 本溪棋院 4 31.0 57.5 47.5
51 徐曼思, W 1325 江苏队 4 27.0 52.0 43.5
52 徐千博, W 1540 太原市体育局 4 20.0 52.5 43.0
53 孙烁琪, F 1489 唐山市北方棋艺培训中心 4 20.0 51.5 42.5
54 张雅楠, F 1313 唐山市北方棋艺培训中心 4 19.5 48.0 39.0
55 刘映希, F 1300 四川棋队 3.5 24.0 52.5 44.0
56 游瑞杰, F 1284 山东省滨州市滨城区第一 3.5 18.0 50.0 40.5
57 杨苗苗, F 1479 北京市崇文区少年宫 3.5 18.0 48.5 40.0
58 蒲弈佳, F 1300 成都棋校 3 17.0 46.0 38.0
59 平路, F 1265 山东省滨州市滨城区第一 2 13.5 49.5 40.0
成绩表
序号 姓名 地方.. 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 秦冉苒, W 1329 重庆市涪陵区体育局 8.5 49:W 9:W 25:W 5:L 11:W 14:D 8:W 4:D 15:W 10:W 2:D
2 胡臻, W 1320 温州市协会 8.5 11:D 22:W 19:D 20:W 18:W 6:L 12:W 3:W 8:W 4:W 1:D
3 许婳婳, W 1738 北京金马俱乐部 8 34:W 23:W 7:W 6:D 5:W 4:L 14:W 2:L 20:W 15:D 11:W
4 万星辰, F 1300 重庆市涪陵区体育局 7.5 52:W 21:W 18:W 14:D 6:W 3:W 5:W 1:D 10:L 2:L 7:D
5 寇盈雅, W 1658 哈尔滨市棋校 7.5 24:W 36:W 12:W 1:W 3:L 9:D 4:L 29:W 16:W 11:L 14:W
6 刘磊, F 1569 齐鲁晚报棋院队 7.5 28:W 26:W 10:W 3:D 4:L 2:W 9:W 15:L 7:D 14:D 16:W
7 郭琦, F 1300 江苏兴化棋院 7.5 20:W 30:W 3:L 21:W 8:L 18:D 22:W 19:W 6:D 17:W 4:D
8 孙心悦, W 1690 齐鲁晚报火炬队 7.5 46:W 14:D 29:W 11:L 7:W 16:W 1:L 21:W 2:L 30:W 15:W
9 王羽, W 1675 齐鲁晚报火炬队 7.5 37:W 1:L 46:W 15:W 17:W 5:D 6:L 16:L 29:W 22:W 10:W
10 李冉冉, W 1780 北京棋院 7 54:W 15:W 6:L 36:W 16:D 12:D 24:W 11:W 4:W 1:L 9:L
11 王珏, W 1865 北京棋院 7 2:D 35:D 34:W 8:W 1:L 23:W 29:W 10:L 13:W 5:W 3:L
12 陈泳丹, W 1363 广东省汕头市澄海区城南 7 60:W 13:W 5:L 45:D 33:W 10:D 2:L 18:W 17:L 27:W 23:W
13 林冬玲, W 1299 广东省汕头市澄海区城南 7 53:W 12:L 48:W 33:W 14:L 35:L 25:W 32:W 11:L 34:W 20:W
14 吴晴雅, F 1331 温州市协会 6.5 56:W 8:D 50:W 4:D 13:W 1:D 3:L 17:D 24:W 6:D 5:L
15 陈乃馨, W 1337 无锡培训基地 6.5 39:W 10:L 44:W 9:L 28:W 25:W 20:W 6:W 1:L 3:D 8:L
16 裘梦婕, W 1327 宁波市体育局 6.5 59:W 18:L 47:W 19:W 10:D 8:L 35:W 9:W 5:L 32:W 6:L
17 江融融, W 1306 温州市体育局 6.5 42:W 25:D 33:D 32:W 9:L 21:D 18:W 14:D 12:W 7:L 19:D
18 夏日风, W 1658 河北棋院 6.5 55:W 16:W 4:L 23:W 2:L 7:D 17:L 12:L 39:W 38:W 30:W
19 任文婧, W 1641 缘诚青少年体育俱乐部 6.5 31:W 29:D 2:D 16:L 51:L 28:W 23:W 7:L 50:W 24:W 17:D
20 王一, W 1611 北京市少年宫 6 7:L 31:W 55:W 2:L 34:W 51:W 15:L 50:W 3:L 26:W 13:L
21 杨萌琦, W 1525 齐鲁晚报棋院队 6 58:W 4:L 35:W 7:L 55:W 17:D 26:W 8:L 27:D 23:L 29:W
22 吴昊, M 1489 青岛台湛俱乐部 6 44:D 2:L 49:W 26:W 45:W 29:L 7:L 35:W 34:W 9:L 25:D
23 屠苏逸, W 1361 温州市体育局 6 27:W 3:L 28:W 18:L 37:W 11:L 19:L 41:W 33:W 21:W 12:L
24 张冬旭, F 1300 黑龙江省棋院 6 5:L 42:D 43:D 52:W 53:W 32:W 10:L 33:W 14:L 19:L 37:W
25 李蕊竹, W 1612 北京金马俱乐部 6 40:W 17:D 1:L 37:D 36:W 15:L 13:L 51:W 26:D 35:W 22:D
26 庞琰瑾, F 1300 江苏队 6 43:W 6:L 30:D 22:L 27:W 45:W 21:L 36:W 25:D 20:L 33:W
27 宫宇涵, W 1285 北京海淀棋院 6 23:L 34:L 54:D 31:W 26:L 53:W 38:W 42:W 21:D 12:L 32:W
28 赵雨深, F 1300 哈尔滨博弈棋类运动学校 6 6:L 53:W 23:L 48:W 15:L 19:L 52:W 37:W 32:L 47:W 41:W
29 但雨桐, W 1323 四川省自贡市棋协 5.5 45:W 19:D 8:L 50:W 30:W 22:W 11:L 5:L 9:L 44:W 21:L
30 汪丰, W 1589 浙江省棋队 5.5 38:W 7:L 26:D 40:W 29:L 39:W 50:D 34:D 44:W 8:L 18:L
31 张雅琳, F 1300 本溪市才华棋校 5.5 19:L 20:L 56:L 27:L 0:W 59:W 43:D 45:W 49:W 33:L 44:W
32 李婷婷, M 1566 海南汪自力高级棋校 5 41:D 47:D 38:W 17:L 46:W 24:L 42:W 13:L 28:W 16:L 27:L
33 张楚悦, W 1572 哈儿少活动中心 5 50:D 41:W 17:D 13:L 12:L 37:W 51:W 24:L 23:L 31:W 26:L
34 王诗文, W 1312 北京市朝阳区青少年活动 5 3:L 27:W 11:L 47:W 20:L 58:W 48:W 30:D 22:L 13:L 39:D
35 梅景怡, F 1300 哈尔滨市棋校 5 48:D 11:D 21:L 53:D 40:W 13:W 16:L 22:L 36:W 25:L 43:D
36 陈曦, F 1326 山西省太原市新建路西街 5 51:W 5:L 39:W 10:L 25:L 44:D 45:W 26:L 35:L 49:W 38:D
37 唐薇薇, F 1300 四川棋队 5 9:L 49:D 42:W 25:D 23:L 33:L 47:W 28:L 52:W 50:W 24:L
38 孙凯旋, F 1300 保定少儿棋院代表队 5 30:L 52:W 32:L 43:D 39:L 41:W 27:L 48:W 40:W 18:L 36:D
39 王娜, F 1285 缘诚青少年体育俱乐部 5 15:L 54:W 36:L 42:D 38:W 30:L 40:L 43:W 18:L 52:W 34:D
40 高鹤蒙, F 1300 青岛青伟俱乐部全通塑印 5 25:L 43:D 57:W 30:L 35:L 49:W 39:W 44:L 38:L 46:D 51:W
41 张候超颖, 1300 青岛小骑士俱乐部 5 32:D 33:L 52:L 57:W 43:D 38:L 46:W 23:L 42:W 55:W 28:L
42 张博, M 1695 北京市朝阳区青少年活动 5 17:L 24:D 37:L 39:D 47:W 46:W 32:L 27:L 41:L 56:W 54:W
43 沈嘉思, F 1600 北京金马俱乐部 5 26:L 40:D 24:D 38:D 41:D 50:L 31:D 39:L 59:W 45:W 35:D
44 吴狄洋, W 1296 成都棋校 4.5 22:D 48:D 15:L 51:L 52:W 36:D 55:W 40:W 30:L 29:L 31:L
45 王婉宁, 1329 4.5 29:L 0:W 51:W 12:D 22:L 26:L 36:L 31:L 57:W 43:L 55:W
46 段念, F 1300 安徽省棋院 4.5 8:L 56:W 9:L 59:W 32:L 42:L 41:L 57:D 48:W 40:D 47:D
47 李盈锦, F 1290 天津棋校代表队 4.5 57:D 32:D 16:L 34:L 42:L 54:W 37:L 0:W 51:W 28:L 46:D
48 孟雨田, W 1555 太原市体育局 4.5 35:D 44:D 13:L 28:L 56:W 55:D 34:L 38:L 46:L 0:W 50:W
49 谷悦, F 1282 缘诚青少年体育俱乐部 4.5 1:L 37:D 22:L 54:W 50:L 40:L 58:W 55:W 31:L 36:L 57:W
50 邱晨, F 1300 本溪棋院 4 33:D 57:W 14:L 29:L 49:W 43:W 30:D 20:L 19:L 37:L 48:L
51 徐曼思, W 1325 江苏队 4 36:L 58:W 45:L 44:W 19:W 20:L 33:L 25:L 47:L 59:W 40:L
52 徐千博, W 1540 太原市体育局 4 4:L 38:L 41:W 24:L 44:L 56:W 28:L 58:W 37:L 39:L 59:W
53 孙烁琪, F 1489 唐山市北方棋艺培训中心 4 13:L 28:L 58:W 35:D 24:L 27:L 57:D 59:D 56:D 54:L 0:W
54 张雅楠, F 1313 唐山市北方棋艺培训中心 4 10:L 39:L 27:D 49:L 57:W 47:L 59:D 56:D 58:D 53:W 42:L
55 刘映希, F 1300 四川棋队 3.5 18:L 59:W 20:L 56:W 21:L 48:D 44:L 49:L 0:W 41:L 45:L
56 游瑞杰, F 1284 山东省滨州市滨城区第一 3.5 14:L 46:L 31:W 55:L 48:L 52:L 0:W 54:D 53:D 42:L 58:D
57 杨苗苗, F 1479 北京市崇文区少年宫 3.5 47:D 50:L 40:L 41:L 54:L 0:W 53:D 46:D 45:L 58:W 49:L
58 蒲弈佳, F 1300 成都棋校 3 21:L 51:L 53:L 0:W 59:W 34:L 49:L 52:L 54:D 57:L 56:D
59 平路, F 1265 山东省滨州市滨城区第一 2 16:L 55:L 0:W 46:L 58:L 31:L 54:D 53:D 43:L 51:L 52:L
(chende.net)2.9.17:00 |