第14届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛男八

名次表

名次 姓名      地方.. 俱乐部                 积分 累进分 对手分 中间分

 1   胡正东, M 1536   重庆市涪陵区体育局     10     59.5   77.5   65.0
 2   王添翼, M 1533   上海棋院格致           8.5    54.5   78.5   65.5
 3   庞博, M   1722   齐鲁晚报棋院队         8.5    52.5   77.0   63.0
 4   王栋凯, M 1501   青岛建中俱乐部         8.5    49.5   68.5   56.5
 5   冯葆瑞, M 1505   天津棋校代表队         8.5    44.0   62.0   51.0
 6   韦奕, M   1536   江苏队                 8      59.0   78.0   64.5
 7   王一业, M 1787   哈儿少活动中心         8      53.5   85.5   69.0
 8   梁家铭, M 1600   上海慧心教育信息咨询中 8      52.0   79.5   65.0
 9   陈柏宁, M 1505   深圳棋院               8      45.0   74.0   61.0
 10  李彦哲, M 1500   江苏省南通市天璐俱乐部 8      43.0   71.5   59.5
 11  韦青平, M 1529   无锡培训基地           7.5    50.0   73.5   60.0
 12  庄鸿宇, M 1528   青岛台湛俱乐部         7.5    50.0   73.0   60.5
 13  范志鳌, M 1512   上海奉贤青少年体育俱乐 7.5    48.0   70.5   58.0
 14  陆军, M   1513   本溪棋院               7.5    48.0   69.5   58.0
 15  李逸心, M 1500   山东济南时报棋类俱乐部 7.5    48.0   68.0   59.5
 16  巩昌达, M 1733   青岛青伟俱乐部全通塑印 7.5    46.5   71.5   57.5
 17  顾哲维, M 1500   江苏队                 7.5    46.0   66.5   54.5
 18  盖扬, M   1506   北京市少年宫           7.5    45.5   72.0   59.0
 19  胡金宝, M 1500   哈儿少活动中心         7.5    41.5   71.0   58.0
 20  章哲昆, M 1770   北京棋院               7.5    41.5   68.5   56.5
 21  徐译, M   1634   上海慧心教育信息咨询中 7      49.5   74.5   61.0
 22  李东程, M 1561   上海奉贤青少年体育俱乐 7      49.0   83.0   67.5
 23  于凯伦, M 1537   哈尔滨市北方棋馆       7      49.0   78.0   64.0
 24  白金石, M 1550   东北骑士棋类俱乐部     7      45.0   66.0   55.0
 25  邵铭达, M 1548   温州市体育局           7      44.0   72.5   60.0
 26  杨文翼, M 1500   成都棋校               7      42.5   71.0   58.5
 27  张此君, M 1777   秦皇岛棋院队           7      41.0   71.5   59.5
 28  王诗元, M 1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   7      39.5   66.5   54.0
 29  何佳岳, M 1500   保定少儿棋院代表队     7      37.0   65.0   53.5
 30  杨毅, M   1500   哈儿少活动中心         7      36.5   65.5   52.5
 31  王科钧, M 1500   沈阳市棋牌院           7      36.0   57.5   47.5
 32  郭众志, M 1500                          7      36.0   55.0   46.0
 33  张家宝, M 1513   河南省社会体育管理中心 6.5    47.0   71.0   59.0
 34  马俊廷, M 1500   本溪市才华棋校         6.5    45.0   78.0   63.5
 35  李乘云, M 1614   齐鲁晚报棋院队         6.5    44.0   69.0   56.0
 36  王肇泽, M 1488   太原市鹏程俱乐部       6.5    43.5   66.0   54.0
 37  刘乐桐, M 1615   河北棋院               6.5    43.0   70.5   58.5
 38  刘诗源, M 1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   6.5    42.5   62.0   54.5
 39  张正滔, M 1500   成都棋校               6.5    40.5   68.5   56.5
 40  曾博涵, M 1504   天津市三孚俱乐部       6.5    40.0   68.0   55.5
 41  叶序庆, M 1535   黄石市体校训练中心     6.5    40.0   59.5   48.0
 42  张钲浩,   1500   吉林市国际象棋学校     6.5    37.5   63.5   52.5
 43  程宇豪, M 1500   山东济南时报棋类俱乐部 6.5    37.5   56.5   47.0
 44  谭逸轩, M 1490   青岛台湛俱乐部         6.5    37.0   63.0   51.0
 45  林键斐, M 1500   上海棋院格致           6.5    36.5   63.5   52.0
 46  张逸伦, M 1524   上海奉贤青少年体育俱乐 6.5    35.0   56.0   46.5
 47  荣昊天, M 1518   深圳棋院               6.5    34.5   58.0   48.0
 48  邢高源, M 1486   青岛建中俱乐部         6.5    33.5   63.5   52.0
 49  吴图, M   1726   北京棋院               6.5    33.5   61.0   48.5
 50  孔德正, M 1750   北京棋院               6      43.5   72.0   58.5
 51  赵铮, M   1512   太原市鹏程俱乐部       6      43.5   66.0   55.0
 52  张宇森, M 1698   齐鲁晚报棋院队         6      43.0   70.5   58.5
 53  梁乐天, M 1500   深圳棋院               6      42.0   67.0   54.5
 54  安扬, M   1500   北京棋院               6      42.0   62.0   52.0
 55  李昇岳, M 1506   保定少儿棋院代表队     6      40.5   66.5   55.5
 56  张鸿儒, M 1500   北京棋院               6      40.0   61.0   49.5
 57  唐誉, M   1500   青岛小骑士俱乐部       6      37.0   67.5   53.5
 58  李宣辰, M 1500   保定少儿棋院代表队     6      37.0   60.5   53.0
 59  闵泽谦, M 1490   哈尔滨市棋校           6      36.5   72.0   58.5
 60  陈瑞淇, M 1535   瑞安市体育事业发展局   6      36.5   64.0   53.5
 61  朱宇轩,   1672   北京棋院               6      36.5   61.5   51.5
 62  吴卓, M   1489   天津棋校代表队         6      36.0   60.5   49.5
 63  李研, M   1698   北京市少年宫           6      35.0   68.5   55.5
 64  李瀚忱, M 1500   北京市少年宫           6      35.0   63.5   52.0
 65  康敬涵, M 1494   山东济南时报棋类俱乐部 6      34.0   65.5   55.0
 66  罗加钰, M 1500   大庆少儿活动中心       6      34.0   53.0   45.0
 67  殷容刚, M 1506   安徽江淮棋类俱乐部     6      32.0   55.5   44.5
 68  肖同, M   1500   哈儿少活动中心         6      28.5   57.0   46.0
 69  张伟超, M 1500   本溪市才华棋校         6      28.0   56.0   46.0
 70  章哲仑, M 1534   北京棋院               5.5    39.5   66.0   53.5
 71  夏冠伟, M 1500   青岛台湛俱乐部         5.5    38.0   70.0   57.0
 72  张浩森, M 1500   本溪棋院               5.5    37.0   63.0   51.5
 73  程乾, M   1500   吉林市国际象棋学校     5.5    37.0   59.0   49.0
 74  丛浩伦, M 1500   哈尔滨市棋校           5.5    36.5   57.0   46.5
 75  杨云涵, M 1500   温州市协会             5.5    34.5   68.5   56.0
 76  白子贤, M 1512   吉林市国际象棋学校     5.5    34.5   60.0   48.5
 77  马中骏, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 5.5    33.0   62.5   51.5
 78  姜嘉喆, M 1631   临汾市解放路小学       5.5    32.5   60.5   49.5
 79  邬国彦, M 1500   青岛建中俱乐部         5.5    32.0   52.5   46.0
 80  袁宗元,   1475   上海慧心教育信息咨询中 5.5    31.0   61.5   50.0
 81  金鸿悦, M 1500   保定少儿棋院代表队     5.5    29.5   61.0   48.0
 82  许致嘉, M 1487   吉林市国际象棋学校     5.5    29.5   54.0   43.5
 83  冯昊, M   1500   东北骑士棋类俱乐部     5.5    27.0   55.0   44.5
 84  胡瑞宸, M 1500   缘诚青少年体育俱乐部   5.5    26.0   54.5   43.5
 85  汪凡钦, M 1500   南昌市少年宫           5.5    24.0   50.5   40.5
 86  卫扬千, M 1500   黄石市体校训练中心     5.5    22.0   48.0   39.5
 87  朱铠, M   1766   北京棋院               5      39.0   71.5   58.5
 88  张书榕, M 1672   齐鲁晚报棋院队         5      38.0   66.5   54.0
 89  戴常人, M 1542   缘诚青少年体育俱乐部   5      36.0   65.0   53.5
 90  禹珠, M   1500   兴化体育局             5      33.0   63.0   50.0
 91  栾可鉴, M 1478                          5      33.0   55.0   45.5
 92  柳泓宇, M 1500   本溪市才华棋校         5      32.0   57.5   47.0
 93  王彧洲, M 1500   沧州棋院               5      30.5   59.0   48.0
 94  李泽鑫, M 1500   太原市体育局           5      30.0   60.0   49.5
 95  闫少东, M 1500   湖北省棋牌运动管理中心 5      30.0   57.0   46.5
 96  李懿斐, M 1507   太原市鹏程俱乐部       5      29.0   52.0   42.5
 97  胡卓群, M 1510   太原市体育局           5      27.0   57.0   47.0
 98  张昊研, M 1500   唐山市北方棋艺培训中心 5      27.0   55.5   45.5
 99  李伯轩, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 5      26.5   55.5   44.5
100  孙曼霖, M 1696   北京市崇文区少年宫     5      26.0   56.5   46.0
101  张嘨林,   1500   沧州棋院               5      26.0   51.0   41.5
102  李金灿, M 1500   保定少儿棋院代表队     5      23.5   54.0   43.5
103  郗瑞南, M 1500   本溪市才华棋校         5      23.0   49.5   40.5
104  戴翔宇, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5    35.5   74.0   59.5
105  章瀚, M   1525   成都棋校               4.5    32.5   63.5   52.0
106  惠泽昊, M 1500   河北棋院               4.5    32.0   62.0   50.5
107  孙建章, M 1508   天津棋校代表队         4.5    30.5   56.0   45.0
108  刘沣锐, M 1508   上海慧心教育信息咨询中 4.5    30.0   55.5   45.0
109  张皓若,   1495   唐山市北方棋艺培训中心 4.5    29.5   63.0   51.0
110  徐铭宇, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5    29.5   56.5   46.0
111  许翔宇, M 1500   太原市鹏程俱乐部       4.5    29.0   55.0   45.0
112  杜嵩博, M 1492   北京市朝阳区青少年活动 4.5    28.5   63.5   52.0
113  温翔铎, M 1627   中国函授学校四川培训中 4.5    28.5   56.0   46.0
114  孙旭, M   1492   北京市朝阳区青少年活动 4.5    27.5   60.0   49.0
115  李宗泰, M 1498   哈尔滨市棋校           4.5    26.5   55.5   43.5
116  张金汇, M 1500   江苏队                 4.5    26.5   51.0   42.0
117  李钊飏,   1500   太原市鹏程俱乐部       4.5    24.5   57.0   46.5
118  梁峻川, M 1638   陕西棋院               4.5    24.0   50.0   40.0
119  宋超逸, M 1454   山东省滨州市滨城区第一 4.5    22.5   52.5   41.5
120  王彦博, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5    22.5   48.5   39.0
121  刘航, M   1500   东北骑士棋类俱乐部     4.5    21.5   50.5   41.0
122  姚硕, M   1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5    19.5   49.5   40.0
123  许开来, M 1500   青岛小骑士俱乐部       4.5    16.0   48.0   37.0
124  王鑫汇, M 1523   上海棋院格致           4      34.0   63.0   50.5
125  王瑞文, M 1485   缘诚青少年体育俱乐部   4      30.5   65.5   51.5
126  刘勐, M   1504   太原市鹏程俱乐部       4      28.5   61.0   50.0
127  赵同, M   1500   青岛小骑士俱乐部       4      25.5   54.0   44.0
128  吴航宇, M 1510   沧州棋院               4      23.0   55.0   45.0
129  苏昱恺, M 1500                          4      22.5   48.0   39.5
130  张峰瑞, M 1500   缘诚青少年体育俱乐部   4      22.5   44.0   36.0
131  林靖航, M 1500   吉林市国际象棋学校     4      22.0   50.5   39.5
132  刘恒熙, M 1500   保定少儿棋院代表队     4      20.0   51.0   42.0
133  张子煜, M 1500   哈尔滨市棋校           4      19.0   51.5   42.5
134  徐天昊, M 1586   河北棋院               4      19.0   47.0   37.5
135  魏源嵩,   1500   秦皇岛棋院队           4      18.0   45.0   36.0
136  陈锦晗, M 1507   云南省棋类协会         3.5    27.5   50.5   42.5
137  毛翊丞, M 1500   青岛青伟俱乐部全通塑印 3.5    24.5   57.5   47.0
138  朱嘉木, M 1500   大庆少儿活动中心       3.5    23.0   48.5   39.5
139  张富斌,   1479   天津市三孚俱乐部       3.5    21.0   55.0   45.5
140  李铭熙, M 1500   保定少儿棋院代表队     3.5    20.5   55.5   45.0
141  秦明昊, M 1500   太原市鹏程俱乐部       3.5    19.5   50.0   40.5
142  陈钟凯, M 1500   湖北省棋牌运动管理中心 3.5    18.0   54.5   42.5
143  胡政轩, M 1500   山东省滨州市滨城区第一 3.5    17.5   52.0   42.0
144  赵怀博, M 1500   本溪棋院               3.5    17.0   54.5   44.0
145  王文晖, M 1500   唐山市北方棋艺培训中心 3.5    14.5   51.5   41.5
146  原芳,     1500   缘诚青少年体育俱乐部   3.5    10.5   44.5   36.0
147  刘凯旋, M 1629   北京金马俱乐部         3      25.0   55.0   45.0
148  梁佳殷, M 1500   齐齐哈尔市车辆厂人民小 3      19.5   48.0   39.0
149  张剑威, M 1500   黑龙江省九三棋校       3      12.5   43.5   35.5
150  刘家烨, M 1500   东北骑士棋类俱乐部     3      11.5   50.5   39.5
151  孙嘉佑, M 1500   沧州棋院               2.5    17.5   47.0   38.0
152  韩家琛, M 1500   太原棋牌中心           2.5    14.0   46.0   38.0
153  石宇轩, M 1500   山东滨州智星棋院       2.5    11.0   42.0   33.5

成绩表

序号 姓名      地方.. 俱乐部                 积分   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  

1    胡正东, M 1536   重庆市涪陵区体育局     10    57:W 104:W 125:W   3:W   8:D  16:D  22:W   2:W   7:W   6:W  11:W
2    王添翼, M 1533   上海棋院格致           8.5  150:W  53:W  27:W  22:W  23:L  34:W   8:W   1:L  17:W   3:W   7:D
3    庞博, M   1722   齐鲁晚报棋院队         8.5  123:W  30:W 124:W   1:L  40:D   9:W  15:W  50:W  22:W   2:L   6:W
4    王栋凯, M 1501   青岛建中俱乐部         8.5  115:W  49:W  22:L 125:W  63:W  21:L  87:W  35:W   8:D  33:W  13:W
5    冯葆瑞, M 1505   天津棋校代表队         8.5   19:L 142:W  81:W  90:D 104:L 114:W  59:W  71:W  50:W  34:W  15:W
6    韦奕, M   1536   江苏队                 8     71:W 137:W  28:W  36:W  12:W  23:W  21:W   7:L  11:W   1:L   3:L
7    王一业, M 1787   哈儿少活动中心         8     26:W  18:D   9:W  25:W  33:W   8:D  14:W   6:W   1:L  11:D   2:D
8    梁家铭, M 1600   上海慧心教育信息咨询中 8     75:W  17:W 108:W  70:W   1:D   7:D   2:L  39:W   4:D   9:D  32:W
9    陈柏宁, M 1505   深圳棋院               8    102:W  87:D   7:L 109:W  44:W   3:L  28:W  19:W  27:W   8:D  22:W
10   李彦哲, M 1500   江苏省南通市天璐俱乐部 8     20:W  22:L  59:D 119:W  25:L  48:W  63:W  76:W  12:D  23:W  21:W
11   韦青平, M 1529   无锡培训基地           7.5  137:L 145:W  42:W  58:W  27:W  36:W  23:W  12:W   6:L   7:D   1:L
12   庄鸿宇, M 1528   青岛台湛俱乐部         7.5   98:W 109:W  16:W  35:W   6:L  52:D  37:W  11:L  10:D  53:W  20:D
13   范志鳌, M 1512   上海奉贤青少年体育俱乐 7.5   34:D  65:W 127:D  28:W  50:D 104:W  16:D  20:W  53:W  21:D   4:L
14   陆军, M   1513   本溪棋院               7.5  144:W  19:W  88:W  23:L  87:W  24:W   7:L  15:D  34:L  57:W  38:W
15   李逸心, M 1500   山东济南时报棋类俱乐部 7.5  155:W  52:L  82:W  61:W  35:W  89:W   3:L  14:D  25:W  18:W   5:L
16   巩昌达, M 1733   青岛青伟俱乐部全通塑印 7.5  131:W 126:W  12:L  77:W  51:W   1:D  13:D  18:L  58:W  26:D  34:W
17   顾哲维, M 1500   江苏队                 7.5  143:W   8:L 114:W  49:W  88:W  22:L 124:W  23:W   2:L  37:D  52:W
18   盖扬, M   1506   北京市少年宫           7.5   56:W   7:D  87:L  57:W  65:W  38:D  62:W  16:W  21:D  15:L  37:W
19   胡金宝, M 1500   哈儿少活动中心         7.5    5:W  14:L  45:W  40:L  67:W 107:W  70:D   9:L  93:W  41:W  33:W
20   章哲昆, M 1770   北京棋院               7.5   10:L  68:W  99:L  98:W  77:W 126:W  26:W  13:L  45:W  39:W  12:D
21   徐译, M   1634   上海慧心教育信息咨询中 7     99:W  94:W  51:D  54:W  24:D   4:W   6:L  55:W  18:D  13:D  10:L
22   李东程, M 1561   上海奉贤青少年体育俱乐 7     68:W  10:W   4:W   2:L  73:W  17:W   1:L  54:W   3:L  43:W   9:L
23   于凯伦, M 1537   哈尔滨市北方棋馆       7     31:W  66:W  44:W  14:W   2:W   6:L  11:L  17:L  73:W  10:L  56:W
24   白金石, M 1550   东北骑士棋类俱乐部     7    101:W  42:W 136:W  33:D  21:D  14:L  34:L  72:D  74:W  71:W  26:D
25   邵铭达, M 1548   温州市体育局           7     69:W  64:W  54:D   7:L  10:W  26:L 106:W  29:W  15:L  75:W  30:D
26   杨文翼, M 1500   成都棋校               7      7:L 117:W  62:D  48:W  78:W  25:W  20:L  70:W  51:D  16:D  24:D
27   张此君, M 1777   秦皇岛棋院队           7    140:W  55:W   2:L  38:W  11:L  39:L  66:W  31:W   9:L  58:W  69:W
28   王诗元, M 1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   7    113:W  78:W   6:L  13:L  76:D  91:W   9:L  63:W 105:W  52:D  55:W
29   何佳岳, M 1500   保定少儿棋院代表队     7     49:L 112:W  48:D  37:L 119:W  80:W  60:W  25:L  36:D  74:W  59:W
30   杨毅, M   1500   哈儿少活动中心         7    114:W   3:L  53:D  65:L 117:D  84:D 109:W  44:W  48:W  50:W  25:D
31   王科钧, M 1500   沈阳市棋牌院           7     23:L 100:W 147:W  60:L 126:L  97:W 110:W  27:L  89:W  92:W  51:W
32   郭众志, M 1500                          7    154:L  75:L  69:W 140:L 144:W  99:W 118:W  64:W  55:W  51:W   8:L
33   张家宝, M 1513   河南省社会体育管理中心 6.5  141:W  82:W  52:W  24:D   7:L  54:D  38:W  34:D  57:W   4:L  19:L
34   马俊廷, M 1500   本溪市才华棋校         6.5   13:D  39:W  61:D  67:W  41:W   2:L  24:W  33:D  14:W   5:L  16:L
35   李乘云, M 1614   齐鲁晚报棋院队         6.5  116:W  95:W  97:W  12:L  15:L  75:W  58:W   4:L  38:D  42:D  43:D
36   王肇泽, M 1488   太原市鹏程俱乐部       6.5  106:W 128:W  41:W   6:L  70:W  11:L  51:D  87:L  29:D  77:W  46:D
37   刘乐桐, M 1615   河北棋院               6.5  120:W  77:D  38:L  29:W  74:W  40:W  12:L  45:D  54:W  17:D  18:L
38   刘诗源, M 1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   6.5  158:W  60:D  37:W  27:L 105:W  18:D  33:L  89:W  35:D  88:W  14:L
39   张正滔, M 1500   成都棋校               6.5   65:D  34:L 135:W  59:W  90:D  27:W  61:W   8:L  56:W  20:L  42:D
40   曾博涵, M 1504   天津市三孚俱乐部       6.5  135:W  50:D  60:D  19:W   3:D  37:L  44:W  57:L  42:L 109:W  53:W
41   叶序庆, M 1535   黄石市体校训练中心     6.5  132:W  72:W  36:L 127:W  34:L  71:D 104:L  81:W 112:W  19:L  73:W
42   张钲浩,   1500   吉林市国际象棋学校     6.5   89:W  24:L  11:L 100:W 136:W  60:D  76:L 111:W  40:W  35:D  39:D
43   程宇豪, M 1500   山东济南时报棋类俱乐部 6.5   52:L 138:W 151:W  89:L  61:L 117:W 113:W  62:W  87:W  22:L  35:D
44   谭逸轩, M 1490   青岛台湛俱乐部         6.5  111:W 105:W  23:L  55:D   9:L 116:W  40:L  30:L 126:W  76:W  71:W
45   林键斐, M 1500   上海棋院格致           6.5   59:L 122:W  19:L 102:W 125:D  81:W  65:W  37:D  20:L  79:D  72:W
46   张逸伦, M 1524   上海奉贤青少年体育俱乐 6.5  104:L 150:W  71:L 141:W  58:L 101:W  75:D  90:W  72:W  59:D  36:D
47   荣昊天, M 1518   深圳棋院               6.5   72:L  98:W  57:D 104:L 132:W  79:W  71:L  65:W  59:L 112:W  82:W
48   邢高源, M 1486   青岛建中俱乐部         6.5   94:L  85:W  29:D  26:L  93:W  10:L 140:W 106:W  30:L  83:W  75:W
49   吴图, M   1726   北京棋院               6.5   29:W   4:L 120:W  17:L  64:L  95:L 132:W 125:W 110:D 104:W  79:W
50   孔德正, M 1750   北京棋院               6     83:W  40:D  77:D  94:W  13:D  56:W  52:W   3:L   5:L  30:L  57:D
51   赵铮, M   1512   太原市鹏程俱乐部       6    142:W  59:W  21:D  87:D  16:L  90:W  36:D 104:W  26:D  32:L  31:L
52   张宇森, M 1698   齐鲁晚报棋院队         6     43:W  15:W  33:L  64:W  71:W  12:D  50:L  53:L 104:W  28:D  17:L
53   梁乐天, M 1500   深圳棋院               6     67:W   2:L  30:D 128:W 106:D 108:W  89:W  52:W  13:L  12:L  40:L
54   安扬, M   1500   北京棋院               6    139:W 147:W  25:D  21:L  91:W  33:D  88:W  22:L  37:L  73:D  65:D
55   李昇岳, M 1506   保定少儿棋院代表队     6     74:W  27:L 133:W  44:D  62:D  73:W  56:W  21:L  32:L  98:W  28:L
56   张鸿儒, M 1500   北京棋院               6     18:L 121:W 126:W  97:W  60:W  50:L  55:L 124:W  39:L 105:W  23:L
57   唐誉, M   1500   青岛小骑士俱乐部       6      1:L 134:W  47:D  18:L 128:W 105:W 111:W  40:W  33:L  14:L  50:D
58   李宣辰, M 1500   保定少儿棋院代表队     6     78:L 156:W 118:W  11:L  46:W 113:W  35:L  61:W  16:L  27:L  89:W
59   闵泽谦, M 1490   哈尔滨市棋校           6     45:W  51:L  10:D  39:L  83:W  94:W   5:L  67:W  47:W  46:D  29:L
60   陈瑞淇, M 1535   瑞安市体育事业发展局   6    145:W  38:D  40:D  31:W  56:L  42:D  29:L  75:L 117:W  66:D  91:W
61   朱宇轩,   1672   北京棋院               6    153:W 127:D  34:D  15:L  43:W  64:W  39:L  58:L  77:L  80:W  95:W
62   吴卓, M   1489   天津棋校代表队         6    146:W 124:L  26:D  93:W  55:D  78:W  18:L  43:L  63:L 121:W  92:W
63   李研, M   1698   北京市少年宫           6     64:L  69:W  75:W  66:W   4:L 106:D  10:L  28:L  62:W  68:D  98:W
64   李瀚忱, M 1500   北京市少年宫           6     63:W  25:L  80:W  52:L  49:W  61:L 115:W  32:L  88:L 100:W  87:W
65   康敬涵, M 1494   山东济南时报棋类俱乐部 6     39:D  13:L 148:W  30:W  18:L  96:W  45:L  47:L 107:W  70:W  54:D
66   罗加钰, M 1500   大庆少儿活动中心       6    100:W  23:L 154:W  63:L 147:W  88:L  27:L 114:D 139:W  60:D  93:W
67   殷容刚, M 1506   安徽江淮棋类俱乐部     6     53:L 144:W 141:W  34:L  19:L 137:W 112:D  59:L  90:D 114:W 101:W
68   肖同, M   1500   哈儿少活动中心         6     22:L  20:L 139:W  80:L 102:D 128:W  91:W 105:L 129:W  63:D  88:W
69   张伟超, M 1500   本溪市才华棋校         6     25:L  63:L  32:L 146:W 112:L 142:W  97:W 147:W 113:W  87:W  27:L
70   章哲仑, M 1534   北京棋院               5.5   79:W  90:W  91:W   8:L  36:L  72:W  19:D  26:L  71:L  65:L 116:W
71   夏冠伟, M 1500   青岛台湛俱乐部         5.5    6:L 113:W  46:W 108:W  52:L  41:D  47:W   5:L  70:W  24:L  44:L
72   张浩森, M 1500   本溪棋院               5.5   47:W  41:L  96:W 107:W  89:L  70:L 108:W  24:D  46:L  78:W  45:L
73   程乾, M   1500   吉林市国际象棋学校     5.5  105:L 110:W  76:W 124:W  22:L  55:L 147:W  88:W  23:L  54:D  41:L
74   丛浩伦, M 1500   哈尔滨市棋校           5.5   55:L 131:W 111:W 136:W  37:L 124:L 126:W  92:W  24:L  29:L  77:D
75   杨云涵, M 1500   温州市协会             5.5    8:L  32:W  63:L 112:W  97:W  35:L  46:D  60:W  76:W  25:L  48:L
76   白子贤, M 1512   吉林市国际象棋学校     5.5  133:W 125:L  73:L 144:W  28:D 109:W  42:W  10:L  75:L  44:L 103:W
77   马中骏, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 5.5  119:W  37:D  50:D  16:L  20:L 112:L 143:W 115:W  61:W  36:L  74:D
78   姜嘉喆, M 1631   临汾市解放路小学       5.5   58:W  28:L 116:D  79:W  26:L  62:L 130:W  93:L  81:W  72:L 104:W
79   邬国彦, M 1500   青岛建中俱乐部         5.5   70:L 157:W 128:D  78:L 140:W  47:L 100:D 108:W  96:W  45:D  49:L
80   袁宗元,   1475   上海慧心教育信息咨询中 5.5   86:W  97:L  64:L  68:W  94:D  29:L  85:D  83:D  84:W  61:L 106:W
81   金鸿悦, M 1500   保定少儿棋院代表队     5.5  108:L  86:W   5:L  92:W  96:D  45:L  94:W  41:L  78:L 107:W 110:W
82   许致嘉, M 1487   吉林市国际象棋学校     5.5  149:W  33:L  15:L  95:L 145:W  92:L 128:D 140:W  94:W 110:W  47:L
83   冯昊, M   1500   东北骑士棋类俱乐部     5.5   50:L 115:L 122:W 114:D  59:L 102:D 133:W  80:D 125:W  48:L 112:W
84   胡瑞宸, M 1500   缘诚青少年体育俱乐部   5.5   97:L  93:L 121:W 110:L  86:W  30:D 105:L 116:W  80:L 126:W 111:W
85   汪凡钦, M 1500   南昌市少年宫           5.5   88:L  48:L 112:L 139:D 122:W 119:W  80:D 100:L 138:D 137:W 105:W
86   卫扬千, M 1500   黄石市体校训练中心     5.5   80:L  81:L 142:L 150:W  84:L 144:D 103:D 133:W 137:D 117:W 109:W
87   朱铠, M   1766   北京棋院               5    121:W   9:D  18:W  51:D  14:L 110:W   4:L  36:W  43:L  69:L  64:L
88   张书榕, M 1672   齐鲁晚报棋院队         5     85:W  92:W  14:L  99:W  17:L  66:W  54:L  73:L  64:W  38:L  68:L
89   戴常人, M 1542   缘诚青少年体育俱乐部   5     42:L 132:W  95:W  43:W  72:W  15:L  53:L  38:L  31:L 122:W  58:L
90   禹珠, M   1500   兴化体育局             5     96:W  70:L  92:W   5:D  39:D  51:L 107:D  46:L  67:D 106:D  94:D
91   栾可鉴, M 1478                          5    152:  107:W  70:L 106:D  54:L  28:L  68:L  99:W 147:W  93:D  60:L
92   柳泓宇, M 1500   本溪市才华棋校         5    112:W  88:L  90:L  81:L 142:W  82:W  95:W  74:L 100:W  31:L  62:L
93   王彧洲, M 1500   沧州棋院               5    125:L  84:W 109:D  62:L  48:L 103:W 139:W  78:W  19:L  91:D  66:L
94   李泽鑫, M 1500   太原市体育局           5     48:W  21:L 115:W  50:L  80:D  59:L  81:L 102:W  82:L 139:W  90:D
95   闫少东, M 1500   湖北省棋牌运动管理中心 5    134:W  35:L  89:L  82:W 108:L  49:W  92:L 113:L 118:W  96:W  61:L
96   李懿斐, M 1507   太原市鹏程俱乐部       5     90:L 143:W  72:L 133:W  81:D  65:L 114:D 137:W  79:L  95:L 129:W
97   胡卓群, M 1510   太原市体育局           5     84:W  80:W  35:L  56:L  75:L  31:L  69:L 109:L 144:W 148:W 125:W
98   张昊研, M 1500   唐山市北方棋艺培训中心 5     12:L  47:L 134:W  20:L 129:L 152:W 127:W 136:W 124:W  55:L  63:L
99   李伯轩, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 5     21:L 139:W  20:W  88:L 124:L  32:L 129:D  91:L 132:W 119:D 131:W
100  孙曼霖, M 1696   北京市崇文区少年宫     5     66:L  31:L 145:W  42:L 141:D 129:W  79:D  85:W  92:L  64:L 127:W
101  张嘨林,   1500   沧州棋院               5     24:L 118:L 129:W 151:W 107:L  46:L 117:L 152:W 108:W 113:W  67:L
102  李金灿, M 1500   保定少儿棋院代表队     5      9:L 123:W 106:L  45:L  68:D  83:D 120:D  94:L 148:D 151:W 124:W
103  郗瑞南, M 1500   本溪市才华棋校         5    107:L 106:L 131:L 123:W 121:D  93:L  86:D 127:W 136:W 124:W  76:L
104  戴翔宇, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5   46:W   1:L 105:D  47:W   5:W  13:L  41:W  51:L  52:L  49:L  78:L
105  章瀚, M   1525   成都棋校               4.5   73:W  44:L 104:D 116:W  38:L  57:L  84:W  68:W  28:L  56:L  85:L
106  惠泽昊, M 1500   河北棋院               4.5   36:L 103:W 102:W  91:D  53:D  63:D  25:L  48:L 114:D  90:D  80:L
107  孙建章, M 1508   天津棋校代表队         4.5  103:W  91:L 137:W  72:L 101:W  19:L  90:D 112:L  65:L  81:L 139:W
108  刘沣锐, M 1508   上海慧心教育信息咨询中 4.5   81:W 151:W   8:L  71:L  95:W  53:L  72:L  79:L 101:L 143:D 141:W
109  张皓若,   1495   唐山市北方棋艺培训中心 4.5  110:W  12:L  93:D   9:L 131:W  76:L  30:L  97:W 111:W  40:L  86:L
110  徐铭宇, M 1500   北京市朝阳区青少年活动 4.5  109:L  73:L 143:W  84:W 115:W  87:L  31:L 138:W  49:D  82:L  81:L
