第14届“李成智杯”全国国际象棋青年冠军赛男子组

名次表

名次 姓名    地方等级分 俱乐部               积分 累进分 对手分 中间分

 1   李弘, M   2325   人大附中国家少年队     6.5    35.5   46.0   39.5
 2   修德顺, M 2349   青岛青伟俱乐部全通塑印 6.5    29.5   44.0   34.5
 3   林奕, M   1525   浙江省棋队             6      33.5   50.0   39.5
 4   王寅龙, M 1834   山西省棋牌运动管理中心 6      33.0   49.0   39.0
 5   孙楚尧, M 1858   人大附中国家少年队     6      32.0   50.0   39.0
 6   吴思奇, M 1870   天津三孚俱乐部         6      30.0   46.0   36.0
 7   姚涵超, M 1500   苏州市第三青少年业余体 5.5    26.0   43.5   34.0
 8   杨凯淇, M 1864   人大附中国家少年队     5.5    25.5   43.0   33.5
 9   张超, M   1900   吉林省棋院             5.5    23.0   42.5   32.5
 10  黄雅克, M 1500   上海棋院格致           5      27.0   45.0   35.0
 11  袁也, M   1500   重庆南开中学           5      24.5   44.0   34.0
 12  康凯, M   1521   天津三孚俱乐部         5      24.5   40.5   31.0
 13  田博涵, M 1860   北京金马俱乐部         4.5    26.5   44.0   35.0
 14  胡兮, M   1500   北京金马俱乐部         4.5    25.5   48.0   37.0
 15  杨帆, M   1498   重庆麒麟俱乐部         4.5    19.5   41.0   32.0
 16  王岳峰, M 1900   人大附中国家少年队     4.5    19.5   36.0   28.0
 17  杨海南, M 2082   青岛建中俱乐部         4.5    18.5   36.0   27.5
 18  唐雨晨, M 1500   天津三孚俱乐部         4      22.5   39.5   30.5
 19  初小帅, M 1500   本溪棋院               4      17.5   36.0   28.0
 20  张于钺, M 1500   本溪棋院               4      17.0   37.0   28.0
 21  尹东恒, M 1500   吉林省棋院             3.5    22.0   41.0   31.5
 22  刘晨, M   1860   北京市朝阳区青少年活动 3.5    20.0   40.0   31.0
 23  胡泊, M   1500   上海棋院格致           3.5    19.0   41.0   31.5
 24  王瀚, M   1500   天津三孚俱乐部         3.5    18.5   39.5   30.5
 25  马国龙, M 1500   保定少儿棋院代表队     3      14.0   37.0   28.5
 26  王铁钧, M 1500   沈阳市棋牌院           3      13.5   37.5   28.0
 27  赵鹏, M   1508   太原市鹏程俱乐部       3      12.5   35.0   27.0

成绩表

序号 姓名      地方.. 俱乐部                 积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1    李弘, M   2325   人大附中国家少年队     6.5  28:W 10:W  5:D  4:W  3:D  2:W  6:L 11:W  8:D
2    修德顺, M 2349   青岛青伟俱乐部全通塑印 6.5  26:W  4:L 14:D 23:W 12:W  1:L 21:W  5:W  3:W
3    林奕, M   1525   浙江省棋队             6    11:W  8:D 18:W  5:D  1:D 14:W  4:W  6:D  2:L
4    王寅龙, M 1834   山西省棋牌运动管理中心 6    23:W  2:W  8:W  1:L  5:D 13:W  3:L 10:W  7:D
5    孙楚尧, M 1858   人大附中国家少年队     6     9:W 15:W  1:D  3:D  4:D  6:D 13:W  2:L 14:W
6    吴思奇, M 1870   天津三孚俱乐部         6    12:D 22:D 20:W 14:D  7:W  5:D  1:W  3:D 10:D
7    姚涵超, M 1500   苏州市第三青少年业余体 5.5   8:L 17:W 15:W 13:D  6:L 24:W 11:D 18:W  4:D
8    杨凯淇, M 1864   人大附中国家少年队     5.5   7:W  3:D  4:L 21:L 25:W  9:D 22:W 23:W  1:D
9    张超, M   1900   吉林省棋院             5.5   5:L 20:L  0:W 15:W 18:W  8:D 10:L 17:W 13:W
10   黄雅克, M 1500   上海棋院格致           5    16:W  1:L 24:W 11:D 14:D 21:D  9:W  4:L  6:D
11   袁也, M   1500   重庆南开中学           5     3:L  0:W 19:W 10:D 13:L 16:W  7:D  1:L 21:W
12   康凯, M   1521   天津三孚俱乐部         5     6:D 27:W 13:D 16:D  2:L 22:D 14:D 19:D 18:W
13   田博涵, M 1860   北京金马俱乐部         4.5  25:W 14:D 12:D  7:D 11:W  4:L  5:L 21:W  9:L
14   胡兮, M   1500   北京金马俱乐部         4.5  17:W 13:D  2:D  6:D 10:D  3:L 12:D 15:W  5:L
15   杨帆, M   1498   重庆麒麟俱乐部         4.5  20:W  5:L  7:L  9:L 26:D  0:W 16:W 14:L 23:W
16   王岳峰, M 1900   人大附中国家少年队     4.5  10:L 25:D 27:W 12:D 21:D 11:L 15:L 22:W 24:W
17   杨海南, M 2082   青岛建中俱乐部         4.5  14:L  7:L 26:W 24:D 22:D 23:D 20:W  9:L 25:W
18   唐雨晨, M 1500   天津三孚俱乐部         4    24:D 21:W  3:L 22:D  9:L 19:W 26:W  7:L 12:L
19   初小帅, M 1500   本溪棋院               4    22:D 24:D 11:L 20:D 23:D 18:L 27:D 12:D  0:W
20   张于钺, M 1500   本溪棋院               4    15:L  9:W  6:L 19:D 24:L 25:W 17:L 27:D 26:W
21   尹东恒, M 1500   吉林省棋院             3.5  27:D 18:L 25:W  8:W 16:D 10:D  2:L 13:L 11:L
22   刘晨, M   1860   北京市朝阳区青少年活动 3.5  19:D  6:D 23:D 18:D 17:D 12:D  8:L 16:L 27:D
23   胡泊, M   1500   上海棋院格致           3.5   4:L 26:W 22:D  2:L 19:D 17:D 24:W  8:L 15:L
24   王瀚, M   1500   天津三孚俱乐部         3.5  18:D 19:D 10:L 17:D 20:W  7:L 23:L  0:W 16:L
25   马国龙, M 1500   保定少儿棋院代表队     3    13:L 16:D 21:L 27:W  8:L 20:L  0:W 26:D 17:L
26   王铁钧, M 1500   沈阳市棋牌院           3     2:L 23:L 17:L  0:W 15:D 27:W 18:L 25:D 20:L
27   赵鹏, M   1508   太原市鹏程俱乐部       3    21:D 12:L 16:L 25:L  0:W 26:L 19:D 20:D 22:D

(chende.net)2.9.17:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有