第14届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛男子10岁组

名次表

名次 姓名        地方.. 俱乐部                 积分 累进分 对手分 中间分

 1   韦宇阳, M   1524   江苏队                 9.5    58.0   75.5   62.5
 2   傅小勇, M   1885   北京市少年宫           9.5    56.0   77.0   62.5
 3   许亦柠, M   1543   上海棋院格致           8.5    55.0   80.5   67.5
 4   陈明皓, M   1528   广东省汕头市澄海区城南 8.5    49.5   75.0   62.5
 5   房岩, M     1825   北京金马俱乐部         8.5    46.5   72.0   59.5
 6   姜天赐, M   1546   重庆市涪陵区体育局     8      56.5   79.5   65.0
 7   祁哲, M     1568   上海奉贤青少年体育俱乐 8      54.0   76.5   63.0
 8   徐梓淇, M   1714   温州市体育局           8      53.0   79.0   69.5
 9   王桐森, M   1584   齐鲁晚报火炬队         8      52.0   71.0   62.0
 10  史可承, M   1819   齐鲁晚报棋院队         8      50.0   68.5   60.5
 11  谢运帷, M   1792   北京棋院               8      48.0   70.5   57.0
 12  牛富堃, M   1549   青岛台湛俱乐部         8      46.5   66.0   55.0
 13  李炎铠, M   1824   齐鲁晚报棋院队         8      45.0   66.0   54.0
 14  李昌赫, M   1786   北京棋院               7.5    51.0   76.5   61.5
 15  许鹤凡, M   1727   北京棋院               7.5    51.0   69.5   57.5
 16  张耀方, M   1667   青岛台湛俱乐部         7.5    49.5   74.0   60.0
 17  徐英伦, M   1805   哈儿少活动中心         7.5    49.5   69.0   56.5
 18  苏鑫元, M   1525   邯郸彭小民国象培训中心 7.5    49.0   76.0   63.5
 19  李明瑞, M   1541   上海棋院格致           7.5    49.0   71.0   56.5
 20  许君炜, M   1777   太原市体育局           7.5    46.0   70.5   57.5
 21  褚伟超, M   1772   哈儿少活动中心         7.5    45.5   70.5   58.0
 22  张亿宸, M   1500   苏州市第三青少年业余体 7.5    42.0   72.0   59.0
 23  沈祺, M     1507   青岛小骑士俱乐部       7.5    42.0   65.5   54.5
 24  李睿斌, M   1517   北京棋院               7.5    42.0   64.0   53.0
 25  张博, M     1695   太原市鹏程俱乐部       7.5    38.0   65.5   54.0
 26  何之舟, M   1500   安徽省蚌埠市体育运动学 7      50.0   79.0   65.5
 27  刘然, M     1517   重庆棋院               7      47.5   73.0   59.5
 28  白根铭, M   1516   成都棋校               7      45.0   70.5   59.0
 29  党鹏瑞, M   1500   本溪市才华棋校         7      43.0   77.0   62.5
 30  房宇翔, M   1775   太原市体育局           7      43.0   73.5   60.0
 31  李智禹, M   1523   南昌市少年宫           7      42.0   68.0   56.5
 32  常宇鹏, M   1531   保定少儿棋院代表队     7      42.0   62.0   51.0
 33  刘恒越, M   1524   江苏队                 7      40.0   64.5   52.0
 34  何逸豪, M   1776   成都棋校               7      39.0   63.0   52.0
 35  范会丰, M   1528   哈尔滨市北方棋馆       7      38.0   65.0   53.0
 36  曹佳杰, M   1532   上海棋院格致           6.5    47.5   73.5   62.0
 37  张浩天, M   1699   哈儿少活动中心         6.5    46.5   74.0   61.0
 38  冯伟杰, M   1515   上海奉贤青少年体育俱乐 6.5    44.5   74.0   61.0
 39  张屯厚, M   1504   江苏队                 6.5    43.0   73.0   60.5
 40  陈铭铄, M   1537   温州市体育局           6.5    43.0   70.0   57.5
 41  王志奇, M   1500   湖北省棋牌运动管理中心 6.5    43.0   68.0   56.5
 42  李铭阳, M   1687   海南汪自力高级棋校     6.5    43.0   68.0   56.0
 43  林恒耀, M   1519   广东省汕头市澄海区城南 6.5    42.5   70.0   57.0
 44  赵劼, M     1577   上海慧心教育信息咨询中 6.5    41.5   64.5   53.0
 45  刘文璨, M   1800   北京市少年宫           6.5    41.0   72.0   58.5
 46  李经天, M   1537   北京海淀棋院           6.5    41.0   68.0   56.0
 47  承书尧, M   1565   吉林省棋院             6.5    41.0   64.0   53.0
 48  刘博洋, M   1682   河北棋院               6.5    40.5   62.0   51.0
 49  刘鑫浩, M   1525   四川棋队               6.5    40.0   68.5   56.0
 50  邬紫含, M   1500   重庆市涪陵区体育局     6.5    39.0   67.5   54.5
 51  任一雄, M   1679   太原市鹏程俱乐部       6.5    39.0   61.0   49.5
 52  何瑞松, M   1509   哈尔滨市北方棋馆       6.5    38.5   63.5   52.5
 53  蔡卓然, M   1514   天津棋校代表队         6.5    38.5   60.5   50.5
 54  吕锦涛, M   1532   太原市鹏程俱乐部       6.5    38.5   56.5   45.5
 55  熊晏秋, M   1709   北京棋院               6.5    37.5   62.5   52.0
 56  项港华, M   1565   缘诚青少年体育俱乐部   6.5    37.0   62.0   51.5
 57  孟向阳, M   1504   保定少儿棋院代表队     6.5    36.0   63.0   52.0
 58  王奕惟, M   1500   山东济南时报棋类俱乐部 6.5    35.5   72.0   59.0
 59  李佳翼, M   1785   北京市朝阳区青少年活动 6      44.0   69.5   58.0
 60  盛子宸, M   1752   北京市少年宫           6      43.5   71.5   59.0
 61  陈亦弘, M   1500   温州市协会             6      42.5   74.0   61.0
 62  吴毅恒, M   1500   北京棋院               6      40.5   71.5   58.5
 63  鲁展博, M   1520   浙江省棋队             6      39.0   66.5   54.5
 64  陈新宇, M   1526   温州市协会             6      39.0   65.0   53.5
 65  王渔涛, M   1524   邯郸彭小民国象培训中心 6      37.5   66.5   53.5
 66  相辰霖, M   1500   山西省棋牌运动管理中心 6      37.0   66.5   54.5
 67  唐锦云, M   1494   无锡培训基地           6      36.5   67.0   54.5
 68  张正尧, M   1488   哈尔滨市棋校           6      36.0   62.0   51.0
 69  薛靖阳, M   1511   缘诚青少年体育俱乐部   6      36.0   55.5   48.0
 70  赖镜舟, M   1513   北京海淀棋院           6      35.0   62.0   50.0
     张笑天, M   1500   哈尔滨市北方棋院       6      35.0   62.0   50.0
 72  吴逸伦,     1529   本溪棋院               6      35.0   59.5   49.0
 73  黄漾, M     1513   青岛台湛俱乐部         6      34.0   58.5   47.5
 74  陈杰, M     1500   澄海城南小学           6      33.0   54.5   44.5
 75  吴霜, M     1500   秦皇岛棋院             6      31.5   61.0   51.5
 76  姜志成, M   1499   青岛小骑士俱乐部       6      31.0   64.5   53.0
 77  牛硕, M     1500   北京市朝阳区青少年活动 6      31.0   61.0   50.0
 78  郭旭翔, M   1500   黄石市体校训练中心     6      28.0   56.0   45.5
 79  刘剑桥, M   1798   东北骑士棋类俱乐部     5.5    42.5   71.5   58.0
 80  徐熠臻, M   1547   上海棋院格致           5.5    41.5   73.5   59.0
 81  陈家欢, M   1529   邯郸彭小民国象培训中心 5.5    39.0   70.0   56.5
 82  刘宇轩, M   1508   山西省棋牌运动管理中心 5.5    39.0   68.5   57.0
 83  牟林峰, M   1524   太原市体育局           5.5    38.0   69.0   55.5
 84  张弘基, M   1507                          5.5    36.5   69.5   56.0
 85  侯开宇, M   1500   青岛台湛俱乐部         5.5    35.5   70.0   57.0
 86  何逸伦, M   1676   北京棋院               5.5    34.0   59.0   47.5
 87  徐延浩, M   1565   青岛台湛俱乐部         5.5    33.5   59.5   48.0
 88  唐钢, M     1500   上海奉贤青少年体育俱乐 5.5    33.0   62.5   51.5
 89  李逸飞, M   1765   河北棋院               5.5    32.0   62.0   50.5
 90  程士杰, M   1500   山东济南时报棋类俱乐部 5.5    32.0   60.5   49.5
 91  糜谦, M     1500                          5.5    32.0   55.5   46.5
 92  李星晔, M   1510   吉林市国际象棋学校     5.5    32.0   54.0   44.5
 93  李慧聪, M   1781   秦皇岛棋院队           5.5    31.0   58.5   48.5
 94  赵虎波, M   1500   邯郸彭小民国象培训中心 5.5    30.5   56.0   47.5
 95  赵晨光, M   1500   青岛建中俱乐部         5.5    29.0   57.0   45.0
 96  刘铁冬,     1500   哈儿少活动中心         5.5    28.0   59.5   48.0
 97  王烨东, M   1500   青岛小骑士俱乐部       5.5    27.0   57.0   47.0
 98  刘天昊, M   1513   北京金马俱乐部         5.5    27.0   52.0   42.0
 99  史彬, M     1500   哈尔滨市棋校           5.5    26.5   61.5   49.5
100  王钦, M     1500   哈儿少活动中心         5      36.5   66.0   54.5
101  张春霖, M   1506   青岛小骑士俱乐部       5      36.0   64.5   53.0
102  舒兆瑄, M   1504   天津市雏鹰俱乐部       5      35.0   65.0   52.0
103  马慧宇,     1543   本溪棋院               5      34.0   59.5   49.0
104  董子熙, M   1500   沧州棋院               5      33.5   62.0   50.0
105  谢宗桥, M   1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   5      33.5   60.5   50.5
106  王子钦, M   1518   哈尔滨市北方棋馆       5      33.5   59.0   47.5
107  储小满, M   1510   四川棋队               5      33.0   62.5   51.0
108  朱镭, M     1779   北京棋院               5      32.5   60.5   49.0
109  徐执中, M   1528   湖北省棋牌运动管理中心 5      32.0   58.5   47.0
110  王祥贺, M   1500   哈尔滨市弈海少儿棋校   5      31.5   65.5   53.5
111  李龙威, M   1500   云南省棋类协会         5      31.0   61.0   49.0
112  尹冠鸿, M   1790   哈儿少活动中心         5      31.0   58.0   47.5
113  尹鹏冲, M   1519   保定少儿棋院代表队     5      31.0   56.0   47.0
114  解建平, M   1500   青岛小骑士俱乐部       5      30.5   61.0   49.0
115  许宏鑫,     1500   北京市朝阳区青少年活动 5      30.0   57.5   46.5
116  郭成城, M   1500                          5      30.0   56.0   46.0
117  王浩, M     1470   北京市朝阳区青少年活动 5      29.0   57.0   46.0
118  许晨镐, M   1500   安徽省蚌埠市体育运动学 5      29.0   56.5   46.5
119  候大猷, M   1501   江苏队                 5      28.5   54.5   43.5
120  李映萱, M   1503   重庆棋院               5      28.0   59.0   46.0
121  覃文鑫, M   1500   黄石市体校训练中心     5      28.0   57.0   46.5
122  薛峰, M     1500   上海市杨浦区龙江青少年 5      27.5   55.5   47.5
123  隋弘毅, M   1500   黑龙江省九三棋校       5      27.5   55.5   45.5
124  熊宇轩, M   1475   南昌市少年宫           5      27.5   54.5   45.0
125  宋克凡, M   1500   哈儿少活动中心         5      26.5   54.5   43.5
126  刘弈嘉, M   1517   哈尔滨市北方棋馆       5      26.5   48.5   39.5
127  张子佶, M   1498   缘诚青少年体育俱乐部   5      26.0   55.5   45.0
128  许星皓, M   1500   邯郸彭小民国象培训中心 5      25.5   56.0   46.5
129  赵雪琛, M   1500   保定少儿棋院代表队     5      25.0   54.0   43.5
130  李亚冬, M   1500   哈尔滨市北方棋院       5      24.5   56.0   44.0
131  丁再辉, M   1485   安徽江淮棋类俱乐部     5      23.5   50.0   41.0
132  徐秋扬, M   1512   安徽江淮棋类俱乐部     4.5    31.0   61.5   50.0
133  于皓冰, M   1489   郑州市棋牌协会         4.5    29.5   61.0   50.5
134  杨兴达, M   1500   雅安市青少年业余棋艺学 4.5    29.0   56.5   46.5
135  刘子豪, M   1616                          4.5    27.5   57.5   46.5
136  张源渤, M   1502   天津市雏鹰俱乐部       4.5    27.0   59.5   47.0
137  张舒程, M   1510   缘诚青少年体育俱乐部   4.5    26.0   52.0   41.5
138  刘昌昊, M   1500   青岛台湛俱乐部         4.5    25.5   57.0   46.0
139  郑翔宇,     1690                          4.5    24.0   51.0   40.5
140  杨轶, M     1489   天津市三孚俱乐部       4.5    23.5   48.5   41.5
141  孙宸帆, M   1500   东北骑士棋类俱乐部     4.5    22.5   56.0   46.0
142  李岩, M     1500   沧州棋院               4.5    19.5   47.5   38.0
143  吴思, M     1490   天津市雏鹰俱乐部       4      30.5   61.5   49.5
144  杨大懿, M   1682   太原市鹏程俱乐部       4      28.5   58.5   47.0
145  邹佳诚, M   1500   青岛小骑士俱乐部       4      28.0   62.5   51.5
146  张玮皓, M   1505   成都棋校               4      27.0   57.0   45.5
147  宋戈, M     1500   湖北省棋牌运动管理中心 4      24.5   57.0   46.0
148  孙邴博文, M 1500   吉林市国际象棋学校     4      23.5   55.0   44.5
149  唐殊羽, M   1499   天津市雏鹰俱乐部       4      23.0   55.5   45.0
150  田逸功, M   1500   金马俱乐部             4      23.0   51.0   41.0
151  朱训德, M   1500   黄石市体校训练中心     4      22.0   51.5   41.0
152  赵文达, M   1500   北京市少年宫           4      22.0   49.5   40.5
153  张琦, M     1522   哈尔滨市北方棋馆       4      21.5   53.5   42.5
154  叶力畔, M   1500   新疆维吾尔自治区协会   4      21.0   50.5   41.5
155  张亮, M     1500   新疆维吾尔自治区协会   4      21.0   49.0   39.5
156  高兴, M     1474                          4      21.0   49.0   37.5
157  孙牧原, M   1470   哈尔滨市棋校           4      19.0   43.5   37.0
158  孙渝, M     1500   青岛小骑士俱乐部       4      18.5   45.5   39.0
159  吕冠南, M   1500   吉林省棋院             3.5    23.0   56.5   45.0
160  王品豪, M   1500   南昌市少年宫           3.5    22.5   50.5   40.5
161  张德奕, M   1500   缘诚青少年体育俱乐部   3.5    22.0   51.5   39.0
162  高英涛, M   1505   深圳棋院               3.5    22.0   49.0   38.5
163  张瀚鹏, M   1675   河北棋院               3.5    21.0   48.0   39.0
164  王曦昊, M   1502   缘诚青少年体育俱乐部   3.5    19.5   49.0   38.0
165  刘瀚扬, M   1500   保定少儿棋院           3.5    18.5   49.5   39.0
166  陈兆儒, M   1500   北京棋院               3.5    17.5   46.0   36.0
167  武瑞, M     1490   缘诚青少年体育俱乐部   3.5    17.5   44.0   34.5
168  孙钟铭, M   1463   山东省滨州市滨城区第一 3.5    17.5   42.5   33.5
169  周坚, M     1500   哈尔滨市棋校           3.5    17.0   47.0   38.5
170  蓝明曦, M   1500   青岛青伟俱乐部全通塑印 3.5    16.0   48.5   37.5
171  刘君昊惟,   1500   上海棋院格致           3.5    15.0   43.5   35.5
172  韩子润, M   1465   山东滨州智星棋院       3.5    14.5   48.0   37.5
173  刘尚质, M   1470   缘诚青少年体育俱乐部   3.5    14.5   44.0   34.5
174  成起民, M   1500   大庆少儿活动中心       3.5    13.5   43.0   35.0
175  韩昊璇, M   1500   北京市朝阳区青少年活动 3      18.0   49.0   39.0
176  马泽辰, M   1500   临汾市解放路小学       3      16.0   44.5   35.5
177  韩泽俊, M   1500   上海棋院格致           3      15.5   54.0   44.5
178  齐天宁, M   1450   天津市雏鹰俱乐部       3      14.5   43.0   34.5
179  张嘉辉,     1500   唐山市北方棋艺培训中心 3      13.0   45.5   37.0
180  韩铮, M     1500   黑龙江省九三棋校       3      10.5   42.0   35.0
181  韩嘉澍, M   1500   山东滨州智星棋院       1       6.0   48.5   37.5

成绩表

序号 姓名        地方.. 俱乐部                 积分   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  

1    韦宇阳, M   1524   江苏队                 9.5  161:W 165:W   8:D  60:W  79:W  16:W   2:W   6:D   3:D  19:W   7:W
2    傅小勇, M   1885   北京市少年宫           9.5  120:W  83:D  65:W  49:W  80:W   3:W   1:L  27:W  14:W   6:W   8:W
3    许亦柠, M   1543   上海棋院格致           8.5  159:W 111:W  45:W  30:W  11:W   2:L   8:D  17:W   1:D   4:D  14:W
4    陈明皓, M   1528   广东省汕头市澄海区城南 8.5   22:D 156:W  84:W  29:D  30:W   8:L  13:W  59:W  60:W   3:D  15:W
5    房岩, M     1825   北京金马俱乐部         8.5  136:D  81:L  99:W  58:W  35:W  46:W  36:W   8:L  39:W  21:W   6:W
6    姜天赐, M   1546   重庆市涪陵区体育局     8    130:W 114:W  10:D 104:W  20:W  17:W  59:W   1:D   9:W   2:L   5:L
7    祁哲, M     1568   上海奉贤青少年体育俱乐 8     99:W  95:W 143:W  20:D  14:W  18:D  15:W   9:L  31:W  28:W   1:L
8    徐梓淇, M   1714   温州市体育局           8    183:W 101:W   1:D  43:D  28:W   4:W   3:D   5:W  10:W   9:D   2:L
9    王桐森, M   1584   齐鲁晚报火炬队         8    181:W  26:D  22:D 146:W  29:W 100:W  18:W   7:W   6:L   8:D  10:D
10   史可承, M   1819   齐鲁晚报棋院队         8    182:W  63:W   6:D  83:L  81:W  49:W  39:W  26:W   8:L  16:W   9:D
11   谢运帷, M   1792   北京棋院               8    125:W  38:W  40:W  37:W   3:L  36:L  64:L 107:W  63:W  31:W  26:W
12   牛富堃, M   1549   青岛台湛俱乐部         8    170:W 122:W  18:L  85:D  71:W 102:W  27:L  50:W  38:D  43:W  28:W
13   李炎铠, M   1824   齐鲁晚报棋院队         8    164:W  31:W  80:L  73:W  26:L 106:W   4:L 132:W  61:W  66:W  33:W
14   李昌赫, M   1786   北京棋院               7.5   58:W  70:W  46:W  16:D   7:L  83:W  62:W  61:W   2:L  36:W   3:L
15   许鹤凡, M   1727   北京棋院               7.5  100:W 162:W  29:D  39:W  83:W  26:D   7:L  64:W  36:D  59:W   4:L
16   张耀方, M   1667   青岛台湛俱乐部         7.5   96:W 138:W  69:W  14:D  27:W   1:L  19:D  38:D  82:W  10:L  45:W
17   徐英伦, M   1805   哈儿少活动中心         7.5  119:W 153:W 103:W  47:W  18:D   6:L  80:W   3:L  28:L  82:W  38:W
18   苏鑫元, M   1525   邯郸彭小民国象培训中心 7.5  135:W  32:W  12:W  21:W  17:D   7:D   9:L  36:L  40:D  49:W  60:W
19   李明瑞, M   1541   上海棋院格致           7.5   88:W 127:W  79:L 122:W  41:W  61:D  16:D  63:W  26:W   1:L  22:D
20   许君炜, M   1777   太原市体育局           7.5   66:W 107:W  36:W   7:D   6:L  23:W  61:L  82:L 101:W  39:W  46:W
21   褚伟超, M   1772   哈儿少活动中心         7.5  145:W 137:W  35:D  18:L  52:W  80:L  23:W 101:W  24:W   5:L  27:W
22   张亿宸, M   1500   苏州市第三青少年业余体 7.5    4:D 136:W   9:D  40:L 109:D  35:W  46:W  42:D  86:W  54:W  19:D
23   沈祺, M     1507   青岛小骑士俱乐部       7.5  172:W  89:W  30:L  25:D 144:W  20:L  21:L 139:W  47:W  79:W  37:W
24   李睿斌, M   1517   北京棋院               7.5   76:W  45:L 169:W  41:L 122:W 108:D  84:W  67:W  21:L  61:W  42:W
25   张博, M     1695   太原市鹏程俱乐部       7.5   29:L  77:W 151:W  23:D  39:L  58:L  94:W  96:W 100:W  84:W  36:W
26   何之舟, M   1500   安徽省蚌埠市体育运动学 7     55:W   9:D  87:W  35:W  13:W  15:D  37:W  10:L  19:L  44:W  11:L
27   刘然, M     1517   重庆棋院               7    149:W 112:D  34:W  42:W  16:L  79:W  12:W   2:L  41:D  60:W  21:L
28   白根铭, M   1516   成都棋校               7    127:L 174:W  78:W 114:W   8:L  45:W  40:W  48:W  17:W   7:L  12:L
29   党鹏瑞, M   1500   本溪市才华棋校         7     25:W  44:W  15:D   4:D   9:L  56:W  32:L  72:W  37:D  30:D  64:W
30   房宇翔, M   1775   太原市体育局           7    110:W  52:W  23:W   3:L   4:L 107:W  31:L  58:D  70:W  29:D  66:W
31   李智禹, M   1523   南昌市少年宫           7    169:W  13:L  61:L 141:W 123:W  85:W  30:W  37:W   7:L  11:L  59:W
32   常宇鹏, M   1531   保定少儿棋院代表队     7    171:W  18:L 145:W 133:W  59:L 105:W  29:W  60:L  42:L  68:W  62:W
33   刘恒越, M   1524   江苏队                 7    115:L 141:W  62:L  78:W 134:W  94:W  60:L  68:W  48:W  41:W  13:L
34   何逸豪, M   1776   成都棋校               7     85:D 147:W  27:L  90:W  49:L 136:W  52:D  57:W  66:L 110:W  63:W
35   范会丰, M   1528   哈尔滨市北方棋馆       7    166:W 117:W  21:D  26:L   5:L  22:L  76:D 148:W 145:W  71:W  65:W
36   曹佳杰, M   1532   上海棋院格致           6.5  177:W  68:W  20:L 143:W  45:W  11:W   5:L  18:W  15:D  14:L  25:L
37   张浩天, M   1699   哈儿少活动中心         6.5  129:W  57:W  53:W  11:L  43:W  38:W  26:L  31:L  29:D  58:W  23:L
38   冯伟杰, M   1515   上海奉贤青少年体育俱乐 6.5   67:W  11:L 111:W  65:W  48:W  37:L  54:W  16:D  12:D  42:D  17:L
39   张屯厚, M   1504   江苏队                 6.5   75:W 144:D  51:W  15:L  25:W  47:W  10:L  80:W   5:L  20:L  79:W
40   陈铭铄, M   1537   温州市体育局           6.5  141:W  71:W  11:L  22:W 116:W  59:L  28:L  85:W  18:D  50:D  43:D
41   王志奇, M   1500   湖北省棋牌运动管理中心 6.5   56:W  80:L 153:W  24:W  19:L 103:W  72:W  79:D  27:D  33:L  44:D
42   李铭阳, M   1687   海南汪自力高级棋校     6.5   90:W 102:D  82:W  27:L  85:D 132:W  43:D  22:D  32:W  38:D  24:L
43   林恒耀, M   1519   广东省汕头市澄海区城南 6.5   50:D 105:W 112:W   8:D  37:L  81:W  42:D  62:D  51:W  12:L  40:D
44   赵劼, M     1577   上海慧心教育信息咨询中 6.5   62:W  29:L 134:W  57:W 100:L 104:W  63:L  88:W  81:W  26:L  41:D
45   刘文璨, M   1800   北京市少年宫           6.5   97:W  24:W   3:L  69:W  36:L  28:L 110:W  70:D  62:W  53:W  16:L
46   李经天, M   1537   北京海淀棋院           6.5  174:W 133:W  14:L  71:D  50:W   5:L  22:L 114:W  90:W  67:W  20:L
47   承书尧, M   1565   吉林省棋院             6.5   61:W 160:W  81:W  17:L  62:D  39:L  88:D 100:D  23:L  97:W  84:W
48   刘博洋, M   1682   河北棋院               6.5  147:D  85:D 118:W 101:W  38:L  92:W 100:W  28:L  33:L  65:D  82:W
49   刘鑫浩, M   1525   四川棋队               6.5  175:W  84:D  50:W   2:L  34:W  10:L  67:L 115:W 105:W  18:L  96:W
50   邬紫含, M   1500   重庆市涪陵区体育局     6.5   43:D  64:W  49:L  86:W  46:L 109:W  83:W  12:L 112:W  40:D  51:D
51   任一雄, M   1679   太原市鹏程俱乐部       6.5  121:W 104:D  39:L 110:D  67:W 101:D 102:D 106:W  43:L  85:W  50:D
52   何瑞松, M   1509   哈尔滨市北方棋馆       6.5  173:W  30:L 117:W 108:D  21:L 124:W  34:D  93:D  89:D  75:W  55:D
53   蔡卓然, M   1514   天津棋校代表队         6.5  167:W  59:W  37:L  81:L  77:W  60:L 115:D 135:W  93:W  45:L  88:W
54   吕锦涛, M   1532   太原市鹏程俱乐部       6.5  148:W 143:L  85:L 159:W 145:W 133:W  38:L  75:W  79:D  22:L  90:W
55   熊晏秋, M   1709   北京棋院               6.5   26:L 170:W 110:D  68:W  82:W  62:L  58:D  66:L 134:W  77:W  52:D
56   项港华, M   1565   缘诚青少年体育俱乐部   6.5   41:L 159:W 121:W  66:W  61:L  29:L  77:W 105:D  58:L 100:W  81:W
57   孟向阳, M   1504   保定少儿棋院代表队     6.5  150:W  37:L  94:W  44:L  65:D  75:D 133:W  34:L  76:D  87:W  86:W
58   王奕惟, M   1500   山东济南时报棋类俱乐部 6.5   14:L  67:D 142:W   5:L  76:W  25:W  55:D  30:D  56:W  37:L  93:W
59   李佳翼, M   1785   北京市朝阳区青少年活动 6    180:W  53:L 120:W 137:W  32:W  40:W   6:L   4:L  64:W  15:L  31:L
60   盛子宸, M   1752   北京市少年宫           6    176:W  82:D 102:W   1:L 104:D  53:W  33:W  32:W   4:L  27:L  18:L
61   陈亦弘, M   1500   温州市协会             6     47:L 128:W  31:W 106:W  56:W  19:D  20:W  14:L  13:L  24:L  73:D
62   吴毅恒, M   1500   北京棋院               6     44:L  75:W  33:W  72:W  47:D  55:W  14:L  43:D  45:L  89:W  32:L
63   鲁展博, M   1520   浙江省棋队             6    142:W  10:L 122:L 154:W 111:W 116:W  44:W  19:L  11:L  74:W  34:L
64   陈新宇, M   1526   温州市协会             6    105:D  50:L 168:W 127:W 108:D  74:W  11:W  15:L  59:L  91:W  29:L
65   王渔涛, M   1524   邯郸彭小民国象培训中心 6     94:W 109:W   2:L  38:L  57:D  82:L 164:W  69:W 113:W  48:D  35:L
66   相辰霖, M   1500   山西省棋牌运动管理中心 6     20:L 140:W  89:W  56:L 103:L 154:W 116:W  55:W  34:W  13:L  30:L
67   唐锦云, M   1494   无锡培训基地           6     38:L  58:D  97:W 113:W  51:L 126:W  49:W  24:L  80:W  46:L  70:D
68   张正尧, M   1488   哈尔滨市棋校           6    132:W  36:L  92:W  55:L 146:W  72:L 120:W  33:L 102:W  32:L 101:W
69   薛靖阳, M   1511   缘诚青少年体育俱乐部   6    184:W 108:W  16:L  45:L 124:D 143:W  79:L  65:L 114:W 111:W  76:D
70   赖镜舟, M   1513   北京海淀棋院           6    140:W  14:L  76:D  84:D 133:L 138:W 111:W  45:D  30:L 123:W  67:D
71   张笑天, M   1500   哈尔滨市北方棋院       6    126:W  40:L  98:W  46:D  12:L 113:D 107:L 152:W 132:W  35:L 125:W
72   吴逸伦,     1529   本溪棋院               6    114:L  88:W 160:W  62:L 110:W  68:W  41:L  29:L  77:L 145:W 105:W
73   黄漾, M     1513   青岛台湛俱乐部         6    133:L 177:W 149:W  13:L  88:D  84:L 122:W  91:D  78:W  81:D  61:D
74   陈杰, M     1500   澄海城南小学           6    102:L 129:W 146:L 147:W 120:W  64:L 132:L 118:W 104:W  63:L 110:W
75   吴霜, M     1500   秦皇岛棋院             6     39:L  62:L 177:D  97:W  99:W  57:D 104:W  54:L 125:W  52:L 121:W
76   姜志成, M   1499   青岛小骑士俱乐部       6     24:L 125:W  70:D  87:L  58:L  99:W  35:D 155:W  57:D 107:W  69:D
77   牛硕, M     1500   北京市朝阳区青少年活动 6     80:L  25:L 140:W  93:W  53:L 163:W  56:L 146:W  72:W  55:L 103:W
78   郭旭翔, M   1500   黄石市体校训练中心     6    106:L 152:W  28:L  33:L  93:L 153:W 163:W 120:W  73:L 146:W 109:W
79   刘剑桥, M   1798   东北骑士棋类俱乐部     5.5  152:W 106:W  19:W  80:D   1:L  27:L  69:W  41:D  54:D  23:L  39:L
80   徐熠臻, M   1547   上海棋院格致           5.5   77:W  41:W  13:W  79:D   2:L  21:W  17:L  39:L  67:L 121:D  99:D
81   陈家欢, M   1529   邯郸彭小民国象培训中心 5.5  128:W   5:W  47:L  53:W  10:L  43:L 118:W 108:W  44:L  73:D  56:L
82   刘宇轩, M   1508   山西省棋牌运动管理中心 5.5  157:W  60:D  42:L  91:W  55:L  65:W 108:W  20:W  16:L  17:L  48:L
83   牟林峰, M   1524   太原市体育局           5.5  123:W   2:D  91:W  10:W  15:L  14:L  50:L 143:W  84:L  90:L 138:W
84   张弘基, M   1507                          5.5  116:W  49:D   4:L  70:D 118:D  73:W  24:L  92:W  83:W  25:L  47:L
85   侯开宇, M   1500   青岛台湛俱乐部         5.5   34:D  48:D  54:W  12:D  42:D  31:L 112:W  40:L 109:W  51:L  91:D
86   何逸伦, M   1676   北京棋院               5.5   95:L 130:D 138:W  50:L 148:W 118:D 145:W 102:W  22:L  88:D  57:L
87   徐延浩, M   1565   青岛台湛俱乐部         5.5  138:D  96:W  26:L  76:W 102:L 129:W 101:L  90:L 130:W  57:L 134:W
88   唐钢, M     1500   上海奉贤青少年体育俱乐 5.5   19:L  72:L 172:W  89:W  73:D 144:W  47:D  44:L 106:W  86:D  53:L
89   李逸飞, M   1765   河北棋院               5.5  151:W  23:L  66:L  88:L  91:W 122:D 121:W  97:W  52:D  62:L  95:D
90   程士杰, M   1500   山东济南时报棋类俱乐部 5.5   42:L 135:D 139:W  34:L 128:D 149:W 113:D  87:W  46:L  83:W  54:L
91   糜谦, M     1500                          5.5  156:D  93:W  83:L  82:L  89:L 177:W 129:W  73:D 144:W  64:L  85:D
92   李星晔, M   1510   吉林市国际象棋学校     5.5  117:L 175:W  68:L 149:W 161:W  48:L 135:D  84:L 115:W  99:D  94:D
93   李慧聪, M   1781   秦皇岛棋院队           5.5  104:L  91:L 166:W  77:L  78:W 160:W 134:W  52:D  53:L 119:W  58:L
94   赵虎波, M   1500   邯郸彭小民国象培训中心 5.5   65:L 181:W  57:L 121:W 119:W  33:L  25:L 145:L 159:W 120:W  92:D
95   赵晨光, M   1500   青岛建中俱乐部         5.5   86:W   7:L 109:L 128:D 135:D 112:L 149:W 103:L 116:W 132:W  89:D
