名次 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 彭欣蓓 天马俱乐部 11.5 32:胜 12:胜 3:胜 16:胜 15:胜 10:胜 14:胜 2:胜 4:胜 5:负 6:胜 7:胜 8:=
2 黄靖云 深圳棋院 9.5 21:胜 29:胜 30:胜 20:胜 10:负 27:胜 6:胜 1:负 14:= 15:胜 3:胜 5:胜 4:负
3 黄梓妍 中山实验小学 9.5 50:胜 40:胜 1:负 26:胜 17:负 11:胜 28:胜 20:胜 10:胜 14:胜 2:负 16:胜 6:=
4 雷钊滢 佛山冠华幼儿园 9.5 20:负 37:负 44:胜 47:胜 32:胜 22:胜 21:胜 8:= 1:负 27:胜 14:胜 10:胜 2:胜
5 郭愉享 佛山机关二幼 9 33:胜 47:胜 20:负 32:胜 22:胜 29:胜 10:负 14:负 21:胜 1:胜 15:胜 2:负 18:胜
6 阎可琛 中山实验小学 8.5 26:胜 39:胜 10:负 18:= 13:胜 7:胜 2:负 17:胜 9:= 8:胜 1:负 11:胜 3:=
7 兰希 中山机关二幼 8.5 45:胜 31:胜 14:负 28:= 18:胜 6:负 30:胜 16:负 29:胜 19:胜 10:胜 1:负 15:胜
8 张弘佳 汕头金龙小学 8.5 14:负 44:胜 35:胜 15:负 40:胜 31:胜 16:= 4:= 11:胜 6:负 12:胜 24:胜 1:=
9 刘雨洋 佛山机关二幼 8.5 11:负 17:负 45:负 53:胜 49:胜 13:胜 31:胜 44:胜 6:= 28:胜 16:负 14:胜 10:胜
10 翁钰莎 汕头添翼中心 8 13:胜 49:胜 6:胜 14:胜 2:胜 1:负 5:胜 15:胜 3:负 23:胜 7:负 4:负 9:负
11 林子晴 中山中心小学 8 9:胜 30:负 21:负 43:胜 23:胜 3:负 26:胜 25:胜 8:负 20:胜 22:胜 6:负 16:胜
12 梁玉宇 小榄第一幼儿园 8 43:胜 1:负 26:负 42:胜 25:胜 28:负 19:负 46:胜 40:胜 33:胜 8:负 23:胜 21:胜
13 蔡馥淳 澄海城南小学 8 10:负 52:胜 19:+ 17:= 6:负 9:负 35:= 40:负 46:胜 34:胜 41:胜 25:胜 24:胜
14 赖晓彤 黄埔育蕾幼儿园 7.5 8:胜 27:胜 7:胜 10:负 16:胜 20:胜 1:负 5:胜 2:= 3:负 4:负 9:负 29:胜
15 邓子琳 佛山机关二幼 7.5 42:胜 18:胜 28:= 8:胜 1:负 17:胜 29:胜 10:负 16:胜 2:负 5:负 19:胜 7:负
16 梁者 韶关市 7.5 19:胜 36:胜 17:胜 1:负 14:负 26:胜 8:= 7:胜 15:负 25:胜 9:胜 3:负 11:负
17 余伊彤 汕头龙湖小学 7.5 35:胜 9:胜 16:负 13:= 3:胜 15:负 18:胜 6:负 28:负 24:负 39:胜 31:胜 27:胜
18 刘嘉盈 深圳建安小学 7.5 24:胜 15:负 37:胜 6:= 7:负 35:胜 17:负 21:负 41:胜 30:胜 28:胜 27:胜 5:负
19 刘淼钦 深圳建安小学 7.5 16:负 54:胜 13:- 33:胜 24:胜 21:负 12:胜 30:胜 27:= 7:负 29:胜 15:负 22:胜
20 姚星 韶关市 7 4:胜 34:胜 5:胜 2:负 28:胜 14:负 27:胜 3:负 23:负 11:负 25:负 44:胜 39:胜
21 蔡雅曦 海口三思棋艺 7 2:负 25:胜 11:胜 39:负 34:胜 19:胜 4:负 18:胜 5:负 22:负 33:胜 28:胜 12:负
22 卢慧仪 佛山机关二幼 7 23:胜 28:负 46:胜 30:胜 5:负 4:负 39:负 38:胜 44:胜 21:胜 11:负 32:胜 19:负
23 严葆欣 天马俱乐部 7 22:负 48:胜 31:负 45:胜 11:负 36:胜 33:胜 32:胜 20:胜 10:负 24:负 12:负 35:胜
24 莫若芬 潮州市 7 18:负 42:胜 40:胜 31:负 19:负 41:胜 44:负 45:胜 39:胜 17:胜 23:胜 8:负 13:负
25 陈雪华 佛山机关二幼 7 29:负 21:负 54:胜 49:胜 12:负 48:胜 45:胜 11:负 32:胜 16:负 20:胜 13:负 33:胜
26 王慧怡 海南汪自力 7 6:负 53:胜 12:胜 3:负 48:胜 16:负 11:负 33:负 45:胜 37:胜 27:负 34:胜 32:胜
27 许玥 黄埔育蕾幼儿园 6.5 44:胜 14:负 47:胜 41:胜 31:胜 2:负 20:负 39:胜 19:= 4:负 26:胜 18:负 17:负
28 陈泳彤 佛山机关二幼 6.5 48:胜 22:胜 15:= 7:= 20:负 12:胜 3:负 29:= 17:胜 9:负 18:负 21:负 40:胜
29 肖扬 福田区彩田路 6.5 25:胜 2:负 36:胜 34:胜 39:胜 5:负 15:负 28:= 7:负 31:胜 19:负 30:胜 14:负
30 庄蕙茹 佛山冠华幼儿园 6.5 0:胜 11:胜 2:负 22:负 36:胜 39:胜 7:负 19:负 31:= 18:负 40:胜 29:负 41:胜
31 刘乐之 佛山机关二幼 6.5 46:胜 7:负 23:胜 24:胜 27:负 8:负 9:负 43:胜 30:= 29:负 42:胜 17:负 45:胜
32 吴钰婷 中山机关二幼 6 1:负 43:胜 50:胜 5:负 4:负 42:胜 40:胜 23:负 25:负 44:胜 35:胜 22:负 26:负
33 陆巧滢 佛山机关二幼 6 5:负 38:胜 39:负 19:负 46:胜 50:胜 23:负 26:胜 34:胜 12:负 21:负 36:胜 25:负
34 赵梦均 佛山冠华幼儿园 6 37:胜 20:负 49:胜 29:负 21:负 40:负 50:胜 35:胜 33:负 13:负 45:胜 26:负 47:胜
35 刘苏慧 深圳东海小学 6 17:负 41:= 8:负 52:胜 47:胜 18:负 13:= 34:负 38:胜 36:胜 32:负 37:胜 23:负
36 江映霆 中山菊城小学 6 54:胜 16:负 29:负 37:胜 30:负 23:负 46:负 49:胜 43:胜 35:负 47:胜 33:负 52:胜
37 李玉珊 佛山机关二幼 6 34:负 4:胜 18:负 36:负 38:负 47:胜 41:负 48:胜 50:胜 26:负 51:胜 35:负 44:胜
38 石潇艺 潮州市 6 47:负 33:负 41:负 54:胜 37:胜 44:负 42:= 22:负 35:负 43:= 53:胜 52:胜 46:胜
39 招婉滢 佛山机关二幼 5.5 53:胜 6:负 33:胜 21:胜 29:负 30:负 22:胜 27:负 24:负 40:= 17:负 42:胜 20:负
40 陈颖愉 中山新世纪 5.5 41:胜 3:负 24:负 46:胜 8:负 34:胜 32:负 13:胜 12:负 39:= 30:负 48:胜 28:负
41 刘慧茵 佛山机关二幼 5.5 40:负 35:= 38:胜 27:负 45:负 24:负 37:胜 42:胜 18:负 49:胜 13:负 43:胜 30:负
42 丁泽玲 潮州市 5.5 15:负 24:负 51:胜 12:负 52:胜 32:负 38:= 41:负 53:胜 48:胜 31:负 39:负 50:胜
43 梁可奇 顺德容桂智聪 5.5 12:负 32:负 53:胜 11:负 51:胜 45:负 48:胜 31:负 36:负 38:= 52:胜 41:负 54:胜
44 林泳 佛山机关二幼 5 27:负 8:负 4:负 51:胜 54:胜 38:胜 24:胜 9:负 22:负 32:负 46:胜 20:负 37:负
45 金文迪 佛山冠华幼儿园 5 7:负 46:负 9:胜 23:负 41:胜 43:胜 25:负 24:负 26:负 53:胜 34:负 54:胜 31:负
46 田诗玲 佛山机关二幼 5 31:负 45:胜 22:负 40:负 33:负 49:胜 36:胜 12:负 13:负 51:胜 44:负 53:胜 38:负
47 朱雅璐 顺德容桂智聪 5 38:胜 5:负 27:负 4:负 35:负 37:负 53:胜 50:负 52:胜 54:胜 36:负 51:胜 34:负
48 郑墅涵 潮州市 5 28:负 23:负 52:胜 50:胜 26:负 25:负 43:负 37:负 54:胜 42:负 49:胜 40:负 51:胜
49 李潆晖 顺德容桂智聪 4.5 52:胜 10:负 34:负 25:负 9:负 46:负 54:胜 36:负 51:= 41:负 48:负 50:胜 53:胜
50 潘莉生 顺德容桂智聪 4 3:负 51:胜 32:负 48:负 53:胜 33:负 34:负 47:胜 37:负 52:负 54:胜 49:负 42:负
51 胡浑洳 2.5 0: 50:负 42:负 44:负 43:负 53:负 52:胜 54:胜 49:= 46:负 37:负 47:负 48:负
52 魏菲 顺德容桂智聪 2 49:负 13:负 48:负 35:负 42:负 54:负 51:负 53:胜 47:负 50:胜 43:负 38:负 36:负
53 梁长晨 顺德棋协 1 39:负 26:负 43:负 9:负 50:负 51:胜 47:负 52:负 42:负 45:负 38:负 46:负 49:负
54 梁冬铭 顺德容桂智聪 1 36:负 19:负 25:负 38:负 44:负 52:胜 49:负 51:负 48:负 47:负 50:负 45:负 43:负
(chende.net)8.4.15:00