2006广东省“王老吉”杯国际象棋锦标赛男子6岁组成绩表
名次 姓名 组别 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 蔡沐祥 男6 澄海城南小学 11 23:胜 61:胜 46:胜 20:胜 9:胜 2:胜 5:= 6:= 13:胜 14:胜 10:胜 7:胜 3:负
2 黄天牧 男6 深圳棋院 10 64:胜 42:胜 7:胜 14:胜 13:负 1:负 8:胜 27:胜 17:胜 20:胜 9:胜 5:胜 4:负
3 王铎振 男6 澄海城南小学 10 31:负 50:胜 41:胜 45:胜 14:负 7:负 23:胜 34:胜 24:胜 21:胜 20:胜 13:胜 1:胜
4 林彦宏 男6 佛山机关二幼 9.5 76:胜 6:负 32:胜 25:胜 40:胜 9:= 10:胜 17:负 18:胜 5:负 12:胜 20:胜 2:胜
5 王荣焕 男6 澄海城南小学 9 38:胜 8:胜 39:胜 6:= 17:胜 13:胜 1:= 20:负 14:负 4:胜 27:胜 2:负 15:胜
6 刘相熠 男6 深圳妇儿中心 9 43:胜 4:胜 30:胜 5:= 20:= 16:胜 14:胜 1:= 7:负 9:负 18:= 27:胜 13:胜
7 张国圣 男6 深圳棋院 9 19:胜 22:胜 2:负 17:负 49:胜 3:胜 24:胜 28:胜 6:胜 10:负 11:胜 1:负 14:胜
8 廖钰灏 男6 深圳妇儿中心 9 67:胜 5:负 22:负 55:胜 25:胜 48:胜 2:负 19:负 34:胜 50:胜 28:胜 32:胜 9:胜
9 吴国维 男6 佛山冠华幼儿园 8.5 56:胜 57:胜 16:胜 15:胜 1:负 4:= 27:胜 13:胜 20:负 6:胜 2:负 10:胜 8:负
10 宋梓源 男6 广州市棋院 8.5 12:= 27:负 62:胜 43:胜 18:胜 23:胜 4:负 39:胜 22:胜 7:胜 1:负 9:负 20:胜
11 梁家铭 男6 中山新世纪 8.5 55:胜 66:胜 20:负 18:= 30:负 60:胜 42:胜 12:胜 31:= 17:胜 7:负 23:胜 16:=
12 郑罡 男6 天马俱乐部 8.5 10:= 40:负 67:胜 35:胜 42:胜 20:负 48:胜 11:负 49:胜 30:胜 4:负 31:胜 22:胜
13 陈梓淳 男6 深圳棋院 8 62:胜 52:胜 27:胜 33:胜 2:胜 5:负 28:胜 9:负 1:负 15:胜 14:胜 3:负 6:负
14 李思泓 男6 汕头市 8 35:胜 17:胜 18:胜 2:负 3:胜 29:胜 6:负 21:胜 5:胜 1:负 13:负 19:胜 7:负
15 林奕扬 男6 黄埔育蕾幼儿园 8 58:胜 34:胜 25:胜 9:负 27:负 32:负 47:胜 38:胜 19:胜 13:负 21:胜 18:胜 5:负
16 邓俊均 男6 佛山机关二幼 8 50:胜 31:胜 9:负 19:胜 22:胜 6:负 32:胜 18:负 21:负 25:= 43:胜 30:胜 11:=
17 张洺涛 男6 汕头龙湖小学 8 77:胜 14:负 24:胜 7:胜 5:负 36:胜 29:胜 4:胜 2:负 11:负 32:负 45:胜 27:胜
18 蒙昊天 男6 中山新世纪 8 70:胜 24:胜 14:负 11:= 10:负 35:胜 30:胜 16:胜 4:负 22:胜 6:= 15:负 29:胜
19 李嘉淇 男6 深圳棋院 8 7:负 51:胜 70:胜 16:负 46:胜 59:胜 20:负 8:胜 15:负 45:胜 31:胜 14:负 32:胜
20 王荣江 男6 澄海城南小学 7.5 37:胜 59:胜 11:胜 1:负 6:= 12:胜 19:胜 5:胜 9:胜 2:负 3:负 4:负 10:负
21 林郁 男6 潮州市 7.5 65:胜 30:负 72:胜 49:胜 33:胜 27:负 44:胜 14:负 16:胜 3:负 15:负 50:胜 23:=
22 招嘉炜 男6 佛山冠华幼儿园 7.5 45:胜 7:负 8:胜 46:胜 16:负 41:胜 39:= 25:胜 10:负 18:负 40:胜 48:胜 12:负
23 辛大炜 男6 深圳棋院 7.5 1:负 74:胜 36:胜 37:胜 28:负 10:负 3:负 52:胜 33:胜 24:胜 29:胜 11:负 21:=
24 陈炫元 男6 澄海城南小学 7.5 49:胜 18:负 17:负 65:胜 53:胜 31:胜 7:负 41:胜 3:负 23:负 47:胜 26:= 40:胜
25 潘谟韬 男6 深圳棋院 7.5 44:胜 36:胜 15:负 4:负 8:负 57:胜 59:胜 22:负 54:胜 16:= 30:负 43:胜 42:胜
26 罗炯 男6 海口三思棋艺 7.5 33:负 69:胜 29:负 70:胜 32:负 37:= 40:负 60:= 56:胜 64:胜 36:胜 24:= 39:胜
27 杨奡 男6 中山市 7 71:胜 10:胜 13:负 39:胜 15:胜 21:胜 9:负 2:负 29:胜 32:胜 5:负 6:负 17:负
28 傅隽尧 男6 佛山冠华幼儿园 7 53:胜 46:负 61:胜 31:胜 23:胜 30:胜 13:负 7:负 32:负 51:胜 8:负 39:负 58:胜
29 张家源 男6 天马俱乐部 7 66:负 55:胜 26:胜 53:胜 44:胜 14:负 17:负 45:胜 27:负 41:胜 23:负 51:胜 18:负
30 林泽楷 男6 澄海城南小学 7 32:胜 21:胜 6:负 40:= 11:胜 28:负 18:负 42:胜 35:胜 12:负 25:胜 16:负 31:=
31 刘泳成 男6 深圳棋院 7 3:胜 16:负 52:胜 28:负 37:胜 24:负 33:胜 54:胜 11:= 40:胜 19:负 12:负 30:=
32 罗志毅 男6 番禺 7 30:负 65:胜 4:负 50:胜 26:胜 15:胜 16:负 44:胜 28:胜 27:负 17:胜 8:负 19:负
33 单荣昊 男6 中山市 7 26:胜 41:胜 60:胜 13:负 21:负 39:负 31:负 53:胜 23:负 34:负 67:胜 46:胜 47:胜
34 李昱辰 男6 天马俱乐部 7 72:胜 15:负 44:负 62:胜 59:负 67:胜 46:胜 3:负 8:负 33:胜 45:负 56:胜 50:胜
35 林煜肯 男6 澄海城南小学 7 14:负 38:胜 42:= 12:负 57:胜 18:负 69:胜 43:胜 30:负 37:= 51:负 59:胜 45:胜
36 郑家祺 男6 中山新世纪 7 47:胜 25:负 23:负 73:胜 61:胜 17:负 41:负 50:负 68:胜 53:胜 26:负 60:胜 51:胜
37 陈楷宇 男6 澄海城南小学 7 20:负 75:胜 66:胜 23:负 31:负 26:= 43:负 58:胜 44:胜 35:= 50:负 0:胜 48:胜
38 何孟玮 男6 台北市 7 5:负 35:负 75:胜 48:负 65:胜 50:胜 49:胜 15:负 41:负 47:负 61:胜 62:胜 53:胜
39 朱冠名 男6 中山菊城小学 6.5 48:胜 54:胜 5:负 27:负 47:胜 33:胜 22:= 10:负 40:负 43:负 49:胜 28:胜 26:负
40 吴名杰 男6 深圳妇儿中心 6.5 60:= 12:胜 43:= 30:= 4:负 42:负 26:胜 67:胜 39:胜 31:负 22:负 41:胜 24:负
41 陈焕元 男6 澄海城南小学 6.5 69:胜 33:负 3:负 54:胜 52:胜 22:负 36:胜 24:负 38:胜 29:负 44:= 40:负 60:胜
42 张溢 男6 小榄第一幼儿园 6.5 75:胜 2:负 35:= 60:胜 12:负 40:胜 11:负 30:负 43:负 69:胜 65:胜 58:胜 25:负
43 农华淳 男6 海口三思棋艺 6.5 6:负 71:胜 40:= 10:负 58:胜 44:负 37:胜 35:负 42:胜 39:胜 16:负 25:负 57:胜
44 杨硕轩 男6 中山机关二幼 6 25:负 58:胜 34:胜 47:胜 29:负 43:胜 21:负 32:负 37:负 63:胜 41:= 53:负 49:=
45 李博文 男6 澄海城南小学 6 22:负 67:胜 54:胜 3:负 48:负 55:胜 52:胜 29:负 47:胜 19:负 34:胜 17:负 35:负
46 胡彦翔 男6 天马俱乐部 6 78:胜 28:胜 1:负 22:负 19:负 63:胜 34:负 47:负 55:胜 52:胜 48:负 33:负 65:胜
47 唐恺 男6 深圳棋院 6 36:负 56:胜 57:胜 44:负 39:负 74:胜 15:负 46:胜 45:负 38:胜 24:负 52:胜 33:负
48 李健濠 男6 小榄第一幼儿园 6 39:负 60:负 76:胜 38:胜 45:胜 8:负 12:负 61:胜 51:负 59:胜 46:胜 22:负 37:负
49 张展鸿 男6 顺德机关幼儿园 6 24:负 77:胜 59:胜 21:负 7:负 51:胜 38:负 71:胜 12:负 57:= 39:负 68:胜 44:=
50 陈灏然 男6 佛山机关二幼 6 16:负 3:负 74:胜 32:负 70:胜 38:负 64:胜 36:胜 59:胜 8:负 37:胜 21:负 34:负
51 黄乃兴 男6 中山菊城小学 6 54:负 19:负 68:胜 52:负 64:胜 49:负 65:胜 63:胜 48:胜 28:负 35:胜 29:负 36:负
52 谭志恒 男6 江门棋院 6 73:胜 13:负 31:负 51:胜 41:负 53:胜 45:负 23:负 61:胜 46:负 66:胜 47:负 59:胜
53 黄津钜 男6 汕头金龙小学 6 28:负 78:胜 64:胜 29:负 24:负 52:负 57:胜 33:负 62:胜 36:负 54:胜 44:胜 38:负
54 梁宇珩 男6 中山菊城小学 6 51:胜 39:负 45:负 41:负 73:胜 61:胜 60:胜 31:负 25:负 58:负 53:负 63:胜 66:胜
55 麦正 男6 小榄第一幼儿园 6 11:负 29:负 77:+ 8:负 56:胜 45:负 71:负 74:胜 46:负 73:胜 59:负 70:胜 62:胜
56 汪多康 男6 深圳南山棋院 6 9:负 47:负 63:负 75:胜 55:负 66:胜 58:负 73:胜 26:负 67:胜 68:胜 34:负 69:胜
57 叶志杰 男6 天马俱乐部 5.5 63:胜 9:负 47:负 66:胜 35:负 25:负 53:负 65:胜 60:胜 49:= 58:负 69:胜 43:负
58 麦梓伦 男6 小榄第一幼儿园 5.5 15:负 44:负 69:= 72:胜 43:负 65:负 56:胜 37:负 73:胜 54:胜 57:胜 42:负 28:负
59 胡邦彦 男6 珠海市 5 68:胜 20:负 49:负 63:胜 34:胜 19:负 25:负 69:胜 50:负 48:负 55:胜 35:负 52:负
60 吴炼颖 男6 澄海城南小学 5 40:= 48:胜 33:负 42:负 69:胜 11:负 54:负 26:= 57:负 71:胜 64:胜 36:负 41:负
61 黄禹轩 男6 顺德机关幼儿园 5 74:胜 1:负 28:负 64:胜 36:负 54:负 62:胜 48:负 52:负 75:胜 38:负 65:负 71:胜
62 张洛瑜 男6 佛山机关二幼 5 13:负 76:胜 10:负 34:负 66:胜 69:负 61:负 70:胜 53:负 0:胜 63:胜 38:负 55:负
63 何伟伦 男6 杏坛齐杏幼儿园 5 57:负 64:负 56:胜 59:负 72:胜 46:负 74:胜 51:负 71:胜 44:负 62:负 54:负 70:胜
64 谭子健 男6 顺德机关幼儿园 5 2:负 63:胜 53:负 61:负 51:负 68:胜 50:负 75:胜 67:胜 26:负 60:负 66:负 0:胜
65 梁镕基 男6 顺德机关幼儿园 5 21:负 32:负 71:胜 24:负 38:负 58:胜 51:负 57:负 72:胜 70:胜 42:负 61:胜 46:负
66 袁浩文 男6 小榄第一幼儿园 5 29:胜 11:负 37:负 57:负 62:负 56:负 68:负 0:胜 75:胜 72:胜 52:负 64:胜 54:负
67 陈辉全 男6 杏坛齐杏幼儿园 5 8:负 45:负 12:负 77:+ 71:胜 34:负 70:胜 40:负 64:负 56:负 33:负 72:胜 73:胜
68 杜昊 男6 顺德容桂智聪 5 59:负 70:负 51:负 69:负 76:胜 64:负 66:胜 72:胜 36:负 74:+ 56:负 49:负 75:胜
69 苏宏樾 男6 顺德机关幼儿园 4.5 41:负 26:负 58:= 68:胜 60:负 62:胜 35:负 59:负 74:胜 42:负 0:胜 57:负 56:负
70 魏智毅 男6 顺德容桂智聪 4 18:负 68:胜 19:负 26:负 50:负 73:胜 67:负 62:负 0:胜 65:负 71:胜 55:负 63:负
71 李想 男6 民航广州幼儿园 4 27:负 43:负 65:负 78:+ 67:负 72:胜 55:胜 49:负 63:负 60:负 70:负 75:胜 61:负
72 杨伟民 男6 顺德容桂智聪 4 34:负 73:胜 21:负 58:负 63:负 71:负 0:胜 68:负 65:负 66:负 75:胜 67:负 74:胜
73 李家毅 男6 顺德容桂智聪 4 52:负 72:负 78:+ 36:负 54:负 70:负 75:胜 56:负 58:负 55:负 74:+ 74:胜 67:负
74 罗镕生 男6 顺德容桂智聪 2 61:负 23:负 50:负 76:+ 75:胜 47:负 63:负 55:负 69:负 68:- 73:- 73:负 72:负
75 黄志添 男6 顺德容桂智聪 1 42:负 37:负 38:负 56:负 74:负 0:胜 73:负 64:负 66:负 61:负 72:负 71:负 68:负
76 林承轩 男6 顺德机关幼儿园 0 4:负 62:负 48:负 74:- 68:负 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
77 吕乾源 男6 顺德容桂智聪 0 17:负 49:负 55:- 67:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
78 陈恺华 男6 顺德容桂智聪 0 46:负 53:负 73:- 71:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
(chende.net)8.4.15:00 |