2006广东省“王老吉”杯国际象棋锦标赛男子12岁组成绩表
名次 姓名 组别 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 温哥华 男12 深圳棋院 8.5 2:胜 50:胜 7:胜 13:胜 3:胜 4:胜 19:胜 5:= 16:胜
2 吴梽盛 男12 佛山市 7.5 1:负 47:胜 28:胜 40:胜 18:胜 8:胜 3:胜 4:胜 5:=
3 王昊天 男12 深圳妇儿中心 6.5 15:胜 37:胜 38:胜 20:胜 1:负 22:胜 2:负 21:胜 7:=
4 刘杨博雅 男12 深圳棋院 6.5 22:= 55:胜 31:胜 30:胜 6:胜 1:负 7:胜 2:负 15:胜
5 李瀚祥 男12 广州东川小学 6.5 52:胜 9:胜 13:负 31:胜 7:= 6:胜 10:胜 1:= 2:=
6 吴纬治 男12 澄海城南小学 6.5 43:胜 10:= 29:胜 8:胜 4:负 5:负 22:胜 19:胜 13:胜
7 黄思远 男12 天马俱乐部 6 46:胜 25:胜 1:负 45:胜 5:= 29:胜 4:负 18:胜 3:=
8 陈泊赫 男12 广州市黄埔区 6 59:胜 12:胜 14:胜 6:负 32:胜 2:负 15:负 30:胜 19:胜
9 赵明 男12 深圳棋院 6 26:胜 5:负 54:胜 11:胜 20:胜 19:负 21:负 28:胜 23:胜
10 赖乐海 男12 深圳建安小学 6 55:胜 6:= 39:胜 18:负 17:= 32:胜 5:负 25:胜 21:胜
11 李子浩 不计 香港圣约瑟小学 6 53:胜 14:负 12:胜 9:负 25:胜 38:胜 13:负 45:胜 27:胜
12 余顶 男12 天马俱乐部 6 28:胜 8:负 11:负 61:胜 21:负 42:胜 47:胜 26:胜 17:胜
13 陈明皓 男12 澄海城南小学 5.5 32:胜 16:胜 5:胜 1:负 22:= 21:= 11:胜 15:= 6:负
14 陈铿 男12 中山实验小学 5.5 41:胜 11:胜 8:负 24:胜 19:负 47:胜 18:= 17:负 29:胜
15 李文晖 男12 广州市棋院 5.5 3:负 17:= 23:胜 35:胜 39:胜 18:= 8:胜 13:= 4:负
16 陈伟健 男12 珠海市 5.5 44:胜 13:负 33:负 42:胜 41:胜 20:胜 17:= 29:胜 1:负
17 佃广升 男12 广州市棋院 5.5 30:负 15:= 37:胜 26:胜 10:= 40:胜 16:= 14:胜 12:负
18 傅杰逊 男12 深圳荔园小学 5 0:胜 40:胜 30:= 10:胜 2:负 15:= 14:= 7:负 22:=
19 苏永光 不计 香港肇辉台嘉苑 5 40:负 43:胜 57:胜 38:胜 14:胜 9:胜 1:负 6:负 8:负
20 陈锦 男12 澄海城南小学 5 60:胜 34:胜 51:胜 3:负 9:负 16:负 32:胜 27:负 48:胜
21 陈庄闽 不计 海南汪自力 5 39:负 27:= 58:胜 50:胜 12:胜 13:= 9:胜 3:负 10:负
22 芦善邦 男12 天马俱乐部 5 4:= 24:= 41:胜 33:胜 13:= 3:负 6:负 48:胜 18:=
23 孟令彬 男12 珠海市 5 57:胜 30:负 15:负 28:胜 38:负 52:胜 40:胜 31:胜 9:负
24 彭智燊 男12 广州市棋院 5 37:= 22:= 25:胜 14:负 45:= 31:负 34:胜 46:胜 32:=
25 谢铠 男12 汕头添翼中心 5 56:胜 7:负 24:负 36:胜 11:负 35:胜 33:胜 10:负 42:胜
26 陈家旻 男12 海南汪自力 5 9:负 52:胜 34:= 17:负 55:胜 39:胜 31:= 12:负 38:胜
27 何宇健 男12 广州市棋院 5 29:负 21:= 36:负 54:胜 43:胜 30:= 46:胜 20:胜 11:负
28 王哲骁 男12 深圳棋院 5 12:负 59:胜 2:负 23:负 58:胜 51:胜 38:胜 9:负 39:胜
29 赖俊斌 男12 佛山棋院 4.5 27:胜 39:= 6:负 34:胜 30:胜 7:负 45:胜 16:负 14:负
30 区文加 男12 佛山棋院 4.5 17:胜 23:胜 18:= 4:负 29:负 27:= 41:胜 8:负 36:=
31 赵彦维 男12 台北市 4.5 42:胜 35:= 4:负 5:负 48:胜 24:胜 26:= 23:负 33:=
32 张治恒 男12 深圳建安小学 4.5 13:负 56:胜 35:胜 51:胜 8:负 10:负 20:负 44:胜 24:=
33 李珺棱 男12 顺德容桂智聪 4.5 49:胜 38:负 16:胜 22:负 40:负 57:胜 25:负 52:胜 31:=
34 朱林仲 男12 深圳建安小学 4.5 48:胜 20:负 26:= 29:负 36:胜 46:负 24:负 56:胜 45:胜
35 罗裕文 男12 佛山市 4.5 45:胜 31:= 32:负 15:负 53:= 25:负 55:+ 37:= 50:胜
36 关俊朗 男12 广州东川小学 4.5 51:负 58:= 27:胜 25:负 34:负 43:= 57:胜 40:胜 30:=
37 林嘉健 男12 广州市棋院 4.5 24:= 3:负 17:负 58:胜 50:负 44:= 43:胜 35:= 46:胜
38 梁羽轩 男12 珠海市 4 61:胜 33:胜 3:负 19:负 23:胜 11:负 28:负 41:胜 26:负
39 何智杰 男12 顺德大良 4 21:胜 29:= 10:负 48:胜 15:负 26:负 50:= 47:胜 28:负
40 王圣钧 男12 深圳棋院 4 19:胜 18:负 46:胜 2:负 33:胜 17:负 23:负 36:负 55:胜
41 谭浅宇 男12 东莞东方棋社 4 14:负 49:胜 22:负 57:胜 16:负 53:胜 30:负 38:负 51:胜
42 杜讷彦 男12 中山市 4 31:负 53:胜 45:负 16:负 60:胜 12:负 49:胜 50:胜 25:负
43 吴鑫 男12 中山清晰俱乐部 4 6:负 19:负 59:胜 46:= 27:负 36:= 37:负 60:胜 53:胜
44 钟长鸣 男12 珠海市 4 16:负 45:负 49:= 53:负 56:胜 37:= 51:胜 32:负 52:胜
45 李彦衡 男12 香港将军澳 3.5 35:负 44:胜 42:胜 7:负 24:= 50:胜 29:负 11:负 34:负
46 林俊杰 男12 珠海市 3.5 7:负 0:胜 40:负 43:= 49:胜 34:胜 27:负 24:负 37:负
47 何伟镔 男12 广州市棋院 3.5 50:负 2:负 60:胜 55:胜 51:胜 14:负 12:负 39:负 56:=
48 谢伟杰 男12 东莞东方棋社 3.5 34:负 60:胜 50:= 39:负 31:负 49:胜 53:胜 22:负 20:负
49 李民锋 男12 小榄中心小学 3.5 33:负 41:负 44:= 56:胜 46:负 48:负 42:负 59:胜 58:胜
50 王灿豪 男12 深圳中海怡翠 3 47:胜 1:负 48:= 21:负 37:胜 45:负 39:= 42:负 35:负
51 梁书政 男12 天马俱乐部 3 36:胜 54:胜 20:负 32:负 47:负 28:负 44:负 61:胜 41:负
52 孔繁成 男12 中山清晰俱乐部 3 5:负 26:负 55:负 0:胜 61:胜 23:负 54:胜 33:负 44:负
53 刘畅 男12 东莞东方棋社 3 11:负 42:负 56:= 44:胜 35:= 41:负 48:负 54:胜 43:负
54 黄伟镟 男12 顺德大良 3 58:胜 51:负 9:负 27:负 57:负 59:胜 52:负 53:负 0:胜
55 谭国珩 男12 顺德容里小学 3 10:负 4:负 52:胜 47:负 26:负 60:+ 35:- 57:胜 40:负
56 汤伟灏 男12 杏坛齐杏幼儿园 3 25:负 32:负 53:= 49:负 44:负 0:胜 58:胜 34:负 47:=
57 陈乐然 男12 顺德大良 2.5 23:负 61:胜 19:负 41:负 54:胜 33:负 36:负 55:负 59:=
58 卢宇锵 男12 顺德城区小学 2.5 54:负 36:= 21:负 37:负 28:负 61:胜 56:负 0:胜 49:负
59 陈自然 男12 顺德大良 2.5 8:负 28:负 43:负 60:负 0:胜 54:负 61:胜 49:负 57:=
60 黄俊铭 男12 顺德大良 2 20:负 48:负 47:负 59:胜 42:负 55:- 0:胜 43:负 61:-
61 陈军豪 男12 深圳东海小学 1 38:负 57:负 0:胜 12:负 52:负 58:负 59:负 51:负 60:-
(chende.net)8.4.16:00 |