广东省第三届围棋等级赛男子6岁组名次表
名次 姓名    俱乐部             积分 对手分 累进分 中间分

 1    丁弋洋 围棋协会南山培训部 18     97.5   90.0   73.5
 2    周泽祺 南山少儿围棋基地   16     99.5   76.0   73.5
 3    廖锺铨 深圳福新小学       14     94.5   66.0   74.5
 4    陶松然 南山少儿围棋基地   12     99.5   68.0   75.5
 5    李子辰 南山少儿围棋基地   12     87.5   58.0   65.5
 6    陈亮宏 佛山丽雅苑幼儿园   12     75.5   48.0   59.5
 7    潘政   深圳市岭南棋院     10    104.5   62.0   78.5
 8    钟明淏 广州双全棋艺社     10    103.5   62.0   76.0
 9    何沐远 南山少儿围棋基地   10     96.0   58.0   70.0
 10   马浩轩 深圳福新小学       10     87.0   52.0   64.0
 11   陈熹锐 佛山丽雅苑幼儿园   10     85.5   48.0   65.5
 12   黄烨麟 深圳个人参赛       10     81.5   50.0   63.5
 13   林泽鸿 深圳福新小学       10     78.0   50.0   62.0
 14   肖龙飞 佛山丽雅苑幼儿园   10     64.0   38.0   54.0
 15   江恒锴 深圳福新小学       10     64.0   38.0   52.0
 16   吴昊   佛山丽雅苑幼儿园   8      95.5   50.0   77.5
 17   陈翰凯 深圳福新小学       8      86.0   48.0   69.0
 18   高枫   佛山丽雅苑幼儿园   8      78.0   36.0   60.0
 19   黄昊   深圳福新小学       8      77.0   36.0   59.0
 20   许浩森 佛山丽雅苑幼儿园   8      76.5   42.0   62.5
 21   肖伟林 深圳福新小学       8      68.5   36.0   56.5
 22   罗明阳 佛山丽雅苑幼儿园   8      58.5   22.0   46.5
 23   钟宏   深圳福新小学       6      75.5   28.0   63.5
 24   权诗钦 深圳市岭南棋院     6      73.5   36.0   59.5
 25   徐嘉峻 佛山丽雅苑幼儿园   6      73.0   34.0   59.0
 26   吴睿暄 佛山丽雅苑幼儿园   4      68.5   24.0   56.0
 27   刘俊洋 深圳石岩公学       4      23.5   10.0    9.5
 28   李源   佛山丽雅苑幼儿园   2      66.0   18.0   52.0
 29   李德民 深圳育才围棋学校   0      65.0    0.0   53.0
 30   朱汉键 深圳个人参赛       0      13.5    0.0   13.5
 31   张浩楠 深圳育才围棋学校   0      11.5    0.0   11.5
 32   朱汉锺 深圳个人参赛       0       9.5    0.0    9.5
 

(chende.net)1.21.21:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有