|
2006年全国国际象棋等级赛男子定级组
名次表
名次 姓名 地方.. 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 曹佳杰, ,19960307 1532 上海棋院 10 59.5 80.5 67.0
2 黄思瑾, ,19930823 1500 重庆万州理想少儿中心 9 55.0 81.0 65.5
3 姜励恺, ,19961004 1530 上海棋院 8.5 56.0 83.5 68.0
4 江智韬, ,19920613 1517 重庆南开中学 8.5 55.5 84.5 69.0
5 杨俊杰, 1500 太原市体育局 8.5 54.5 80.0 65.0
6 张科想, ,19970707 1540 重庆棋院 8.5 53.5 80.0 65.5
7 魏鑫, ,19940412 1509 重庆麒麟俱乐部 8.5 47.0 69.5 59.0
8 赖力, ,19920914 1500 成都市 8 53.0 74.5 64.5
9 王宝昌, ,19570905 1500 海南汪自力高级棋校 8 48.5 71.5 59.0
10 马昱迪, ,19951031 1498 浙江省平湖市艺术小学 8 47.5 74.0 60.5
11 刘术科, ,19681117 1500 哈尔滨市北方棋院 8 47.0 70.5 58.0
12 禹顺, ,19950124 1518 重庆巴蜀中学 7.5 54.5 81.5 67.0
13 林湛丁, ,19950506 1500 重庆麒麟俱乐部 7.5 53.0 80.5 66.0
14 何逸伦, ,19960716 1676 北京棋院 7.5 51.5 78.0 64.0
15 杨俊晗, ,19950729 1490 成都市 7.5 49.0 69.5 57.0
16 陈功达, ,19970420 1500 中山市石岐中心小学 7.5 48.5 79.0 64.5
17 李艾泽, ,19950724 1528 重庆麒麟俱乐部 7.5 48.5 76.5 63.5
18 许智杰, ,19951226 1528 重庆麒麟俱乐部 7.5 46.5 74.5 61.0
19 叶述豪, ,19951211 1500 自贡市 7.5 46.0 76.0 62.5
20 徐天逸, ,19990113 1535 成都市 7.5 44.5 71.0 59.0
21 陈胤奇, ,19950812 1500 重庆棋院 7.5 44.0 73.0 60.0
22 于皓冰, 1489 郑州市棋牌协会 7.5 42.5 70.0 58.5
23 唐浩凌, ,19970729 1501 重庆棋院 7.5 42.0 70.0 59.0
24 樊哲夫, ,19990321 1500 成都市 7.5 39.0 65.0 52.0
25 杨嘉森, ,19950903 1499 成都市 7 50.5 71.0 58.5
26 王一仰, ,199002 1500 自贡市 7 47.5 75.5 62.5
27 刘然, ,19970901 1517 重庆棋院 7 47.0 78.5 64.0
28 戴黎明, ,19951130 1500 重庆棋院 7 47.0 73.5 61.0
29 刘子锐, ,1998 1500 皇瑞国际象棋俱乐部 7 47.0 72.0 60.5
30 陈韵蒙, ,19961003 1500 重庆万州理想少儿中心 7 47.0 69.0 57.5
31 吴润泽, ,19930305 1480 重庆麒麟俱乐部 7 46.5 76.5 63.5
32 陈博文, ,19941007 1500 海南汪自力高级棋校 7 46.5 76.0 61.5
33 徐成, ,19940322 1475 重庆麒麟俱乐部 7 45.5 73.5 62.0
34 张弘基, 1507 青岛青伟国象俱乐部 7 45.0 73.5 60.5
35 庞博, 1722 郑州市棋牌协会 7 44.5 73.0 61.0
36 吴永麟, ,19930728 1500 重庆麒麟俱乐部 7 44.0 72.0 57.5
37 林九米, ,19951127 1495 重庆麒麟俱乐部 7 44.0 70.0 57.5
38 郭五云, ,19940718 1499 成都市 7 43.5 70.5 58.5
39 甘岱霖, ,19940604 1500 重庆麒麟俱乐部 7 43.5 70.0 56.0
40 高伟涵, 1500 昆明市盘龙区青少年宫 7 43.5 63.5 52.5
41 廖星航, ,19980503 1500 重庆棋院 7 42.5 73.0 60.5
42 蒋玖君, ,19941028 1475 重庆麒麟俱乐部 7 40.0 67.5 54.5
43 肖寒夫, ,19951226 1490 重庆棋院 7 36.5 65.0 52.5
44 张正滔, ,19980122 1500 成都市 7 36.0 63.5 51.5
45 刘忠智, ,19960604 1500 成都市 7 35.0 63.0 52.5
46 徐云柯, ,19951018 1488 成都市 7 32.0 57.5 46.5
47 雷正飞, ,19990222 1505 重庆麒麟俱乐部 6.5 45.0 70.0 57.5
48 李明蔚, ,19980723 1500 重庆万州理想少儿中心 6.5 45.0 68.5 58.0
49 冯博, ,19960907 1500 成都市 6.5 43.0 61.5 51.0
50 尹凡铖, ,199612 1495 四川省攀枝花 6.5 42.5 72.5 59.0
51 陈昊洋, ,19970915 1515 重庆棋院 6.5 42.0 70.5 56.5
52 张文龙, ,19960702 1493 成都市 6.5 42.0 69.0 57.5
53 陈吟冬, ,19920104 1500 昆明市盘龙区青少年宫 6.5 42.0 67.0 56.0
54 刘璐, ,19980124 1490 齐鲁晚报 6.5 41.5 63.0 54.0
55 李高凯, ,19990120 1500 重庆棋院 6.5 41.0 69.0 57.0
56 姚凌翔, ,19950916 1500 成都市 6.5 40.5 67.0 55.5
57 杨瀚翔, ,19980705 1500 自贡市 6.5 40.5 66.0 57.0
58 王东瑞, ,19970822 1500 成都市 6.5 38.5 67.5 55.0
59 郭诗阳, ,19960625 1500 海南汪自力高级棋校 6.5 38.5 55.0 47.0
60 杜永超, ,199711 1500 成都市 6.5 37.5 67.0 53.5
61 张玮明, ,19930529 1500 成都市 6.5 37.5 63.0 51.5
62 杨浩, ,19970414 1500 重庆麒麟俱乐部 6.5 36.0 60.0 49.5
63 汤皓铖, ,19990106 1500 成都市睿蕊俱乐部 6.5 36.0 58.0 48.5
64 郜祺, ,19940628 1507 齐鲁晚报 6.5 35.5 65.0 52.5
65 魏子凌, ,19970923 1500 成都市 6.5 34.0 60.5 50.0
66 肖麒麟, ,19950106 1500 成都市金堂众鑫学校 6 40.0 63.5 53.5
67 张迅之, ,19950908 1500 重庆万州理想少儿中心 6 40.0 63.5 52.5
68 杨淯琨, ,19971227 1500 成都市 6 38.0 69.5 57.0
69 李子昂, ,19970508 1505 成都市 6 38.0 68.5 55.5
70 盛治衡, ,19970121 1500 成都市 6 38.0 63.5 52.0
71 张硕果, ,19951208 1500 成都市 6 37.0 58.0 50.0
72 严国豪, ,19940405 1500 皇瑞国际象棋俱乐部 6 36.0 67.0 56.0
73 胡中空, ,19940725 1500 重庆麒麟俱乐部 6 36.0 67.0 55.0
74 黄维维, ,19950713 1500 成都市 6 35.5 64.5 52.0
75 何旭东, ,19950130 1500 自贡市 6 35.0 58.5 48.5
76 魏荣睿, ,19940615 1500 重庆麒麟俱乐部 6 35.0 58.0 48.0
77 任子乐, ,19970702 1500 成都市 6 34.5 58.0 48.0
78 董乃源, ,19970330 1500 成都市 6 33.0 61.5 51.0
79 吴沛衡, ,199805 1495 四川省攀枝花 6 32.0 56.5 47.0
80 张译夫, ,19970203 1500 成都市 6 32.0 55.5 45.5
81 张圣谦, ,19950311 1500 昆明市盘龙区青少年宫 6 30.0 53.5 44.0
82 陈骁翰, ,19970228 1500 成都市 6 29.0 53.5 44.0
83 石瑞林, ,19980816 1500 成都市 5.5 44.5 68.5 55.5
84 陈庄闽, ,19941026 1500 海南汪自力高级棋校 5.5 38.5 70.0 57.0
85 段逸飞, ,19980903 1500 重庆万州理想少儿中心 5.5 38.5 67.0 54.5
86 王司南, ,19981107 1495 重庆麒麟俱乐部 5.5 37.5 61.5 50.5
87 谌书朋, ,19951203 1500 重庆麒麟俱乐部 5.5 37.0 59.5 51.5
88 谢乙奥, ,19990130 1500 重庆麒麟俱乐部 5.5 36.5 63.0 51.5
89 李昀烛, ,19951020 1500 成都市 5.5 36.0 60.5 51.0
90 国怿, ,19940804 1500 齐鲁晚报 5.5 35.5 64.5 54.0
91 冯印国, ,19970808 1500 成都市 5.5 35.5 61.5 52.0
92 孙峥, ,199409 1523 简阳市国际象棋少年队 5.5 34.0 63.0 52.5
93 林肯, ,19970704 1500 成都市 5.5 34.0 61.5 50.0
94 刘或彧, ,199710 1500 自贡市 5.5 33.5 61.5 50.0
95 罗楚涵, ,19970702 1500 成都龙泉 5.5 33.0 62.5 52.5
96 叶淼龙, ,19970101 1500 成都市 5.5 32.5 61.0 50.0
97 吕佳伦, ,199612 1500 简阳市国际象棋少年队 5.5 32.5 60.5 49.5
98 赵琪豪, ,19930511 1500 青岛建中国象俱乐部 5.5 32.0 57.5 48.0
99 甘浩宇, ,19971229 1500 自贡市 5.5 32.0 56.5 49.5
100 肖启凡, ,19951130 1500 成都市 5.5 32.0 56.5 46.0
101 戴沫西, ,20000313 1500 重庆南岸区四公里小学 5.5 31.5 56.0 46.0
102 胡睿凌, ,19980408 1500 成都市 5.5 31.0 54.5 45.0
103 李鑫雨, ,19970226 1500 成都市 5.5 30.5 57.5 47.0
104 李元泽, ,19991027 1497 齐鲁晚报 5.5 28.5 54.0 45.5
105 王冠霖, ,19970213 1500 重庆麒麟俱乐部 5.5 27.5 54.5 44.0
106 安宁, 1500 郑州市棋牌协会 5.5 24.0 54.0 43.0
107 郭小称, 1481 成都市光亚幼稚园 5 37.0 64.0 53.5
108 李荻, ,19991215 1498 成都新晨阳光艺术幼儿园 5 35.0 61.5 50.5
109 张北斗, ,19980906 1500 成都市 5 34.0 58.0 47.5
110 张洋淇, ,19980708 1482 重庆麒麟俱乐部 5 33.0 50.0 41.5
111 刘一宏, 1495 成都市 5 32.5 62.5 52.0
112 赵宇洋, ,19970725 1500 成都市 5 32.0 60.5 52.5
113 李越洋, ,19960728 1500 成都市金堂众鑫学校 5 31.0 56.5 46.5
114 丁戈, ,19960412 1485 昆明市盘龙区青少年宫 5 31.0 55.5 44.5
115 余松峰, ,19981114 1500 成都市金堂众鑫学校 5 30.0 56.0 45.5
116 宋奕昕, ,19990316 1500 成都市睿蕊俱乐部 5 29.0 64.5 53.0
117 白泽康, ,19981207 1500 重庆南岸区四公里小学 5 29.0 59.5 49.5
118 肖思遥, ,19970608 1500 重庆麒麟俱乐部 5 29.0 56.0 46.0
119 刘俊宇, ,19960604 1495 成都市 5 28.0 59.5 47.5
120 李泽乾, 1500 郑州市棋牌协会 5 28.0 56.5 46.0
121 伍建宇, ,20000713 1500 重庆麒麟俱乐部 5 28.0 56.0 46.0
122 尹恒, ,1996 1500 皇瑞国际象棋俱乐部 5 27.5 63.0 49.0
123 戴业荣, ,19971127 1500 成都市 5 27.0 62.5 50.5
124 阚海峰, ,19980212 1500 成都市 5 26.0 52.0 42.5
125 史直航, ,19950502 1500 重庆南岸区四公里小学 5 25.0 47.5 40.5
126 李哲宁, 1485 郑州市棋牌协会 5 25.0 47.0 39.0
127 苏士甫, ,20011103 1500 成都市金堂众鑫学校 5 24.0 50.0 40.5
128 廖崟名, ,19980317 1500 重庆万州理想少儿中心 5 22.0 49.0 40.0
129 刘匡正, 1500 太原市体育局 4.5 35.5 64.0 52.5
130 曾泓云, ,20000328 1477 成都新晨阳光艺术幼儿园 4.5 32.0 63.0 51.5
131 方钰舟, ,19981105 1500 重庆麒麟俱乐部 4.5 32.0 63.0 50.0
132 王毅枫, ,19971002 1500 成都市 4.5 30.0 54.5 43.0
133 侯俞臣, ,19990106 1500 齐鲁晚报 4.5 29.5 59.0 49.0
134 钟庸, ,20000601 1517 成都新晨阳光艺术幼儿园 4.5 28.0 60.0 49.0
135 巫润佳, ,19990304 1500 成都市 4.5 28.0 57.0 45.5
136 彭书径, ,19970418 1489 成都市光亚幼稚园 4.5 27.0 59.0 51.5
137 代承宗, ,19980114 1500 成都市 4.5 27.0 55.0 45.0
138 张皓天, ,19960303 1480 成都市 4.5 26.0 55.5 45.0
139 张书恺, ,1999 1500 成都市 4.5 25.5 50.0 42.0
140 文靖霖, ,19990121 1500 成都市 4.5 24.0 43.0 37.5
141 谢方洲, ,19981230 1500 重庆麒麟俱乐部 4.5 23.0 54.5 44.5
142 江朗行, ,199805 1500 成都市 4.5 22.5 50.0 40.0
143 胡杰, ,20000412 1475 成都市光亚幼稚园 4.5 22.5 49.0 40.0
144 雷令堃, ,19960329 1500 易清国际象棋培训班 4 30.0 58.5 48.0
145 李映辉, ,19961111 1500 重庆麒麟俱乐部 4 30.0 55.0 45.0
146 刘殷杰, ,19980724 1505 重庆麒麟俱乐部 4 28.0 55.5 44.5
147 郭睿, ,199705 1500 四川省攀枝花 4 26.0 58.0 48.0
148 鲁则雩, ,20000426 1500 易清国际象棋培训班 4 26.0 51.5 44.5
149 陈昊, ,20000929 1500 成都市 4 26.0 51.5 41.0
150 谯耀东, ,19990217 1500 成都市 4 24.0 55.0 44.5
151 钟文然, ,19980109 1500 成都市 4 23.5 56.5 46.0
152 刘仲亳, ,19981019 1495 重庆麒麟俱乐部 4 23.5 53.5 43.5
153 李东磊, ,19991207 1475 成都市光亚幼稚园 4 23.0 47.5 41.5
154 杜宇涵, ,19950531 1500 重庆麒麟俱乐部 4 22.0 55.0 44.5
155 王涵章, 1500 成都市光亚幼稚园 4 22.0 54.0 44.0
156 蓝天翊, ,20000427 1490 重庆麒麟俱乐部 4 22.0 53.0 42.5
157 王秋昊, ,199911 1500 简阳市国际象棋少年队 4 21.0 49.0 39.0
158 邱一峰, ,199910 1500 简阳市国际象棋少年队 4 21.0 43.5 34.0
159 岑颂, ,19961227 1500 重庆麒麟俱乐部 4 20.0 53.0 43.5
160 黄维浩, ,19970916 1500 易清国际象棋培训班 4 19.0 45.0 36.5
161 陈玉涛, ,19951215 1500 重庆麒麟俱乐部 4 18.0 45.5 36.5
162 余清远, ,20000506 1500 成都市光亚幼稚园 4 13.0 39.0 31.5
163 汪子尧, ,20000421 1505 重庆麒麟俱乐部 3.5 19.5 52.0 42.5
164 唐文豪, ,19951219 1500 重庆麒麟俱乐部 3.5 19.0 52.0 42.0
165 王子希, ,19971214 1505 昆明市盘龙区青少年宫 3.5 19.0 46.5 39.5
166 刘津玮, ,19980316 1500 昆明市盘龙区青少年宫 3.5 18.5 48.0 38.5
167 覃朝, ,19971012 1500 海南汪自力高级棋校 3.5 14.5 43.0 35.0
168 张宝中, ,199508 1500 简阳市国际象棋少年队 3 23.0 58.0 47.5
169 周靖人, ,19980521 1500 成都市 3 23.0 56.0 46.0
170 何金洋, ,20000307 1495 易清国际象棋培训班 3 21.0 55.5 44.0
171 尤志翔, ,19970228 1500 银都小学 3 21.0 46.0 39.0
172 杜芃岑, ,19990706 1500 成都市 3 18.0 45.0 38.0
173 王之珏, ,20000503 1500 成都市光亚幼稚园 3 18.0 44.0 35.0
174 李祉沐, ,20000612 1500 成都市 3 18.0 40.0 34.5
175 唐亦海, 1470 成都市光亚幼稚园 3 13.0 43.5 36.5
176 耿邦舰, ,20000810 1500 成都市 3 13.0 41.5 33.5
177 袁泓毅, 1500 成都市光亚幼稚园 3 13.0 40.5 33.5
178 张朝杰, ,20001125 1500 成都新晨阳光艺术幼儿园 3 11.0 41.0 33.5
179 赵天扬, ,2000 1500 成都市光亚幼稚园 2.5 9.5 40.0 32.5
180 黄川涵, ,19990522 1500 银都小学 2.5 6.5 40.0 31.5
181 苟书淳, ,20000618 1500 易清国际象棋培训班 2 11.0 41.5 33.5
182 黄家乐, ,20030317 1500 成都市光亚幼稚园 2 9.0 39.0 32.0
183 王嘉瑞, ,20000816 1500 成都市光亚幼稚园 1.5 6.5 40.0 32.0
184 王浩, ,20000616 1470 易清国际象棋培训班 1 10.0 38.0 31.5
185 刘子锐, ,1998 1500 成都市 0 0.0 10.0 10.0
夏范钧, ,19970808 1500 成都市金堂众鑫学校 0 0.0 10.0 10.0
187 胡宇晗, ,19960615 1500 成都市 0 0.0 9.5 9.5
邓鹄升, ,199604 1500 自贡市 0 0.0 9.5 9.5
189 韩羽, ,1999 1519 中山市石岐中心小学 0 0.0 9.0 9.0
190 张晨曦, ,1992 1500 自贡市 0 0.0 7.0 7.0
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 曹佳杰, , 上海棋院 10 122:W 131:D 36:W 16:W 29:W 27:W 8:W 4:W 6:D 2:W 3:W
2 黄思瑾, , 重庆万州理想少儿中心 9 106:W 18:W 16:L 60:W 39:W 51:W 32:W 12:W 17:W 1:L 5:W
3 姜励恺, , 上海棋院 8.5 64:W 43:W 10:W 31:W 12:L 83:W 18:W 13:D 4:W 6:W 1:L
4 江智韬, , 重庆南开中学 8.5 104:W 24:W 11:W 33:W 8:D 5:W 25:W 1:L 3:L 27:W 13:W
5 杨俊杰, 太原市体育局 8.5 72:W 68:W 29:D 17:W 33:W 4:L 52:W 8:W 13:W 28:W 2:L
6 张科想, , 重庆棋院 8.5 42:W 17:D 135:W 52:D 19:W 28:W 14:W 25:W 1:D 3:L 31:W
7 魏鑫, , 重庆麒麟俱乐部 8.5 58:L 170:W 23:D 132:W 84:W 69:W 27:W 33:D 16:D 15:W 12:W
8 赖力, , 成都市 8 189:+ 54:W 130:W 30:W 4:D 14:W 1:L 5:L 35:W 34:W 10:D
9 王宝昌, , 海南汪自力高级棋校 8 95:W 87:W 73:W 14:L 38:L 114:W 68:W 41:W 15:D 19:D 40:W
10 马昱迪, , 浙江省平湖市艺术小学 8 119:W 38:W 3:L 41:L 123:W 73:W 50:W 59:W 26:W 12:D 8:D
11 刘术科, , 哈尔滨市北方棋院 8 103:W 146:W 4:L 123:W 26:L 86:W 20:W 47:D 55:W 17:D 28:W
12 禹顺, , 重庆巴蜀中学 7.5 69:W 35:W 84:W 21:W 3:W 25:D 15:D 2:L 36:W 10:D 7:L
13 林湛丁, , 重庆麒麟俱乐部 7.5 74:W 39:W 47:W 50:W 14:L 37:W 26:W 3:D 5:L 16:W 4:L
14 何逸伦, , 北京棋院 7.5 44:W 60:W 89:W 9:W 13:W 8:L 6:L 32:D 83:W 31:D 18:D
15 杨俊晗, , 成都市 7.5 62:W 150:W 51:L 149:W 144:W 30:W 12:D 49:D 9:D 7:L 37:W
16 陈功达, , 中山市石岐中心小学 7.5 136:W 79:W 2:W 1:L 97:W 26:L 38:W 22:W 7:D 13:L 57:W
17 李艾泽, , 重庆麒麟俱乐部 7.5 154:W 6:D 100:W 5:L 138:W 35:W 34:W 29:W 2:L 11:D 23:D
18 许智杰, , 重庆麒麟俱乐部 7.5 116:W 2:L 136:W 73:W 50:W 38:W 3:L 26:L 41:W 55:W 14:D
19 叶述豪, , 自贡市 7.5 45:W 107:W 32:W 48:L 6:L 21:W 56:D 69:W 23:D 9:D 53:W
20 徐天逸, , 成都市 7.5 23:W 34:L 159:W 94:W 21:W 32:L 11:L 109:W 84:W 49:W 22:D
21 陈胤奇, , 重庆棋院 7.5 57:W 85:W 55:W 12:L 20:L 19:L 65:W 68:W 72:W 30:D 62:W
22 于皓冰, 郑州市棋牌协会 7.5 31:L 92:W 61:W 28:L 156:W 78:W 88:W 16:L 58:W 33:W 20:D
23 唐浩凌, , 重庆棋院 7.5 20:L 180:W 7:D 100:W 57:D 55:D 115:W 52:W 19:D 47:W 17:D
24 樊哲夫, , 成都市 7.5 41:W 4:L 123:L 116:D 105:W 98:W 129:W 27:L 95:W 108:W 54:W
25 杨嘉森, , 成都市 7 141:W 56:W 149:W 51:W 83:W 12:D 4:L 6:L 47:D 37:L 71:W
26 王一仰, , 自贡市 7 111:W 117:W 33:L 75:W 11:W 16:W 13:L 18:W 10:L 36:D 44:D
27 刘然, , 重庆棋院 7 36:D 88:W 131:W 53:W 48:W 1:L 7:L 24:W 32:W 4:L 35:D
28 戴黎明, , 重庆棋院 7 142:W 32:L 147:W 22:W 107:W 6:L 37:W 39:W 49:W 5:L 11:L
29 刘子锐, , 皇瑞国际象棋俱乐部 7 183:W 148:W 5:D 34:W 1:L 54:W 48:W 17:L 31:L 56:W 32:D
30 陈韵蒙, , 重庆万州理想少儿中心 7 164:W 145:W 115:W 8:L 59:W 15:L 67:W 35:D 33:D 21:D 43:D
31 吴润泽, , 重庆麒麟俱乐部 7 22:W 37:W 137:W 3:L 32:L 97:W 40:D 53:W 29:W 14:D 6:L
32 陈博文, , 海南汪自力高级棋校 7 101:W 28:W 19:L 85:W 31:W 20:W 2:L 14:D 27:L 87:W 29:D
33 徐成, , 重庆麒麟俱乐部 7 169:W 40:W 26:W 4:L 5:L 146:W 51:W 7:D 30:D 22:L 74:W
34 张弘基, 青岛青伟国象俱乐部 7 52:D 20:W 78:W 29:L 77:W 111:W 17:L 48:W 61:W 8:L 39:D
35 庞博, 郑州市棋牌协会 7 160:W 12:L 79:W 68:W 42:W 17:L 57:W 30:D 8:L 52:W 27:D
36 吴永麟, , 重庆麒麟俱乐部 7 27:D 90:W 1:L 135:W 87:W 40:D 95:W 85:W 12:L 26:D 38:D
37 林九米, , 重庆麒麟俱乐部 7 92:W 31:L 99:W 55:W 88:W 13:L 28:L 118:W 66:W 25:W 15:L
38 郭五云, , 成都市 7 159:W 10:L 117:W 91:W 9:W 18:L 16:L 111:W 67:W 39:D 36:D
39 甘岱霖, , 重庆麒麟俱乐部 7 113:W 13:L 118:W 109:W 2:L 108:W 42:W 28:L 92:W 38:D 34:D
40 高伟涵, 昆明市盘龙区青少年宫 7 157:W 33:L 172:W 111:D 93:W 36:D 31:D 66:D 108:W 70:W 9:L
41 廖星航, , 重庆棋院 7 24:L 143:W 43:W 10:W 56:W 48:D 47:D 9:L 18:L 122:W 70:W
42 蒋玖君, , 重庆麒麟俱乐部 7 6:L 45:W 141:W 130:W 35:L 112:W 39:L 71:W 70:L 69:W 81:W
43 肖寒夫, , 重庆棋院 7 46:W 3:L 41:L 136:D 116:W 72:L 152:W 103:W 111:W 83:W 30:D
44 张正滔, , 成都市 7 14:L 95:W 72:L 134:W 96:D 90:L 98:W 129:W 86:W 50:W 26:D
45 刘忠智, , 成都市 7 19:L 42:L 176:W 99:W 65:L 156:W 78:W 88:W 57:L 90:W 68:W
46 徐云柯, , 成都市 7 43:L 64:L 127:W 122:W 145:L 131:L 155:W 121:W 117:W 91:W 76:W
47 雷正飞, , 重庆麒麟俱乐部 6.5 108:W 75:W 13:L 115:W 129:D 66:W 41:D 11:D 25:D 23:L 58:D
48 李明蔚, , 重庆万州理想少儿中心 6.5 170:W 58:W 66:W 19:W 27:L 41:D 29:L 34:L 89:W 53:L 86:W
49 冯博, , 成都市 6.5 90:D 147:L 170:W 105:W 98:W 129:W 109:W 15:D 28:L 20:L 61:D
50 尹凡铖, , 四川省攀枝花 6.5 63:W 67:W 91:W 13:L 18:L 61:W 10:L 75:W 60:D 44:L 89:W
51 陈昊洋, , 重庆棋院 6.5 124:W 76:W 15:W 25:L 86:W 2:L 33:L 61:L 75:W 99:D 96:W
52 张文龙, , 成都市 6.5 34:D 173:W 155:W 6:D 69:D 53:W 5:L 23:L 94:W 35:L 84:W
53 陈吟冬, , 昆明市盘龙区青少年宫 6.5 163:W 78:D 102:W 27:L 90:W 52:L 96:W 31:L 63:W 48:W 19:L
54 刘璐, , 齐鲁晚报 6.5 118:W 8:L 184:W 77:D 102:W 29:L 92:D 99:W 85:W 57:D 24:L
55 李高凯, , 重庆棋院 6.5 128:W 112:W 21:L 37:L 154:W 23:D 93:W 56:W 11:L 18:L 83:W
56 姚凌翔, , 成都市 6.5 82:W 25:L 158:W 108:W 41:L 113:W 19:D 55:L 59:W 29:L 87:W
57 杨瀚翔, , 自贡市 6.5 21:L 183:W 112:W 138:D 23:D 58:W 35:L 91:W 45:W 54:D 16:L
58 王东瑞, , 成都市 6.5 7:W 48:L 152:W 144:L 89:W 57:L 81:W 64:W 22:L 72:W 47:D
59 郭诗阳, , 海南汪自力高级棋校 6.5 137:L 188:+ 168:W 71:W 30:L 144:W 83:D 10:L 56:L 130:W 67:W
60 杜永超, , 成都市 6.5 98:W 14:L 116:W 2:L 73:L 123:W 82:W 134:W 50:D 62:L 99:W
61 张玮明, , 成都市 6.5 120:W 130:L 22:L 147:W 137:W 50:L 74:W 51:W 34:L 107:W 49:D
62 杨浩, , 重庆麒麟俱乐部 6.5 15:L 105:L 163:W 172:W 157:W 92:D 66:L 132:W 64:W 60:W 21:L
63 汤皓铖, , 成都市睿蕊俱乐部 6.5 50:L 81:W 169:W 97:L 119:W 85:L 139:W 95:D 53:L 136:W 98:W
64 郜祺, , 齐鲁晚报 6.5 3:L 46:W 119:L 151:W 72:D 135:W 77:W 58:L 62:L 101:W 103:W
65 魏子凌, , 成都市 6.5 112:L 106:W 107:L 104:W 45:W 67:L 21:L 168:W 127:W 84:D 94:W
66 肖麒麟, , 成都市金堂众鑫学校 6 133:W 168:W 48:L 93:D 67:W 47:L 62:W 40:D 37:L 71:L 121:W
67 张迅之, , 重庆万州理想少儿中心 6 162:W 50:L 151:W 119:W 66:L 65:W 30:L 73:W 38:L 116:W 59:L
68 杨淯琨, , 成都市 6 155:W 5:L 104:W 35:L 76:W 75:W 9:L 21:L 112:W 113:W 45:L
69 李子昂, , 成都市 6 12:L 134:W 82:W 110:W 52:D 7:L 87:W 19:L 90:D 42:L 114:W
70 盛治衡, , 成都市 6 134:W 73:L 96:W 86:L 95:L 136:W 114:W 80:W 42:W 40:L 41:L
71 张硕果, , 成都市 6 184:W 80:W 129:L 59:L 109:L 161:W 113:W 42:L 73:W 66:W 25:L
72 严国豪, , 皇瑞国际象棋俱乐部 6 5:L 179:W 44:W 107:L 64:D 43:W 84:D 76:W 21:L 58:L 113:W
73 胡中空, , 重庆麒麟俱乐部 6 121:W 70:W 9:L 18:L 60:W 10:L 117:W 67:L 71:L 145:W 122:W
74 黄维维, , 成都市 6 13:L 113:W 124:W 87:D 111:D 88:L 61:L 78:W 80:W 92:W 33:L
75 何旭东, , 自贡市 6 165:W 47:L 120:W 26:L 169:W 68:L 97:W 50:L 51:L 144:W 116:W
76 魏荣睿, , 重庆麒麟俱乐部 6 97:W 51:L 144:L 178:W 68:L 169:W 102:W 72:L 79:W 85:W 46:L
77 任子乐, , 成都市 6 171:W 84:L 153:W 54:D 34:L 94:W 64:L 89:L 105:D 148:W 108:W
78 董乃源, , 成都市 6 125:W 53:D 34:L 84:D 130:W 22:L 45:L 74:L 168:W 142:W 112:W
79 吴沛衡, , 四川省攀枝花 6 182:W 16:L 35:L 148:W 112:L 104:W 91:L 153:W 76:L 127:W 107:W
80 张译夫, , 成都市 6 126:W 71:L 93:L 133:L 141:W 150:W 147:W 70:L 74:L 120:W 125:W
81 张圣谦, , 昆明市盘龙区青少年宫 6 117:L 63:L 157:L 179:W 159:W 155:W 58:L 148:W 109:W 114:W 42:L
82 陈骁翰, , 成都市 6 56:L 166:W 69:L 121:L 106:W 168:W 60:L 133:L 171:W 117:W 126:W
83 石瑞林, , 成都市 5.5 99:W 140:W 86:W 129:W 25:L 3:L 59:D 90:W 14:L 43:L 55:L
84 陈庄闽, , 海南汪自力高级棋校 5.5 139:W 77:W 12:L 78:D 7:L 103:W 72:D 101:W 20:L 65:D 52:L
85 段逸飞, , 重庆万州理想少儿中心 5.5 94:W 21:L 121:W 32:L 91:W 63:W 107:W 36:L 54:L 76:L 105:D
86 王司南, , 重庆麒麟俱乐部 5.5 166:W 174:W 83:L 70:W 51:L 11:L 131:D 100:W 44:L 93:W 48:L
87 谌书朋, , 重庆麒麟俱乐部 5.5 186:+ 9:L 142:W 74:D 36:L 138:W 69:L 93:W 131:W 32:L 56:L
88 谢乙奥, , 重庆麒麟俱乐部 5.5 147:W 27:L 125:W 137:W 37:L 74:W 22:L 45:L 133:D 94:L 128:W
89 李昀烛, , 成都市 5.5 181:W 123:W 14:L 98:D 58:L 96:L 151:W 77:W 48:L 95:W 50:L
90 国怿, , 齐鲁晚报 5.5 49:D 36:L 164:W 131:W 53:L 44:W 100:W 83:L 69:D 45:L 91:D
91 冯印国, , 成都市 5.5 180:W 110:W 50:L 38:L 85:L 119:W 79:W 57:L 124:W 46:L 90:D
92 孙峥, , 简阳市国际象棋少年队 5.5 37:L 22:L 177:W 153:W 120:W 62:D 54:D 107:W 39:L 74:L 97:D
