|
2006年全国国际象棋等级赛男子二级组
名次表
名次 姓名 地方.. 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 王立栋, ,19910326 1850 上海棋院 9 55.0 77.5 63.5
2 黄峻伟, ,19920621 1927 重庆巴蜀中学 8.5 55.0 75.5 61.5
3 张弘, ,19920215 1850 上海棋院 8.5 54.5 77.5 64.0
4 黄雅克, ,19961126 1850 上海棋院 8 50.5 76.5 62.0
5 苗霖, ,19931004 1823 青岛台湛国象俱乐部 7.5 48.5 73.0 59.0
6 胡泊, ,19891221 1850 上海棋院 7 48.0 75.5 62.5
7 王彦劼, ,19920525 1860 成都市 7 47.5 71.5 59.0
8 徐阳, ,19950316 1824 齐鲁晚报 7 46.5 72.5 59.0
9 温哥华, ,19940414 2083 深圳棋院 7 46.5 71.0 59.0
10 许沐之, ,19900103 1829 安徽省蚌埠市体校 7 46.0 71.0 59.5
11 皮偲袤, ,19880817 1933 重庆巴蜀中学 7 44.5 73.5 60.0
12 张航杭, ,19920630 1862 重庆南开中学 7 44.5 71.0 58.0
13 汤逸凡, ,19951110 1953 上海棋院 7 44.0 65.5 55.5
14 刘致远, ,19920824 1817 成都市 7 43.5 68.5 57.5
15 徐杨, ,19890207 1850 上海棋院 7 43.0 69.0 58.0
16 赵立磊, ,19881116 1845 成都市 7 42.5 67.0 56.0
17 许啸, ,19890327 1850 成都市 7 42.5 66.5 55.5
18 蔡林, ,19921103 1836 青岛台湛国象俱乐部 7 42.0 68.0 55.0
19 孙修文, ,1992 1816 齐鲁晚报 7 41.0 70.0 57.0
20 陈世杰, ,19900705 1850 上海棋院 7 38.5 63.0 52.0
21 王寅龙, 1834 太原市体育局 7 38.0 65.0 54.0
22 杨帆, ,19890512 1848 重庆巴蜀中学 7 38.0 64.5 53.5
23 苗昱奇, ,19910223 1850 成都市 6.5 45.0 71.5 59.0
24 韩东霖, ,19910423 1816 齐鲁晚报 6.5 42.0 68.5 59.5
25 吴楚尧, ,19920503 1906 成都市 6.5 41.5 73.5 61.0
26 南洪尧, ,1992 1809 北京人大附中 6.5 41.0 65.5 52.5
27 欧柏楠, ,19940610 1868 青岛青伟国象俱乐部 6.5 41.0 65.0 54.0
28 黄丞鑫, ,19890113 1850 上海棋院 6.5 40.5 72.0 59.0
29 陈相龙, ,19950617 1851 青岛台湛国象俱乐部 6.5 40.0 66.5 54.0
30 田力夫, ,19890926 1850 成都市 6.5 40.0 61.5 50.5
31 张安子, ,19930406 1801 齐鲁晚报 6.5 37.0 62.5 51.0
32 宋博轩, ,19910917 1845 成都市 6.5 36.0 63.5 54.0
33 郝人杰, ,19931206 1859 青岛台湛国象俱乐部 6.5 35.5 60.5 50.5
34 李炎铠, ,1997 1824 齐鲁晚报 6.5 32.5 62.5 51.5
35 秦昊天, ,199003 1845 成都市 6 44.0 66.5 58.0
36 张晟昀, ,19930405 1887 成都市 6 39.5 66.0 54.0
37 王瑞晨, ,19921212 1822 成都市 6 38.0 66.0 55.0
38 仲崇豪, 1781 青岛台湛国象俱乐部 6 35.5 69.0 56.0
39 袁新升, 1850 齐鲁晚报 6 35.5 69.0 55.0
40 张瀚, ,19921228 1850 成都市 6 35.5 57.5 50.5
41 马天翼, 1850 北京棋院 6 35.0 66.5 54.5
42 潘天罡, ,19950114 1758 齐鲁晚报 6 35.0 59.5 48.5
43 周嘉林, ,19940810 1851 青岛台湛国象俱乐部 6 31.0 58.0 47.0
44 杨钦栋, ,19961010 1816 成都市 6 30.0 59.5 48.5
45 李永安, ,19671005 1815 北京金马国象俱乐部 5.5 38.0 65.5 53.5
46 栾天骄, ,19931008 1875 青岛台湛国象俱乐部 5.5 36.5 60.0 48.5
47 李瀚祥, ,19950309 1886 广东队 5.5 35.5 61.0 50.0
48 韦宇阳, ,19960202 1874 江苏队 5.5 35.0 63.5 52.5
49 耿维康, ,19950302 1812 北京棋院 5.5 35.0 60.5 52.0
50 孙健平, ,19940807 1813 齐鲁晚报 5.5 34.5 60.5 48.5
51 张潇鲲, ,19910522 1810 成都市 5.5 33.5 63.0 52.0
52 黄声亮, ,19890614 1878 重庆巴蜀中学 5.5 33.0 65.5 52.5
53 杨航, ,19990121 1850 成都市睿蕊俱乐部 5.5 31.5 61.0 49.0
54 顾振邦, ,19921229 1876 青岛台湛国象俱乐部 5.5 31.5 59.0 48.5
55 瞿赓, ,19930218 1775 成都市 5.5 31.0 56.5 45.0
56 田嘉林, ,19941014 1800 北京金马国象俱乐部 5.5 30.5 58.0 47.5
57 江闻樵, ,199501 1850 成都市 5.5 29.5 54.5 44.5
58 姜天赐, ,19961127 1896 重庆巴蜀中学 5 34.5 61.5 50.5
59 高圣哲, ,19890104 1850 沈阳市棋牌院 5 34.0 64.5 53.0
60 冯一帆, ,19930516 1830 成都市 5 34.0 59.0 49.0
61 吴鸿酥, ,19910206 1849 中国国象函授学校 5 33.0 58.5 51.5
62 赵一州, ,19940508 1850 成都市 5 31.5 61.0 50.0
63 陈宽, ,19931216 1850 中国国象函授学校 5 30.5 60.0 47.5
64 周子杰, ,1992 1850 成都市 5 28.5 61.0 49.5
65 舒畅, ,19910803 1850 成都市 5 28.5 53.5 44.0
66 曾放, ,19930713 1845 成都市 5 27.5 55.0 44.0
67 舒丹云珽, ,19950817 1865 四川雅安棋校 5 26.0 55.5 44.5
68 谢雨, ,19950603 1855 中国国象函授学校 5 24.5 52.5 42.5
69 刘天, ,19890829 1850 成都市 5 24.0 45.5 37.5
70 李卓柯, ,19920328 1850 成都市 5 22.0 47.5 39.5
71 韩维, ,19940423 1850 成都市 5 20.5 45.5 37.5
72 彭宇航, ,199207 1850 成都市 5 20.0 53.0 42.5
73 严玺, ,19880509 1848 河北棋院 4.5 30.0 61.0 50.0
74 齐广骏, ,19900303 1850 成都市 4.5 27.5 55.5 46.5
75 付文强, ,199011 1850 简阳市国际象棋少年队 4.5 26.0 59.0 47.0
76 谭朝, ,19900520 1850 成都市 4.5 24.0 57.5 47.0
77 林熙程, ,199512 1850 成都市 4.5 23.0 52.0 43.0
78 周乙楠, ,19911202 1850 成都市 4.5 19.5 48.0 39.0
79 刘志俐, 1766 青岛青伟国象俱乐部 4 33.0 58.0 51.0
80 张珂萌, ,19930129 1850 成都市 4 31.0 61.0 50.5
81 孙上, ,1995 1854 青岛台湛国象俱乐部 4 29.0 58.5 48.5
82 吴雪松, ,19911228 1850 成都市 4 28.0 60.5 50.0
83 孙振耀, ,19930823 1850 成都市 4 27.0 53.0 46.5
84 蒋聿东, ,19960413 1850 成都市 4 26.0 61.0 49.5
85 向峻宏, ,19890108 1850 自贡市 4 25.5 56.5 46.0
86 杨月惟, ,19920831 1850 成都市 4 25.5 54.0 44.5
87 朱哲良, ,19931119 1850 成都市 4 21.5 51.5 40.5
88 李炳佳, ,19931108 1850 中国国象函授学校 4 21.0 49.0 41.0
89 王梓任, ,19960626 1856 重庆棋院 4 20.5 51.5 43.5
90 甄晨, ,19930719 1850 成都市 4 20.5 41.5 35.0
91 周天语, ,19940806 1850 成都市 4 19.5 49.0 41.0
92 符起瑞, ,199308 1850 中国国象函授学校 4 16.5 49.0 41.0
93 刘启航, ,19930620 1850 成都市 3.5 18.5 49.5 41.0
94 柴孟舟, ,19951227 1860 中国国象函授学校 3 18.5 49.0 41.5
95 张皓楠, ,19970118 1850 成都市 3 15.0 52.5 43.0
96 李苓葳, ,19970617 1850 成都市 2.5 16.5 50.5 42.5
97 黄雅儒, ,199412 1850 成都市 1 7.0 48.0 39.0
98 邹国和, ,19541015 1850 江西省 0 0.0 11.0 11.0
99 邹哲凯, ,19891110 1850 江西省 0 0.0 10.0 10.0
100 黄思文, ,19910503 1850 江西省 0 0.0 8.0 8.0
成绩表
序号 姓名 地方.. 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 王立栋, , 1850 上海棋院 9 38:D 39:W 53:W 12:W 5:D 26:W 3:W 2:W 4:D 18:W 19:D
2 黄峻伟, , 1927 重庆巴蜀中学 8.5 52:D 63:W 55:W 29:W 35:W 3:W 5:W 1:L 6:W 4:D 11:D
3 张弘, , 1850 上海棋院 8.5 75:W 19:W 11:W 23:W 7:W 2:L 1:L 16:W 8:W 35:W 4:D
4 黄雅克, , 1850 上海棋院 8 36:W 24:D 28:D 50:W 45:W 6:D 9:W 23:W 1:D 2:D 3:D
5 苗霖, , 1823 青岛台湛国象俱乐部 7.5 49:W 59:W 35:D 9:W 1:D 46:W 2:L 8:L 28:W 36:W 10:D
6 胡泊, , 1850 上海棋院 7 73:W 32:D 20:W 30:W 25:D 4:D 7:W 10:D 2:L 12:D 9:D
7 王彦劼, , 1860 成都市 7 87:W 14:W 50:W 13:W 3:L 23:D 6:L 24:D 45:W 9:D 15:D
8 徐阳, , 1824 齐鲁晚报 7 72:W 21:W 23:L 60:W 13:D 58:W 12:D 5:W 3:L 19:D 14:D
9 温哥华, , 2083 深圳棋院 7 89:W 88:W 10:W 5:L 26:D 30:W 4:L 25:W 11:D 7:D 6:D
10 许沐之, , 1829 安徽省蚌埠市体校 7 91:W 37:W 9:L 49:W 17:D 28:W 23:D 6:D 14:D 15:D 5:D
11 皮偲袤, , 1933 重庆巴蜀中学 7 47:W 44:W 3:L 28:D 37:D 24:W 59:W 17:D 9:D 14:D 2:D
12 张航杭, , 1862 重庆南开中学 7 92:W 55:D 18:W 1:L 22:W 35:D 8:D 49:W 36:D 6:D 16:D
13 汤逸凡, , 1953 上海棋院 7 95:W 62:W 26:W 7:L 8:D 25:D 35:D 14:L 61:W 24:D 41:W
14 刘致远, , 1817 成都市 7 70:W 7:L 65:W 32:D 82:W 27:D 25:D 13:W 10:D 11:D 8:D
15 徐杨, , 1850 上海棋院 7 16:W 20:D 32:D 41:D 42:D 81:W 27:D 47:D 30:W 10:D 7:D
16 赵立磊, , 1845 成都市 7 15:L 96:W 61:W 59:W 24:D 17:D 45:W 3:L 27:D 31:W 12:D
17 许啸, , 1850 成都市 7 25:L 67:W 56:W 82:W 10:D 16:D 46:W 11:D 18:L 38:D 36:W
18 蔡林, , 1836 青岛台湛国象俱乐部 7 82:W 80:D 12:L 62:D 48:D 32:W 26:W 31:W 17:W 1:L 22:D
19 孙修文, , 1816 齐鲁晚报 7 66:W 3:L 34:W 79:L 49:D 22:W 37:W 36:D 47:W 8:D 1:D
20 陈世杰, , 1850 上海棋院 7 57:W 15:D 6:L 51:D 84:W 61:D 24:L 64:W 52:D 40:W 37:W
21 王寅龙, 1834 太原市体育局 7 46:W 8:L 40:W 25:L 56:W 79:L 41:W 29:L 43:W 42:W 38:W
22 杨帆, , 1848 重庆巴蜀中学 7 39:D 38:W 58:L 33:W 12:L 19:L 76:W 80:W 60:W 23:W 18:D
23 苗昱奇, , 1850 成都市 6.5 61:W 40:W 8:W 3:L 79:W 7:D 10:D 4:L 29:D 22:L 51:W
24 韩东霖, , 1816 齐鲁晚报 6.5 97:W 4:D 25:D 54:W 16:D 11:L 20:W 7:D 38:D 13:D 29:D
25 吴楚尧, , 1906 成都市 6.5 17:W 28:D 24:D 21:W 6:D 13:D 14:D 9:L 34:D 57:W 27:D
26 南洪尧, , 1809 北京人大附中 6.5 90:W 83:W 13:L 86:W 9:D 1:L 18:L 55:W 49:W 37:D 28:D
27 欧柏楠, , 1868 青岛青伟国象俱乐部 6.5 51:D 56:D 84:W 80:D 39:W 14:D 15:D 35:D 16:D 29:D 25:D
28 黄丞鑫, , 1850 上海棋院 6.5 67:W 25:D 4:D 11:D 32:W 10:L 48:D 33:W 5:L 39:W 26:D
29 陈相龙, , 1851 青岛台湛国象俱乐部 6.5 76:W 53:D 33:W 2:L 58:L 39:D 81:W 21:W 23:D 27:D 24:D
30 田力夫, , 1850 成都市 6.5 31:D 84:W 51:W 6:L 75:W 9:L 61:D 79:W 15:L 45:D 52:W
31 张安子, , 1801 齐鲁晚报 6.5 30:D 54:L 77:D 34:W 65:W 47:D 62:W 18:L 73:W 16:L 50:W
32 宋博轩, , 1845 成都市 6.5 96:W 6:D 15:D 14:D 28:L 18:L 51:D 84:W 59:W 34:D 45:W
33 郝人杰, , 1859 青岛台湛国象俱乐部 6.5 63:D 52:W 29:L 22:L 94:W 64:W 40:D 28:L 46:D 73:W 35:W
34 李炎铠, , 1824 齐鲁晚报 6.5 48:D 41:D 19:L 31:L 85:D 72:W 75:W 51:W 25:D 32:D 56:W
35 秦昊天, , 1845 成都市 6 99:+ 85:W 5:D 58:W 2:L 12:D 13:D 27:D 39:W 3:L 33:L
36 张晟昀, , 1887 成都市 6 4:L 73:W 81:L 70:W 38:W 41:W 79:W 19:D 12:D 5:L 17:L
37 王瑞晨, , 1822 成都市 6 68:W 10:L 42:D 88:W 11:D 40:D 19:L 58:W 48:W 26:D 20:L
38 仲崇豪, 1781 青岛台湛国象俱乐部 6 1:D 22:L 52:D 83:W 36:L 44:W 43:W 59:W 24:D 17:D 21:L
39 袁新升, 1850 齐鲁晚报 6 22:D 1:L 64:W 44:W 27:L 29:D 50:W 40:W 35:L 28:L 63:W
40 张瀚, , 1850 成都市 6 98:+ 23:L 21:L 85:W 53:W 37:D 33:D 39:L 80:W 20:L 66:W
41 马天翼, 1850 北京棋院 6 43:D 34:D 44:D 15:D 50:W 36:L 21:L 63:W 66:W 47:W 13:L
42 潘天罡, , 1758 齐鲁晚报 6 44:L 78:W 37:D 57:W 15:D 59:L 83:W 45:L 79:W 21:L 64:W
43 周嘉林, , 1851 青岛台湛国象俱乐部 6 41:D 48:D 60:L 74:D 52:D 82:W 38:L 53:W 21:L 81:W 62:W
44 杨钦栋, , 1816 成都市 6 42:W 11:L 41:D 39:L 74:D 38:L 68:D 77:W 54:D 82:W 65:W
45 李永安, , 1815 北京金马国象俱乐部 5.5 58:L 71:W 85:W 48:W 4:L 60:W 16:L 42:W 7:L 30:D 32:L
46 栾天骄, , 1875 青岛台湛国象俱乐部 5.5 21:L 72:W 90:W 81:W 80:W 5:L 17:L 60:L 33:D 53:L 74:W
47 李瀚祥, , 1886 广东队 5.5 11:L 68:W 82:L 89:W 62:W 31:D 80:W 15:D 19:L 41:L 48:D
48 韦宇阳, , 1874 江苏队 5.5 34:D 43:D 83:W 45:L 18:D 54:W 28:D 52:D 37:L 49:D 47:D
49 耿维康, , 1812 北京棋院 5.5 5:L 97:W 88:W 10:L 19:D 75:W 58:W 12:L 26:L 48:D 53:D
50 孙健平, , 1813 齐鲁晚报 5.5 81:W 60:W 7:L 4:L 41:L 89:W 39:L 75:W 74:D 61:W 31:L
51 张潇鲲, , 1810 成都市 5.5 27:D 89:W 30:L 20:D 54:D 73:D 32:D 34:L 76:W 60:W 23:L
52 黄声亮, , 1878 重庆巴蜀中学 5.5 2:D 33:L 38:D 73:D 43:D 74:W 53:W 48:D 20:D 62:D 30:L
53 杨航, , 1850 成都市睿蕊俱乐部 5.5 64:W 29:D 1:L 63:D 40:L 86:W 52:L 43:L 95:W 46:W 49:D
54 顾振邦, , 1876 青岛台湛国象俱乐部 5.5 56:D 31:W 80:D 24:L 51:D 48:L 64:L 88:W 44:D 59:W 57:D
55 瞿赓, , 1775 成都市 5.5 74:W 12:D 2:L 75:L 76:W 80:L 77:W 26:L 62:L 95:W 73:W
56 田嘉林, , 1800 北京金马国象俱乐部 5.5 54:D 27:D 17:L 90:W 21:L 76:L 93:W 65:D 85:W 74:W 34:L
57 江闻樵, , 1850 成都市 5.5 20:L 77:D 95:W 42:L 73:L 93:D 69:W 67:W 82:W 25:L 54:D
58 姜天赐, , 1896 重庆巴蜀中学 5 45:W 86:D 22:W 35:L 29:W 8:L 49:L 37:L 63:D 66:L 87:W
59 高圣哲, , 1850 沈阳市棋牌院 5 65:W 5:L 70:W 16:L 67:W 42:W 11:L 38:L 32:L 54:L 82:W
60 冯一帆, , 1830 成都市 5 94:W 50:L 43:W 8:L 86:W 45:L 63:D 46:W 22:L 51:L 69:D
61 吴鸿酥, , 1849 中国国象函授学校 5 23:L 98:+ 16:L 77:W 68:W 20:D 30:D 73:D 13:L 50:L 71:D
62 赵一州, , 1850 成都市 5 69:W 13:L 86:D 18:D 47:L 66:W 31:L 85:D 55:W 52:D 43:L
63 陈宽, , 1850 中国国象函授学校 5 33:D 2:L 76:W 53:D 81:L 68:W 60:D 41:L 58:D 79:W 39:L
64 周子杰, , 1850 成都市 5 53:L 76:D 39:L 71:W 70:W 33:L 54:W 20:L 65:D 67:W 42:L
65 舒畅, , 1850 成都市 5 59:L 87:W 14:L 96:W 31:L 84:L 91:W 56:D 64:D 83:W 44:L
66 曾放, , 1845 成都市 5 19:L 75:D 74:D 67:L 88:W 62:L 89:W 81:W 41:L 58:W 40:L
67 舒丹云珽, , 1865 四川雅安棋校 5 28:L 17:L 72:W 66:W 59:L 83:L 78:W 57:L 86:W 64:L 85:W
68 谢雨, , 1855 中国国象函授学校 5 37:L 47:L 78:W 91:W 61:L 63:L 44:D 76:L 84:W 85:D 83:W
69 刘天, , 1850 成都市 5 62:L 95:W 79:L 84:L 96:D 91:D 57:L 89:D 92:W 76:W 60:D
70 李卓柯, , 1850 成都市 5 14:L 91:W 59:L 36:L 64:L 78:L 97:W 90:W 83:L 94:W 79:W
71 韩维, , 1850 成都市 5 86:L 45:L 94:D 64:L 83:L 92:W 72:D 93:D 96:W 80:W 61:D
72 彭宇航, , 1850 成都市 5 8:L 46:L 67:L 93:D 92:W 34:L 71:D 78:D 89:D 84:W 81:W
73 严玺, , 1848 河北棋院 4.5 6:L 36:L 87:W 52:D 57:W 51:D 84:W 61:D 31:L 33:L 55:L
74 齐广骏, , 1850 成都市 4.5 55:L 92:D 66:D 43:D 44:D 52:L 94:W 87:W 50:D 56:L 46:L
75 付文强, , 1850 简阳市国际象棋少年队 4.5 3:L 66:D 92:W 55:W 30:L 49:L 34:L 50:L 93:D 90:W 77:D
76 谭朝, , 1850 成都市 4.5 29:L 64:D 63:L 92:W 55:L 56:W 22:L 68:W 51:L 69:L 93:W
77 林熙程, , 1850 成都市 4.5 84:L 57:D 31:D 61:L 91:D 96:W 55:L 44:L 78:D 86:W 75:D
78 周乙楠, , 1850 成都市 4.5 88:L 42:L 68:L 95:W 89:L 70:W 67:L 72:D 77:D 93:D 94:W
79 刘志俐, 1766 青岛青伟国象俱乐部 4 85:L 99:+ 69:W 19:W 23:L 21:W 36:L 30:L 42:L 63:L 70:L
80 张珂萌, , 1850 成都市 4 93:W 18:D 54:D 27:D 46:L 55:W 47:L 22:L 40:L 71:L 91:D
81 孙上, , 1854 青岛台湛国象俱乐部 4 50:L 94:W 36:W 46:L 63:W 15:L 29:L 66:L 87:W 43:L 72:L
82 吴雪松, , 1850 成都市 4 18:L 93:W 47:W 17:L 14:L 43:L 90:W 83:W 57:L 44:L 59:L
83 孙振耀, , 1850 成都市 4 100:+ 26:L 48:L 38:L 71:W 67:W 42:L 82:L 70:W 65:L 68:L
84 蒋聿东, , 1850 成都市 4 77:W 30:L 27:L 69:W 20:L 65:W 73:L 32:L 68:L 72:L 0:W
85 向峻宏, , 1850 自贡市 4 79:W 35:L 45:L 40:L 34:D 87:D 86:W 62:D 56:L 68:D 67:L
86 杨月惟, , 1850 成都市 4 71:W 58:D 62:D 26:L 60:L 53:L 85:L 0:W 67:L 77:L 95:W
87 朱哲良, , 1850 成都市 4 7:L 65:L 73:L 0:W 90:D 85:D 88:W 74:L 81:L 89:W 58:L
88 李炳佳, , 1850 中国国象函授学校 4 78:W 9:L 49:L 37:L 66:L 97:W 87:L 54:L 91:D 96:W 92:D
89 王梓任, , 1856 重庆棋院 4 9:L 51:L 93:W 47:L 78:W 50:L 66:L 69:D 72:D 87:L 97:W
90 甄晨, , 1850 成都市 4 26:L 100:+ 46:L 56:L 87:D 94:D 82:L 70:L 97:W 75:L 96:W
91 周天语, , 1850 成都市 4 10:L 70:L 97:W 68:L 77:D 69:D 65:L 95:L 88:D 0:W 80:D
92 符起瑞, , 1850 中国国象函授学校 4 12:L 74:D 75:L 76:L 72:L 71:L 0:W 94:W 69:L 97:W 88:D
93 刘启航, , 1850 成都市 3.5 80:L 82:L 89:L 72:D 95:W 57:D 56:L 71:D 75:D 78:D 76:L
94 柴孟舟, , 1860 中国国象函授学校 3 60:L 81:L 71:D 97:W 33:L 90:D 74:L 92:L 0:W 70:L 78:L
95 张皓楠, , 1850 成都市 3 13:L 69:L 57:L 78:L 93:L 0:W 96:W 91:W 53:L 55:L 86:L
96 李苓葳, , 1850 成都市 2.5 32:L 16:L 0:W 65:L 69:D 77:L 95:L 97:W 71:L 88:L 90:L
97 黄雅儒, , 1850 成都市 1 24:L 49:L 91:L 94:L 0:W 88:L 70:L 96:L 90:L 92:L 89:L
2006大蓉和杯全国国际象棋等级赛晋级表
|
二级组晋升一级运动员(男子) |
|
1 |
王立栋 |
上海棋院 |
19910326 |
男 |
二级组 |
1 |
9 |
11 |
一 |
|
2 |
黄峻伟 |
重庆巴蜀中学 |
19920621 |
男 |
二级组 |
2 |
8.5 |
11 |
一 |
|
3 |
张弘 |
上海棋院 |
19920215 |
男 |
二级组 |
3 |
8.5 |
11 |
一 |
|
4 |
黄雅克 |
上海棋院 |
19861126 |
男 |
二级组 |
4 |
8 |
11 |
一 |
|
5 |
苗霖 |
青岛台湛国象俱乐部 |
19931004 |
男 |
二级组 |
5 |
7.5 |
11 |
一 |
|
6 |
胡泊 |
上海棋院 |
19891221 |
男 |
二级组 |
6 |
7 |
11 |
一 |
|
7 |
王彦劼 |
成都市 |
19920525 |
男 |
二级组 |
7 |
7 |
11 |
一 |
|
8 |
徐阳 |
齐鲁晚报 |
19950316 |
男 |
二级组 |
8 |
7 |
11 |
一 |
|
9 |
温哥华 |
深圳棋院 |
19940414 |
男 |
二级组 |
9 |
7 |
11 |
一 |
|
10 |
许沐之 |
安徽省蚌埠市体校 |
19900103 |
男 |
二级组 |
10 |
7 |
11 |
一 |
|
11 |
皮偲袤 |
重庆巴蜀中学 |
19880817 |
男 |
二级组 |
11 |
7 |
11 |
一 |
|
12 |
张航杭 |
重庆南开中学 |
19920630 |
男 |
二级组 |
12 |
7 |
11 |
一 |
|
13 |
汤逸凡 |
上海棋院 |
19951110 |
男 |
二级组 |
13 |
7 |
11 |
一 |
|
14 |
刘致远 |
成都市 |
19920824 |
男 |
二级组 |
14 |
7 |
11 |
一 |
|
15 |
徐杨 |
上海棋院 |
19890207 |
男 |
二级组 |
15 |
7 |
11 |
一 |
|
16 |
赵立磊 |
成都市 |
19881116 |
男 |
二级组 |
16 |
7 |
11 |
一 |
|
17 |
许啸 |
成都市 |
19860327 |
男 |
二级组 |
17 |
7 |
11 |
一 |
|
18 |
蔡林 |
青岛台湛国象俱乐部 |
19921103 |
男 |
二级组 |
18 |
7 |
11 |
一 |
|
19 |
孙修文 |
齐鲁晚报 |
19920527 |
男 |
二级组 |
19 |
7 |
11 |
一 |
|
20 |
陈世杰 |
上海棋院 |
19900705 |
男 |
二级组 |
20 |
7 |
11 |
一 |
|
21 |
王寅龙 |
太原市体育局 |
19880917 |
男 |
二级组 |
21 |
7 |
11 |
一 |
|
22 |
杨帆 |
重庆巴蜀中学 |
19890512 |
男 |
二级组 |
22 |
7 |
11 |
一 |
|
23 |
苗昱奇 |
成都市 |
19910223 |
男 |
二级组 |
23 |
6.5 |
11 |
一 |
|
24 |
韩东霖 |
齐鲁晚报 |
19910423 |
男 |
二级组 |
24 |
6.5 |
11 |
一 |
|
25 |
吴楚尧 |
成都市 |
19920503 |
男 |
二级组 |
25 |
6.5 |
11 |
一 |
|
26 |
南洪尧 |
北京人大附中 |
19920416 |
男 |
二级组 |
26 |
6.5 |
11 |
一 |
|
27 |
欧柏楠 |
青岛青伟国象俱乐部 |
19940610 |
男 |
二级组 |
27 |
6.5 |
11 |
一 |
|
28 |
黄丞鑫 |
| |