2006年全国国际象棋等级赛男子一级组名次表
名次 姓名 地方.. 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分
1 修德顺, 2349 青岛青伟国象俱乐部 8.5 51.0 69.0 57.5
2 鲁毅杰, ,19931105 1745 上海棋院 7.5 51.0 68.0 57.0
3 杨凯淇, ,198805 1864 北京人大附中 7.5 42.5 69.5 57.0
4 万云国, 2330 青岛青伟国象俱乐部 7 48.5 71.5 59.0
5 孙楚尧, ,198907 1858 北京人大附中 7 43.5 68.5 55.0
6 王晨, ,19930919 1955 重庆棋院 7 42.5 69.5 57.0
7 卢尚磊, ,19950710 1891 辽宁省本溪 6.5 41.0 70.0 57.0
8 张昊苏, ,19940122 1862 齐鲁晚报 6.5 40.0 66.5 54.5
9 杜少龙, ,19910409 2222 青岛台湛国象俱乐部 6.5 38.0 64.5 54.5
10 陈阵, ,19901121 1936 太原市体育局 6 37.0 63.5 53.0
11 刘庆南, ,1992 2330 齐鲁晚报 6 34.0 57.5 47.5
12 李博, ,19850723 2285 贵州省体工队 6 30.5 58.5 47.5
13 李臻宇, ,199205 1877 北京人大附中 5.5 34.5 63.5 52.5
14 袁也, ,19880821 1900 重庆南开中学 5.5 33.0 61.0 51.5
15 王琪飚, ,19900329 1936 河北棋院 5.5 32.5 58.0 47.5
16 吴铮然, ,19950207 1757 浙江乐清柳第一小学 5.5 32.0 51.5 42.5
17 罗鑫, ,19920211 1921 深圳棋院 5 35.0 63.0 52.5
18 楼一平, ,19911122 1944 上海棋院 5 32.0 61.5 50.5
19 袁元凌,女, ,19940603 1865 上海棋院 5 27.0 51.0 41.5
20 马宇, ,19880405 2291 青岛建中国象俱乐部 4.5 26.5 49.5 41.5
21 尹东恒, ,19890214 1900 长春市体育总局 4.5 24.5 52.5 44.0
22 傅小勇, ,19960117 1900 北京金马国象俱乐部 4 25.5 58.5 49.0
23 吴思奇, ,19891015 1870 天津三孚俱乐部 4 20.5 52.0 41.5
24 王珏,女, ,19951017 1865 北京棋院 2.5 19.5 54.5 45.0
25 赵龙飞, ,199210 1822 北京人大附中 2.5 7.5 51.0 43.0
26 于超杰, ,19950112 1790 北京棋院 2 8.5 49.0 40.5
成绩表
序号 姓名 地方.. 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 修德顺, 2349 青岛青伟国象俱乐部 8.5 23:W 12:W 15:W 4:L 5:D 17:W 2:D 7:W 6:W 3:D 10:W
2 鲁毅杰, , 1745 上海棋院 7.5 19:W 24:D 9:W 17:W 4:W 8:W 1:D 6:L 3:L 10:W 7:D
3 杨凯淇, , 1864 北京人大附中 7.5 11:W 7:L 22:D 9:D 15:D 12:W 17:W 4:W 2:W 1:D 6:D
4 万云国, 2330 青岛青伟国象俱乐部 7 22:W 16:W 7:W 1:W 2:L 6:D 5:W 3:L 10:L 14:W 9:D
5 孙楚尧, , 1858 北京人大附中 7 10:W 17:D 8:D 12:W 1:D 18:W 4:L 9:D 14:D 6:D 13:W
6 王晨, , 1955 重庆棋院 7 17:L 18:D 14:W 22:W 10:W 4:D 8:W 2:W 1:L 5:D 3:D
7 卢尚磊, , 1891 辽宁省本溪 6.5 21:W 3:W 4:L 16:W 8:L 9:D 11:W 1:L 13:D 19:W 2:D
8 张昊苏, , 1862 齐鲁晚报 6.5 9:D 21:W 5:D 15:W 7:W 2:L 6:L 10:L 19:W 13:D 14:W
9 杜少龙, , 2222 青岛台湛国象俱乐部 6.5 8:D 23:W 2:L 3:D 16:W 7:D 13:D 5:D 18:D 24:W 4:D
10 陈阵, , 1936 太原市体育局 6 5:L 14:D 26:W 24:W 6:L 13:D 20:W 8:W 4:W 2:L 1:L
11 刘庆南, , 2330 齐鲁晚报 6 3:L 25:W 18:D 13:W 17:L 15:W 7:L 12:D 16:D 20:D 23:W
12 李博, , 2285 贵州省体工队 6 14:W 1:L 13:D 5:L 24:W 3:L 22:L 11:D 25:W 21:W 18:W
13 李臻宇, , 1877 北京人大附中 5.5 20:W 15:L 12:D 11:L 23:W 10:D 9:D 17:W 7:D 8:D 5:L
14 袁也, , 1900 重庆南开中学 5.5 12:L 10:D 6:L 25:W 22:D 21:W 15:W 18:W 5:D 4:L 8:L
15 王琪飚, , 1936 河北棋院 5.5 18:W 13:W 1:L 8:L 3:D 11:L 14:L 21:W 20:W 25:L 26:W
16 吴铮然, , 1757 浙江乐清柳第一小学 5.5 26:W 4:L 20:W 7:L 9:L 19:L 24:W 25:W 11:D 22:D 17:D
17 罗鑫, , 1921 深圳棋院 5 6:W 5:D 24:W 2:L 11:W 1:L 3:L 13:L 22:D 26:D 16:D
18 楼一平, , 1944 上海棋院 5 15:L 6:D 11:D 20:W 21:W 5:L 19:W 14:L 9:D 23:D 12:L
19 袁元凌,女, , 1865 上海棋院 5 2:L 20:L 23:W 21:L 25:W 16:W 18:L 26:W 8:L 7:L 24:W
20 马宇, , 2291 青岛建中国象俱乐部 4.5 13:L 19:W 16:L 18:L 26:W 22:W 10:L 24:D 15:L 11:D 25:D
21 尹东恒, , 1900 长春市体育总局 4.5 7:L 8:L 25:W 19:W 18:L 14:L 26:W 15:L 23:D 12:L 22:W
22 傅小勇, , 1900 北京金马国象俱乐部 4 4:L 26:W 3:D 6:L 14:D 20:L 12:W 23:L 17:D 16:D 21:L
23 吴思奇, , 1870 天津三孚俱乐部 4 1:L 9:L 19:L 26:W 13:L 24:W 25:L 22:W 21:D 18:D 11:L
24 王珏,女, , 1865 北京棋院 2.5 25:W 2:D 17:L 10:L 12:L 23:L 16:L 20:D 26:D 9:L 19:L
25 赵龙飞, , 1822 北京人大附中 2.5 24:L 11:L 21:L 14:L 19:L 26:L 23:W 16:L 12:L 15:W 20:D
26 于超杰, , 1790 北京棋院 2 16:L 22:L 10:L 23:L 20:L 25:W 21:L 19:L 24:D 17:D 15:L
2006大蓉和杯全国国际象棋等级赛晋级表
|
一级运动员晋升国家大师称号(男子) |
|
1 |
修德顺 |
青岛青伟国象俱乐部 |
0 |
男 |
一级组 |
1 |
8.5 |
11 |
国家大师 |
|
棋协大师晋升一级运动员称号(男子) |
|
1 |
鲁毅杰 |
上海棋院 |
19931105 |
男 |
一级组 |
2 |
7.5 |
11 |
一 |
|
2 |
杨凯淇 |
北京人大附中 |
19880506 |
男 |
一级组 |
3 |
7.5 |
11 |
一 |
|
3 |
万云国 |
青岛青伟国象俱乐部 |
0 |
男 |
一级组 |
4 |
7 |
11 |
一 |
|
4 |
孙楚尧 |
北京人大附中 |
19890731 |
男 |
一级组 |
5 |
7 |
11 |
一 |
|
5 |
王晨 |
重庆棋院 |
19930919 |
男 |
一级组 |
6 |
7 |
11 |
一 |
|
6 |
卢尚磊 |
辽宁省本溪 |
19950710 |
男 |
一级组 |
7 |
6.5 |
11 |
一 |
|
7 |
张昊苏 |
齐鲁晚报 |
19940122 |
男 |
一级组 |
8 |
6.5 |
11 |
一 |
|
8 |
杜少龙 |
青岛台湛国象俱乐部 |
19910409 |
男 |
一级组 |
9 |
6.5 |
11 |
一 |