2005年广东省“红头船杯”国际象棋锦标赛子8岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

 1    陈奕东 (66) 深圳棋院         7.5    41.5   49.5   39.0
 2    文元祺 (3)  中山天马俱乐部   7.5    36.5   53.5   42.0
 3    钟皓 (42)   广州棋艺社       7      38.5   54.0   43.0
 4    张嘉劲 (72) 佛山市禅城区     7      36.0   49.0   37.5
 5    刘畅达 (53) 中山天马俱乐部   7      32.0   47.0   36.0
 6    李卓威 (27) 深圳棋院         6.5    36.0   52.0   41.0
 7    黄悦斌 (19) 深圳市荔园小学   6.5    35.5   53.5   42.0
 8    冉裕圳 (64) 深圳市荔园小学   6.5    31.0   44.5   35.0
 9    邓瀚洋 (67) 中山小榄中心小学 6.5    29.5   44.0   34.5
 10   许博勇 (21) 澄海城南小学     6      33.0   49.5   39.0
 11   陈兆鹏 (70) 深圳棋院         6      33.0   48.5   37.0
 12   李越 (59)   深圳棋院         6      32.0   52.0   40.5
 13   段雷 (4)    中山天马俱乐部   6      32.0   48.0   36.5
 14   王藜喆 (71) 澄海城南小学     6      30.0   39.5   31.0
 15   陈嘉洽 (62) 汕头市龙湖小学   6      28.0   42.0   33.0
 16   肖宇澄 (51) 中山市菊城小学   5.5    34.0   52.5   43.0
 17   曹博来 (14) 珠海市吉莲小学   5.5    30.5   49.0   37.0
 18   刘益孚 (7)  深圳棋院         5.5    27.5   48.0   38.0
 19   王钢捷 (65) 澄海城南小学     5.5    26.5   45.0   34.5
 20   陈功达 (13) 深圳棋院         5.5    25.5   41.0   31.5
 21   宋圳瑜 (26) 深圳建安小学     5      29.0   51.5   40.5
 22   成天骏 (48) 中山天马俱乐部   5      29.0   46.0   35.5
 23   邓子安 (28) 浙江金华         5      28.0   49.5   38.5
 24   黄康乐 (61) 澄海城南小学     5      27.0   46.0   35.5
 25   黄淳睿 (44) 汕头市添翼中心   5      26.0   48.0   38.0
 26   卢恒佳 (17) 汕头市添翼中心   5      26.0   43.5   33.0
 27   潘渝 (40)   韶关市           5      24.0   41.0   33.0
 28   王道鑫 (50) 汕头金龙小学     5      24.0   41.0   31.5
 29   蔡晓育 (32) 澄海城南小学     5      24.0   39.5   31.0
 30   陈启梓 (36) 潮州市           5      22.5   43.5   33.0
 31   杜一帆 (49) 广州棋艺社       5      21.0   41.0   31.5
 32   郭隆 (58)   中山天马俱乐部   5      21.0   36.0   29.5
 33   冼俊霖 (46) 深圳建安小学     4.5    28.5   41.0   32.5
 34   陈钿 (22)   澄海城南小学     4.5    26.0   48.0   37.5
 35   钟鸿浩 (18) 深圳建安小学     4.5    24.5   43.0   33.5
 36   谭梓扬 (54) 中山小榄中心小学 4.5    24.5   42.0   32.5
 37   李义然 (41) 深圳市荔园小学   4.5    24.0   40.5   31.0
 38   陈浩林 (8)  中山小榄二幼     4.5    20.0   40.5   32.0
 39   高英涛 (23) 深圳市荔园小学   4.5    18.0   36.0   27.5
 40   叶欢霆 (47) 广州棋艺社       4.5    16.5   32.0   25.5
 41   方泽宇 (60) 汕头市龙湖小学   4      25.0   42.0   32.5
 42   谢小鹏 (57) 佛山市禅城区     4      21.0   38.0   31.0
 43   陈星宇 (11) 澄海城南小学     4      20.0   43.0   33.5
 44   刘君正 (39) 广州棋艺社       4      20.0   42.5   32.0
 45   卢狄震 (29) 汕头市东厦小学   4      20.0   41.5   31.5
 46   王文杞 (55) 中山天马俱乐部   4      20.0   39.5   30.0
 47   陈一飞 (45) 广州棋艺社       4      19.5   32.5   25.5
 48   高聪哲 (34) 东莞东方棋社     4      18.0   36.5   27.5
 49   吴迪轩 (25) 中山市杨仙逸小学 4      18.0   36.5   27.0
 50   叶玉龙 (6)  广州中山三小     4      14.0   35.0   27.0
 51   王世博 (69) 深圳市荔园小学   3.5    19.5   37.0   29.5
 52   陈屹年 (63) 深圳东海附小     3.5    18.5   38.0   29.0
 53   朱启业 (12) 韶关市           3.5    18.5   35.5   29.5
 54   王林欣 (38) 汕头市外马三小   3.5    18.0   38.0   30.0
 55   周钊鸿 (52) 汕头市龙湖小学   3.5    17.5   29.5   23.0
 56   郑承铎 (1)  澄海城南小学     3.5    15.5   35.5   27.0
 57   钟煜 (68)   深圳市荔园小学   3.5    15.0   33.5   27.0
 58   王行之 (5)  深圳市荔园小学   3.5    14.0   30.0   23.5
 59   张泰来 (24) 深圳新东星中心   3.5    12.5   30.0   24.0
 60   陈冬禹 (16) 汕头市东厦小学   3      20.0   38.5   28.5
 61   牛大鑫 (43) 深圳棋院         3      17.0   41.0   32.0
 62   刘荣 (31)   深圳棋院         3      14.0   32.5   24.5
 63   郑家如 (30) 汕头市桂花小学   3      13.0   37.5   28.5
 64   杨泽昊 (9)  汕头市东厦小学   3      10.0   27.5   22.0
 65   许卓邦 (2)  佛山市禅城区     2.5    13.0   34.0   27.0
 66   许均 (35)   深圳市荔园小学   2.5    11.5   30.5   23.5
 67   纪健威 (56) 汕头市桂花小学   2.5    11.5   26.0   20.0
 68   吴晓源 (37) 汕头市龙湖小学   2.5     9.0   28.5   22.5
 69   陈泳标 (15) 中山市菊城小学   2       7.0   31.5   23.5
 70   李宗林 (20) 汕头市龙湖小学   1.5     8.5   28.5   22.5
 71   李卓孚 (10) 汕头市桂花小学   1.5     8.0   29.0   23.0
 72   王耀生 (33) 佛山代表队       1       1.0   25.5   20.0

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     陈奕东 深圳棋院         7.5  63:W 23:W 60:W 13:W 16:W  7:W  3:=  2:L 12:W
2     文元祺 中山天马俱乐部   7.5  44:W 25:W  3:= 11:W  7:L 17:W 16:W  1:W  6:W
3     钟皓   广州棋艺社       7    50:W 56:W  2:= 12:W  4:W 21:W  1:=  6:=  5:=
4     张嘉劲 佛山市禅城区     7    30:W 31:W 34:W 24:W  3:L  6:L 25:W 21:W 11:W
5     刘畅达 中山天马俱乐部   7    26:L 45:W 18:= 49:W 20:W 22:W 33:W  7:W  3:=
6     李卓威 深圳棋院         6.5  52:W 51:W 13:L  9:W 24:W  4:W 10:W  3:=  2:L
7     黄悦斌 深圳市荔园小学   6.5  46:W 19:W 12:= 43:W  2:W  1:L  8:W  5:L 16:W
8     冉裕圳 深圳市荔园小学   6.5  23:L 63:W 25:W 48:W 34:W 16:=  7:L 18:W 17:W
9     邓瀚洋 中山小榄中心小学 6.5  62:W 10:L 54:W  6:L 27:W 28:W 18:= 33:W 21:W
10    许博勇 澄海城南小学     6    42:W  9:W 24:L 19:W 14:W 23:W  6:L 12:L 22:W
11    陈兆鹏 深圳棋院         6    48:W 29:W 35:W  2:L 21:L 37:W 23:W 13:W  4:L
12    李越   深圳棋院         6    39:W 43:W  7:=  3:L 18:= 26:W 15:W 10:W  1:L
13    段雷   中山天马俱乐部   6    27:W 33:W  6:W  1:L 22:L 36:W 41:W 11:L 28:W
14    王藜喆 澄海城南小学     6    66:W 54:W 37:W 16:L 10:L 38:L 61:W 29:W 25:W
15    陈嘉洽 汕头市龙湖小学   6    21:W 34:L 61:W 23:L 30:W 35:W 12:L 44:W 27:W
16    肖宇澄 中山市菊城小学   5.5  69:W 18:W 17:W 14:W  1:L  8:=  2:L 20:W  7:L
17    曹博来 珠海市吉莲小学   5.5  28:W 22:W 16:L 27:W 33:=  2:L 38:W 19:W  8:L
18    刘益孚 深圳棋院         5.5  61:W 16:L  5:= 31:W 12:= 42:W  9:=  8:L 33:W
19    王钢捷 澄海城南小学     5.5  45:W  7:L 30:W 10:L 44:= 31:W 35:W 17:L 34:W
20    陈功达 深圳棋院         5.5  31:= 65:L 38:W 52:W  5:L 44:W 34:W 16:L 36:W
21    宋圳瑜 深圳建安小学     5    15:L 32:W 28:W 41:W 11:W  3:L 22:W  4:L  9:L
22    成天骏 中山天马俱乐部   5    53:W 17:L 58:W 35:W 13:W  5:L 21:L 23:W 10:L
23    邓子安 浙江金华         5     8:W  1:L 55:W 15:W 26:W 10:L 11:L 22:L 46:W
24    黄康乐 澄海城南小学     5    49:W 26:W 10:W  4:L  6:L 25:L 27:L 54:W 45:W
25    黄淳睿 汕头市添翼中心   5    38:W  2:L  8:L 65:W 43:W 24:W  4:L 26:W 14:L
26    卢恒佳 汕头市添翼中心   5     5:W 24:L 42:W 47:W 23:L 12:L 51:W 25:L 41:W
27    潘渝   韶关市           5    13:L 71:W 51:W 17:L  9:L 60:W 24:W 41:W 15:L
28    王道鑫 汕头金龙小学     5    17:L 53:W 21:L 63:W 60:W  9:L 39:W 45:W 13:L
29    蔡晓育 澄海城南小学     5    57:W 11:L 36:L 67:W 32:W 41:L 46:W 14:L 42:W
30    陈启梓 潮州市           5     4:L 50:W 19:L 57:W 15:L 43:W 42:W 36:= 32:=
31    杜一帆 广州棋艺社       5    20:=  4:L 68:W 18:L 56:W 19:L 54:= 43:W 50:W
32    郭隆   中山天马俱乐部   5    34:L 21:L 70:W 66:W 29:L 56:W 37:= 38:W 30:=
33    冼俊霖 深圳建安小学     4.5  71:W 13:L 65:W 60:W 17:= 53:W  5:L  9:L 18:L
34    陈钿   澄海城南小学     4.5  32:W 15:W  4:L 36:=  8:L 52:W 20:L 37:W 19:L
35    钟鸿浩 深圳建安小学     4.5  36:W 41:W 11:L 22:L 46:W 15:L 19:L 55:W 40:=
36    谭梓扬 中山小榄中心小学 4.5  35:L 59:W 29:W 34:= 37:= 13:L 53:W 30:= 20:L
37    李义然 深圳市荔园小学   4.5  58:W 47:= 14:L 56:W 36:= 11:L 32:= 34:L 51:W
38    陈浩林 中山小榄二幼     4.5  25:L 68:= 20:L 50:W 54:W 14:W 17:L 32:L 52:W
39    高英涛 深圳市荔园小学   4.5  12:L 61:L 40:W 46:L 66:W 47:W 28:L 51:= 57:W
40    叶欢霆 广州棋艺社       4.5  43:L 49:L 39:L 69:W 68:W 45:L 63:W 53:W 35:=
41    方泽宇 汕头市龙湖小学   4    59:W 35:L 44:W 21:L 48:W 29:W 13:L 27:L 26:L
42    谢小鹏 佛山市禅城区     4    10:L 72:W 26:L 62:W 45:W 18:L 30:L 59:W 29:L
43    陈星宇 澄海城南小学     4    40:W 12:L 46:W  7:L 25:L 30:L 48:W 31:L 61:W
44    刘君正 广州棋艺社       4     2:L 64:W 41:L 58:W 19:= 20:L 52:W 15:L 49:=
45    卢狄震 汕头市东厦小学   4    19:L  5:L 50:W 61:W 42:L 40:W 55:W 28:L 24:L
46    王文杞 中山天马俱乐部   4     7:L 62:W 43:L 39:W 35:L 48:W 29:L 60:W 23:L
47    陈一飞 广州棋艺社       4    64:W 37:= 56:= 26:L 53:L 39:L 59:L 69:W 60:W
48    高聪哲 东莞东方棋社     4    11:L 57:W 67:W  8:L 41:L 46:L 43:L 64:W 62:W
49    吴迪轩 中山市杨仙逸小学 4    24:L 40:W 52:=  5:L 51:= 61:L 57:= 65:W 44:=
50    叶玉龙 广州中山三小     4     3:L 30:L 45:L 38:L 72:W 67:W 62:W 61:W 31:L
51    王世博 深圳市荔园小学   3.5  72:W  6:L 27:L 54:= 49:= 62:W 26:L 39:= 37:L
52    陈屹年 深圳东海附小     3.5   6:L 66:W 49:= 20:L 58:W 34:L 44:L 63:W 38:L
53    朱启业 韶关市           3.5  22:L 28:L 72:W 55:W 47:W 33:L 36:L 40:L 54:=
54    王林欣 汕头市外马三小   3.5  65:W 14:L  9:L 51:= 38:L 70:W 31:= 24:L 53:=
55    周钊鸿 汕头市龙湖小学   3.5  60:L 70:W 23:L 53:L 71:W 63:W 45:L 35:L 59:=
56    郑承铎 澄海城南小学     3.5  68:W  3:L 47:= 37:L 31:L 32:L 58:L 70:W 65:W
57    钟煜   深圳市荔园小学   3.5  29:L 48:L 59:W 30:L 70:= 65:= 49:= 58:W 39:L
58    王行之 深圳市荔园小学   3.5  37:L 69:W 22:L 44:L 52:L 71:= 56:W 57:L 68:W
59    张泰来 深圳新东星中心   3.5  41:L 36:L 57:L 71:L 69:W 64:W 47:W 42:L 55:=
60    陈冬禹 汕头市东厦小学   3    55:W 67:W  1:L 33:L 28:L 27:L 66:W 46:L 47:L
61    牛大鑫 深圳棋院         3    18:L 39:W 15:L 45:L 64:W 49:W 14:L 50:L 43:L
62    刘荣   深圳棋院         3     9:L 46:L 71:W 42:L 65:W 51:L 50:L 66:W 48:L
63    郑家如 汕头市桂花小学   3     1:L  8:L 64:W 28:L 67:W 55:L 40:L 52:L 70:W
64    杨泽昊 汕头市东厦小学   3    47:L 44:L 63:L 68:W 61:L 59:L 70:W 48:L 69:W
65    许卓邦 佛山市禅城区     2.5  54:L 20:W 33:L 25:L 62:L 57:= 71:W 49:L 56:L
66    许均   深圳市荔园小学   2.5  14:L 52:L 69:W 32:L 39:L 72:W 60:L 62:L 67:=
67    纪健威 汕头市桂花小学   2.5  70:W 60:L 48:L 29:L 63:L 50:L 69:L 72:W 66:=
68    吴晓源 汕头市龙湖小学   2.5  56:L 38:= 31:L 64:L 40:L 69:L 72:W 71:W 58:L
69    陈泳标 中山市菊城小学   2    16:L 58:L 66:L 40:L 59:L 68:W 67:W 47:L 64:L
70    李宗林 汕头市龙湖小学   1.5  67:L 55:L 32:L 72:W 57:= 54:L 64:L 56:L 63:L
71    李卓孚 汕头市桂花小学   1.5  33:L 27:L 62:L 59:W 55:L 58:= 65:L 68:L 72:L
72    王耀生 佛山代表队       1    51:L 42:L 53:L 70:L 50:L 66:L 68:L 67:L 71:W
 

(chende.net)8.5.16:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有