2005年广东省“红头船杯”国际象棋锦标赛子7岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

 1    钟泽明 (35) 广州棋艺社       11.5   79.0  107.0   90.0
 2    龙禹奇 (4)  深圳棋院         11     77.0  110.0   92.0
 3    林泽坤 (8)  汕头金龙小学     9.5    69.5  110.5   92.0
 4    朱镇业 (30) 澄海城南小学     9.5    62.5  104.0   88.0
 5    陈润泽 (66) 潮州市           9      70.0  110.0   93.0
 6    荣昊天 (12) 深圳棋院         9      65.0  107.5   92.5
 7    常天成 (41) 深圳棋院         8.5    67.5  112.5   94.0
 8    杨粤鹏 (72) 深圳棋院         8.5    65.0  106.5   92.5
 9    刘丰源 (14) 深圳棋院         8.5    63.5   97.0   82.0
 10   易晓语 (34) 汕头市东厦小学   8.5    59.0  101.0   84.5
 11   梁乐天 (60) 深圳棋院         8      65.0  107.0   89.0
 12   徐忆轩 (43) 深圳棋院         8      61.0   96.0   80.0
 13   林瑞麟 (29) 中山市杨仙逸小学 8      60.0   93.0   79.5
 14   南俊杰 (18) 中山石岐幼儿园   8      58.5   97.5   82.5
 15   吴笛 (2)    深圳棋院         8      58.0  105.0   88.5
 16   沈奕铨 (23) 汕头市外马三小   8      56.0   87.5   74.5
 17   陈奕文 (64) 深圳建安小学     8      51.0   93.5   78.0
 18   何嘉健 (26) 中山小榄二幼     8      51.0   88.0   76.0
 19   余嘉豪 (38) 深圳智多星俱乐部 8      47.0   87.5   74.0
 20   葛峻之 (24) 深圳棋院         7.5    60.0   99.5   84.5
 21   陈梓博 (16) 澄海城南小学     7.5    56.0   98.5   84.0
 22   侯雨 (33)   浙江乐清         7.5    56.0   88.0   74.5
 23   杨霄 (20)   中山天马俱乐部   7.5    49.0   82.0   70.5
 24   杨剑锋 (70) 深圳建安小学     7      57.0   93.5   79.5
 25   林泽邦 (11) 广州棋艺社       7      55.0   88.5   75.5
 26   蔡坤成 (40) 中山小榄二幼     7      51.0   91.5   75.5
 27   黄霆轩 (22) 中山天马俱乐部   7      51.0   88.0   75.0
 28   郭楠鸿 (56) 澄海城南小学     7      50.0   92.0   77.5
 29   万均扬 (52) 中山天马俱乐部   7      50.0   91.0   76.0
 30   陈晋炀 (3)  佛山市机关二幼   7      50.0   88.0   75.0
 31   成宗峻 (5)  中山小榄中心小学 7      50.0   88.0   74.0
 32   黄宽晟 (62) 深圳建安小学     7      49.0   90.0   76.0
 33   肖扬 (9)    中山石岐幼儿园   7      47.0   81.5   68.5
 34   黎智健 (1)  番禺南沙国旅队   7      46.0   86.0   72.5
 35   许倍浩 (44) 澄海城南小学     7      45.0   81.5   69.0
 36   吴泽鸿 (61) 佛山市机关二幼   6.5    50.0   98.0   81.0
 37   黄旨霖 (57) 中山石岐幼儿园   6.5    41.5   77.0   65.0
 38   黄霖 (69)   深圳建安小学     6.5    37.0   79.5   67.5
 39   黄梓劲 (71) 中山小榄中心小学 6.5    37.0   77.5   62.5
 40   曹博凯 (39) 广州中山三小     6.5    33.0   74.0   64.0
 41   林键彬 (53) 中山天马俱乐部   6      51.0   91.5   75.0
 42   陈钲钰 (37) 深圳智多星俱乐部 6      46.0   90.0   76.0
 43   郭钊源 (63) 深圳建安小学     6      46.0   82.5   69.0
 44   罗铭浩 (25) 广州中山三小     6      46.0   78.5   67.5
 45   吴彦泽 (32) 汕头市龙湖小学   6      42.0   78.5   67.5
 46   肖冠威 (13) 深圳市荔园小学   6      42.0   75.0   63.5
 47   张钊溢 (73) 中山小榄二幼     6      41.0   79.0   67.5
 48   王渤 (7)    澄海城南小学     6      38.0   73.0   61.5
 49   赵帅 (31)   深圳市荔园小学   6      38.0   71.0   59.5
 50   罗铭涛 (50) 广州中山三小     6      35.5   75.5   64.0
 51   赵虎悦 (55) 深圳东海附小     5.5    45.0   81.5   69.0
 52   刘畅丰 (46) 广州东川路小学   5.5    44.0   83.5   72.0
 53   陈楠 (68)   深圳市荔园小学   5.5    42.5   85.0   71.0
 54   陈锦鸿 (27) 中山市菊城小学   5.5    39.5   75.5   63.5
 55   林楠鸿 (49) 澄海城南小学     5.5    26.0   69.5   58.5
 56   杜明和 (51) 澄海城南小学     5      43.5   85.5   72.5
 57   孟瑞淳 (15) 深圳智多星俱乐部 5      41.0   75.5   64.0
 58   林奎 (21)   澄海城南小学     5      36.5   76.5   65.5
 59   辛诚雨 (58) 深圳百花一路     5      34.0   77.0   66.0
 60   陈铭梓 (6)  澄海城南小学     5      33.0   67.5   56.0
 61   李光振 (19) 佛山市禅城区     5      33.0   64.0   53.5
 62   刘奕弘 (45) 中山机关三幼     5      31.5   72.0   62.0
 63   由镓溢 (17) 深圳市荔园小学   5      27.5   60.5   51.0
 64   陶卓凡 (47) 中山市杨仙逸小学 5      26.0   66.5   56.5
 65   张子沛 (28) 澄海城南小学     4.5    31.5   77.5   64.5
 66   梁根源 (65) 深圳市荔园小学   4.5    27.5   66.5   55.5
 67   吴烁杭 (59) 澄海城南小学     4.5    26.0   65.0   54.0
 68   陆冠桦 (42) 深圳南山棋院     4      31.5   72.0   60.5
 69   王俊杭 (67) 澄海城南小学     4      28.0   71.0   59.5
 70   李星贤 (54) 中山市杨仙逸小学 4      25.0   65.5   54.5
 71   宋宇轩 (48) 深圳市荔园小学   4      24.0   64.5   52.5
 72   秦飞洋 (36) 深圳市荔园小学   3.5    20.5   66.0   54.5
 73   张津铭 (10) 深圳市荔园小学   3.5    18.5   61.0   51.0

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1     钟泽明 广州棋艺社       11.5 39:W  2:= 14:= 15:W 36:W 41:W  5:W  3:W  6:W  4:W  7:W 20:W  9:=
2     龙禹奇 深圳棋院         11   26:W  1:= 17:W 36:W 12:W  6:W  3:= 11:W  7:=  8:=  9:W  5:W 14:W
3     林泽坤 汕头金龙小学     9.5  35:=  8:W 28:W 33:W 31:W  5:W  2:=  1:L  4:L 13:W 10:W 15:W  7:=
4     朱镇业 澄海城南小学     9.5   5:L 65:W 30:W  8:L 32:W 17:W 15:W 29:W  3:W  1:L 20:=  7:W 11:W
5     陈润泽 潮州市           9     4:W 53:W 42:W  9:W  6:W  3:L  1:L 16:W 20:W  7:L 21:W  2:L 12:W
6     荣昊天 深圳棋院         9    71:W 19:W  7:W 11:W  5:L  2:L 13:W 24:W  1:L 10:L 16:W  8:W 15:W
7     常天成 深圳棋院         8.5  31:W 25:W  6:L 21:W 20:= 34:W  8:W  9:W  2:=  5:W  1:L  4:L  3:=
8     杨粤鹏 深圳棋院         8.5  72:W  3:L 18:W  4:W 10:W 12:W  7:L 14:W 11:W  2:= 15:L  6:L 21:W
9     刘丰源 深圳棋院         8.5  50:W 68:W 52:W  5:L 42:W 11:L 28:W  7:L 43:W 24:W  2:L 13:W  1:=
10    易晓语 汕头市东厦小学   8.5  24:W 30:W 11:L 34:W  8:L 15:L 17:W 28:W 25:W  6:W  3:L 21:= 20:W
11    梁乐天 深圳棋院         8    20:W 27:W 10:W  6:L 14:W  9:W 24:W  2:L  8:L 21:L 31:W 18:W  4:L
12    徐忆轩 深圳棋院         8    48:W 46:W 16:W 13:W  2:L  8:L 25:L 47:W 30:L 57:W 22:W 23:W  5:L
13    林瑞麟 中山市杨仙逸小学 8    66:W 51:W 41:W 12:L 26:W 24:L  6:L 36:W 14:W  3:L 27:W  9:L 30:W
14    南俊杰 中山石岐幼儿园   8    70:W 28:=  1:= 52:W 11:L 42:W 22:W  8:L 13:L 32:W 24:W 25:W  2:L
15    吴笛   深圳棋院         8    19:L 58:W 49:W  1:L 29:W 10:W  4:L 23:W 18:W 27:W  8:W  3:L  6:L
16    沈奕铨 汕头市外马三小   8    67:W 56:W 12:L 41:L 47:W 43:W 26:W  5:L 21:L 36:W  6:L 28:W 32:W
17    陈奕文 深圳建安小学     8    65:W 32:W  2:L 20:L 18:W  4:L 10:L 55:W 45:W 26:L 54:W 27:W 31:W
18    何嘉健 中山小榄二幼     8    32:L 59:W  8:L 69:W 17:L 19:W 38:W 41:W 15:L 43:W 30:W 11:L 34:W
19    余嘉豪 深圳智多星俱乐部 8    15:W  6:L 60:W 31:L 21:L 18:L 65:W 34:W 56:L 48:W 36:W 33:W 25:W
20    葛峻之 深圳棋院         7.5  11:L 70:W 39:W 17:W  7:= 28:= 41:W 25:W  5:L 30:W  4:=  1:L 10:L
21    陈梓博 澄海城南小学     7.5  29:W 52:L 32:W  7:L 19:W 22:L 42:W 35:W 16:W 11:W  5:L 10:=  8:L
22    侯雨   浙江乐清         7.5  38:W 47:W 36:L 43:W 24:L 21:W 14:L 51:= 23:W 29:W 12:L 30:L 37:W
23    杨霄   中山天马俱乐部   7.5  28:L 29:L 71:W 59:W 52:W 35:= 44:W 15:L 22:L 53:W 57:W 12:L 24:W
24    杨剑锋 深圳建安小学     7    10:L 40:W 58:W 54:W 22:W 13:W 11:L  6:L 51:W  9:L 14:L 45:W 23:L
25    林泽邦 广州棋艺社       7    64:W  7:L 50:W 42:L 62:W 36:W 12:W 20:L 10:L 56:W 26:W 14:L 19:L
26    蔡坤成 中山小榄二幼     7     2:L 38:W 48:W 57:W 13:L 31:W 16:L 32:L 47:W 17:W 25:L 34:L 42:W
27    黄霆轩 中山天马俱乐部   7    59:W 11:L 29:= 28:L 39:W 53:W 35:= 52:W 32:W 15:L 13:L 17:L 41:W
28    郭楠鸿 澄海城南小学     7    23:W 14:=  3:L 27:W 53:W 20:=  9:L 10:L 58:L 61:W 42:W 16:L 44:W
29    万均扬 中山天马俱乐部   7    21:L 23:W 27:= 46:W 15:L 37:W 51:W  4:L 33:W 22:L 44:= 31:L 45:W
30    陈晋炀 佛山市机关二幼   7    40:W 10:L  4:L 53:L 64:W 45:W 68:W 56:W 12:W 20:L 18:L 22:W 13:L
31    成宗峻 中山小榄中心小学 7     7:L 64:W 45:W 19:W  3:L 26:L 56:L 58:W 52:W 41:W 11:L 29:W 17:L
32    黄宽晟 深圳建安小学     7    18:W 17:L 21:L 65:W  4:L 57:W 54:W 26:W 27:L 14:L 46:W 44:W 16:L
33    肖扬   中山石岐幼儿园   7    62:W 42:L 68:W  3:L 56:W 51:L 36:L 40:W 29:L 35:W 41:W 19:L 50:W
34    黎智健 番禺南沙国旅队   7    42:L 62:W 37:W 10:L 45:W  7:L 52:L 19:L 40:W 51:W 56:W 26:W 18:L
35    许倍浩 澄海城南小学     7     3:= 37:L 73:W 56:= 60:W 23:= 27:= 21:L 36:L 33:L 59:W 43:W 48:W
36    吴泽鸿 佛山市机关二幼   6.5  44:W 49:W 22:W  2:L  1:L 25:L 33:W 13:L 35:W 16:L 19:L 52:= 53:W
37    黄旨霖 中山石岐幼儿园   6.5  58:= 35:W 34:L 44:L 63:W 29:L 47:L 53:L 55:W 65:W 49:W 39:W 22:L
38    黄霖   深圳建安小学     6.5  22:L 26:L  0:W 45:L 40:W 50:W 18:L 49:= 44:L 54:L 67:W 61:W 52:W
39    黄梓劲 中山小榄中心小学 6.5   1:L  0:W 20:L 68:= 27:L 40:L 50:= 64:W 65:= 70:W 58:W 37:L 60:W
40    曹博凯 广州中山三小     6.5  30:L 24:L 59:L 55:W 38:L 39:W 60:W 33:L 34:L 72:= 62:W 54:W 51:W
41    林键彬 中山天马俱乐部   6    63:W 54:W 13:L 16:W 44:W  1:L 20:L 18:L 46:W 31:L 33:L 57:W 27:L
42    陈钲钰 深圳智多星俱乐部 6    34:W 33:W  5:L 25:W  9:L 14:L 21:L 46:L 50:W 59:W 28:L 56:W 26:L
43    郭钊源 深圳建安小学     6    54:L 63:W 61:W 22:L 57:W 16:L 46:W 44:W  9:L 18:L 45:L 35:L 58:W
44    罗铭浩 广州中山三小     6    36:L 69:W 53:= 37:W 41:L 60:W 23:L 43:L 38:W 58:W 29:= 32:L 28:L
45    吴彦泽 汕头市龙湖小学   6    53:L 72:W 31:L 38:W 34:L 30:L 69:W 48:W 17:L 47:W 43:W 24:L 29:L
46    肖冠威 深圳市荔园小学   6    55:W 12:L 56:= 29:L 68:= 62:W 43:L 42:W 41:L 52:W 32:L 50:L 59:W
47    张钊溢 中山小榄二幼     6     0:W 22:L 54:L 61:W 16:L 49:W 37:W 12:L 26:L 45:L 65:L 71:W 56:W
48    王渤   澄海城南小学     6    12:L 55:W 26:L 62:L 50:W 68:L 64:W 45:L 66:W 19:L 69:W 53:W 35:L
49    赵帅   深圳市荔园小学   6    69:W 36:L 15:L 51:L 59:W 47:L 66:W 38:= 53:L 62:W 37:L 58:= 57:W
50    罗铭涛 广州中山三小     6     9:L 73:W 25:L 63:= 48:L 38:L 39:= 60:W 42:L 55:W 61:W 46:W 33:L
51    赵虎悦 深圳东海附小     5.5  61:W 13:L 57:L 49:W 54:W 33:W 29:L 22:= 24:L 34:L 53:L 65:W 40:L
52    刘畅丰 广州东川路小学   5.5  73:W 21:W  9:L 14:L 23:L 65:W 34:W 27:L 31:L 46:L 60:W 36:= 38:L
53    陈楠   深圳市荔园小学   5.5  45:W  5:L 44:= 30:W 28:L 27:L 58:L 37:W 49:W 23:L 51:W 48:L 36:L
54    陈锦鸿 中山市菊城小学   5.5  43:W 41:L 47:W 24:L 51:L 66:W 32:L 59:L 62:= 38:W 17:L 40:L 67:W
55    林楠鸿 澄海城南小学     5.5  46:L 48:L 63:L 40:L 73:W 67:= 71:W 17:L 37:L 50:L  0:W 66:W 65:W
56    杜明和 澄海城南小学     5    57:W 16:L 46:= 35:= 33:L 61:W 31:W 30:L 19:W 25:L 34:L 42:L 47:L
57    孟瑞淳 深圳智多星俱乐部 5    56:L 67:W 51:W 26:L 43:L 32:L 62:W 68:W 59:W 12:L 23:L 41:L 49:L
58    林奎   澄海城南小学     5    37:= 15:L 24:L 72:L 69:W 63:W 53:W 31:L 28:W 44:L 39:L 49:= 43:L
59    辛诚雨 深圳百花一路     5    27:L 18:L 40:W 23:L 49:L 72:W 61:W 54:W 57:L 42:L 35:L 64:W 46:L
60    陈铭梓 澄海城南小学     5    68:L 71:W 19:L 70:W 35:L 44:L 40:L 50:L 64:W 66:W 52:L 69:W 39:L
61    李光振 佛山市禅城区     5    51:L 66:W 43:L 47:L 71:W 56:L 59:L 70:W 68:W 28:L 50:L 38:L 69:W
62    刘奕弘 中山机关三幼     5    33:L 34:L 66:W 48:W 25:L 46:L 57:L 67:W 54:= 49:L 40:L 63:= 72:W
63    由镓溢 深圳市荔园小学   5    41:L 43:L 55:W 50:= 37:L 58:L 67:L 72:= 73:W 69:L 66:= 62:= 70:W
64    陶卓凡 中山市杨仙逸小学 5    25:L 31:L 69:L 67:W 30:L 70:W 48:L 39:L 60:L  0:W 72:W 59:L 73:W
65    张子沛 澄海城南小学     4.5  17:L  4:L 67:W 32:L 70:W 52:L 19:L 69:W 39:= 37:L 47:W 51:L 55:L
66    梁根源 深圳市荔园小学   4.5  13:L 61:L 62:L  0:W 72:W 54:L 49:L 73:W 48:L 60:L 63:= 55:L 71:W
67    吴烁杭 澄海城南小学     4.5  16:L 57:L 65:L 64:L  0:W 55:= 63:W 62:L 70:L 71:W 38:L 73:W 54:L
68    陆冠桦 深圳南山棋院     4    60:W  9:L 33:L 39:= 46:= 48:W 30:L 57:L 61:L 73:L 71:L 70:L  0:W
69    王俊杭 澄海城南小学     4    49:L 44:L 64:W 18:L 58:L 71:W 45:L 65:L  0:W 63:W 48:L 60:L 61:L
70    李星贤 中山市杨仙逸小学 4    14:L 20:L 72:W 60:L 65:L 64:L  0:W 61:L 67:W 39:L 73:L 68:W 63:L
71    宋宇轩 深圳市荔园小学   4     6:L 60:L 23:L 73:W 61:L 69:L 55:L  0:W 72:W 67:L 68:W 47:L 66:L
72    秦飞洋 深圳市荔园小学   3.5   8:L 45:L 70:L 58:W 66:L 59:L 73:= 63:= 71:L 40:= 64:L  0:W 62:L
73    张津铭 深圳市荔园小学   3.5  52:L 50:L 35:L 71:L 55:L  0:W 72:= 66:L 63:L 68:W 70:W 67:L 64:L
 

(chende.net)8.5.16:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有