2005年广东省“红头船杯”国际象棋锦标赛男子6岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

 1    陈柏宁 (8)  深圳棋院         12.5   87.0  111.0   95.5
 2    罗泽森 (23) 中山小榄中心小学 10     75.0  108.5   94.0
 3    陈俊宏 (46) 中山天马俱乐部   10     71.0  109.5   91.0
 4    陈立帆 (62) 澄海城南小学     10     68.0  106.0   88.0
 5    郑瑞麒 (52) 佛山市机关二幼   9.5    71.0  108.0   89.5
 6    罗培文 (30) 中山小榄二幼     9.5    66.5  108.0   89.5
 7    庄梓淇 (69) 潮州市           8.5    63.0  100.0   85.5
 8    王荣江 (6)  澄海城南小学     8.5    62.0  101.0   84.0
 9    丁聿宁 (50) 佛山市机关二幼   8.5    61.5  101.0   84.0
 10   王梓渲 (42) 澄海城南小学     8.5    59.5  103.5   86.5
 11   张洺楷 (27) 汕头市龙湖小学   8      64.0  103.5   86.5
 12   陈奕希 (21) 澄海城南小学     8      60.0  107.5   89.0
 13   林靖川 (68) 深圳智多星俱乐部 8      58.5   97.5   83.0
 14   李翀 (70)   佛山市机关二幼   8      55.0   86.5   73.5
 15   秦皓 (65)   中山机关三幼     8      55.0   83.0   68.5
 16   郑子亮 (22) 广州棋艺社       8      53.0   90.5   76.0
 17   郑俊峰 (39) 佛山市机关二幼   7.5    62.0  101.0   87.5
 18   洪愿足 (56) 澄海城南小学     7.5    59.0  102.5   86.0
 19   吴锦锋 (28) 澄海城南小学     7.5    56.5   98.0   82.0
 20   任逸天 (72) 深圳智多星俱乐部 7.5    55.0   88.5   75.5
 21   陈梓淳 (26) 深圳智多星俱乐部 7.5    53.5   99.0   81.5
 22   殷实 (51)   深圳智多星俱乐部 7.5    51.0   88.0   74.0
 23   郑进霖 (49) 中山石岐幼儿园   7.5    51.0   86.5   74.0
 24   孙楚凡 (64) 深圳智多星俱乐部 7.5    44.0   85.5   73.0
 25   陈廷尉 (11) 汕头市龙湖小学   7      58.5   96.5   81.0
 26   王荣焕 (9)  澄海城南小学     7      55.0   94.0   79.0
 27   李嘉淇 (18) 深圳智多星俱乐部 7      53.0   88.5   75.0
 28   邹启轩 (34) 佛山市机关二幼   7      51.5   93.0   78.5
 29   南非 (4)    佛山代表队       7      50.0   90.5   78.5
 30   林彦宏 (67) 佛山市机关二幼   7      50.0   87.0   73.0
 31   王宇轩 (71) 中山机关三幼     7      50.0   84.5   70.0
 32   吴炼槿 (60) 澄海城南小学     7      47.0   79.5   68.0
 33   韩羽 (37)   深圳建安小学     7      40.0   75.5   64.0
      蔡声淦 (45) 澄海城南小学     7      40.0   75.5   64.0
 35   梁正昊 (58) 中山石岐幼儿园   7      39.0   74.0   62.0
 36   李兆捷 (2)  汕头市龙湖小学   6.5    55.0   96.5   81.5
 37   卢锐琳 (1)  澄海城南小学     6.5    46.5   86.0   73.5
 38   刘旭东 (12) 澄海城南小学     6.5    44.5   91.0   76.5
 39   吴涵铭 (57) 澄海城南小学     6.5    38.0   77.0   65.5
 40   林柏康 (32) 中山市菊城小学   6.5    36.0   77.5   65.0
 41   潘凯恒 (13) 中山机关三幼     6      48.0   89.5   75.0
 42   陈镜鸿 (5)  佛山市机关二幼   6      47.0   84.5   70.5
 43   陈梓轩 (55) 汕头市龙湖小学   6      47.0   82.0   69.0
 44   吴国维 (61) 佛山市禅城区     6      45.5   74.5   64.0
 45   周钰棠 (16) 佛山市机关二幼   6      45.0   89.0   74.5
 46   陈飞羽 (47) 深圳智多星俱乐部 6      43.0   81.0   68.5
 47   卢炽阳 (25) 中山小榄二幼     6      41.0   82.0   71.5
 48   陈欣铤 (10) 澄海城南小学     6      40.0   88.0   73.0
 49   麦园笛 (66) 澄海城南小学     6      39.0   80.5   67.0
 50   喻子韬 (24) 汕头市添翼中心   6      37.0   72.5   62.5
 51   陈仕瀚 (19) 澄海城南小学     5.5    49.0   92.0   77.5
 52   刘达夫 (48) 汕头金龙小学     5.5    39.5   79.5   67.5
 53   招泽锋 (31) 佛山市禅城区     5.5    33.5   75.0   64.5
 54   李思泓 (41) 汕头市外马三小   5.5    33.5   71.5   61.0
 55   欧兆霖 (44) 深圳智多星俱乐部 5.5    32.5   79.0   63.0
 56   陈炫元 (63) 澄海城南小学     5.5    31.0   69.5   59.5
 57   招嘉炜 (54) 佛山市禅城区     5.5    29.5   68.5   59.5
 58   陈梓谦 (15) 中山石岐幼儿园   5.5    27.5   62.5   53.5
 59   林铂涛 (38) 中山机关三幼     5      41.0   82.0   71.0
 60   罗纪航 (73) 佛山市禅城区     5      40.0   70.5   60.5
 61   何浩然 (36) 佛山市禅城区     5      38.0   83.5   72.0
 62   李积赋 (29) 中山市杨仙逸小学 5      35.0   72.5   62.5
 63   颜径峰 (33) 深圳智多星俱乐部 5      31.0   69.0   59.0
 64   邹楚才 (17) 深圳智多星俱乐部 5      30.0   68.5   59.0
 65   郭梓峰 (7)  汕头市龙湖小学   5      26.0   63.0   54.5
 66   林智康 (14) 汕头市添翼中心   4.5    37.0   74.0   63.5
 67   林德铭 (35) 深圳棋院         4.5    32.5   71.5   61.5
 68   陈哲 (43)   澄海城南小学     4.5    30.5   66.0   56.5
 69   杜浩天 (20) 深圳智多星俱乐部 4.5    27.5   67.0   58.0
 70   蔡鹤霖 (3)  中山小榄二幼     4      24.0   67.5   58.5
 71   傅隽尧 (59) 佛山市禅城区     2.5    18.0   63.0   51.5
 72   何锦涛 (40) 中山小榄二幼     2.5    17.0   63.0   54.5
 73   朱培宗 (53) 佛山市禅城区     2      15.0   57.0   48.5

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1     陈柏宁 深圳棋院         12.5 55:W  9:W 18:W  3:W  2:W  5:=  4:W 11:W  6:W 10:W 12:W  8:W 21:W
2     罗泽森 中山小榄中心小学 10   71:W 31:W 15:W  4:W  1:L 19:W  5:W  7:W  8:W  3:L  6:L 17:W 12:W
3     陈俊宏 中山天马俱乐部   10   48:W 29:W 36:W  1:L  8:L 38:W 12:W 18:W 11:W  2:W  5:W  6:W  4:L
4     陈立帆 澄海城南小学     10   21:W 19:W 51:W  2:L 41:W 12:W  1:L 10:L 26:W 11:W 25:W  9:W  3:W
5     郑瑞麒 佛山市机关二幼   9.5  45:W 38:W 42:W 26:W  7:W  1:=  2:L  6:L 17:W 13:W  3:L 10:W 11:W
6     罗培文 中山小榄二幼     9.5  49:W 13:L 30:= 39:W 29:W 18:W 17:W  5:W  1:L  9:W  2:W  3:L 16:W
7     庄梓淇 潮州市           8.5  63:W 12:W 11:W 17:=  5:L 28:W 25:W  2:L 13:L 22:W 10:L 18:W 29:W
8     王荣江 澄海城南小学     8.5  10:L 47:W 54:W 67:W  3:W 25:W 11:L 43:W  2:L 18:= 13:W  1:L 24:W
9     丁聿宁 佛山市机关二幼   8.5  66:W  1:L 16:W 50:W 27:L 45:W 36:W 14:W 10:=  6:L 18:W  4:L 17:W
10    王梓渲 澄海城南小学     8.5   8:W 36:L 38:L 48:W 16:W 60:W 27:W  4:W  9:=  1:L  7:W  5:L 19:W
11    张洺楷 汕头市龙湖小学   8    56:W 60:W  7:L 31:W 36:W 27:W  8:W  1:L  3:L  4:L 14:W 29:W  5:L
12    陈奕希 澄海城南小学     8    39:W  7:L 43:W 14:W 23:W  4:L  3:L 31:W 19:W 36:W  1:L 15:W  2:L
13    林靖川 深圳智多星俱乐部 8    40:W  6:W 17:L 19:L 61:W 21:W 28:= 25:W  7:W  5:L  8:L 36:= 31:W
14    李翀   佛山市机关二幼   8    28:L  0:W 63:W 12:L 66:W 62:W 41:W  9:L 16:W 17:L 11:L 47:W 26:W
15    秦皓   中山机关三幼     8    62:W 64:W  2:L 51:W 20:L 41:L 61:W 45:L 48:W 52:W 27:W 12:L 28:W
16    郑子亮 广州棋艺社       8    35:W 32:L  9:L 56:W 10:L 55:W 46:W 29:W 14:L 45:W 36:W 37:W  6:L
17    郑俊峰 佛山市机关二幼   7.5  70:W 37:W 13:W  7:= 25:L 20:W  6:L 23:W  5:L 14:W 21:W  2:L  9:L
18    洪愿足 澄海城南小学     7.5  69:W 27:W  1:L 21:W 38:W  6:L 19:W  3:L 45:W  8:=  9:L  7:L 37:W
19    吴锦锋 澄海城南小学     7.5  24:W  4:L 49:W 13:W 26:W  2:L 18:L 41:W 12:L 42:W 37:= 25:W 10:L
20    任逸天 深圳智多星俱乐部 7.5  61:W 28:= 22:W 36:L 15:W 17:L 38:= 27:W 21:= 25:L 51:W 24:L 48:W
21    陈梓淳 深圳智多星俱乐部 7.5   4:L 57:W 24:W 18:L 35:W 13:L 49:W 42:W 20:= 30:W 17:L 22:W  1:L
22    殷实   深圳智多星俱乐部 7.5  58:W 25:= 20:L 30:L 24:W 37:W 51:L 52:W 23:W  7:L 45:W 21:L 36:W
23    郑进霖 中山石岐幼儿园   7.5  41:W 26:L 64:W 42:W 12:L 51:= 30:W 17:L 22:L 24:L 38:W 39:W 32:W
24    孙楚凡 深圳智多星俱乐部 7.5  19:L 61:W 21:L 40:= 22:L 48:L 68:W 69:W 38:W 23:W 30:W 20:W  8:L
25    陈廷尉 汕头市龙湖小学   7    46:W 22:= 44:W 28:W 17:W  8:L  7:L 13:L 51:W 20:W  4:L 19:L 30:=
26    王荣焕 澄海城南小学     7    34:W 23:W 32:W  5:L 19:L 44:W 43:L 28:W  4:L 31:L 59:W 27:W 14:L
27    李嘉淇 深圳智多星俱乐部 7    57:W 18:L 52:W 46:W  9:W 11:L 10:L 20:L 59:W 47:W 15:L 26:L 49:W
28    邹启轩 佛山市机关二幼   7    14:W 20:= 37:W 25:L 30:W  7:L 13:= 26:L 29:L 49:W 34:W 41:W 15:L
29    南非   佛山代表队       7    72:W  3:L 59:L 54:W  6:L 33:W 32:W 16:L 28:W 43:W 31:W 11:L  7:L
30    林彦宏 佛山市机关二幼   7    53:W 51:L  6:= 22:W 28:L 40:W 23:L 38:W 66:W 21:L 24:L 52:W 25:=
31    王宇轩 中山机关三幼     7    67:W  2:L 47:W 11:L 62:L 53:W 59:W 12:L 55:W 26:W 29:L 51:W 13:L
32    吴炼槿 澄海城南小学     7    50:W 16:W 26:L 41:L 51:L 67:W 29:L 47:L 70:W 40:W 42:W 48:W 23:L
33    韩羽   深圳建安小学     7    37:L 49:L 65:W 64:W 42:L 29:L 53:W 35:W 47:L 46:L 62:W 43:W 41:W
34    蔡声淦 澄海城南小学     7    26:L 41:L 58:W 62:L 64:W 50:W 45:L 37:L 56:W 61:W 28:L 42:W 47:W
35    梁正昊 中山石岐幼儿园   7    16:L 40:W 50:L 69:W 21:L 61:L 63:W 33:L 54:L 65:W 60:W 59:W 44:W
36    李兆捷 汕头市龙湖小学   6.5  59:W 10:W  3:L 20:W 11:L 46:W  9:L 51:W 43:W 12:L 16:L 13:= 22:L
37    卢锐琳 澄海城南小学     6.5  33:W 17:L 28:L 68:W 43:L 22:L 54:W 34:W 61:W 44:W 19:= 16:L 18:L
38    刘旭东 澄海城南小学     6.5  52:W  5:L 10:W 59:W 18:L  3:L 20:= 30:L 24:L 57:W 23:L 66:W 46:W
39    吴涵铭 澄海城南小学     6.5  12:L 53:= 72:W  6:L 40:L 47:L 58:W 67:W 52:L 55:W 50:W 23:L 51:W
40    林柏康 中山市菊城小学   6.5  13:L 35:L 57:W 24:= 39:W 30:L 66:L 55:L 67:W 32:L 56:W 68:W 52:W
41    潘凯恒 中山机关三幼     6    23:L 34:W 68:W 32:W  4:L 15:W 14:L 19:L 44:L 60:W 46:W 28:L 33:L
42    陈镜鸿 佛山市机关二幼   6    54:W 68:W  5:L 23:L 33:W 43:L 44:W 21:L 60:W 19:L 32:L 34:L 59:W
43    陈梓轩 汕头市龙湖小学   6    51:L 62:W 12:L 63:W 37:W 42:W 26:W  8:L 36:L 29:L 47:L 33:L 64:W
44    吴国维 佛山市禅城区     6    47:= 70:W 25:L 53:= 67:W 26:L 42:L 62:W 41:W 37:L 48:L 57:W 35:L
45    周钰棠 佛山市机关二幼   6     5:L 55:W 46:L 52:W 59:W  9:L 34:W 15:W 18:L 16:L 22:L 49:L 61:W
46    陈飞羽 深圳智多星俱乐部 6    25:L 58:W 45:W 27:L 50:W 36:L 16:L 48:L 63:W 33:W 41:L 61:W 38:L
47    卢炽阳 中山小榄二幼     6    44:=  8:L 31:L 66:L 72:W 39:W 48:= 32:W 33:W 27:L 43:W 14:L 34:L
48    陈欣铤 澄海城南小学     6     3:L 59:L 55:W 10:L 52:= 24:W 47:= 46:W 15:L 54:W 44:W 32:L 20:L
49    麦园笛 澄海城南小学     6     6:L 33:W 19:L 61:L 54:W 63:W 21:L 59:L 69:W 28:L 53:W 45:W 27:L
50    喻子韬 汕头市添翼中心   6    32:L 73:W 35:W  9:L 46:L 34:L 56:L 53:W 62:W 59:L 39:L 60:W 65:W
51    陈仕瀚 澄海城南小学     5.5  43:W 30:W  4:L 15:L 32:W 23:= 22:W 36:L 25:L 66:W 20:L 31:L 39:L
52    刘达夫 汕头金龙小学     5.5  38:L 69:W 27:L 45:L 48:= 58:W 64:W 22:L 39:W 15:L 66:W 30:L 40:L
53    招泽锋 佛山市禅城区     5.5  30:L 39:= 66:W 44:= 60:L 31:L 33:L 50:L  0:W 70:W 49:L 62:W 54:=
54    李思泓 汕头市外马三小   5.5  42:L 65:W  8:L 29:L 49:L 70:W 37:L 64:W 35:W 48:L 61:L 71:W 53:=
55    欧兆霖 深圳智多星俱乐部 5.5   1:L 45:L 48:L 70:W 65:W 16:L 69:= 40:W 31:L 39:L 58:W 64:L 68:W
56    陈炫元 澄海城南小学     5.5  11:L 67:L  0:W 16:L 63:L 72:W 50:W 61:L 34:L 58:= 40:L 69:W 71:W
57    招嘉炜 佛山市禅城区     5.5  27:L 21:L 40:L 58:L  0:W 65:W 67:= 70:L 68:W 38:L 73:W 44:L 66:W
58    陈梓谦 中山石岐幼儿园   5.5  22:L 46:L 34:L 57:W 68:= 52:L 39:L 71:= 73:W 56:= 55:L 72:W 67:W
59    林铂涛 中山机关三幼     5    36:L 48:W 29:W 38:L 45:L 69:W 31:L 49:W 27:L 50:W 26:L 35:L 42:L
60    罗纪航 佛山市禅城区     5     0:W 11:L 67:L 72:W 53:W 10:L 62:W 66:L 42:L 41:L 35:L 50:L 73:W
61    何浩然 佛山市禅城区     5    20:L 24:L 70:W 49:W 13:L 35:W 15:L 56:W 37:L 34:L 54:W 46:L 45:L
62    李积赋 中山市杨仙逸小学 5    15:L 43:L 71:W 34:W 31:W 14:L 60:L 44:L 50:L 63:W 33:L 53:L 72:W
63    颜径峰 深圳智多星俱乐部 5     7:L 71:W 14:L 43:L 56:W 49:L 35:L 73:W 46:L 62:L 70:W 65:L  0:W
64    邹楚才 深圳智多星俱乐部 5    73:W 15:L 23:L 33:L 34:L 71:W 52:L 54:L 65:L  0:W 72:W 55:W 43:L
65    郭梓峰 汕头市龙湖小学   5    68:L 54:L 33:L 73:W 55:L 57:L 70:L  0:W 64:W 35:L 71:W 63:W 50:L
66    林智康 汕头市添翼中心   4.5   9:L 72:= 53:L 47:W 14:L 68:W 40:W 60:W 30:L 51:L 52:L 38:L 57:L
67    林德铭 深圳棋院         4.5  31:L 56:W 60:W  8:L 44:L 32:L 57:= 39:L 40:L 69:W 68:L 73:W 58:L
68    陈哲   澄海城南小学     4.5  65:W 42:L 41:L 37:L 58:= 66:L 24:L 72:W 57:L 71:W 67:W 40:L 55:L
69    杜浩天 深圳智多星俱乐部 4.5  18:L 52:L 73:W 35:L 71:W 59:L 55:= 24:L 49:L 67:L  0:W 56:L 70:W
70    蔡鹤霖 中山小榄二幼     4    17:L 44:L 61:L 55:L 73:W 54:L 65:W 57:W 32:L 53:L 63:L  0:W 69:L
71    傅隽尧 佛山市禅城区     2.5   2:L 63:L 62:L  0:W 69:L 64:L 73:L 58:= 72:W 68:L 65:L 54:L 56:L
72    何锦涛 中山小榄二幼     2.5  29:L 66:= 39:L 60:L 47:L 56:L  0:W 68:L 71:L 73:W 64:L 58:L 62:L
73    朱培宗 佛山市禅城区     2    64:L 50:L 69:L 65:L 70:L  0:W 71:W 63:L 58:L 72:L 57:L 67:L 60:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com