2005年广东省“红头船杯”国际象棋锦标赛男子12岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部         积分 累进分 对手分 中间分

 1    曾重生 (18) 澄海城南小学   8.5    43.5   53.5   41.5
 2    温哥华 (37) 深圳棋院       7.5    35.0   51.0   38.5
 3    于森 (8)    顺德区         6.5    36.5   52.0   39.5
 4    吴梽盛 (20) 佛山代表队     6.5    31.5   44.0   34.5
 5    吴纬治 (35) 澄海城南小学   6      32.0   50.5   38.5
 6    陈伟迅 (24) 广州棋艺社     6      32.0   48.0   37.0
 7    李汇 (1)    深圳棋院       6      31.0   51.5   39.0
 8    蓝中航 (19) 澄海城南小学   6      27.5   45.5   35.0
 9    董晔 (38)   中山天马俱乐部 5.5    30.5   50.0   37.0
 10   黄钰燊 (7)  中山天马俱乐部 5.5    23.5   39.0   30.0
 11   王钰俊 (30) 广州东川路小学 5      29.0   47.5   35.5
 12   陈国祯 (4)  汕头市添翼中心 5      25.5   42.5   31.5
 13   罗文超 (9)  汕头市添翼中心 5      25.5   40.5   32.0
 14   王泽雄 (32) 汕头市龙湖小学 5      24.0   40.5   32.0
 15   许自衡 (5)  潮州市         5      23.0   37.5   29.0
 16   李文晖 (2)  广州棋艺社     5      21.0   35.5   27.0
 17   佃广升 (23) 广州棋艺社     4.5    28.0   46.5   36.5
 18   林逸铭 (39) 珠海市吉莲小学 4.5    27.5   43.5   34.0
 19   蔡鹏程 (12) 东莞东方棋社   4.5    24.5   39.0   32.0
 20   田晟 (15)   广州棋艺社     4.5    24.0   43.0   32.5
 21   杨成钰 (27) 佛山代表队     4.5    22.5   42.5   33.5
 22   何汉君 (22) 广州棋艺社     4.5    22.5   37.0   29.5
 23   黄卓维 (10) 广州棋艺社     4.5    22.0   37.0   29.0
 24   谢铠 (34)   汕头市添翼中心 4.5    20.5   39.0   29.5
 25   许获 (21)   汕头金龙小学   4.5    15.5   33.0   27.0
 26   袁世豪 (13) 东莞东方棋社   4      24.0   45.0   34.0
 27   吴鑫 (17)   番禺南沙国旅队 4      17.5   38.0   29.5
 28   林俊杰 (36) 珠海市吉莲小学 4      15.0   34.0   26.5
 29   吴冠平 (25) 深圳建安小学   3.5    21.0   38.0   30.5
 30   林康辉 (16) 汕头金龙小学   3.5    19.5   34.0   26.0
 31   梁明皓 (11) 广州棋艺社     3.5    18.5   38.0   30.5
 32   陈立豪 (14) 珠海市吉莲小学 3.5    17.5   32.5   25.5
 33   陈伟健 (6)  珠海市吉莲小学 3.5    15.5   30.0   24.5
 34   苏丹 (29)   番禺南沙国旅队 3      16.0   38.5   30.0
 35   周源杭 (3)  潮州市         3      15.0   41.5   32.5
 36   钟文略 (26) 广州棋艺社     3      14.0   33.0   25.5
 37   钟宇 (28)   广州中山三小   3      11.0   33.0   27.0
 38   周志豪 (33) 汕头市外马三小 2.5    11.0   31.0   25.5
 39   邓玄德 (31) 东莞石龙中心   1.5     6.5   35.0   26.5

成绩表

序号 姓名    俱乐部         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     曾重生 澄海城南小学   8.5   2:W  7:W  5:W  9:W  3:W 11:W  4:=  6:W 12:W
2     温哥华 深圳棋院       7.5   1:L  0:W 26:W 20:W  6:W 12:W  5:W  3:=  7:W
3     于森   顺德区         6.5  21:W 27:W 11:W  6:W  1:L  5:= 17:W  2:=  4:=
4     吴梽盛 佛山代表队     6.5   7:L 39:W 35:W 29:W  9:=  8:W  1:= 17:W  3:=
5     吴纬治 澄海城南小学   6    30:W 32:W  1:L 21:W  7:W  3:=  2:L  8:= 13:W
6     陈伟迅 广州棋艺社     6    15:W 35:W 18:W  3:L  2:L 10:W 26:W  1:L 14:W
7     李汇   深圳棋院       6     4:W  1:L 27:W 19:W  5:L 21:W 11:W  9:W  2:L
8     蓝中航 澄海城南小学   6     9:L 24:W 16:= 14:W 19:W  4:L 18:W  5:= 15:W
9     董晔   中山天马俱乐部 5.5   8:W 13:W 20:W  1:L  4:= 17:L 22:W  7:L 23:W
10    黄钰燊 中山天马俱乐部 5.5  36:W 11:L 21:L 28:W 22:=  6:L 29:W 19:W 17:W
11    王钰俊 广州东川路小学 5    31:W 10:W  3:L 22:W 18:W  1:L  7:L 14:L 26:W
12    陈国祯 汕头市添翼中心 5    17:L 36:= 25:W 34:W 29:W  2:L 14:= 18:W  1:L
13    罗文超 汕头市添翼中心 5    37:W  9:L 14:= 23:W 17:L 19:= 21:W 31:W  5:L
14    王泽雄 汕头市龙湖小学 5    26:L 31:W 13:=  8:L 32:W 35:W 12:= 11:W  6:L
15    许自衡 潮州市         5     6:L 37:W 22:L 27:W 30:L 34:W 20:W 26:W  8:L
16    李文晖 广州棋艺社     5    25:W 20:L  8:= 18:L 34:= 31:L 37:W 27:W 24:W
17    佃广升 广州棋艺社     4.5  12:W 23:= 19:L 32:W 13:W  9:W  3:L  4:L 10:L
18    林逸铭 珠海市吉莲小学 4.5   0:W 26:W  6:L 16:W 11:L 30:W  8:L 12:L 21:=
19    蔡鹏程 东莞东方棋社   4.5  39:W 29:= 17:W  7:L  8:L 13:= 24:= 10:L 30:W
20    田晟   广州棋艺社     4.5  24:W 16:W  9:L  2:L 23:W 26:L 15:L 25:= 33:W
21    杨成钰 佛山代表队     4.5   3:L 33:W 10:W  5:L 31:W  7:L 13:L 35:W 18:=
22    何汉君 广州棋艺社     4.5  35:L 38:W 15:W 11:L 10:= 29:W  9:L 23:L 32:W
23    黄卓维 广州棋艺社     4.5  34:W 17:= 29:L 13:L 20:L 28:W 33:W 22:W  9:L
24    谢铠   汕头市添翼中心 4.5  20:L  8:L  0:W 33:W 26:L 32:W 19:= 30:W 16:L
25    许获   汕头金龙小学   4.5  16:L 28:= 12:L 26:L 27:= 39:W 35:W 20:= 31:W
26    袁世豪 东莞东方棋社   4    14:W 18:L  2:L 25:W 24:W 20:W  6:L 15:L 11:L
27    吴鑫   番禺南沙国旅队 4    28:W  3:L  7:L 15:L 25:= 36:= 34:W 16:L 38:W
28    林俊杰 珠海市吉莲小学 4    27:L 25:= 36:= 10:L 33:= 23:L  0:W 38:= 34:W
29    吴冠平 深圳建安小学   3.5  33:W 19:= 23:W  4:L 12:L 22:L 10:L 36:L 39:W
30    林康辉 汕头金龙小学   3.5   5:L 34:L 38:W 35:W 15:W 18:L 31:= 24:L 19:L
31    梁明皓 广州棋艺社     3.5  11:L 14:L 37:W 36:W 21:L 16:W 30:= 13:L 25:L
32    陈立豪 珠海市吉莲小学 3.5  38:W  5:L 34:= 17:L 14:L 24:L 36:W 39:W 22:L
33    陈伟健 珠海市吉莲小学 3.5  29:L 21:L 39:W 24:L 28:= 38:W 23:L 37:W 20:L
34    苏丹   番禺南沙国旅队 3    23:L 30:W 32:= 12:L 16:= 15:L 27:L  0:W 28:L
35    周源杭 潮州市         3    22:W  6:L  4:L 30:L 37:W 14:L 25:L 21:L  0:W
36    钟文略 广州棋艺社     3    10:L 12:= 28:= 31:L 38:= 27:= 32:L 29:W 37:L
37    钟宇   广州中山三小   3    13:L 15:L 31:L 39:W 35:L  0:W 16:L 33:L 36:W
38    周志豪 汕头市外马三小 2.5  32:L 22:L 30:L  0:W 36:= 33:L 39:= 28:= 27:L
39    邓玄德 东莞石龙中心   1.5  19:L  4:L 33:L 37:L  0:W 25:L 38:= 32:L 29:L
 

(chende.net)8.5.16:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有