2005年广东省“红头船杯”国际象棋锦标赛男子10岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

 1    祁哲 (94)   中山天马俱乐部   8.5    43.0   56.0   44.5
 2    刘俊雄 (3)  深圳棋院         7      40.5   52.5   40.5
 3    陈明皓 (22) 澄海城南小学     7      38.0   54.5   42.0
 4    芦善邦 (16) 中山天马俱乐部   7      36.0   53.5   41.5
 5    李育锴 (48) 汕头市龙湖小学   7      36.0   52.5   40.5
 6    陈锦 (55)   澄海城南小学     7      35.5   53.5   41.0
 7    张积源 (56) 深圳棋院         6.5    34.5   51.0   40.0
 8    林恒耀 (8)  澄海城南小学     6.5    32.5   53.0   42.0
 9    梁珂铭 (66) 深圳市荔园小学   6.5    31.5   47.0   36.5
 10   罗家兴 (84) 中山天马俱乐部   6.5    28.5   45.0   34.5
 11   吴震寰 (85) 汕头市添翼中心   6      34.0   48.5   38.5
 12   赖晖 (49)   韶关市           6      33.0   44.0   34.5
 13   李东程 (63) 中山天马俱乐部   6      32.0   43.5   33.0
 14   张翼 (41)   中山天马俱乐部   6      31.5   47.0   37.0
 15   王昊天 (75) 深圳棋院         6      31.0   48.0   39.0
 16   黄一帆 (80) 汕头市龙湖小学   6      29.0   47.5   37.0
 17   区文加 (13) 佛山市禅城区     6      27.0   43.0   33.0
 18   陈泊赫 (58) 广州市黄埔区     6      27.0   42.0   33.0
 19   周柏安 (23) 中山天马俱乐部   6      26.0   41.5   33.5
 20   王哲骁 (35) 深圳棋院         5.5    37.0   53.0   42.5
 21   林嘉健 (81) 广州棋艺社       5.5    33.0   48.5   38.5
 22   赖乐海 (60) 深圳建安小学     5.5    31.5   49.5   38.5
 23   陈铿 (77)   中山市实验小学   5.5    31.5   49.0   38.0
 24   殷泽宇 (93) 深圳棋院         5.5    29.0   47.0   37.0
 25   唐靖毅 (68) 澄海城南小学     5.5    28.0   48.0   37.0
 26   钟杰来 (59) 广州棋艺社       5.5    27.5   43.5   34.0
 27   李佳鑫 (74) 汕头市添翼中心   5.5    26.5   38.0   30.5
 28   陈钰彬 (7)  汕头市东厦小学   5.5    24.0   40.5   30.5
 29   程潇 (10)   中山天马俱乐部   5.5    23.5   39.0   30.0
 30   钟冠华 (92) 深圳棋院         5      30.0   49.5   39.0
 31   何宇健 (70) 广州棋艺社       5      29.0   49.5   39.0
 32   魏立健 (65) 汕头市添翼中心   5      29.0   45.5   35.5
 33   付杰逊 (83) 深圳市荔园小学   5      28.5   48.5   38.0
 34   林润鸿 (79) 东莞东方棋社     5      27.5   44.5   34.5
 35   黄思宇 (28) 广州市华景小学   5      26.0   44.5   35.0
 36   黄欣成 (6)  深圳棋院         5      25.0   44.5   35.5
 37   赖俊斌 (9)  佛山市禅城区     5      24.5   41.5   32.0
 38   郑国深 (71) 佛山代表队       5      24.0   44.5   35.0
 39   白淳 (45)   广州棋艺社       5      24.0   38.5   30.0
 40   管韧 (54)   深圳棋院         5      22.0   43.5   33.5
 41   李曾鹏 (78) 深圳东海附小     5      22.0   34.5   26.0
 42   林中昱 (27) 珠海市吉莲小学   5      18.0   38.0   29.5
 43   郑培统 (82) 汕头市添翼中心   4.5    27.0   43.0   32.5
 44   冼俊昊 (5)  中山杨仙逸小学   4.5    26.5   43.5   34.5
 45   金袆洲 (61) 深圳建安小学     4.5    25.0   40.5   31.5
 46   王圣钧 (43) 深圳棋院         4.5    25.0   39.0   33.5
 47   王家傲 (64) 中山天马俱乐部   4.5    24.0   45.5   34.5
 48   吴昕乐 (90) 汕头市东厦小学   4.5    23.5   39.5   30.0
 49   林之山 (4)  汕头金龙小学     4.5    23.0   41.5   31.5
 50   江航 (29)   中山小榄二幼     4.5    21.0   34.0   27.0
 51   陈杰 (46)   澄海城南小学     4.5    20.5   44.5   33.0
 52   何智杰 (26) 佛山市禅城区     4.5    20.5   42.5   31.5
 53   黄梓洋 (11) 广州东川路小学   4.5    19.0   36.0   28.0
 54   黄梓杨 (18) 佛山市禅城区     4.5    17.0   33.5   24.5
 55   杨晋 (44)   番禺南沙国旅队   4.5    14.0   30.5   23.5
 56   薛峰 (88)   深圳棋院         4      24.0   44.0   34.0
 57   吴涵 (72)   深圳棋院         4      22.5   43.0   33.0
 58   曾艺州 (89) 中山天马俱乐部   4      21.0   42.0   33.0
 59   李荥 (12)   佛山市禅城区     4      20.0   42.0   32.5
 60   吕承轩 (87) 广州棋艺社       4      20.0   38.0   29.0
 61   李诗群 (50) 汕头市龙湖小学   4      19.5   35.5   27.5
 62   张治恒 (20) 深圳建安小学     4      19.0   38.0   30.0
 63   关俊朗 (24) 广州东川路小学   4      18.0   40.5   31.5
 64   陈腾佳 (34) 汕头金龙小学     4      17.5   31.5   24.5
 65   黎宪臻 (1)  中山天马俱乐部   3.5    20.5   43.5   33.5
 66   施康 (62)   汕头市外马三小   3.5    20.5   41.5   32.5
 67   施维 (21)   汕头市外马三小   3.5    20.0   35.5   29.0
 68   梁兆聪 (19) 广州东川路小学   3.5    20.0   35.5   26.5
 69   陈冠升 (38) 中山小榄中心小学 3.5    19.5   38.5   30.0
 70   钟长鸣 (96) 珠海市吉莲小学   3.5    19.0   42.0   31.5
 71   余顶 (47)   深圳棋院         3.5    19.0   37.5   29.5
 72   宋子霖 (51) 汕头金龙小学     3.5    17.5   40.0   30.5
 73   杨嘉锐 (33) 佛山市禅城区     3.5    17.5   36.5   28.5
 74   罗霈键 (36) 佛山代表队       3.5    17.0   38.0   29.0
 75   李恺喆 (31) 澄海城南小学     3.5    17.0   32.5   27.5
 76   黄恺颀 (30) 中山小榄二幼     3.5    15.5   32.5   25.5
 77   陈军豪 (32) 深圳东海附小     3.5    14.5   36.0   28.0
 78   梁宏立 (52) 中山港口中心小学 3.5    14.5   35.5   27.5
 79   林均煜 (57) 汕头市东厦小学   3.5    11.5   34.0   26.0
 80   董昊 (15)   珠海市吉莲小学   3.5    11.0   32.0   23.5
 81   麦李豪 (76) 广州棋艺社       3      17.0   33.5   25.5
 82   詹天成 (37) 广州棋艺社       3      16.0   34.5   28.5
 83   徐大同 (17) 佛山代表队       3      14.0   33.0   26.5
 84   张德耀 (14) 香港             3      12.0   34.5   26.5
 85   蔡奕勃 (40) 深圳市荔园小学   3      12.0   30.0   23.0
 86   周子堃 (53) 珠海市吉莲小学   3       9.0   25.5   21.0
 87   欧子彦 (2)  中山市实验小学   2.5    14.0   36.0   27.5
 88   郑国宏 (95) 中山天马俱乐部   2.5    12.5   32.5   25.5
 89   林鑫 (67)   深圳建安小学     2.5    11.5   33.5   25.5
 90   郑晓浚 (42) 中山市杨仙逸小学 2.5     8.5   27.0   21.5
 91   叶思航 (39) 潮州市           2.5     7.5   29.5   23.0
 92   杜讷彦 (73) 中山市杨仙逸小学 2      13.0   34.5   26.5
 93   简乔 (25)   广州中山三小     2      10.0   24.5   18.5
 94   麦焯锋 (86) 中山市杨仙逸小学 2       7.0   25.5   21.5
 95   郑骏 (69)   广州中山三小     1.5     6.5   24.0   19.5
 96   石铭球 (91) 中山市杨仙逸小学 0       0.0   24.5   18.5

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     祁哲   中山天马俱乐部   8.5  51:W 52:W  6:W  5:W  3:W  4:= 20:W  2:W  8:W
2     刘俊雄 深圳棋院         7    72:W 66:W 32:W 13:W  7:W 20:=  5:W  1:L  3:=
3     陈明皓 澄海城南小学     7    31:W 57:W 16:W 30:W  1:L  7:W  6:= 20:W  2:=
4     芦善邦 中山天马俱乐部   7    47:W 25:W  9:= 65:W  8:=  1:= 22:W  6:= 15:W
5     李育锴 汕头市龙湖小学   7    70:W 10:W 43:W  1:L 15:W 13:W  2:L 33:W 20:W
6     陈锦   澄海城南小学     7    28:W 56:W  1:L 48:W 30:W 11:W  3:=  4:= 12:W
7     张积源 深圳棋院         6.5   8:W 60:W 34:W 21:W  2:L  3:L 30:= 25:W 22:W
8     林恒耀 澄海城南小学     6.5   7:L 91:W 40:W 16:W  4:= 23:W 17:W 12:W  1:L
9     梁珂铭 深圳市荔园小学   6.5  54:W 49:W  4:= 11:L 68:W 24:L 29:W 35:W 21:W
10    罗家兴 中山天马俱乐部   6.5  74:W  5:L 69:W 12:L 35:= 52:W 51:W 24:W 23:W
11    吴震寰 汕头市添翼中心   6    82:W 40:W 22:W  9:W 20:L  6:L 26:= 47:W 14:=
12    赖晖   韶关市           6    65:L 84:W 87:W 10:W 43:W 31:W 24:W  8:L  6:L
13    李东程 中山天马俱乐部   6    80:W 44:W 65:W  2:L 56:W  5:L 33:L 59:W 34:W
14    张翼   中山天马俱乐部   6    58:W 15:W 23:L 38:W 31:L 56:W 16:W 21:= 11:=
15    王昊天 深圳棋院         6    42:W 14:L 93:W 19:W  5:L 37:W 36:W 31:W  4:L
16    黄一帆 汕头市龙湖小学   6    77:W 35:W  3:L  8:L 63:W 19:W 14:L 40:W 44:W
17    区文加 佛山市禅城区     6    45:L 51:W 66:W 31:L 38:W 34:W  8:L 57:W 32:W
18    陈泊赫 广州市黄埔区     6    29:W 48:W 21:L 33:L 36:L 63:W 70:W 58:W 31:W
19    周柏安 中山天马俱乐部   6    38:L 79:W 92:W 15:L 41:W 16:L 56:W 30:W 33:W
20    王哲骁 深圳棋院         5.5  33:W 92:W 38:W 23:W 11:W  2:=  1:L  3:L  5:L
21    林嘉健 广州棋艺社       5.5  73:W 61:W 18:W  7:L 25:W 22:L 32:W 14:=  9:L
22    赖乐海 深圳建安小学     5.5  59:W 24:W 11:L 60:W 23:= 21:W  4:L 26:W  7:L
23    陈铿   中山市实验小学   5.5  50:W 46:W 14:W 20:L 22:=  8:L 28:W 44:W 10:L
24    殷泽宇 深圳棋院         5.5  39:W 22:L 71:W 37:= 45:W  9:W 12:L 10:L 46:W
25    唐靖毅 澄海城南小学     5.5  62:W  4:L 29:W 36:W 21:L 28:= 46:W  7:L 52:W
26    钟杰来 广州棋艺社       5.5  53:W 30:L 37:= 78:W 34:= 48:W 11:= 22:L 43:W
27    李佳鑫 汕头市添翼中心   5.5  52:= 89:W 49:L 53:W 46:W 36:L 35:L 69:W 63:W
28    陈钰彬 汕头市东厦小学   5.5   6:L 85:W 72:L 77:W 66:W 25:= 23:L 51:W 45:W
29    程潇   中山天马俱乐部   5.5  18:L 90:W 25:L 82:W 57:= 73:W  9:L 71:W 47:W
30    钟冠华 深圳棋院         5    55:W 26:W 68:W  3:L  6:L 49:W  7:= 19:L 35:=
31    何宇健 广州棋艺社       5     3:L 63:W 67:W 17:W 14:W 12:L 39:W 15:L 18:L
32    魏立健 汕头市添翼中心   5    83:W 37:W  2:L 44:= 49:W 33:= 21:L 36:W 17:L
33    付杰逊 深圳市荔园小学   5    20:L 42:W 75:W 18:W 44:= 32:= 13:W  5:L 19:L
34    林润鸿 东莞东方棋社     5    75:W 71:W  7:L 46:= 26:= 17:L 62:W 39:W 13:L
35    黄思宇 广州市华景小学   5    81:W 16:L 57:W 43:L 10:= 65:W 27:W  9:L 30:=
36    黄欣成 深圳棋院         5    40:L 82:W 47:W 25:L 18:W 27:W 15:L 32:L 57:W
37    赖俊斌 佛山市禅城区     5    79:W 32:L 26:= 24:= 72:W 15:L 66:= 61:W 41:=
38    郑国深 佛山代表队       5    19:W 67:W 20:L 14:L 17:L 42:W 40:L 70:W 59:W
39    白淳   广州棋艺社       5    24:L 59:W 48:L 84:W 58:W 70:W 31:L 34:L 56:W
40    管韧   深圳棋院         5    36:W 11:L  8:L 63:L 77:W 76:W 38:W 16:L 62:W
41    李曾鹏 深圳东海附小     5    76:= 87:L 74:W 64:= 19:L 75:= 83:W 67:W 37:=
42    林中昱 珠海市吉莲小学   5    15:L 33:L 79:W 47:L 90:W 38:L 72:W 60:W 58:W
43    郑培统 汕头市添翼中心   4.5  64:W 69:W  5:L 35:W 12:L 50:= 59:L 74:W 26:L
44    冼俊昊 中山杨仙逸小学   4.5  86:W 13:L 61:W 32:= 33:= 47:= 45:W 23:L 16:L
45    金袆洲 深圳建安小学     4.5  17:W 65:L 83:W 49:= 24:L 67:W 44:L 50:W 28:L
46    王圣钧 深圳棋院         4.5  96:W 23:L 58:W 34:= 27:L 68:W 25:L 49:W 24:L
47    王家傲 中山天马俱乐部   4.5   4:L 62:W 36:L 42:W 59:W 44:= 50:W 11:L 29:L
48    吴昕乐 汕头市东厦小学   4.5  90:W 18:L 39:W  6:L 87:W 26:L 69:= 62:L 77:W
49    林之山 汕头金龙小学     4.5  78:W  9:L 27:W 45:= 32:L 30:L 75:W 46:L 71:W
50    江航   中山小榄二幼     4.5  23:L 58:L 95:W 92:W 60:W 43:= 47:L 45:L 74:W
51    陈杰   澄海城南小学     4.5   1:L 17:L 80:W 83:W 65:= 53:W 10:L 28:L 75:W
52    何智杰 佛山市禅城区     4.5  27:=  1:L 78:L 89:W 71:W 10:L 73:W 66:W 25:L
53    黄梓洋 广州东川路小学   4.5  26:L 55:= 89:W 27:L 61:W 51:L 74:L 88:W 69:W
54    黄梓杨 佛山市禅城区     4.5   9:L 78:= 56:L 91:W 73:L 89:W 58:L 79:W 66:W
55    杨晋   番禺南沙国旅队   4.5  30:L 53:= 59:L 70:L 88:L 91:W 92:W 84:W 67:W
56    薛峰   深圳棋院         4    85:W  6:L 54:W 72:W 13:L 14:L 19:L 82:W 39:L
57    吴涵   深圳棋院         4    63:W  3:L 35:L 76:W 29:= 62:= 82:W 17:L 36:L
58    曾艺州 中山天马俱乐部   4    14:L 50:W 46:L 75:W 39:L 85:W 54:W 18:L 42:L
59    李荥   佛山市禅城区     4    22:L 39:L 55:W 69:W 47:L 72:W 43:W 13:L 38:L
60    吕承轩 广州棋艺社       4    91:W  7:L 73:W 22:L 50:L 69:L 64:W 42:L 81:W
61    李诗群 汕头市龙湖小学   4    87:W 21:L 44:L 67:= 53:L 84:W 65:W 37:L 73:=
62    张治恒 深圳建安小学     4    25:L 47:L 90:W 71:= 78:W 57:= 34:L 48:W 40:L
63    关俊朗 广州东川路小学   4    57:L 31:L 86:W 40:W 16:L 18:L 85:W 81:W 27:L
64    陈腾佳 汕头金龙小学     4    43:L 94:W 81:= 41:= 70:L 66:L 60:L 85:W 83:W
65    黎宪臻 中山天马俱乐部   3.5  12:W 45:W 13:L  4:L 51:= 35:L 61:L 77:L 82:W
66    施康   汕头市外马三小   3.5  84:W  2:L 17:L 93:W 28:L 64:W 37:= 52:L 54:L
67    施维   汕头市外马三小   3.5  95:W 38:L 31:L 61:= 74:W 45:L 88:W 41:L 55:L
68    梁兆聪 广州东川路小学   3.5  89:= 76:W 30:L 81:W  9:L 46:L 71:L 73:= 70:=
69    陈冠升 中山小榄中心小学 3.5  94:W 43:L 10:L 59:L 83:W 60:W 48:= 27:L 53:L
70    钟长鸣 珠海市吉莲小学   3.5   5:L 74:= 76:= 55:W 64:W 39:L 18:L 38:L 68:=
71    余顶   深圳棋院         3.5  88:W 34:L 24:L 62:= 52:L 87:W 68:W 29:L 49:L
72    宋子霖 汕头金龙小学     3.5   2:L 80:W 28:W 56:L 37:L 59:L 42:L 91:W 76:=
73    杨嘉锐 佛山市禅城区     3.5  21:L 88:W 60:L 87:= 54:W 29:L 52:L 68:= 61:=
74    罗霈键 佛山代表队       3.5  10:L 70:= 41:L 88:W 67:L 78:W 53:W 43:L 50:L
75    李恺喆 澄海城南小学     3.5  34:L 96:W 33:L 58:L 92:W 41:= 49:L 87:W 51:L
76    黄恺颀 中山小榄二幼     3.5  41:= 68:L 70:= 57:L 86:W 40:L 81:L 94:W 72:=
77    陈军豪 深圳东海附小     3.5  16:L 81:L 94:W 28:L 40:L 86:W 79:= 65:W 48:L
78    梁宏立 中山港口中心小学 3.5  49:L 54:= 52:W 26:L 62:L 74:L 84:= 80:= 89:W
79    林均煜 汕头市东厦小学   3.5  37:L 19:L 42:L 80:L 94:W 93:W 77:= 54:L 88:W
80    董昊   珠海市吉莲小学   3.5  13:L 72:L 51:L 79:W 82:L 88:L 86:W 78:= 87:W
81    麦李豪 广州棋艺社       3    35:L 77:W 64:= 68:L 84:= 82:L 76:W 63:L 60:L
82    詹天成 广州棋艺社       3    11:L 36:L 96:W 29:L 80:W 81:W 57:L 56:L 65:L
83    徐大同 佛山代表队       3    32:L 86:W 45:L 51:L 69:L 95:W 41:L 92:W 64:L
84    张德耀 香港             3    66:L 12:L 85:W 39:L 81:= 61:L 78:= 55:L 93:W
85    蔡奕勃 深圳市荔园小学   3    56:L 28:L 84:L 95:W 93:W 58:L 63:L 64:L 92:W
86    周子堃 珠海市吉莲小学   3    44:L 83:L 63:L 96:W 76:L 77:L 80:L 95:W 94:W
87    欧子彦 中山市实验小学   2.5  61:L 41:W 12:L 73:= 48:L 71:L 89:W 75:L 80:L
88    郑国宏 中山天马俱乐部   2.5  71:L 73:L 91:= 74:L 55:W 80:W 67:L 53:L 79:L
89    林鑫   深圳建安小学     2.5  68:= 27:L 53:L 52:L 91:W 54:L 87:L 90:W 78:L
90    郑晓浚 中山市杨仙逸小学 2.5  48:L 29:L 62:L 94:W 42:L 92:L 95:= 89:L 96:W
91    叶思航 潮州市           2.5  60:L  8:L 88:= 54:L 89:L 55:L 96:W 72:L 95:W
92    杜讷彦 中山市杨仙逸小学 2    93:W 20:L 19:L 50:L 75:L 90:W 55:L 83:L 85:L
93    简乔   广州中山三小     2    92:L 95:W 15:L 66:L 85:L 79:L 94:L 96:W 84:L
94    麦焯锋 中山市杨仙逸小学 2    69:L 64:L 77:L 90:L 79:L 96:W 93:W 76:L 86:L
95    郑骏   广州中山三小     1.5  67:L 93:L 50:L 85:L 96:W 83:L 90:= 86:L 91:L
96    石铭球 中山市杨仙逸小学 0    46:L 75:L 82:L 86:L 95:L 94:L 91:L 93:L 90:L
 

(chende.net)8.5.16:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有