2005年广东省“全宇杯”国际象棋快棋赛男子6岁组

名次表

名次 姓名         俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

 1    陈奕希 (46) 澄海城南小学     7      30.5   35.0   26.0
 2    南非 (34)   佛山代表队       6.5    33.0   42.5   32.0
 3    郑瑞麒 (40) 佛山市机关二幼   6.5    28.0   37.5   28.0
 4    罗泽森 (43) 中山小榄中心小学 6      32.0   38.0   28.5
 5    陈俊宏 (13) 中山天马俱乐部   6      28.0   40.0   30.5
 6    陈廷尉 (37) 汕头市龙湖小学   6      23.5   31.0   23.0
 7    王荣江 (47) 澄海城南小学     6      23.0   34.5   26.5
 8    李嘉淇 (18) 深圳智多星俱乐部 6      21.0   28.5   21.5
 9    丁聿宁 (14) 佛山市机关二幼   5.5    29.0   41.5   31.5
 10   王荣焕 (61) 澄海城南小学     5.5    26.5   37.5   28.0
 11   卢锐琳 (48) 澄海城南小学     5.5    23.5   39.0   29.5
 12   林彦宏 (28) 佛山市机关二幼   5.5    22.5   33.5   25.0
 13   林柏康 (7)  中山市菊城小学   5      28.0   38.5   30.5
 14   罗培文 (49) 中山小榄二幼     5      26.0   36.0   26.5
 15   王宇轩 (63) 中山机关三幼     5      25.5   38.0   28.0
 16   李翀 (25)   佛山市机关二幼   5      24.0   37.5   29.0
 17   吴锦锋 (31) 澄海城南小学     5      23.0   35.0   26.0
 18   林靖川 (67) 深圳智多星俱乐部 5      22.0   34.5   26.5
 19   杨奡 (69)   中山市盛景园     5      21.0   35.0   27.0
 20   孙楚凡 (19) 深圳智多星俱乐部 5      21.0   32.5   25.0
 21   洪愿足 (59) 澄海城南小学     5      19.0   30.5   23.5
 22   任逸天 (10) 深圳智多星俱乐部 5      16.0   26.5   20.0
 23   陈欣铤 (16) 澄海城南小学     4.5    23.0   36.5   27.5
 24   黄子豪 (45) 中山市机关二幼   4.5    22.5   36.5   27.0
 25   梁正昊 (42) 中山石岐幼儿园   4.5    22.5   33.5   26.0
 26   韩羽 (20)   深圳建安小学     4.5    22.0   35.5   26.0
 27   李嘉灏 (17) 中山市机关二幼   4.5    20.5   34.0   25.5
 28   王梓渲 (57) 澄海城南小学     4.5    19.0   32.5   24.0
 29   郑进霖 (23) 中山石岐幼儿园   4.5    18.0   32.5   24.0
 30   张啸 (22)   中山市机关二幼   4      23.0   32.5   25.0
 31   罗纪航 (44) 佛山市禅城区     4      21.5   37.5   28.5
 32   秦皓 (29)   中山机关三幼     4      20.5   35.5   27.5
 33   郑俊峰 (55) 佛山市机关二幼   4      20.0   33.0   25.0
 34   陈立帆 (15) 澄海城南小学     4      19.0   34.5   27.0
 35   陈哲 (6)    澄海城南小学     4      19.0   31.5   23.0
 36   邹启轩 (33) 佛山市机关二幼   4      19.0   30.5   23.5
 37   吴炼槿 (35) 澄海城南小学     4      19.0   28.5   21.5
 38   陈飞羽 (12) 深圳智多星俱乐部 4      17.0   29.5   21.0
 39   陈逸韬 (53) 中山市机关二幼   4      16.0   29.5   22.5
 40   刘达夫 (68) 汕头金龙小学     4      15.0   31.0   21.5
 41   刘旭东 (27) 澄海城南小学     4      13.0   27.5   20.0
 42   陈梓轩 (24) 汕头市龙湖小学   4      13.0   23.0   16.5
 43   蔡声淦 (3)  澄海城南小学     3.5    22.5   43.0   32.0
 44   周钰棠 (5)  佛山市机关二幼   3.5    18.5   35.0   27.5
 45   李兆捷 (2)  汕头市龙湖小学   3.5    16.5   33.0   24.0
 46   林智康 (64) 汕头市添翼中心   3.5    16.0   28.5   21.0
 47   招嘉炜 (65) 佛山市禅城区     3.5    10.5   30.5   22.5
 48   林铂涛 (32) 中山机关三幼     3      18.0   32.5   24.5
 49   陈仕瀚 (52) 澄海城南小学     3      15.0   34.0   25.5
 50   吴国维 (54) 佛山市禅城区     3      15.0   31.0   24.0
 51   邹楚才 (11) 深圳智多星俱乐部 3      14.0   30.5   24.0
 52   麦园笛 (1)  澄海城南小学     3      13.0   29.5   22.0
 53   吴涵铭 (58) 澄海城南小学     3      13.0   27.0   21.5
 54   卢炽阳 (9)  中山小榄二幼     3      12.0   32.0   24.5
 55   张洺楷 (56) 汕头市龙湖小学   3      12.0   29.0   22.0
      陈梓谦 (62) 中山石岐幼儿园   3      12.0   29.0   22.0
 57   潘凯恒 (36) 中山机关三幼     3      12.0   28.0   21.0
 58   何浩然 (26) 佛山市禅城区     3      12.0   23.5   18.0
 59   李思泓 (30) 汕头市外马三小   3       8.0   20.0   15.0
 60   招泽锋 (4)  佛山市禅城区     2.5    16.0   31.0   22.5
 61   蔡鹤霖 (51) 中山小榄二幼     2.5    12.0   31.0   23.0
 62   郭梓峰 (50) 汕头市龙湖小学   2.5     9.0   32.0   24.0
 63   杨硕轩 (66) 中山市机关二幼   2.5     7.5   23.0   17.0
 64   喻子韬 (60) 汕头市添翼中心   2      13.0   32.0   24.0
 65   傅隽尧 (8)  佛山市禅城区     2      10.0   25.0   20.0
 66   李积赋 (41) 中山市杨仙逸小学 2       8.0   29.5   22.5
 67   陈炫元 (21) 澄海城南小学     2       6.0   25.0   17.5
 68   何锦涛 (38) 中山小榄二幼     2       5.0   25.5   19.0
 69   朱培宗 (39) 佛山市禅城区     1       5.0   24.0   18.5

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8  

1     陈奕希 澄海城南小学     7    38:W 60:W 26:D 44:D 34:W  9:W 23:W  2:W
2     南非   佛山代表队       6.5  40:W 19:W  5:W 15:W  9:D  4:W 13:W  1:L
3     郑瑞麒 佛山市机关二幼   6.5  35:D 28:W 24:W 26:W 13:L 43:W 11:W  4:W
4     罗泽森 中山小榄中心小学 6    54:W 52:W 27:W 13:W 43:W  2:L  5:W  3:L
5     陈俊宏 中山天马俱乐部   6     7:W 33:W  2:L 48:W 31:W 14:W  4:L 10:W
6     陈廷尉 汕头市龙湖小学   6    43:L 51:W 46:D 45:W 44:W 15:D 33:W 13:W
7     王荣江 澄海城南小学     6     5:L 67:W 19:W 16:L 54:W 34:W 20:W 17:W
8     李嘉淇 深圳智多星俱乐部 6    49:L 11:L 68:W 47:W 64:W 31:W 19:W 16:W
9     丁聿宁 佛山市机关二幼   5.5  11:W 49:W 25:W 14:W  2:D  1:L 10:L 23:W
10    王荣焕 澄海城南小学     5.5  41:W 12:D 23:W 43:L 26:W 32:W  9:W  5:L
11    卢锐琳 澄海城南小学     5.5   9:L  8:W 52:W 32:D 12:W 30:W  3:L 24:W
12    林彦宏 佛山市机关二幼   5.5  56:W 10:D 43:L 46:W 11:L 44:W 29:W 25:W
13    林柏康 中山市菊城小学   5    66:W 39:W 48:W  4:L  3:W 16:W  2:L  6:L
14    罗培文 中山小榄二幼     5    34:W 44:W 30:W  9:L 36:W  5:L 17:L 38:W
15    王宇轩 中山机关三幼     5    32:W 17:W 45:W  2:L 30:D  6:D 16:L 31:W
16    李翀   佛山市机关二幼   5    21:L 61:W 53:W  7:W 18:W 13:L 15:W  8:L
17    吴锦锋 澄海城南小学     5    47:W 15:L 56:W 18:L 39:W 37:W 14:W  7:L
18    林靖川 深圳智多星俱乐部 5    36:W 25:L 57:W 17:W 16:L 20:L 34:W 32:W
19    杨奡   中山市盛景园     5     0:W  2:L  7:L 66:W 48:W 35:W  8:L 37:W
20    孙楚凡 深圳智多星俱乐部 5    39:L 66:W 55:W 31:L 21:W 18:W  7:L 33:W
21    洪愿足 澄海城南小学     5    16:W 27:L 32:L 62:W 20:L 54:W 51:W 30:W
22    任逸天 深圳智多星俱乐部 5    31:L 57:L 41:W 64:L 55:W 50:W 48:W 28:W
23    陈欣铤 澄海城南小学     4.5  62:D 29:W 10:L 49:W 25:W 24:W  1:L  9:L
24    黄子豪 中山市机关二幼   4.5  51:W 43:D  3:L 29:W 27:W 23:L 26:W 11:L
25    梁正昊 中山石岐幼儿园   4.5  65:W 18:W  9:L 27:D 23:L 60:W 35:W 12:L
26    韩羽   深圳建安小学     4.5  50:W 53:W  1:D  3:L 10:L 61:W 24:L 43:W
27    李嘉灏 中山市机关二幼   4.5  61:W 21:W  4:L 25:D 24:L 28:L 45:W 46:W
28    王梓渲 澄海城南小学     4.5  29:D  3:L 62:W 60:L 42:W 27:W 43:W 22:L
29    郑进霖 中山石岐幼儿园   4.5  28:D 23:L 59:W 24:L 40:W 45:W 12:L 44:W
30    张啸   中山市机关二幼   4    55:W 64:W 14:L 50:W 15:D 11:L 32:D 21:L
31    罗纪航 佛山市禅城区     4    22:W 45:D 35:D 20:W  5:L  8:L 58:W 15:L
32    秦皓   中山机关三幼     4    15:L 47:W 21:W 11:D 60:W 10:L 30:D 18:L
33    郑俊峰 佛山市机关二幼   4    67:W  5:L 34:L 65:W 38:W 36:W  6:L 20:L
34    陈立帆 澄海城南小学     4    14:L 69:W 33:W 37:W  1:L  7:L 18:L 55:W
35    陈哲   澄海城南小学     4     3:D 62:W 31:D 36:L 50:W 19:L 25:L 49:W
36    邹启轩 佛山市机关二幼   4    18:L 65:W 40:W 35:W 14:L 33:L 38:L 58:W
37    吴炼槿 澄海城南小学     4    52:L 54:W 64:W 34:L 51:W 17:L 41:W 19:L
38    陈飞羽 深圳智多星俱乐部 4     1:L 68:W 50:L 56:W 33:L 64:W 36:W 14:L
39    陈逸韬 中山市机关二幼   4    20:W 13:L 44:L 52:W 17:L 49:L 64:W 51:W
40    刘达夫 汕头金龙小学     4     2:L  0:W 36:L 57:W 29:L 51:L 54:W 48:W
41    刘旭东 澄海城南小学     4    10:L 56:L 22:L 67:W 47:W 65:W 37:L 53:W
42    陈梓轩 汕头市龙湖小学   4    53:L 50:L 61:D 63:W 28:L 62:W 49:D 56:W
43    蔡声淦 澄海城南小学     3.5   6:W 24:D 12:W 10:W  4:L  3:L 28:L 26:L
44    周钰棠 佛山市机关二幼   3.5  69:W 14:L 39:W  1:D  6:L 12:L 61:W 29:L
45    李兆捷 汕头市龙湖小学   3.5  57:W 31:D 15:L  6:L 49:W 29:L 27:L 50:W
46    林智康 汕头市添翼中心   3.5  59:W 48:L  6:D 12:L 61:L 68:W 60:W 27:L
47    招嘉炜 佛山市禅城区     3.5  17:L 32:L  0:W  8:L 41:L 59:D 63:W 60:W
48    林铂涛 中山机关三幼     3    63:W 46:W 13:L  5:L 19:L 52:W 22:L 40:L
49    陈仕瀚 澄海城南小学     3     8:W  9:L 60:D 23:L 45:L 39:W 42:D 35:L
50    吴国维 佛山市禅城区     3    26:L 42:W 38:W 30:L 35:L 22:L 65:W 45:L
51    邹楚才 深圳智多星俱乐部 3    24:L  6:L 69:W 53:W 37:L 40:W 21:L 39:L
52    麦园笛 澄海城南小学     3    37:W  4:L 11:L 39:L 66:W 48:L 53:L 61:W
53    吴涵铭 澄海城南小学     3    42:W 26:L 16:L 51:L 57:L 69:W 52:W 41:L
54    卢炽阳 中山小榄二幼     3     4:L 37:L 58:W 55:W  7:L 21:L 40:L 66:W
55    张洺楷 汕头市龙湖小学   3    30:L 58:W 20:L 54:L 22:L 67:W 57:W 34:L
56    陈梓谦 中山石岐幼儿园   3    12:L 41:W 17:L 38:L 58:L 66:W 62:W 42:L
57    潘凯恒 中山机关三幼     3    45:L 22:W 18:L 40:L 53:W 58:L 55:L 65:W
58    何浩然 佛山市禅城区     3    64:L 55:L 54:L 68:W 56:W 57:W 31:L 36:L
59    李思泓 汕头市外马三小   3    46:L 63:D 29:L 61:L 62:L 47:D 69:W 67:W
60    招泽锋 佛山市禅城区     2.5  68:W  1:L 49:D 28:W 32:L 25:L 46:L 47:L
61    蔡鹤霖 中山小榄二幼     2.5  27:L 16:L 42:D 59:W 46:W 26:L 44:L 52:L
62    郭梓峰 汕头市龙湖小学   2.5  23:D 35:L 28:L 21:L 59:W 42:L 56:L  0:W
63    杨硕轩 中山市机关二幼   2.5  48:L 59:D 65:L 42:L 67:L  0:W 47:L 64:W
64    喻子韬 汕头市添翼中心   2    58:W 30:L 37:L 22:W  8:L 38:L 39:L 63:L
65    傅隽尧 佛山市禅城区     2    25:L 36:L 63:W 33:L 69:W 41:L 50:L 57:L
66    李积赋 中山市杨仙逸小学 2    13:L 20:L 67:W 19:L 52:L 56:L  0:W 54:L
67    陈炫元 澄海城南小学     2    33:L  7:L 66:L 41:L 63:W 55:L 68:W 59:L
68    何锦涛 中山小榄二幼     2    60:L 38:L  8:L 58:L  0:W 46:L 67:L 69:W
69    朱培宗 佛山市禅城区     1    44:L 34:L 51:L  0:W 65:L 53:L 59:L 68:L
 

(chende.net)8.7.21:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有