华南地区"顺德杯"三棋等级称号国际象棋男子六岁组成绩表
名次 姓名    俱乐部         积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     陈俊宏 深圳园岭社区   7.5  10:胜 21:胜 18:胜 15:胜  7:负  8:胜 11:胜  2:胜  4:= 
2     林彦宏 佛山机关二幼   7.5  32:胜  5:=  13:胜  3:胜 21:胜  7:胜 14:胜  1:负  8:胜
3     罗泽森 小榄一幼       7    46:胜 33:胜  6:胜  2:负 25:胜 15:胜  7:负 14:胜 11:胜
4     罗培文 小榄一幼       7     7:负 43:胜 38:胜 26:胜  6:=  12:胜  5:胜 17:胜  1:= 
5     韩羽   深圳园岭社区   6.5  22:胜  2:=  16:胜 19:胜  8:负  6:胜  4:负 12:胜  7:胜
6     招嘉炜 佛山禅城冠华幼 6.5  36:胜 12:胜  3:负 27:胜  4:=   5:负 32:胜 16:胜 17:胜
7     周钰棠 佛山机关二幼   6     4:胜 34:胜  9:胜 11:胜  1:胜  2:负  3:胜  8:负  5:负
8     吴国维 佛山禅城冠华幼 6    23:胜 15:负 41:胜  9:胜  5:胜  1:负 13:胜  7:胜  2:负
9     黄仲暄 深圳园岭社区   6    42:胜 16:胜  7:负  8:负 19:负 34:胜 22:胜 20:胜 14:胜
10    邓俊均 佛山机关二幼   6     1:负 24:胜 17:胜 25:负 20:负 30:胜 26:胜 27:胜 16:胜
11    郑瑞麒 佛山机关二幼   5.5  45:胜 14:胜 26:胜  7:负 12:=  23:胜  1:负 18:胜  3:负
12    邹启轩 佛山机关二幼   5.5  25:胜  6:负 30:胜 18:胜 11:=   4:负 23:胜  5:负 24:胜
13    罗志毅 番禺           5.5  24:=  35:胜  2:负 23:负 36:胜 33:胜  8:负 25:胜 15:胜
14    卢炽阳 小榄一幼       5    28:胜 11:负 29:胜 21:胜 18:胜 22:胜  2:负  3:负  9:负
15    王宇轩 中山机关三幼   5    40:胜  8:胜 19:胜  1:负 33:胜  3:负 16:负 32:胜 13:负
16    林铂涛 中山机关三幼   5    30:胜  9:负  5:负 41:胜 26:胜 25:胜 15:胜  6:负 10:负
17    齐文轩 深中海怡翠学校 5    35:胜 19:负 10:负 42:胜 28:胜 21:胜 20:胜  4:负  6:负
18    潘凯恒 中山机关三幼   5    38:胜 20:胜  1:负 12:负 14:负 29:胜 28:胜 11:负 31:胜
19    陈梓谦 石岐幼儿园     5    41:胜 17:胜 15:负  5:负  9:胜 20:负 25:负 26:胜 27:胜
20    罗纪航 佛山禅城冠华幼 5    39:胜 18:负 21:负 40:胜 10:胜 19:胜 17:负  9:负 36:胜
21    梁鸿宇 中山机关三幼   5    27:胜  1:负 20:胜 14:负  2:负 17:负 38:胜 37:胜 25:胜
22    李翀   佛山机关二幼   5     5:负 32:负 45:胜 31:胜 27:胜 14:负  9:负 30:胜 29:胜
23    陈钧豪 中山新世纪棋院 4.5   8:负 40:胜 34:=  13:胜 32:胜 11:负 12:负 24:负 35:胜
24    黄顺然 顺德机关幼儿园 4.5  13:=  10:负 40:负 44:胜 34:胜 32:负 39:胜 23:胜 12:负
25    梁正昊 石岐幼儿园     4    12:负 36:胜 31:胜 10:胜  3:负 16:负 19:胜 13:负 21:负
26    黄正扬 中山机关三幼   4    37:胜 29:胜 11:负  4:负 16:负 40:胜 10:负 19:负 38:胜
27    廖琛   广州黄埔区     4    21:负 44:胜 28:胜  6:负 22:负 39:胜 35:胜 10:负 19:负
28    林靖淳 中山机关三幼   4    14:负 45:胜 27:负 38:胜 17:负 37:胜 18:负 31:负 32:胜
29    龙沃   番禺           4    44:胜 26:负 14:负 35:负 38:胜 18:负 40:胜 33:胜 22:负
30    傅隽尧 佛山禅城冠华幼 4    16:负 37:胜 12:负 36:=  35:胜 10:负 33:=  22:负 39:胜
31    麦梓伦 小榄一幼       4    33:负 46:胜 25:负 22:负 40:负 43:胜 41:胜 28:胜 18:负
32    招泽锋 佛山禅城冠华幼 3.5   2:负 22:胜 33:=  39:胜 23:负 24:胜  6:负 15:负 28:负
33    郑俊峰 佛山机关二幼   3.5  31:胜  3:负 32:=  34:胜 15:负 13:负 30:=  29:负 37:= 
34    蔡鹤霖 小榄一幼       3.5  43:胜  7:负 23:=  33:负 24:负  9:负 44:胜 36:负 42:胜
35    潘铧杰 小榄一幼       3.5  17:负 13:负 44:=  29:胜 30:负 36:胜 27:负 40:胜 23:负
36    麦毅铖 小榄一幼       3.5   6:负 25:负 46:胜 30:=  13:负 35:负 43:胜 34:胜 20:负
37    王建焜 顺德一中附小   3.5  26:负 30:负 39:负 43:胜 41:胜 28:负 42:胜 21:负 33:= 
38    曾海聪 海南三思棋艺   3    18:负 39:胜  4:负 28:负 29:负 42:胜 21:负 43:胜 26:负
39    谭灏彦 小榄一幼       3    20:负 38:负 37:胜 32:负 42:胜 27:负 24:负 41:胜 30:负
40    邓苏鸣 广州黄埔区     3    15:负 23:负 24:胜 20:负 31:胜 26:负 29:负 35:负 44:胜
41    陈浩翰 顺德机关幼儿园 3    19:负 42:胜  8:负 16:负 37:负 44:胜 31:负 39:负 43:胜
42    李玉林 小榄一幼       2     9:负 41:负 43:胜 17:负 39:负 38:负 37:负 44:胜 34:负
43    高乐耕 中山机关三幼   1    34:负  4:负 42:负 37:负 44:胜 31:负 36:负 38:负 41:负
44    李俊禧 顺德机关幼儿园 .5   29:负 27:负 35:=  24:负 43:负 41:负 34:负 42:负 40:负
45    罗鼎斐 小榄一幼       0    11:负 28:负 22:负 46:-  46:负  0:    0:    0:    0:  
46    马嘉辉 容桂智聪棋社   0     3:负 31:负 36:负 45:-  45:负  0:    0:    0:    0:  
 

(chende.net)10.6.10:30


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有