华南地区"顺德杯"三棋等级称号赛围棋男子七岁组名次表
名次 姓名      俱乐部         积分 对手分 累进分 中间分

 1    方宇辰   广东东湖       16    108.0   82.0   86.0
 2    陈明睿   广东东湖       14    108.0   82.0   84.0
 3    刘炳心   东莞市新       14    106.0   68.0   82.0
 4    胡泽天   广东东湖       14    104.0   72.0   82.0
 5    马天翼   顺德绿田       14    100.0   74.0   80.0
 6    黄文昊   广东东湖       12    104.0   64.0   80.0
 7    王宸     顺德绿田       12    102.0   70.0   80.0
 8    施宇阳   佛山奕辉       12    100.0   60.0   78.0
 9    许峻源   鼎之旅少       12     97.0   54.0   76.0
 10   陆浩宇   佛山奕辉       12     91.0   58.0   72.0
 11   付昊     广东东湖       12     83.0   56.0   66.0
 12   肖一凡   广东东湖       12     83.0   48.0   66.0
 13   曾令浩   花都四小       10    106.0   58.0   80.0
 14   黄子龙   广东东湖       10    104.0   66.0   84.0
 15   杨云飞   广州白云       10     94.0   60.0   76.0
 16   余子杰   华南碧桂       10     92.0   46.0   70.0
 17   方衍丰   广东东湖       10     88.0   56.0   68.0
 18   梁永锋   鼎之旅少       10     88.0   54.0   70.0
 19   罗承韬   佛山奕辉       10     88.0   48.0   68.0
 20   何建峰   顺德棋协       10     86.0   54.0   66.0
 21   张泽瑞   广州白云       10     82.0   54.0   63.0
 22   张梓健   顺德绿田       10     80.0   48.0   62.0
 23   骆明辉   广州花都       10     78.0   48.0   62.0
 24   梁永曦   顺德绿田       10     72.0   46.0   55.0
 25   欧阳宇   北滘           10     71.0   44.0   54.0
 26   邓博予   顺德绿田       8      86.0   46.0   64.0
 27   余嘉骏   广州白云       8      84.0   46.0   64.0
 28   温皓炀   广东东湖       8      80.0   42.0   60.0
 29   成韬凯   广东东湖       8      77.0   40.0   62.0
 30   贺邦宇   顺德棋协       8      72.0   38.0   58.0
 31   戴鎏     顺德仁元       8      69.0   34.0   54.0
 32   冼伟就   顺德北滘       8      68.0   40.0   53.0
 33   欧阳锡麟 容桂围棋       8      67.0   26.0   50.0
 34   黄科骏   广州白云       8      63.0   38.0   50.0
 35   吴浩雨   顺德北滘       8      63.0   26.0   48.0
 36   郭泽铭   华南碧桂       6      82.0   36.0   62.0
 37   罗梓睿   顺德机关       6      80.0   40.0   64.0
 38   曾俊豪   东莞东方       6      76.0   30.0   61.0
 39   赵晓峰   顺德棋协       6      68.0   30.0   55.0
 40   黄康睿   东莞市新       6      67.0   34.0   52.0
 41   陈愈欣   东莞市新       6      67.0   20.0   52.0
 42   梁兴瑜   容桂围棋       6      63.0   34.0   50.0
 43   胡子俊   容桂围棋       6      60.0   24.0   47.0
 44   张津铭   东莞市新       4      67.0   14.0   52.0
 45   潘景恒   顺德棋协       4      66.0   24.0   49.0
 46   岑君亮   顺德绿田幼儿园 0      32.0    0.0   21.0
 47   施于琨   华南碧桂       0      31.0    0.0   20.0
 48   陈姿霖   鼎之旅少       0      28.0    0.0   15.0
 49   陈沛享   顺德机关       0      14.0    0.0   14.0
 50   陈健霖   顺德机关       0      10.0    0.0   10.0

(chende.net)10.6.16:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有