华南地区"顺德杯"三棋等级称号赛围棋男子六岁组名次表
名次 姓名      俱乐部           积分 对手分 累进分 中间分

 1    朱俊华   广东东湖棋院     18    104.0   90.0   80.0
 2    罗元皓   广东东湖棋院     16    110.0   80.0   82.0
 3    余嘉澎   佛山奕辉煌棋院   14    108.0   74.0   84.0
 4    张阅帆   广州白云实验     14    105.0   72.0   81.0
 5    罗钫文   广东东湖棋院     12    113.0   74.0   87.0
 6    卫景燊   广东东湖棋院     12    111.0   66.0   85.0
 7    郑洋     番禺启明星       12    107.0   68.0   81.0
 8    董清     董彦围棋会所     12    101.0   64.0   78.0
 9    岑君亮   顺德绿田幼儿园   12     97.0   64.0   78.0
 10   曾宏健   广州白云实验     12     96.0   58.0   72.0
 11   王嘉雄   广州白云实验     12     92.0   66.0   73.0
 12   陈梓楠   顺德棋协         12     92.0   60.0   68.0
 13   周伟舜   广东东湖棋院     12     90.0   62.0   72.0
 14   叶凯翔   佛山奕辉煌棋院   12     90.0   60.0   71.0
 15   李仲轩   佛山奕辉煌棋院   12     89.0   56.0   68.0
 16   薛岚琛   广东东湖棋院     12     84.0   58.0   66.0
 17   凌子木   广州花都青少年宫 10    102.0   58.0   76.0
 18   潘景豪   顺德棋协         10    101.0   58.0   78.0
 19   何晋研   顺德棋协         10    100.0   58.0   78.0
 20   洪皓祯   增城             10     93.0   50.0   68.0
 21   刘竟元   广州白云实验     10     90.0   54.0   69.0
 22   陈建熹   番禺启明星       10     88.0   50.0   68.0
 23   唐泳滢   广州花都青少年宫 10     88.0   48.0   68.0
 24   余鸿展   广州白云实验     10     87.0   50.0   68.0
 25   刘思源   广东东湖棋院     10     87.0   48.0   66.0
 26   陈文逸   广东东湖棋院     10     85.0   52.0   68.0
 27   毛锐民   顺德北滘         10     81.0   52.0   62.0
 28   胡若雨   广州白云实验     10     76.0   44.0   62.0
 29   钟恒     佛山奕辉煌棋院   10     74.0   46.0   59.0
 30   温泽宇   佛山奕辉煌棋院   10     70.0   40.0   54.0
 31   梁铠韬   顺德棋协         10     69.0   48.0   56.0
 32   何颖奇   顺德棋协         8      88.0   52.0   64.0
 33   陈浩枫   顺德棋协         8      87.0   46.0   63.0
 34   廖健涛   顺德棋协         8      83.0   42.0   68.0
 35   苏梓君   顺德绿田幼儿园   8      81.0   42.0   63.0
 36   郭嘉豪   广东聪韵棋院     8      79.0   44.0   63.0
 37   张狄伟   顺德棋协         8      78.0   44.0   62.0
 38   曾梓泓   顺德机关幼       8      78.0   38.0   60.0
      袁逸俊   花都四小         8      78.0   38.0   60.0
 40   马韶聪   顺德棋协         8      77.0   40.0   60.0
 41   杨景岚   顺德绿田幼儿园   8      76.0   42.0   61.0
 42   曾仕元   顺德棋协         8      76.0   42.0   59.0
 43   龙振聪   顺德棋协         8      72.0   36.0   57.0
 44   杨浩翔   顺德绿田幼儿园   8      69.0   36.0   54.0
 45   张晋笙   顺德机关幼       8      69.0   32.0   54.0
 46   曾献民   广州花都青少年宫 8      59.0   32.0   44.0
 47   关均畅   顺德绿田幼儿园   6      74.0   32.0   57.0
 48   陈用林   顺德绿田幼儿园   6      69.0   30.0   53.0
 49   欧阳逸浚 顺德机关幼       6      66.0   20.0   53.0
 50   冯浩钧   顺德绿田幼儿园   6      65.0   32.0   52.0
 51   杨天培   华南碧桂园经纬   6      63.0   26.0   50.0
 52   龙自华   华南碧桂园经纬   6      61.0   22.0   44.0
 53   杨师杰   华南碧桂园经纬   6      57.0   28.0   48.0
 54   梁皓博   番禺启明星       6      53.0   24.0   42.0
 55   欧阳逸轩 容桂容山小学     6      50.0   22.0   41.0
 56   黄河生   顺德棋协         4      66.0   20.0   52.0
 57   潘禹沛   顺德机关幼       4      65.0   20.0   50.0
 58   李龙涛   顺德机关幼       4      62.0   18.0   49.0
 59   陈渊     顺德机关幼       2      63.0    8.0   47.0
 60   李重庆   顺德仁元公司     0      14.0    0.0   14.0
 61   李俊禧   顺德机关幼       0      12.0    0.0   12.0
 62   周浩铖   顺德棋协         0      10.0    0.0   10.0
 63   陈浩瀚   顺德机关幼       0       8.0    0.0    8.0
      黄顺然   顺德机关幼       0       8.0    0.0    8.0
 65   付弋南   番禺启明星       0       6.0    0.0    6.0

(chende.net)10.6.16:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有