华南地区"顺德杯"三棋等级称号赛围棋男子十二岁组名次表
名次 姓名    俱乐部       积分 对手分 累进分 中间分

 1    李树昇 广东东湖     16     98.0   86.0   76.0
 2    樊浩宇 深圳         14    100.0   72.0   76.0
 3    陈韦江 佛山奕辉     14     98.0   72.0   76.0
 4    肖梓楠 大良         12    104.0   64.0   80.0
 5    李振豪 肇庆队       12    104.0   62.0   80.0
 6    裴晋   肇庆队       10     95.0   52.0   74.0
 7    叶依林 湛江第十     10     93.0   52.0   74.0
 8    陈李星 鼎之旅少     10     87.0   48.0   66.0
 9    汪舒桐 惠州天弈     10     82.0   50.0   61.0
 10   姚凡千 广东东湖     10     70.0   50.0   53.0
 11   谢丰豪 容桂围棋     8      87.0   48.0   67.0
 12   董星佐 深圳南山     8      83.0   40.0   64.0
 13   周晓畅 广州白云     8      82.0   40.0   61.0
 14   卢嘉辉 东莞东方     8      65.0   26.0   50.0
 15   陈浩楠 顺德棋协     6      68.0   30.0   51.0
 16   袁治栩 东莞东方     6      67.0   28.0   54.0
 17   郭展宏 顺德碧江小学 6      64.0   22.0   51.0
 18   胡维之 华南碧桂     6      64.0   20.0   51.0
 19   兰昊   广州花都     4      65.0   22.0   50.0
 20   贺广文 番禺启明     2      36.0    8.0   23.0

(chende.net)10.6.16:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有