华南地区"顺德杯"三棋等级称号赛围棋男子十岁组名次表
名次 姓名    俱乐部         积分 对手分 累进分 中间分

 1    范胤   番禺启明       18    110.0   90.0   86.0
 2    谢昌淇 广东东湖       14    106.0   72.0   80.0
 3    谢凯琨 肇庆队         14    103.0   76.0   80.0
 4    梁圣麟 佛山奕辉       12    104.0   62.0   80.0
 5    刘敏俊 北滘城区小学   12    102.0   70.0   82.0
 6    冯惠雄 肇庆队         12    101.0   62.0   76.0
 7    刘宗舜 广东东湖       12     98.0   58.0   76.0
 8    严朝煜 佛山方圆       12     97.0   62.0   74.0
 9    伍钊乾 云浮围棋代表队 12     96.0   60.0   72.0
 10   莫建衡 深圳棋院       12     93.0   58.0   72.0
 11   李迪生 深圳棋院       10     94.0   54.0   74.0
 12   梁斯聪 广东聪韵       10     90.0   54.0   68.0
 13   赵俊灏 肇庆队         10     87.0   52.0   70.0
 14   严俊华 肇庆队         10     83.0   58.0   68.0
 15   简超   佛山奕辉       10     83.0   48.0   63.0
 16   李成蹊 顺德棋协       10     82.0   54.0   62.0
 17   谭泽凡 广东东湖       10     82.0   48.0   64.0
 18   简展辉 北滘城区小学   10     79.0   56.0   64.0
 19   黄梓   鼎之旅少       10     79.0   40.0   55.0
 20   李铠越 顺德碧江小学   8      95.0   48.0   74.0
 21   黄礼康 北滘城区小学   8      80.0   44.0   64.0
 22   陆伟淇 佛山方圆       8      78.0   38.0   62.0
 23   张耕硕 鼎之旅少       8      76.0   34.0   58.0
 24   尹韶升 顺德棋协       8      74.0   44.0   60.0
 25   林浩强 广东聪韵       8      70.0   30.0   55.0
 26   何嘉颖 华南碧桂       8      69.0   38.0   54.0
 27   徐晓舜 顺德棋协       8      63.0   32.0   50.0
 28   谢熙鸿 顺德棋协       6      75.0   24.0   57.0
 29   林浩林 广东聪韵       6      68.0   40.0   52.0
 30   颜梓聪 广东聪韵       6      67.0   28.0   53.0
 31   冯伟初 顺德北滘       6      65.0   20.0   50.0
 32   陈尚钧 顺德仁元       6      63.0   26.0   48.0
 33   周梓豪 顺德仁元       4      65.0   24.0   50.0
 34   周文杰 东莞东方       4      60.0   24.0   47.0
 35   汪松晖 容桂围棋       4      59.0   10.0   44.0
 36   贺龙文 番禺启明       0      41.0    0.0   28.0

(chende.net)10.6.16:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有