2004年广东省国际象棋锦标赛男子七岁组成绩表

 

名次 姓名    俱乐部         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1     张嘉劲 佛山市         11   15:W 23:W  6:W  9:W  2:W 13:W  3:L 16:W  7:W 20:W  4:L 14:W 17:W
2     邓立廷 广州棋艺社     11    3:W 32:W 38:W 21:W  1:L 20:W  4:W 13:W  6:W 14:W  7:L 10:W  9:W
3     段雷   中山中心小学   10.5  2:L 19:W 33:W 11:W 29:W  6:W  1:W  5:W 15:W 22:D  9:W  4:W  7:L
4     陈奕东 深圳棋院       9    27:W  6:L 26:W 38:W 23:W 14:W  2:L 15:L  5:W 10:W  1:W  3:L 13:W
5     费亦飞 深圳棋院       9    14:D 13:L 44:W 49:W 18:D 27:W 20:W  3:L  4:L 36:W 31:W  7:W  6:W
6     冉裕圳 福田区三棋基地 8.5  36:W  4:W  1:L 42:W  7:W  3:L 24:W 35:W  2:L 15:D 22:W 13:W  5:L
7     刘畅达 中山机关二幼   8.5  61:W 11:W  9:D 45:W  6:L 17:W 13:L  8:W  1:L 25:W  2:W  5:L  3:W
8     黄康乐 澄海城南小学   8.5  50:D 31:W 37:L 35:L 44:W 51:W 32:W  7:L 17:L 45:W 25:W 18:W 23:W
9     黄悦斌 福田区三棋基地 8    54:W 12:W  7:D  1:L 37:W 16:L 30:D 50:W 13:W 21:W  3:L 20:W  2:L
10    曹博来 珠海市吉莲小学 8    12:L 54:W 30:L 34:W 41:W 32:D 37:W 31:D 16:W  4:L 28:W  2:L 24:W
11    刘诗洋 深圳外国语学校 8    44:W  7:L 48:W  3:L 30:L 55:W 40:W 14:L 26:W 28:L 50:W 36:W 20:W
12    黄梓轩 中山杨仙逸小学 8    10:W  9:L 17:L 33:W 50:W 29:L 38:L 43:W 23:L 41:W 27:W 21:W 22:W
13    陈启梓 潮州市         7.5  16:D  5:W 41:W 25:W 14:W  1:L  7:W  2:L  9:L 17:W 15:W  6:L  4:L
14    陈浩林 中山小榄二幼   7.5   5:D 47:W 24:W 18:W 13:L  4:L 22:D 11:W 29:W  2:L 30:W  1:L 15:D
15    温瀚鑫 佛山市         7.5   1:L 58:W 31:W 16:D 24:D 18:W 21:W  4:W  3:L  6:D 13:L 23:D 14:D
16    王钢捷 澄海城南小学   7.5  13:D 20:D 49:W 15:D 25:W  9:W 29:W  1:L 10:L 23:D 18:D 17:L 31:W
17    刘宇灏 深圳棋院       7.5  34:L 36:W 12:W 30:W 21:D  7:L 31:L 26:W  8:W 13:L 39:W 16:W  1:L
18    陈星宇 澄海城南小学   7.5  55:W 39:W 25:D 14:L  5:D 15:L 41:W 22:L 38:W 24:W 16:D  8:L 30:W
19    李卓威 深圳棋院       7.5  26:L  3:L 28:W 32:L 49:W 40:L 39:D 47:W 37:W 50:W 23:L 45:W 29:W
20    陈兆鹏 福田区三棋基地 7    24:D 16:D 55:W 40:W 22:W  2:L  5:L 38:W 35:W  1:L 21:W  9:L 11:L
21    邓瀚洋 中山实验小学   7    28:W 26:W 29:W  2:L 17:D 35:D 15:L 23:W 24:W  9:L 20:L 12:L 38:W
22    刘杰龙 深圳市建安小学 7    23:L 28:W 32:W 41:W 20:L 30:D 14:D 18:W 31:W  3:D  6:L 29:D 12:L
23    蔡晓育 澄海城南小学   7    22:W  1:L 35:W 39:W  4:L 24:L 42:W 21:L 12:W 16:D 19:W 15:D  8:L
24    于皓冰 郑州市         7    20:D 50:W 14:L 51:W 15:D 23:W  6:L 30:W 21:L 18:L 53:W 28:W 10:L
25    吴迪轩 中山杨仙逸小学 7     0:W 46:W 18:D 13:L 16:L 37:L 53:W 52:W 45:W  7:L  8:L 35:D 36:W
26    王藜喆 澄海城南小学   7    19:W 21:L  4:L 43:W 39:W 36:L 33:W 17:L 11:L 27:L 44:W 42:W 37:W
27    许卓帮 佛山市         7     4:L 55:L 47:W 58:W 42:W  5:L 50:L 37:W 30:L 26:W 12:L 39:W 35:W
28    钟国仁 福田区益田小学 7    21:L 22:L 19:L 60:W 43:L 49:W 56:W 34:W 52:W 11:W 10:L 24:L 40:W
29    钟鸿浩 深圳市建安小学 6.5  58:W 34:W 21:L 37:W  3:L 12:W 16:L 36:W 14:L 30:L 42:W 22:D 19:L
30    周舜钧 中山中心小学   6.5  33:L 43:W 10:W 17:L 11:W 22:D  9:D 24:L 27:W 29:W 14:L 31:D 18:L
31    莫嘉浩 肇庆市         6.5  47:D  8:L 15:L 59:W 52:W 45:W 17:W 10:D 22:L 35:W  5:L 30:D 16:L
32    濮以凡 福田区三棋基地 6.5  43:W  2:L 22:L 19:W 55:W 10:D  8:L 45:L 34:W 39:L 35:D 33:D 47:W
33    黄睿森 宝安青少年棋院 6.5  30:W 38:L  3:L 12:L 48:W 39:W 26:L 42:W 50:L 40:W 36:L 32:D 51:W
34    陈钿   澄海城南小学   6.5  17:W 29:L 40:L 10:L 53:W 38:L 46:W 28:L 32:L 49:D 57:W 52:W 45:W
35    刘维聪 中山小榄二幼   6    56:W 51:D 23:L  8:W 45:W 21:D 36:W  6:L 20:L 31:L 32:D 25:D 27:L
36    谢小鹏 佛山市         6     6:L 17:L 60:W 46:W 38:W 26:W 35:L 29:L 40:W  5:L 33:W 11:L 25:L
37    蔚蓝天 深圳市建安小学 6    52:W 45:D  8:W 29:L  9:L 25:W 10:L 27:L 19:L 44:D 51:W 50:W 26:L
38    徐曳   香港棋会       6    60:W 33:W  2:L  4:L 36:L 34:W 12:W 20:L 18:L 53:L 54:W 46:W 21:L
39    王子潇 中山中心小学   6    59:W 18:L 46:W 23:L 26:L 33:L 19:D 44:W 51:W 32:W 17:L 27:L 43:D
40    黄伟堃 澄海城南小学   6    46:L 56:W 34:W 20:L 51:L 19:W 11:L 54:W 36:L 33:L 41:W 53:W 28:L
41    姜文灏 宝安青少年棋院 6    53:W 49:W 13:L 22:L 10:L 56:W 18:L 51:L 54:W 12:L 40:L 59:W 50:W
42    蓝逸   深圳棋院       6    49:L 59:W 53:W  6:L 27:L 46:W 23:L 33:L 48:W 56:W 29:L 26:L 54:W
43    陈继泓 潮州市         6    32:L 30:L 54:W 26:L 28:W 50:L 55:W 12:L 53:L 51:D 60:W 48:W 39:D
44    王世博 深圳棋院       6    11:L 52:D  5:L 47:W  8:L 48:W 45:L 39:L 59:W 37:D 26:L 56:W 53:W
45    罗兆康 福田区三棋基地 5.5  48:W 37:D 51:W  7:L 35:L 31:L 44:W 32:W 25:L  8:L 56:W 19:L 34:L
46    刘家望 珠海市吉莲小学 5.5  40:W 25:L 39:L 36:L 58:W 42:L 34:L 55:L 57:D 60:W 59:W 38:L 56:W
47    郑国栋 中山机关三幼   5.5  31:D 14:L 27:L 44:L 60:W 52:L 48:W 19:L 49:L 59:W 55:W 58:W 32:L
48    沈聪   福田区三棋基地 5.5  45:L 60:W 11:L 52:D 33:L 44:L 47:L 57:W 42:L 58:W 49:W 43:L 59:W
49    陈哲鸣 佛山市         5.5  42:W 41:L 16:L  5:L 19:L 28:L 59:W 53:L 47:W 34:D 48:L 57:W 60:W
50    潘谕   韶关市         5     8:D 24:L 52:D 56:W 12:L 43:W 27:W  9:L 33:W 19:L 11:L 37:L 41:L
51    周宸   深圳外国语学校 5    57:W 35:D 45:L 24:L 40:W  8:L 52:L 41:W 39:L 43:D 37:L 60:W 33:L
52    赵笑晨 福田区三棋基地 5    37:L 44:D 50:D 48:D 31:L 47:W 51:W 25:L 28:L 54:L 58:W 34:L 57:D
53    何逸天 福田区三棋基地 5    41:L 57:W 42:L 55:L 34:L 60:W 25:L 49:W 43:W 38:W 24:L 40:L 44:L
54    伍泓泰 中山实验小学   5     9:L 10:L 43:L 57:W 56:L 59:W 58:W 40:L 41:L 52:W 38:L 55:W 42:L
55    林尚尉 番禺南阳里棋院 4.5  18:L 27:W 20:L 53:W 32:L 11:L 43:L 46:W 56:L 57:D 47:L 54:L 58:W
56    何弘宇 顺德华奕中心   4    35:L 40:L 57:W 50:L 54:W 41:L 28:L 58:W 55:W 42:L 45:L 44:L 46:L
57    钟煜   福田区三棋基地 3    51:L 53:L 56:L 54:L 59:L 58:D 60:W 48:L 46:D 55:D 34:L 49:L 52:D
58    李伟浠 顺德华奕中心   2.5  29:L 15:L 59:W 27:L 46:L 57:D 54:L 56:L 60:W 48:L 52:L 47:L 55:L
59    李宇轩 中山机关三幼   2    39:L 42:L 58:L 31:L 57:W 54:L 49:L 60:W 44:L 47:L 46:L 41:L 48:L
60    韩张政 中山第一幼儿园 0    38:L 48:L 36:L 28:L 47:L 53:L 57:L 59:L 58:L 46:L 43:L 51:L 49:L

 

(chende.net)7.22.9:00
 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有