2004年广东省国际象棋锦标赛男子六岁组成绩表

 

名次 姓名    俱乐部         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1     林泽坤 汕头长厦小学   11.5 19:W  7:W  6:L 10:W 23:W 16:W  2:W 12:W  4:W  5:D  3:W 17:W 13:W
2     叶泓江 中山杨仙逸小学 11   40:W  5:W 12:W 16:W 15:W  6:W  1:L  4:W  3:L 18:W 24:W  8:W  7:W
3     常天成 深圳教育幼儿园 10   28:L 48:W 37:W  4:L 35:W 29:W  7:W 23:W  2:W 16:W  1:L  5:W 12:W
4     黄嘉俊 中山小榄二幼   9.5  22:W 17:W 15:L  3:W  5:W  7:W 23:W  2:L  1:L  8:W  6:W 12:D 19:W
5     龙禹奇 深圳棋院       8.5  10:W  2:L 35:W  8:W  4:L 13:W  9:W 28:W 15:W  1:D 12:W  3:L  6:L
6     南俊杰 中山石岐幼儿园 8.5  46:W 30:W  1:W 15:L 28:W  2:L 12:L 10:W 23:D 20:W  4:L 14:W  5:W
7     万均扬 中山机关二幼   8    14:W  1:L 43:W 31:W 12:W  4:L  3:L 30:W  8:L 23:W 15:W 11:W  2:L
8     陈梓博 澄海城南小学   8    34:W 16:L 42:W  5:L 20:W  9:L 19:W 11:W  7:W  4:L 18:W  2:L 24:W
9     黎智健 番禺南阳里棋院 8    44:W 15:L 30:W 39:W 16:L  8:W  5:L 29:W 12:L 11:L 25:W 20:W 18:W
10    陈晋炀 佛山市         8     5:L 40:W 20:W  1:L 11:W 12:L 32:W  6:L 22:L 21:W 29:W 25:W 16:W
11    刘丰源 深圳棋院       8    29:L 35:L 22:W 37:W 10:L 45:W 31:W  8:L 30:W  9:W 19:W  7:L 17:W
12    陈柏宁 福田区益田小学 7.5  32:W 13:W  2:L 29:W  7:L 10:W  6:W  1:L  9:W 15:W  5:L  4:D  3:L
13    吴笛   深圳银鹰一幼   7.5  43:W 12:L 14:W 17:W 26:D  5:L 28:L 38:W 25:L 36:W 23:W 24:W  1:L
14    杨粤鹏 深圳银鹰一幼   7.5   7:L 19:W 13:L 18:W 25:D 21:W 20:W 24:L 17:L 22:W 27:W  6:L 23:W
15    吴泽鸿 佛山市         7    33:W  9:W  4:W  6:W  2:L 23:L 24:W 16:W  5:L 12:L  7:L 19:L 29:W
16    景俊鹏 珠海市吉莲小学 7    27:W  8:W 29:W  2:L  9:W  1:L 30:W 15:L 24:W  3:L 17:L 22:W 10:L
17    张天纵 佛山市         7    36:W  4:L 33:W 13:L 32:L 35:W 29:L 42:W 14:W 28:W 16:W  1:L 11:L
18    林泽邦 广州棋艺社     7    21:L 47:W 31:L 14:L 46:W 41:W 33:W 25:W 28:W  2:L  8:L 30:W  9:L
19    梁昊晖 中山石岐幼儿园 7     1:L 14:L 47:W 41:W 31:W 28:L  8:L 33:W 40:W 29:W 11:L 15:W  4:L
20    全锦燊 中山机关三幼   7    35:W 29:L 10:L 33:W  8:L 37:W 14:L 32:W 21:W  6:L 31:W  9:L 30:W
21    罗泽森 中山小榄二幼   7    18:W 25:L 24:D 27:L 38:W 14:L 39:W 26:D 20:L 10:L 34:W 33:W 28:W
22    秦皓   中山机关三幼   7     4:L 36:L 11:L 40:W 42:W 33:L 35:W 34:W 10:W 14:L 28:W 16:L 32:W
23    陈镇钊 深圳棋院       6.5  45:W 24:W 25:W 26:W  1:L 15:W  4:L  3:L  6:D  7:L 13:L 27:W 14:L
24    杨鹏宇 番禺南阳里棋院 6.5  47:W 23:L 21:D 36:W 27:W 26:W 15:L 14:W 16:L 25:W  2:L 13:L  8:L
25    黄治桥 中山实验小学   6.5  31:W 21:W 23:L 28:L 14:D 27:W 26:W 18:L 13:W 24:L  9:L 10:L 36:W
26    庄梓淇 潮州市         6.5  48:W 41:W 28:W 23:L 13:D 24:L 25:L 21:D 29:L 37:D 36:W 32:L 43:W
27    周炜钧 佛山市         6.5  16:L 34:W 36:D 21:W 24:L 25:L 38:L 35:W 32:W 40:W 14:L 23:L 37:W
28    郭楠鸿 澄海城南小学   6     3:W 39:W 26:L 25:W  6:L 19:W 13:W  5:L 18:L 17:L 22:L 31:W 21:L
29    吴逸伦 顺德华奕中心   6    11:W 20:W 16:L 12:L 39:W  3:L 17:W  9:L 26:W 19:L 10:L 40:W 15:L
30    黎钧昊 中山实验小学   6    42:W  6:L  9:L 34:W 36:W 32:W 16:L  7:L 11:L 33:W 37:W 18:L 20:L
31    陈润泽 潮州市         6    25:L 38:W 18:W  7:L 19:L 39:W 11:L 40:L 41:W 34:W 20:L 28:L 47:W
32    李键恩 汕头东厦小学   6    12:L 43:L 44:W 46:W 17:W 30:L 10:L 20:L 27:L 48:W 39:W 26:W 22:L
33    许思鹏 珠海市吉莲小学 6    15:L 45:W 17:L 20:L 43:W 22:W 18:L 19:L 39:W 30:L 44:W 21:L 42:W
34    陈瑞滨 中山机关三幼   6     8:L 27:L 45:W 30:L 37:L 46:W 41:W 22:L 38:W 31:L 21:L 48:W 44:W
35    高鹏翀 珠海市吉莲小学 6    20:L 11:W  5:L 42:W  3:L 17:L 22:L 27:L 47:L 38:W 45:W 46:W 48:W
36    丁聿宁 佛山市         5.5  17:L 22:W 27:D 24:L 30:L 38:L 48:W 44:W 42:W 13:L 26:L 45:W 25:L
37    黄宽晟 深圳市建安小学 5.5  39:L 44:W  3:L 11:L 34:W 20:L 40:L 45:W 48:W 26:D 30:L 38:W 27:L
38    方南   宝安青少年棋院 5.5  41:L 31:L 48:D 43:W 21:L 36:W 27:W 13:L 34:L 35:L 46:W 37:L 39:W
39    林键彬 中山中心小学   5    37:W 28:L 41:W  9:L 29:L 31:L 21:L 43:W 33:L 46:W 32:L 47:W 38:L
40    汪永炅 宝安青少年棋院 5     2:L 10:L 46:L 22:L 47:W 43:W 37:W 31:W 19:L 27:L 41:W 29:L 45:L
41    林德铭 深圳银鹰一幼   5    38:W 26:L 39:L 19:L 44:W 18:L 34:L 48:W 31:L 45:W 40:L 42:L 46:W
42    邓俊豪 佛山市         5    30:L 46:W  8:L 35:L 22:L 44:W 45:W 17:L 36:L 43:L 47:W 41:W 33:L
43    黄文波 宝安青少年棋院 5    13:L 32:W  7:L 38:L 33:L 40:L 47:W 39:L 46:L 42:W 48:W 44:W 26:L
44    刘振鹏 中山机关三幼   4     9:L 37:L 32:L 48:W 41:L 42:L 46:W 36:L 45:W 47:W 33:L 43:L 34:L
45    蔡浩予 顺德华奕中心   3    23:L 33:L 34:L 47:W 48:W 11:L 42:L 37:L 44:L 41:L 35:L 36:L 40:W
46    何启立 中山机关三幼   2     6:L 42:L 40:W 32:L 18:L 34:L 44:L 47:L 43:W 39:L 38:L 35:L 41:L
47    卢锦山 顺德华奕中心   2    24:L 18:L 19:L 45:L 40:L 48:L 43:L 46:W 35:W 44:L 42:L 39:L 31:L
48    赵晴晖 顺德华奕中心   1.5  26:L  3:L 38:D 44:L 45:L 47:W 36:L 41:L 37:L 32:L 43:L 34:L 35:L

 

 

(chende.net)7.22.9:00
 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有