2004年广东省国际象棋锦标赛快棋成年组成绩表

 

名次 姓名    省名次 俱乐部         积分  1    2    3    4    5    6    7    8  

1     徐桐   不计 省棋队         7.5  65:W 43:W 22:W 12:W  2:D  3:W  5:W  9:W
2     张腾飞 一   中山市实验小学 7    36:W 23:W 10:W  9:W  1:D 20:W 13:W  3:D
3     曾重生 二   澄海城南小学   6    37:W 11:W 31:W 58:W  4:D  1:L 21:W  2:D
4     于森   三   顺德大良本原小 6    44:W 21:D 16:W 13:W  3:D  8:D 20:W  7:D
5     瞿宜晟 四   珠海市         6    28:W 51:W  9:D 21:D 23:W 12:W  1:L 14:W
6     李磐如 五   深圳棋院       6    24:W 49:W 58:L 46:W 20:L 23:W 16:W 12:W
7     林津宇 六   深圳棋院       6     9:L 50:W 32:W 48:W 22:D 51:W 10:W  4:D
8     李瀚祥 七   广州东川路小学 6    14:D 64:D 38:W 15:D 27:W  4:D 25:W 21:W
9     夏毅   八   北师大珠海分校 5.5   7:W 53:W  5:D  2:L 30:W 17:W 24:W  1:L
10    林思伟      广州黄埔区     5.5  66:W 57:W  2:L 34:W 26:W 21:D  7:L 24:W
11    柯珊珊      深圳外国语学校 5.5  60:W  3:L 49:W 18:D 24:L 34:W 35:W 20:W
12    李少彬      肇庆市         5    71:W 25:W 30:W  1:L 51:W  5:L 31:W  6:L
13    陈丹妮      深圳市建安小学 5    46:D 17:W 52:W  4:L 43:W 22:W  2:L 15:D
14    郑莉        中山中心小学   5     8:D 45:W 26:D 23:L 46:W 33:W 32:W  5:L
15    郑若蓉      澄海城南小学   5    20:L 42:W 29:W  8:D 44:W 24:L 30:W 13:D
16    廖丽怡      深圳棋院       5    69:W 22:L  4:L 49:W 48:W 18:W  6:L 36:W
17    彭健铿      肇庆市         5    47:D 13:L 54:W 38:W 39:W  9:L 27:D 32:W
18    刘梦溪      深圳棋院       5    25:L 71:W 35:W 11:D 33:D 16:L 44:W 38:W
19    吴庆丰      澄海城南小学   5    43:L 65:W 33:L 56:W 31:D 63:W 22:D 39:W
20    邱瀚        中山市实验小学 4.5  15:W 27:D 47:W 31:W  6:W  2:L  4:L 11:L
21    李焱        深圳外国语学校 4.5  56:W  4:D 27:W  5:D 58:W 10:D  3:L  8:L
22    王慧玲      广州黄埔区     4.5  35:W 16:W  1:L 25:W  7:D 13:L 19:D 28:D
23    郭自度      澄海城南小学   4.5  39:W  2:L 57:W 14:W  5:L  6:L 54:W 25:D
24    魏纵横      广州黄埔区     4.5   6:L 54:D 56:W 47:W 11:W 15:W  9:L 10:L
25    郭佳楠      澄海城南小学   4.5  18:W 12:L 40:W 22:L 45:W 36:W  8:L 23:D
26    吴键        汕头添翼中心   4.5  64:D 39:W 14:D 28:W 10:L 32:L 51:W 27:D
27    陈硕        深圳外国语学校 4.5  42:W 20:D 21:L 41:W  8:L 40:W 17:D 26:D
28    廖俊哲      台湾           4.5   5:L 68:W 63:W 26:L 36:L 52:W 45:W 22:D
29    王小烁      澄海城南小学   4.5  38:W 31:L 15:L 39:L 57:W 56:D 63:W 43:W
30    夏实阳      深圳棋院       4    63:W 33:W 12:L 43:D  9:L 37:W 15:L 40:D
31    林思远      广州黄埔区     4    61:W 29:W  3:L 20:L 19:D 47:W 12:L 34:D
32    吴颖欣      中山中心小学   4    34:W 58:L  7:L 53:W 52:W 26:W 14:L 17:L
33    于瑞霆      珠海市         4    72:W 30:L 19:W 44:D 18:D 14:L 38:L 59:W
34    湯卓爾      香港棋会       4    32:L 59:W 64:W 10:L 37:D 11:L 48:W 31:D
35    冯雅悠      中山市实验小学 4    22:L 69:W 18:L 40:D 50:W 43:W 11:L 37:D
36    庄嘉琦      深圳棋院       4     2:L 44:L 70:W 59:W 28:W 25:L 64:W 16:L
37    廖绮珺      中山市华侨中学 4     3:L 60:W 46:L 66:W 34:D 30:L 65:W 35:D
38    陈绮筠      中山市实验小学 4    29:L 61:W  8:L 17:L 49:W 46:W 33:W 18:L
39    周楚宙      番禺活力俱乐部 4    23:L 26:L 61:W 29:W 17:L 42:W 53:W 19:L
40    刘永宏      台湾           4    55:L 67:W 25:L 35:D 64:W 27:L 56:W 30:D
41    潘弘毅      香港英皇书院   4    48:D 47:L 71:W 27:L 54:L 50:W 55:D 51:W
42    李思白      深圳棋院       4    27:L 15:L 50:L 71:W 62:W 39:L 61:W 54:W
43    彭林锐      肇庆市         3.5  19:W  1:L 55:W 30:D 13:L 35:L 47:W 29:L
44    郑宏峰      香港华仁小学   3.5   4:L 36:W 45:W 33:D 15:L 54:D 18:L 46:D
45    林文鑫      佛山市         3.5  70:W 14:L 44:L 67:W 25:L 55:W 28:L 49:D
46    梁展斌      佛山市         3.5  13:D 48:D 37:W  6:L 14:L 38:L 66:W 44:D
47    蓝辞源      汕头长厦小学   3.5  17:D 41:W 20:L 24:L 60:W 31:L 43:L 53:W
48    黄韵楷      佛山市         3.5  41:D 46:D 53:W  7:L 16:L 65:D 34:L 64:W
49    林伟奇      佛山市         3.5  54:W  6:L 11:L 16:L 38:L 62:W 57:W 45:D
50    谢宝智      肇庆市         3.5  53:L  7:L 42:W 60:D 35:L 41:L 68:W 65:W
51    王适        汕头东厦小学   3    68:W  5:L 66:W 52:W 12:L  7:L 26:L 41:L
52    张楚棋      佛山市         3    67:W 55:W 13:L 51:L 32:L 28:L 59:L 66:W
53    马捷        珠海市         3    50:W  9:L 48:L 32:L 69:W 61:W 39:L 47:L
54    陈文昊      佛山市         3    49:L 24:D 17:L 57:W 41:W 44:D 23:L 42:L
55    苏俊杰      深圳外国语学校 3    40:W 52:L 43:L 63:D 65:D 45:L 41:D 56:D
56    罗冬苗      中山石岐小学   3    21:L 70:W 24:L 19:L 59:W 29:D 40:L 55:D
57    刘衍斌      深圳棋院       3    62:W 10:L 23:L 54:L 29:L 67:W 49:L 71:W
58    李至骥      深圳市建安小学 3    59:W 32:W  6:W  3:L 21:L  0:   0:   0: 
59    陈国祯      汕头添翼中心   3    58:L 34:L 68:W 36:L 56:L 69:W 52:W 33:L
60    张秋逸      佛山市         3    11:L 37:L 62:W 50:D 47:L 64:L 71:D 63:W
61    黎明骐      珠海市         3    31:L 38:L 39:L 72:W 66:W 53:L 42:L 68:W
62    劉俊諺      香港棋会       3    57:L 66:L 60:L 68:W 42:L 49:L 69:W 67:W
63    林逸铭      珠海市         2.5  30:L 72:W 28:L 55:D 67:W 19:L 29:L 60:L
64    梁誉曦      香港英皇书院   2.5  26:D  8:D 34:L 65:D 40:L 60:W 36:L 48:L
65    梁荻        佛山市         2.5   1:L 19:L 72:W 64:D 55:D 48:D 37:L 50:L
66    周瀛        珠海市         2    10:L 62:W 51:L 37:L 61:L 72:W 46:L 52:L
67    朱天霖      中山杨仙逸小学 2    52:L 40:L 69:W 45:L 63:L 57:L 70:W 62:L
68    叶树鸿      台湾           2    51:L 28:L 59:L 62:L 72:W 71:W 50:L 61:L
69    陈旸        中山杨仙逸小学 2    16:L 35:L 67:L 70:W 53:L 59:L 62:L  0:W
70    容哲豪      中山杨仙逸小学 2    45:L 56:L 36:L 69:L 71:L  0:W 67:L 72:W
71    余文朝      广州华师附中   1.5  12:L 18:L 41:L 42:L 70:W 68:L 60:D 57:L
72    伍思璇      珠海市         1    33:L 63:L 65:L 61:L 68:L 66:L  0:W 70:L

 

(chende.net)7.22.9:00
 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有