2004年广东省国际象棋锦标赛快棋男子六岁组成绩表

 

名次 姓名    俱乐部         积分  1    2    3    4    5    6    7    8  

1     钟泽明 广州黄埔区     7.5   7:W 10:W  2:W 21:D 22:W 20:W 12:W  8:W
2     常天成 深圳教育幼儿园 6    35:W 29:W  1:L 30:W 28:W 12:D 21:W  4:D
3     龙禹奇 深圳棋院       6    34:W 26:W 13:L 14:W  9:L 25:W 16:W 17:W
4     景俊鹏 珠海市吉莲小学 6    29:L 35:W 24:W 40:W 13:W  8:D 20:W  2:D
5     杨霄   中山石岐幼儿园 6    19:W 14:W 20:L 31:W 37:L 38:W 26:W 12:W
6     张天纵 佛山市         6    20:L 57:W 26:W 43:W 23:W 22:L 13:W  9:W
7     林泽坤 汕头长厦小学   6     1:L 30:L 38:W 35:W 29:W 14:W 24:W 20:W
8     黄嘉俊 中山小榄二幼   5.5  44:W  9:W 27:W 13:W 20:L  4:D 10:W  1:L
9     陈梓博 澄海城南小学   5.5  17:W  8:L 18:W 39:W  3:W 10:D 22:W  6:L
10    万均扬 中山机关二幼   5.5  30:W  1:L 29:W 37:W 25:W  9:D  8:L 21:W
11    黄治桥 中山市实验小学 5.5  25:L 46:W 16:W 44:L 34:W 23:D 37:W 22:W
12    叶泓江 中山杨仙逸小学 5    31:W 43:W 23:W 20:D 21:W  2:D  1:L  5:L
13    林瑞麟 中山小榄二幼   5    18:W 48:W  3:W  8:L  4:L 39:W  6:L 29:W
14    徐涵   广州黄埔区     5    45:W  5:L 41:W  3:L 19:W  7:L 39:W 24:W
15    许思鹏 珠海市吉莲小学 5    36:W 37:L 33:W 28:L 44:W 16:L 25:W 30:W
16    罗泽森 中山小榄二幼   5    58:W 24:L 11:L 48:W 42:W 15:W  3:L 32:W
17    高鹏翀 珠海市吉莲小学 5     9:L 44:L 57:W 54:W 43:W 27:W 23:W  3:L
18    黎钧昊 中山市实验小学 5    13:L 54:W  9:L 36:W 27:L 46:W 33:W 31:W
19    蔚蓝天 深圳市建安小学 5     5:L 53:W 30:L 46:W 14:L 47:W 40:W 26:W
20    刘丰源 深圳棋院       4.5   6:W 52:W  5:W 12:D  8:W  1:L  4:L  7:L
21    吴泽鸿 佛山市         4.5  53:W 50:W 25:W  1:D 12:L 37:W  2:L 10:L
22    骆梓阳 中山小榄二幼   4.5  56:W 33:W 37:D 27:W  1:L  6:W  9:L 11:L
23    郭楠鸿 澄海城南小学   4.5  51:W 39:W 12:L 32:W  6:L 11:D 17:L 37:W
24    高宏锟 中山小榄二幼   4    28:W 16:W  4:L 25:L 30:W 41:W  7:L 14:L
25    秦皓   中山机关三幼   4    11:W 42:W 21:L 24:W 10:L  3:L 15:L 49:W
26    黎子健 中山市实验小学 4    41:W  3:L  6:L 52:W 32:W 28:W  5:L 19:L
27    王凌一 中山小榄二幼   4    47:W 40:W  8:L 22:L 18:W 17:L 29:L 46:W
28    黄家锐 中山机关二幼   4    24:L 58:W 42:W 15:W  2:L 26:L 32:L 41:W
29    邹钊阳 广州黄埔区     4     4:W  2:L 10:L 33:W  7:L 34:W 27:W 13:L
30    唐梓杰 中山小榄二幼   4    10:L  7:W 19:W  2:L 24:L 43:W 42:W 15:L
31    何嘉健 中山小榄二幼   4    12:L 49:W 52:W  5:L 39:L 45:W 41:W 18:L
32    蔡坤成 中山小榄二幼   4    33:L 56:W 36:W 23:L 26:L 53:W 28:W 16:L
33    林键彬 中山中心小学   4    32:W 22:L 15:L 29:L 51:W 35:W 18:L 40:W
34    廖匡逸 番禺活力俱乐部 4     3:L 41:L 49:W 45:W 11:L 29:L 53:W 39:W
35    陈瑞滨 中山机关三幼   4     2:L  4:L 56:W  7:L 36:W 33:L 43:W 44:W
36    全锦燊 中山机关三幼   4    15:L 55:W 32:L 18:L 35:L 48:W 47:W 42:W
37    罗培文 中山小榄二幼   3.5  55:W 15:W 22:D 10:L  5:W 21:L 11:L 23:L
38    许柏基 中山小榄二幼   3.5  39:L 51:D  7:L 56:W 50:W  5:L 44:L 45:W
39    陈逸韬 中山机关二幼   3    38:W 23:L 44:W  9:L 31:W 13:L 14:L 34:L
40    李文翔 中山机关二幼   3    50:W 27:L 45:W  4:L 41:L 44:W 19:L 33:L
41    何启立 中山机关三幼   3    26:L 34:W 14:L 47:W 40:W 24:L 31:L 28:L
42    李键恩 汕头东厦小学   3    46:W 25:L 28:L 53:W 16:L 51:W 30:L 36:L
43    邓俊豪 佛山市         3    49:W 12:L 48:W  6:L 17:L 30:L 35:L 52:W
44    刘振鹏 中山机关三幼   3     8:L 17:W 39:L 11:W 15:L 40:L 38:W 35:L
45    张钊溢 中山小榄二幼   3    14:L 47:W 40:L 34:L 54:W 31:L 55:W 38:L
46    张啸   中山机关二幼   3    42:L 11:L 55:W 19:L 48:W 18:L 52:W 27:L
47    蔡锦涛 中山机关二幼   3    27:L 45:L 50:W 41:L 52:W 19:L 36:L 53:W
48    黄宽晟 深圳市建安小学 3    54:W 13:L 43:L 16:L 46:L 36:L 58:W 55:W
49    刘震远 中山杨仙逸小学 3    43:L 31:L 34:L 55:L 57:W 54:W 51:W 25:L
50    郑君浩 中山小榄二幼   3    40:L 21:L 47:L 58:W 38:L 55:L 57:W 54:W
51    蔡俊杰 中山小榄二幼   2.5  23:L 38:D 54:L 57:W 33:L 42:L 49:L 58:W
52    何锦涛 中山小榄二幼   2    57:W 20:L 31:L 26:L 47:L 56:W 46:L 43:L
53    梁梓健 中山小榄二幼   2    21:L 19:L 58:W 42:L 55:W 32:L 34:L 47:L
54    童梓林 珠海市吉莲小学 2    48:L 18:L 51:W 17:L 45:L 49:L 56:W 50:L
55    林德铭 深圳银鹰一幼   2    37:L 36:L 46:L 49:W 53:L 50:W 45:L 48:L
56    边钰峰 珠海市吉莲小学 2    22:L 32:L 35:L 38:L 58:W 52:L 54:L 57:W
57    郭文韬 中山杨仙逸小学 1    52:L  6:L 17:L 51:L 49:L 58:W 50:L 56:L
58    罗梓沣 中山杨仙逸小学 0    16:L 28:L 53:L 50:L 56:L 57:L 48:L 51:L

(chende.net)7.22.9:00
 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有